2009年世界運動會滑輪溜冰比賽...
2009年世界運動會2009年世界運動會比賽項目
義守大學體育館高雄市立陽明溜冰場運動舞蹈體操滑輪溜冰合球浮士德球七人制橄欖球壁球短柄牆球輕艇水球壘球沙灘手球巧固球空手道柔術相撲武術撞球保齡球滾球原野射箭健美健力拔河飛行運動攀登飛盤蹼泳水上救生定向越野滑水龍舟
2009年世界運動會的滑輪溜冰比賽由7月21日至7月26日於義守大學體育館與高雄市立陽明溜冰場舉行。
目录
1 各國獎牌榜
1.1 競速滑輪及直排輪曲棍球
1.2 花式溜冰
2 比賽項目
3 各項成績
3.1 競速滑輪
3.2 直排輪曲棍球
3.3 花式溜冰
4 外部連結
各國獎牌榜
競速滑輪及直排輪曲棍球
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中華台北 | 4 | 3 | 1 | 8 |
2 | 哥伦比亚 | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | 韩国 | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | 法国 | 1 | 3 | 0 | 4 |
5 | 美國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 新西蘭 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | 捷克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | 義大利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | 委內瑞拉 | 0 | 0 | 1 | 1 |
花式溜冰
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 義大利 | 6 | 2 | 0 | 8 |
2 | 西班牙 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | 美國 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 | 斯洛維尼亞 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | 德國 | 0 | 0 | 4 | 4 |
6 | 巴西 | 0 | 0 | 2 | 2 |
比賽項目
- 競速滑輪:男子300公尺計時賽、男子500公尺爭先賽、男子1000公尺爭先賽、男子10000公尺計點淘汰賽、男子15000公尺淘汰賽、女子300公尺計時賽、女子500公尺爭先賽、女子1000公尺爭先賽、女子10000公尺計點淘汰賽、女子15000公尺淘汰賽
- 直排輪曲棍球:男子循環賽
- 花式溜冰:男子自由式短曲、男子自由式長曲、女子自由式短曲、女子自由式長曲、雙人短曲、雙人長曲、團體原舞曲、團體自由舞蹈
各項成績
競速滑輪
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
男子300公尺競速滑輪溜冰計時賽(詳細) | 駱威霖 (中華台北) | 25.555分 | 姆諾斯 (哥倫比亞) | 26.093分 | 珮卓·阿曼多·卡烏希爾 (哥倫比亞) | 26.094分 |
男子500公尺競速滑輪溜冰爭先賽(詳細) | 安卓斯·菲利浦·穆諾茲 (哥倫比亞) | 43.685秒 | 駱威霖 (中華台北) | 43.516秒 | 李明奎 (韩国) | 44.870秒 |
男子1000公尺競速滑輪溜冰爭先賽(詳細) | 珮卓·阿曼多·卡烏希爾 (哥倫比亞) | 1分34.651秒 | CONTIN Alexis (法国) | 1分34.742秒 | NASELLI Claudio (義大利) | 1分34.770秒 |
男子10000公尺競速滑輪溜冰計點淘汰賽(詳細) | GUYADER Yann (法国) | 16分00.960秒 | GARZON Nelson (哥倫比亞) | 16分57.381秒 | ALVAREZ Daniel (委內瑞拉) | 16分58.309秒 |
男子15000公尺競速滑輪溜冰淘汰賽(詳細) | CIFUENTES Jorge Luis (哥倫比亞) | 24分33.214秒 | GUYADER Yann (法国) | 24分33.410秒 | 珮卓·阿曼多·卡烏希爾 (哥倫比亞) | 24分33.922秒 |
女子300公尺競速滑輪溜冰計時賽(詳細) | 黃郁婷 (中華台北) | 27.670分 | 許巧人 (中華台北) | 27.676分 | 林珍先 (韩国) | 27.968分 |
女子500公尺競速滑輪溜冰爭先賽(詳細) | 黃郁婷 (中華台北) | 47.382秒 | 林珍先 (韩国) | 47.660秒 | 葉兒喜·普耶約 (哥倫比亞) | 47.754秒 |
女子1000公尺競速滑輪溜冰爭先賽(詳細) | 黃郁婷 (中華台北) | 1分51.733秒 | 許巧人 (中華台北) | 1分51.956秒 | 妮可·貝格 (新西兰) | 1分52.005秒 |
女子10000公尺競速滑輪溜冰計點淘汰賽(詳細) | 禹孝淑 (韩国) | 17分26.233秒 | 瑪塔·露西亞·拉米瑞茲 (哥倫比亞) | 17分30.085秒 | 妮可·貝格 (新西兰) | 17分35.222秒 |
女子15000公尺競速滑輪溜冰淘汰賽(詳細) | 禹孝淑 (韩国) | 26分58.503秒 | 瑪塔·露西亞·拉米瑞茲 (哥倫比亞) | 26分58.713秒 | 潘怡蓁 (中華台北) | 26分59.020秒 |
直排輪曲棍球
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
男子組循環賽(詳細) | 美國直排輪曲棍球代表隊 (美国) | 5勝0負 | 法國直排輪曲棍球代表隊 (法国) | 3勝1和1負 | 捷克直排輪曲棍球代表隊 (捷克) | 3勝2負 |
花式溜冰
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
男子組自由式滑輪短曲決賽(詳細) | GASSET PARIS Carles (西班牙) | 94分 | it:Roberto Riva (義大利) | 92.6分 | STURMER Marcel (巴西) | 90.4分 |
男子組自由式滑輪長曲決賽(詳細) | GASSET PARIS Carles (西班牙) | 379.3分 | it:Roberto Riva (義大利) | 377.3分 | STURMER Marcel (巴西) | 368.5分 |
女子組自由式滑輪短曲決賽(詳細) | it:Tanja Romano (義大利) | 95.7分 | ARCON Nika (斯洛文尼亚) | 88.2分 | LIS Monika (德国) | 81分 |
女子組自由式滑輪長曲決賽(詳細) | it:Tanja Romano (義大利) | 384分 | ARCON Nika (斯洛文尼亚) | 343.2分 | LIS Monika (德国) | 342.3分 |
雙人短曲決賽(詳細) | Sara VENERUCCIMatteo GUARISE (義大利) | 95.3分 | Robert HINESAubrey ORCUTT (美国) | 89.5分 | Hannes MUSCHOLChristiane REICH (德国) | 78分 |
雙人長曲決賽(詳細) | Sara VENERUCCIMatteo GUARISE (義大利) | 390.1分 | Robert HINESAubrey ORCUTT (美国) | 361.3分 | Hannes MUSCHOLChristiane REICH (德国) | 321.9分 |
團體原舞曲決賽(詳細) | Gabriele GASPARINIEnrica GASPARINI (義大利) | 94.3分 | Oscar MOLINS RUIZAyelen MORALES CONSTANTINO (西班牙) | 90.8分 | Jonathan CROSSErin OVENS (美国) | 86分 |
團體自由舞蹈決賽 (詳細) | Gabriele GASPARINIEnrica GASPARINI (義大利) | 385.6分 | Oscar MOLINS RUIZAyelen MORALES CONSTANTINO (西班牙) | 367.4分 | Jonathan CROSSErin OVENS (美国) | 353.9分 |
外部連結
- 本屆世運各項項目比賽時間表
2009年世界運動會比賽項目 |
---|
運動舞蹈 | 體操 | 滑輪溜冰 | 合球 | 浮士德球 | 七人制橄欖球 | 壁球 | 短柄牆球 | 輕艇水球 | 壘球* | 沙灘手球* | 巧固球* | 空手道 | 柔術 | 相撲 | 武術* | 撞球 | 保齡球 | 滾球 | 原野射箭 | 健美 | 健力 | 拔河 | 飛行運動 | 攀登 | 飛盤 | 蹼泳 | 水上救生 | 定向越野 | 滑水 | 龍舟* |