2007–08賽季英格蘭超級聯賽...
英格蘭足球超級聯賽2007年至2008年本土足球聯賽
夏令時間新特蘭光明球場迈克尔·乔普拉熱刺打比郡富咸英冠車路士韋根保頓雷丁伯明翰城富咸樸茨茅夫新特蘭伯明翰城打比郡英格蘭足球冠軍聯賽英格蘭足球冠軍聯賽占士樸茨茅夫沙格拿阿仙奴基治阿仙奴維迪曼聯里奧·費迪南曼聯謝拉特利物浦C朗拿度曼聯法比加斯阿仙奴艾殊利·楊格阿士東維拉艾迪巴約阿仙奴費蘭度托利斯利物浦
本條目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。 (2015年12月13日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
賽季資料 | |
---|---|
球季 | 2007–08 |
賽季成績總結 | |
應屆冠軍 | 曼聯 第10次英超奪冠 第17次英格蘭足球冠軍 |
降班 | 伯明翰城 德比郡 雷丁 |
歐冠 | 曼聯、 切尔西、 阿森纳、 利物浦 |
足協盃 | 埃弗顿、 朴茨茅斯、 曼城、 托特纳姆热刺 |
托托杯 | 阿斯顿维拉 |
賽季統計 | |
比賽場數 | 380 場 |
入球總數 | 1,002 球(每場 2.64 球) |
場均觀眾人數 | 36,076 |
賽季紀錄 | |
最佳射手 | 基斯坦奴·朗拿度(31球) |
最大主場勝仗 | 米德尔斯堡 8–1 曼城 |
最大客場勝仗 | 德比郡 0–6 阿斯顿维拉 |
最多入球 | 朴茨茅斯 7–4 雷丁 |
最長連勝 | 8場 曼聯 |
最長不敗 | 21場 切尔西 |
最長連敗 | 8場 雷丁 威根竞技 |
最多觀眾 | 76,013 曼聯vs西汉姆联 |
最少觀眾 | 14,007 威根竞技vs米德尔斯堡 |
← 2006–07 2008–09 → |
揭幕戰於英國夏令時間2007年8月11日12時45分,在新特蘭主場光明球場舉行。新特蘭最終在臨完場前補時3分鐘由迈克尔·乔普拉射入致勝一球,以1比0擊敗熱刺,為英超聯展開新球季。
在2008年3月29日,打比郡2比2賽和富咸,宣布提前八輪護級失敗,來屆降到英冠作賽。这是英超历史上第一次有球队在三月份就确定降级,而且德比郡还创下了一系列联赛最差纪录,包括最低得分、最少胜场、最差净胜球等。
2008年5月11日,最後一輪比賽前,車路士與曼聯同得84分,最終,曼聯以2比0擊敗韋根,以87分的成績衛冕成功,不但第十次奪得英超冠軍,而且成为英超历史上单季净胜球最多的球队;而車路士則在主場被保頓迫和,只得85分屈居亞軍。另一方面,雷丁與伯明翰城雖然以4比0及4比1擊敗對手,但他們的護級對手富咸作客以1比0擊敗樸茨茅夫,在最后五场比赛中获得四场胜利,最终以净胜球优势宣告護級成功,而雷丁跟伯明翰則在下季降落英冠作賽。
目录
1 2007至08年球季參賽球隊
2 升級球隊
3 降級球隊
4 要點
5 每月獎項
5.1 最佳球員
5.2 最佳領隊
6 年度獎項
6.1 年度最佳領隊
6.2 年度最佳球員
6.3 年度最佳年青球員
6.4 年度最佳陣容
6.5 英格蘭足球先生
7 聯賽積分榜
8 對賽成績
9 射手榜
10 参见
11 外部連結
12 参考資料
2007至08年球季參賽球隊
2007至08年球季共有20支隊伍參加,升班球隊有冠軍聯賽冠軍新特蘭,亞軍伯明翰城及附加賽冠軍打比郡
阿仙奴 Arsenal F.C. | 阿士東維拉 Aston Villa F.C. | 伯明翰城 Birmingham City FC | 布力般流浪 Blackburn Rovers F.C. |
---|---|---|---|
上屆成績:第四名 所在城市:倫敦北部 | 上屆成績:第十一名 所在城市:伯明翰市 | 上屆成績:英冠亞軍 所在城市:伯明翰市 | 上屆成績:第十名 所在城市:布莱克本市 |
保頓 Bolton Wanderers F.C. | 車路士 Chelsea F.C. | 打比郡 Derby County | 愛華頓 Everton F.C. |
---|---|---|---|
上屆成績:第七名 所在城市:博尔顿市 | 上屆成績:亞軍 所在城市:倫敦西南部 | 上屆成績:英冠季軍 所在城市:德比 | 上屆成績:第六名 所在城市:利物浦 |
富咸 Fulham F.C. | 利物浦 Liverpool F.C. | 曼城 Manchester City F.C. | 曼聯 Manchester United F.C. |
---|---|---|---|
上屆成績:第十六名 所在城市:倫敦西南部 | 上屆成績:季軍 所在城市:利物浦 | 上屆成績:第十四名 所在城市:曼徹斯特 | 上屆成績:冠軍 所在城市:曼徹斯特 |
米杜士堡 Middlesbrough F.C. | 紐卡素 Newcastle F.C. | 樸茨茅夫 Portsmouth F.C. | 雷丁 Reading F.C. |
---|---|---|---|
上屆成績:第十二名 所在城市:米德尔斯堡 | 上屆成績:第十三名 所在城市:纽卡斯尔 | 上屆成績:第九名 所在城市:朴茨茅斯 | 上屆成績:第八名 所在城市:雷丁 |
新特蘭 Sunderland F.C. | 熱刺 Tottenham Hotspur F.C. | 韋斯咸 West Ham United F.C. | 韋根 Wigan Athletic F.C. |
---|---|---|---|
上屆成績:英冠冠軍 所在城市:桑德兰市 | 上屆成績:第五名 所在城市:倫敦北部 | 上屆成績:第十五名 所在城市:倫敦東部 | 上屆成績:第十七名 所在城市:维甘 |
升級球隊
今季新升班球隊有3隊,來自上季英格蘭足球冠軍聯賽:
新特蘭(聯賽冠軍)
伯明翰城(聯賽亞軍)
打比郡(附加賽冠軍)
降級球隊
今季離開超級聯賽球隊有3隊,降級到英格蘭足球冠軍聯賽
- 打比郡
- 雷丁
- 伯明翰
要點
- 本屆的亞軍(車路士,85分)、季軍(阿仙奴,83分)及殿軍(利物浦,76分)所獲得的分數,均打破了英超歷來該名次的最高得分紀錄。(不計算英超成立頭三個賽季以22隊作賽)
樸茨茅夫在第八周的賽事中以7比4擊敗雷丁,創下英超歷來單場最多入數紀錄(11球)。
米杜士堡於煞科日以8比1擊敗了曼城,是本屆賽事單場最大得勝球差(7球)。
打比郡在本屆賽事成績其差,並破了多項紀錄:
- 僅獲得11分,創下英超成立以來積分最少的球隊,打破了新特蘭在2005-06球季所創的15分紀錄。
- 獲勝場數僅得1場,打破了新特蘭在2005-06球季所創的只勝3場紀錄。
- 得失球差為-69球,打破了葉士域治在1994-95球季所創的−57球紀錄。
- 入球僅得20球,打破了新特蘭在2002-03球季所創的只入21球紀錄。
- 失球數多達89球,打破了班士利在1997-98球季所創的失82球紀錄。(不計算英超成立頭三個賽季以22隊作賽)
- 落敗場數達29場,平了葉士域治在1994-95球季(當時有22隊)及新特蘭在2005-06球季的紀錄。
每月獎項
|
月份 | 最佳球員 | 球隊 | 位置 |
---|---|---|---|
8月 | 米卡李察士[1] | 曼城 | 後衛 |
9月 | 法比加斯[2] | 阿仙奴 | 中場 |
10月 | 鲁尼[3] | 曼联 | 前锋 |
11月 | 艾邦拉荷[4] | 阿士東維拉 | 前锋 |
12月 | 辛達告魯斯[5] | 布力般流浪 | 前锋 |
1月 | C朗拿度[6] | 曼聯 | 中場 |
2月 | 費蘭度托利斯 [7] | 利物浦 | 前鋒 |
3月 | C朗拿度 [8] | 曼聯 | 中場 |
4月 | 艾殊利楊格 [9] | 阿士東維拉 | 前鋒 |
最佳領隊
月份 | 最佳領隊 | 球隊 |
---|---|---|
8月 | 艾歷臣[1] | 曼城 |
9月 | 雲加[2] | 阿仙奴 |
10月 | 马克·休斯[3] | 布力般流浪 |
11月 | 奧尼爾[4] | 阿士東維拉 |
12月 | 雲加[5] | 阿仙奴 |
1月 | 費格遜[6] | 曼聯 |
2月 | 莫耶斯[7] | 愛華頓 |
3月 | 費格遜 [8] | 曼聯 |
4月 | 格蘭特 [9] | 車路士 |
年度獎項
更新日期:2008年5月14日
年度最佳領隊
費格遜(曼聯)
年度最佳球員
C朗拿度(曼聯)
年度最佳年青球員
法比加斯(阿仙奴)
年度最佳陣容
守門員:占士(樸茨茅夫)
後衛:沙格拿(阿仙奴)、基治(阿仙奴)、維迪(曼聯)、里奧·費迪南(曼聯)
中場:謝拉特(利物浦)、C朗拿度(曼聯)、法比加斯(阿仙奴)、艾殊利·楊格(阿士東維拉)
前鋒:艾迪巴約(阿仙奴)、費蘭度托利斯(利物浦)
英格蘭足球先生
C朗拿度(曼聯)
聯賽積分榜
排名 | 球隊 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼聯 | 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | +58 | 87 |
2 | 車路士 | 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | +39 | 85 |
3 | 阿仙奴 | 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | +43 | 83 |
4 | 利物浦 | 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | +39 | 76 |
5 | 愛華頓 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | +22 | 65 |
6 | 阿士東維拉 | 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | +20 | 60 |
7 | 布力般流浪 | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 48 | +2 | 58 |
8 | 樸茨茅夫[1] | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 | +8 | 57 |
9 | 曼城[2] | 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | -8 | 55 |
10 | 韋斯咸 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 | -8 | 49 |
11 | 熱刺[3] | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 61 | +5 | 46 |
12 | 紐卡素 | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | -20 | 43 |
13 | 米杜士堡 | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 53 | -10 | 42 |
14 | 韋根 | 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 51 | -17 | 40 |
15 | 新特蘭 | 38 | 11 | 6 | 21 | 35 | 57 | -22 | 39 |
16 | 保頓 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 54 | -18 | 37 |
17 | 富咸 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 60 | -22 | 36 |
18 | 雷丁 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 66 | -25 | 36 |
19 | 伯明翰 | 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | -16 | 35 |
20 | 打比郡 | 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 | -69 | 11 |
獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍杯分組賽資格 | |
獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍杯外圍賽第三圈資格 | |
獲得參與來屆歐洲足協杯第一圈資格 | |
獲得參與來屆歐洲足協杯外圍賽第一圈資格 | |
獲得參與來屆歐洲足協圖圖杯第三圈資格 | |
降班至英格蘭足球冠軍聯賽 | |
|
對賽成績
主\客1 | ARS0 | AST0 | BIR0 | BLA0 | BOL0 | CHE0 | DER0 | EVE0 | FUL0 | LIV0 | MNC0 | MNU0 | MID0 | NEW0 | POR0 | REA0 | SUN0 | TOT0 | WHU0 | WIG0 |
阿森纳 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 5–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | |
阿斯顿维拉 | 1–2 | 5–1 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 4–1 | 1–3 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | |
伯明翰城 | 2–2 | 1–2 | 4–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 4–1 | 0–1 | 3–2 | |
布莱克本 | 1–1 | 0–4 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 4–2 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | |
博尔顿 | 2–3 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | |
切尔西 | 2–1 | 4–4 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 6–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 6–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | |
德比郡 | 2–6 | 0–6 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 0–4 | 0–0 | 0–3 | 0–5 | 0–1 | |
埃弗顿 | 1–4 | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 7–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | |
富勒姆 | 0–3 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–2 | 3–3 | 0–3 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 3–1 | 1–3 | 3–3 | 0–1 | 1–1 | |
利物浦 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 4–0 | 1–1 | 6–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 3–2 | 3–0 | 4–1 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 4–0 | 1–1 | |
曼城 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 4–2 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | |
曼聯 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 4–1 | 6–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 4–0 | |
米德尔斯堡 | 2–1 | 0–3 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 8–1 | 2–2 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | |
纽卡斯尔联 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 3–2 | 2–0 | 0–3 | 0–2 | 1–5 | 1–1 | 1–4 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | |
朴茨茅斯 | 0–0 | 2–0 | 4–2 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 7–4 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | |
雷丁 | 1–3 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | |
桑德兰 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 0–4 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | |
托特纳姆热刺 | 1–3 | 4–4 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 4–4 | 4–0 | 1–3 | 5–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–4 | 2–0 | 6–4 | 2–0 | 4–0 | 4–0 | |
西汉姆联 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–4 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | |
威根竞技 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 5–3 | 1–0 | 0–2 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 |
資料來源: Barclays Premier League
1主場球隊列於左方欄位。
顏色: 藍 = 主場球隊取勝;黃 = 賽和; 紅 = 作客球隊取勝。
a表示有未來賽事的相關資料。
射手榜
進球 | 球員 | 球隊 |
---|---|---|
31 | C朗拿度 | 曼聯 |
24 | 艾迪巴約 | 阿仙奴 |
費蘭度托利斯 | 利物浦 | |
19 | 辛達告魯斯 | 布力般流浪 |
15 | 貝碧托夫 | 熱刺 |
羅比堅尼 | 熱刺 | |
馬華路禾尼 | 朴茨茅斯/曼城 | |
雅库布 | 愛華頓 | |
14 | 迪維斯 | 曼聯 |
13 | 卡維 | 阿士東維拉 |
参见
- 2007年至2008年意大利足球甲级联赛
- 2007年至2008年西班牙足球甲级联赛
- 2007年至2008年德国足球甲级联赛
- 2007年至2008年法国足球甲级联赛
外部連結
- 英格蘭超級聯賽官方主頁
参考資料
^ 1.01.1 Manchester City do the double. Premier League. 2007-09-19 [2007-09-26]. (原始内容存档于2007-10-20).
^ 2.02.1 Arsenal pair scoop monthly awards. BBC Sport. 2007-10-19 [2007-10-19].
^ 3.03.1 Rooney and Hughes handed awards. BBC Sport. 2007-11-09 [2007-11-09].
^ 4.04.1 Villa claim monthly award double. BBC Sport. 2007-12-07 [2007-12-07].
^ 5.05.1 Wenger and Santa Cruz scoop awards. FA Premier League. 2008-01-11 [2008-01-11]. (原始内容存档于2008-01-15).
^ 6.06.1 Man Utd pair land monthly award. BBC Sport. 2008-02-08 [2008-02-08].
^ 7.07.1 Moyes & Torres win monthly awards. BBC Sport. 2008-03-07 [2008-03-07].
^ 8.08.1 United pair celebrate awards double. Barclays Premier League. 2008-04-11 [2008-04-11].
^ 9.09.1 Grant and Young scoop awards. Barclays Premier League. 2008-05-09 [2008-05-09]. (原始内容存档于2008-05-10).
|
|