非洲經濟 區域差異 參考資料 导航菜单edit编World Bank...
非洲经济
非洲貿易工業人力資源約有10.7億聯合國人類發展報告人類發展指數冷戰中國印度拉丁美洲投資人均收入預期壽命撒哈拉毛里塔尼亞安哥拉蘇丹莫桑比克馬拉威加蓬赤道幾內亞塞舌爾群島留尼汪毛里求斯佛得角科摩羅剛果民主共和國塞拉利昂布隆迪非洲之角埃塞俄比亞
(上)馬達加斯加阿諾西湖經濟區、(左一)剛果首都商業街、(右一)賴比瑞亞、(左下)蘇丹麥羅埃金字塔、(右下)中非木材業 | |||||||
人口: | 9.22億 (14%) | ||||||
gdp(ppp): | US$ 1.635 萬億 US$ 2.572 萬億 (2007) | ||||||
gdp(國際匯率): | $5.58 億 $11.50億(2007) | ||||||
人均gdp(ppp): | $1,968 $2,975 (2007) IMF | ||||||
人均gdp(國際匯率): | $671 | ||||||
每年 人均 GDP增幅: | 5.16% (2004-2006) | ||||||
頭10%最高收入人口佔總gdp比率: | 44.7% | ||||||
百萬富翁人數 (US$): | 0.1 百萬 (0.01%) | ||||||
日收入 低於1美金人口: | 36.2% | ||||||
外債佔 國內生產總值的百分比 | 60.7% (1998) 25.5% (2007) IMF | ||||||
償還外債 佔 GDP的比重 | 4.2% 3.0% (2007) IMF | ||||||
外國援助 收入 佔國內生產總值的百分比 | 3.2% (2001) | ||||||
女性收入比率(估計) | 男性的51.8% | ||||||
*Numbers from the UNDP and AfDB. | |||||||
edit |
非洲經濟是由在非洲的貿易、工業和人力資源組成的。非洲的人口約有10.7億,約佔全球總人口的15%(2012年資料)。非洲是全球最貧窮的大洲,全非洲一年的貿易總額只佔全世界百分之一。根據聯合國在2009年發表的人類發展報告,人類發展指數排名最低的24個國家中,其中有22個都是非洲國家(第159位至第182位)。非洲貧窮的原因有部分是因為其動盪的歷史有關,還有人民知識、教育水平的低下。非洲非殖民化的不穩定更加劇了冷戰衝突,自20世紀中期,冷戰、貪污和專制統治也令非洲的經濟更加不景氣。隨著開始投資非洲的鼓勵,現在經濟正在轉好。
非洲經濟展望報告特別提到:自2001年以來,非洲與中國的貿易增加了10倍,於2008年更達到了1000億美元。中國和印度的經濟迅速增長,而拉丁美洲也經歷了溫和增長,使數以百萬計的人得以脫貧。相比之下,非洲的許多地區在外貿、投資、人均收入和其他的經濟增長卻停滯不前,甚至倒退。貧窮對非洲有很大的影響,包括較低的預期壽命、暴力和不穩定,這些問題反過來又持續影響了非洲大陸的發展。然而,近期的數據顯示部分非洲大陸正在經歷快速的增長。世界銀行的報告指出,撒哈拉以南非洲國家的經濟增長速度已追得上全球經濟增長的比率。在經濟發展最快的非洲國家甚至出現了大大高於全球平均水平的情況。在2007年,增長速度最高的國家包括毛里塔尼亞19.8%、安哥拉17.6%、蘇丹9.6%、莫桑比克7.9%和馬拉威7.8%。
許多國際機構對新興非洲國家的經濟現代化越來越有興趣,尤其是在全球經濟衰退的時候,非洲的經濟卻繼續保持高速增長。
區域差異
雖然在經濟合作與發展組織(經合組織)中沒有任何非洲國家加入了發達國家之列,但整個非洲並非完全的貧窮不堪,而在財富方面也有很大的變數。在非洲北邊的亞拉伯國家長期以來一直和歐洲及中東等發達國家經濟緊密聯繫在一起的,而南非是目前非洲最富有的國家,無論是在國內生產總值,或在人均國內生產總值也是全非洲最高的。在它鄰近的國家也能從中分享南非的財富。一些細小但石油藏量豐富的國家如加蓬和赤道幾內亞,也加入在非洲10個最富有的國家之列。
南北兩端大陸經濟較撒哈拉以南非洲為高,在熱帶的東非地區,因其拥有数量可观的印度移民和白人移民,使其貿易和發展較其他地方快,因而較其他地方富裕及穩定。一些群島如塞舌爾群島、留尼汪、毛里求斯和佛得角,也較內陸國家富裕,但較不穩定的科摩羅經濟則依然很差。
最貧窮的國家是那些正處於內戰或剛剛擺脫內戰的國家。其中包括剛果民主共和國、塞拉利昂和布隆迪。近來,最貧窮的地區一直是非洲之角,雖然在歷史上,該地區曾經為撒哈拉以南非洲地區最富有的地方。特別是埃塞俄比亞,它在經濟方面曾有一段長時間的成功。目前的貧困、飢荒和戰爭,已經困擾了這些地區幾十年。這些國家內部充滿了相當多的變數,城市地區,尤其是實行資本主義的城市,一般都比農村地區富裕。社會不平等現像在非洲國家十分明顯,上層階級收入大大高於社會中的多數人口。
国家 | GDP (国际汇率)[1] (十亿 US$) | 人均GDP (购买力平价)[1] (US$, PPP) | GDP增长率 2007-2011 (in %)[1] | HDI 2015[2] |
---|---|---|---|---|
阿尔及利亚 | 7002188700000000000188.7 | 70038715000000000008,715 | 70002700000000000002.7 | 69997450000000000000.745 |
安哥拉 | 7002124100000000000124.1 | 70037736000000000007,736 | 70009100000000000009.1 | 69995330000000000000.533 |
贝宁 | 70008300000000000008.3 | 70031791000000000001,791 | 70003900000000000003.9 | 69994800000000000000.480 |
博茨瓦纳 | 700114800000000000014.8 | 700415752000000000015,752 | 70003000000000000003.0 | 69996980000000000000.698 |
布吉納法索 | 700110200999990000010.2 | 70031310000000000001,310 | 70004900000000000004.9 | 69994020000000000000.402 |
布隆迪 | 70002300000000999992.3 | 7002772000000000000772 | 70004300000000000004.3 | 69994040000000000000.404 |
喀麦隆 | 700129600000000000029.6 | 70032830000000000002,830 | 70003100000000000003.1 | 69995120000000000000.512 |
佛得角 | 70001900000000000001.9 | 70036416000000000006,416 | 70005800000000000005.8 | 69996460000000000000.646 |
中非 | 70002200000000000002.2 | 7002816000000000000816 | 70002800000000999992.8 | 69993500000000000000.350 |
乍得 | 70009500000000000009.5 | 70031531000000000001,531 | 70002900000000000002.9 | 69993880000000000000.388 |
科摩罗 | 69996000000000000000.6 | 70031117000000000001,117 | 70001500000000000001.5 | 69995030000000000000.503 |
刚果(金) | 700132700000000000032.7 | 7002809000000000000809 | 70005900000000000005.9 | 69994330000000000000.433 |
刚果(布) | 700114700000000000014.7 | 70035869000000000005,869 | 70004900000000000004.9 | 69995910000000000000.591 |
科特迪瓦 | 700124100000000000024.1 | 70031803000000000001,803 | 70001100000000000001.1 | 69994320000000000000.432 |
吉布提 | 70001000000000000001.0 (2009) | 70032290000000000002,290 (2009) | 70005300000000000005.3 | 69994700000000000000.470 |
埃及 | 7002229500000000000229.5 | 70036324000000000006,324 | 70005200000000000005.2 | 69996900099999000000.690 |
赤道几内亚 | 700119800000000000019.8 | 700434739000000000034,739 | 70008800000000000008.8 | 69995870000000000000.587 |
厄立特里亚 | 70002600000000000002.6 | 70031196000000000001,196 | 70001300000000000001.3 | 69994830000000000000.483 |
衣索比亞 | 700147500000000000047.5 | 70031380000000000001,380 | 70009700000000999999.7 | 69994420000000000000.442 |
加彭 | 700119300000000000019.3 | 700419264000000000019,264 | 70003600000000000003.6 | 69996840000000000000.684 |
冈比亚 | 69999000000000000000.9 | 70031661000000000001,661 | 70006000000000000006.0 | 69994410000000000000.441 |
加纳 | 700148100000000000048.1 | 70033992000000000003,992 | 70008300000000000008.3 | 69995789900000000000.579 |
几内亚 | 70005100000000999995.1 | 70031128000000000001,128 | 70002400000000000002.4 | 69994110000000000000.411 |
几内亚比绍 | 70001000000000000001.0 | 70031407000000000001,407 | 70003600000000000003.6 | 69994200000000000000.420 |
肯尼亚 | 700155200000000000055.2 | 70032795000000000002,795 | 70004200000000000004.2 | 69995480000000000000.548 |
賴索托 | 70002400000000000002.4 | 70032576000000000002,576 | 70004900000000000004.9 | 69994970000000000000.497 |
利比里亚 | 70002000000000000002.0 | 7002878000000000000878 | 700111600000000000011.6 | 69994300000000000000.430 |
利比亞 | 700162400000000000062.4 (2009) | 700416855000000000016,855 (2009) | 70004000000000000004.0 | 69997240000000000000.724 |
马达加斯加 | 700110600000000000010.6 | 70031414000000000001,414 | 70002300000000999992.3 | 69995100000000000000.510 |
马拉维 | 70005700000000000005.7 | 7002918000000000000918 | 70006800000000000006.8 | 69994450000000000000.445 |
马里 | 700110600000000000010.6 | 70031099000000000001,099 | 70004500000000000004.5 | 69993800000000000000.380 |
毛里塔尼亚 | 70004100099999999994.1 | 70032571000000000002,571 | 70002800000000999992.8 | 69995060000000000000.506 |
模里西斯 | 700111900000000000011.9 | 700417714000000000017,714 | 70004500000000000004.5 | 69997770000000000000.777 |
摩洛哥 | 7002100200000000000100.2 | 70034986000000000004,986 | 70004300000000000004.3 | 69996280000000000000.628 |
莫桑比克 | 700115600000000000015.6 | 70031105000000000001,105 | 70006900000000000006.9 | 69994160000000000000.416 |
纳米比亚 | 700113100000000000013.1 | 70039583000000000009,583 | 70003700000000000003.7 | 69996280000000000000.628 |
尼日尔 | 70006000000000000006.0 | 7002732000000000000732 | 70004300000000000004.3 | 69993480099999000000.348 |
奈及利亞 | 7002568500000000000568.5 | 70035863000000000005,863 | 70006800000000000006.8 | 69995140000000000000.514 |
留尼汪 (France) | 700115980000000000015.98[3] | 70038233000000000008,233 (国际汇率)[3] | 69998500000000000000.850 (2003)[4] | |
卢旺达 | 70007500000000000007.5 | 70031474000000000001,474 | 70007300000000000007.3 | 69994830000000000000.483 |
聖多美和普林西比 | 69993000000000000000.3 | 70032971000000000002,971 | 70005700000000000005.7 | 69995550000000000000.555 |
塞内加尔 | 700114300000000000014.3 | 70031981000000000001,981 | 70003500000000000003.5 | 69994660000000000000.466 |
塞舌尔 | 70001400000000999991.4 | 700426386000000000026,386 | 70004200000000000004.2 | 69997720000000000000.772 |
塞拉利昂 | 70002200000000000002.2 | 7002877000000000000877 | 70005200000000000005.2 | 69993360000000000000.336 |
索馬利亞 | (N/A) | (N/A) | (N/A) | (N/A) |
南非 | 7002349800000000000349.8 | 700412867000000000012,867 | 70002700000000000002.7 | 69996660000000000000.666 |
南蘇丹 | 700111800000000000011.8 | 70032030000000000002,030 | 69994670000000000000.467 | |
苏丹 | 700155100000000000055.1 | 70032141000000000002,141 | 70004100099999999994.1 | 69994790000000000000.479 |
斯威士兰 | 70004000000000000004.0 | 70036685000000000006,685 | 70002100000000000002.1 | 69995310000000000000.531 |
坦桑尼亚 | 700143600000000000043.6 | 70032443000000000002,443 | 70006800000000000006.8 | 69995210000000000000.521 |
多哥 | 70004300000000000004.3 | 70031391000000000001,391 | 70003100000000000003.1 | 69994840000000000000.484 |
突尼西亞 | 700145900000000000045.9 | 70039415000000000009,415 | 70003000000000000003.0 | 69997210000000000000.721 |
乌干达 | 700124700000000000024.7 | 70031674000000000001,674 | 70007400000000000007.4 | 69994830000000000000.483 |
尚比亞 | 700126800000000000026.8 | 70033926000000000003,926 | 70006400000000000006.4 | 69995860000000000000.586 |
辛巴威 | 700113500000000000013.5 | 70031832000000000001,832 | 69996000000000000000.6 | 69995090000000000000.509 |
经济学 |
---|
各国人均国内生产总值地圖(2015年) |
各地區經濟
|
经济学分支
|
经济学方法
|
学科分支
|
经济学列表
|
经济制度和类别
|
经济意识形态
|
其他经济形态
|
经济学主题首页 |
參考資料
^ 1.01.11.2 World Bank Development Indicators, World Bank, 2011, accessed Nov. 2012
^ Source 互联网档案馆的存檔,存档日期29 April 2011., 2005
^ 3.03.1 INSEE Réunion. 11.1 - RÉSULTATS ÉCONOMIQUES (PDF). [2008-04-09] (法语).
^ Source