市镇 (德国) 德国各州市镇统计 参考文献 导航菜单
德国市镇
德国
市镇(Gemeinde),是德国法定行政区划的最低级别。2009年,德国共有12013个市镇。
德国各州市镇统计
联邦州 | 市镇 | 市级市镇 | 平均人口[1] | 平均面积 (km²)[2] |
---|---|---|---|---|
巴登-符腾堡州 | 1,101 | 312 | 9,764 | 32.41 |
巴伐利亚州 | 2,056 | 315 | 6,090 | 33.03 |
柏林州 | 1 | 1 | 3,416,255 | 891.02 |
勃兰登堡 | 419 | 112 | 6,052 | 70.36 |
不来梅州 | 2 | 2 | 331,541 | 202.14 |
汉堡市 | 1 | 1 | 1,770,629 | 755.16 |
黑森州 | 426 | 189 | 14,255 | 48.80 |
下萨克森州 | 1,022 | 164 | 7,800 | 45.25 |
梅克伦堡-前波莫瑞州 | 818 | 84 | 2,053 | 28.34 |
北莱茵-威斯特法伦州 | 396 | 268 | 45,446 | 86.08 |
莱茵兰-普法尔茨州 | 2,306 | 123 | 1,754 | 8.61 |
萨尔州 | 52 | 17 | 19,935 | 49.40 |
萨克森州 | 491 | 178 | 8,595 | 37.51 |
萨克森-安哈尔特州 | 851 | 118 | 2,835 | 24.03 |
石勒苏益格-荷尔斯泰因州 | 1,116 | 63 | 2,542 | 14.07 |
图林根 | 955 | 126 | 2,397 | 16.93 |
德国 | 12,013 | 2,073 | 6,844 | 29.35 |
参考文献
^ Source: Statistisches Bundesamt (as of December 31, 2007)
^ Source: Statistisches Bundesamt (as of December 31, 2006), for the computation less the municipality-free areas