白国豪 目录 簡歷 主要比賽成績 參考資料 导航菜单BWF TournamentsoftwareBWF...
1979年出生在世人物美国羽毛球运动员越南华人华裔美国人美國亞裔運動員归化美国公民的越南人胡志明市人2004年夏季奧林匹克運動會羽球運動員2008年夏季奧林匹克運動會羽球運動員2012年夏季奧林匹克運動會羽球運動員
美國羽毛球越南美國科罗拉多美国奥运训练中心吴俊明美国世锦赛鲍勃·马莱通美國北京奥运会羽毛球男子雙打比賽中國
白国豪 Howard Bach | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 美國 |
出生 | (1979-02-22) 1979年2月22日 [1] 越南胡志明市[1] |
身高 | 1.70米(5英尺7英寸)[1] |
體重 | 75公斤(165英磅)[1] |
握拍 | 右手 |
主項:男子雙打、混合雙打 | |
世界冠軍頭銜 | 世錦賽:1(男雙) |
職業戰績 | 26勝–22負(男單) 269勝–127負(男雙) 54勝–28負(混雙) |
最高世界排名 | 第9位(男雙-吴俊明) (2010年1月28日 [2]) |
現時世界排名 | 第26位(男雙-吴俊明) 第177位(混雙-李意恒) 第223位(混雙-奥巴娜娜) (2012年7月19日[3][4]) |
BWF id | 6783 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2012年7月26日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 美國 | |||
世界羽毛球錦標賽 | |||
2005年 阿納海姆 | 男子雙打 | ||
泛美運動會 | |||
1999年 溫尼伯 | 男子雙打 | ||
2003年 聖多明各 | 男子雙打 | ||
2007年 里約熱內盧 | 混合雙打 | ||
2007年 里約熱內盧 | 男子雙打 | ||
2011年 瓜達拉哈拉 | 男子雙打 | ||
2011年 瓜達拉哈拉 | 混合雙打 | ||
泛美洲羽毛球錦標賽 | |||
1997年 卡爾加里 | 男子雙打 | ||
2001年 利馬 | 男子單打 | ||
2001年 利馬 | 男子雙打 | ||
2007年 卡加利 | 男子雙打 | ||
2007年 卡加利 | 混合雙打 |
白国豪(英语:Howard Bach,1979年2月22日-),美國男子羽毛球運動員,擅長雙打項目。
目录
1 簡歷
2 主要比賽成績
2.1 世界冠軍頭銜
2.2 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 參考資料
簡歷
白国豪3岁時跟随父母从越南移民到美國。他的父亲曾是越南羽毛球國家隊的選手,所以他自小便受其影响喜欢羽毛球,至9岁就首次参加全美少年羽毛球大赛,並贏得亚軍[5]。
1995年,16岁的白国豪入选科罗拉多的美国奥运训练中心參加訓練計劃,在计划结束后转入橙县羽毛球俱乐部[5]。
2005年,白国豪夥拍吴俊明代表美国为美国夺得历史上第一枚世锦赛冠军。
2008年,白国豪夥拍鲍勃·马莱通代表美國出戰北京奥运会羽毛球男子雙打比賽,在第二圈以0比2(9-21、10-21)負於中國的對手出局。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
1997年 | 泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 韓奇 | 冠軍 |
2001年 | 泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 季軍 |
男子雙打 | 韓奇 | 冠軍 | |||
2006年 | 中國羽毛球大師賽 | 男子雙打 | 吳俊明 | 準決賽 | |
2007年 | 泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 鮑勃·馬萊通 | 亞軍 |
混合雙打 | 李意恒 | 亞軍 | |||
美國羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 鮑勃·馬萊通 | 亞軍 | |
混合雙打 | 李意恒 | 冠軍 | |||
2008年 | 美國羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 鮑勃·馬萊通 | 冠軍 |
混合雙打 | 李意恒 | 準決賽 | |||
2009年 | 德國羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 吴俊明 | 準決賽 |
美國羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 吴俊明 | 冠軍 | |
混合雙打 | 李意恒 | 冠軍 | |||
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 吴俊明 | 準決賽 | |
日本羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 吴俊明 | 準決賽 | |
2010年 | 新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 吴俊明 | 亞軍 |
加拿大羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 吴俊明 | 準決賽 | |
美國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 吴俊明 | 準決賽 | |
香港羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 吴俊明 | 準決賽 | |
2011年 | 秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 吴俊明 | 冠軍 |
泰國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 吴俊明 | 準決賽 | |
美國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 吴俊明 | 亞軍 | |
泛美運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子雙打 | 吴俊明 | 金牌 | |
女子雙打 | 宝拉·琳·奥巴娜娜 | 銅牌 | |||
2012年 | 秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 吴俊明 | 冠軍 |
美國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 吴俊明 | 準決賽 | |
混合雙打 | 李意恒 | 準決賽 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
世界冠軍頭銜
白国豪在羽毛球生涯中共奪得 1 項羽毛球世界冠軍頭銜。
賽事 | 奪冠次數 | 年份 |
---|---|---|
世界羽毛球錦標賽 | 1 | 2005年(男子雙打) |
總計 | 1 |
奧運會和世錦賽參賽紀錄
搭檔 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子雙打 | 吴俊明 | 冠軍 | - | - | - | 8強 | 48強 | 16強 | 小組第四名 |
鮑勃·馬萊通 | - | - | 32強 | 8強 | - | - | - | - | |
混合雙打 | Cindy Shi | 64強 | - | - | - | - | - | - | - |
李意恒 | - | - | 32強 | - | - | - | - | - |
參考資料
^ 1.01.11.21.3 Howard Bach - USA Badminton. United States Olympic Committee. (原始内容存档于2012-07-26). (英文)
^ BWF World Ranking - Ranking of Howard BACH (6783)(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/19/2012) - Men's doubles(英文)
^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/19/2012) - Mixed doubles(英文)
^ 5.05.1 美国奥运羽毛球队皆亚裔 教练曾是海外兵团. 中国新闻网. 2008-07-17.
|