高雄市區道列表...
台灣區道高雄市區道台灣交通運輸列表
高雄市高雄縣鄉道全台鄉道統計資料
本條目存在隱藏的内容,在一些情况下可能损害讀者的閱覽体验。請協助改善條目,以符合维基百科的标准。 (2015年9月12日) |
高雄市區道列表列出高雄市境內的區道。高雄市境內區道原為舊高雄縣轄鄉道,在升格直轄市後解編既有鄉道,改制為區道。
目录
1 高雄市區道列表
2 參考資料
3 注釋
3.1 勘誤
3.2 附註
3.3 雜項
高雄市區道列表
目錄 |
---|
1.高1線~高20線 2.高21線~高40線 3.高41線~高60線 4.高61線~高80線 5.高81線~高100線 6.高101線~高120線 7.高121線~高140線 8.高141線~高145線 |
編號 | 路線名稱 | 起點行政區 | 實際起點 | 起點連接道路 | 終點行政區 | 實際終點 | 終點連接道路 | 里程 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高2線 | 湖內~太爺 | 湖內區文賢、中賢里 | HN中正路一段、信義路路口 | 台17甲線 | 湖內區太爺、公館里 | HN中山路二段、中華街、信義路路口 | 台1線、高2-1線 | 1.414 | |
高2-1線 | 太爺~劉厝 | 湖內區太爺、公館里 | HN中山路二段、信義路、中華街路口 | 台1線、高2線 | 湖內區海埔里 | HN中華街、信義路路口 | b1.17a台17甲線 | 1.344 | [AD 1] |
高3線 | 白砂崙~崎漏 | 茄萣區萬福、白雲里 | JD中正路二段、白砂路路口 | b1.17a台17甲線 | 茄萣區崎漏里 | JD濱海路一段、崎漏一街路口 | b1.17台17線 | 4.713 | [AD 2][CR 1] |
高3-1線 | 草仔寮~茄萣 | 茄萣區萬福、白雲里 | JD中正路二段、莒光路三段路口 | b1.17a台17甲線 | 茄萣區大定、保定里 | JD仁愛路一段、新庄巷路口 | 高3線 | 2.443 | [AD 3][AD 4] |
高4線 | 圍仔內~田尾 | 湖內區中賢、忠興里 | HN中正路二段441巷路口 | b1.17a台17甲線 | 湖內區公館、海埔里 | HN中山路二段加油站旁路口 | b1.01台1線 | 6.126 | [AD 5] |
高4-1線 | 上崙~太爺 | 湖內區太爺里 | HN二仁溪堤防邊中山路二段157巷 | e1二仁溪堤防邊道路 | 湖內區太爺里 | HN中山路二段157巷路口 | b1.01台1線 | 0.526 | [AD 6][AD 7] |
z005.0 高5線 | 大湖~竹滬 | 湖內區大湖里 | HN中山路一段、民族路路口 | b1.01台1線 | 路竹區竹滬里 | LJ華正路、華山路路口 | d1.008高8線 | 3.760 | [CR 2] |
z005.1 高5-1線 | 海埔~湖內里 | 湖內區大湖里 | HN忠孝街57巷路口 | d1.006高6線 | 湖內區大湖里 | HN民族街、忠孝街57巷路口 | d1.005高5線 | 0.803 | [1] |
z006.0 高6線 | 海埔~田尾 | 湖內區海埔、海山里 | HN忠孝街、仁愛街、信義路、和平路路口 | b1.17a台17甲線 | 湖內區田尾、大湖里 | HN中山路一段、忠孝街路口 | b1.01台1線 | 1.848 | |
z007.0 高7線 | 營前~岡山 | 路竹區甲北、甲南里 | LJ環球路、大智路路口 | b1.28台28線 | 岡山區岡山里 | GS中山北路、成功路、新樂街路口 | b2.01台1線、台19甲線 | 10.584 | |
z007.1 高7-1線 | 大社~路竹 | 路竹區社西里 | LJ大同路、大社路路口 | d1.007高7線 | 路竹區竹東里 | LJ中山路、忠孝路路口 | b1.01台1線 | 1.032 | [2] |
z008.0 高8線 | 竹滬~路竹 | 路竹區竹滬里 | LJ大公路、華正路路口 | b1.17台17線 | 路竹區竹西、竹南里 | LJ中山路、延平路路口 | b1.01台1線 | 3.427 | [CR 2] |
z009.0 高9線 | 石案潭~埤仔尾 | 阿蓮區石安里 | AL石案潭保生宮附近 | d1.012高12線 | 阿蓮區崗山里 | AL大崗山前埤仔尾南側 | d1.013高13線 | 6.041 | |
z010.0 高10線 | 北路竹~下坑 | 路竹區甲南、竹東里 | LJ中山路、大仁路路口(區界) | b1.01台1線 | 路竹區下坑里 | LJ小下坑元帥祠東南側 | e1下坑里東側農路 | 5.052 | |
z010.1 高10-1線 | 一甲~路竹 | 路竹區甲南里 | LJ大仁路、金平路路口 | d1.010高10線 | 路竹區竹東里 | LJ中山路、忠孝路路口 | b1.01台1線 | 2.267 | [3][AD 8] |
z011.0 高11線 | 下坑~三爺埤 | 路竹區下坑里 | LJ太平路262巷路口 | d1.010高10線 | 路竹區三爺里 | LJ復興路1133巷路口 | d1.007高7線 | 4.197 | [CR 3] |
z012.0 高12線 | 下坑~阿蓮 | 路竹區下坑里 | LJ太平路、大德路、新生路路口 | d1.010高10線 | 阿蓮區清蓮里 | AL中正路、民生路路口 | e1阿蓮區市區道路 | 7.429 | |
z013.0 高13線 | 崗山頭~山腳寮 | 田寮區南安里 | TL崗安路、崗北路路口 | d1.037高37線 | 阿蓮區復安里 | AL山腳下穎源路路口 | d1.014.1高14-1線 | 5.898 | [4][CR 4] |
z013.1 高13-1線 | 新廍~九鬮 | 阿蓮區復安里 | AL新廍 | d1.013高13線 | 阿蓮區復安里 | AL九鬮 | b1.19a台19甲線 | 0.894 | [CR 5] |
z014.0 高14線 | 嘉興~水蛙潭 | 岡山區嘉興里 | GS嘉興路、嘉華路路口 | b1.19a台19甲線 | 田寮區七星里 | TL埤尾仔田埔路、七星路路口 | d1.038高38線 | 12.354 | |
z014.1 高14-1線 | 潭底~山隙 | 岡山區潭底里 | GS嘉興路、嘉峰路、潭底路路口 | b1.19a台19甲線 | 岡山區三和里 | GS華崗路、山隙路、中崙農路路口 | d1.014高14線 | 6.642 | [AD 9] |
z014.2 高14-2線 | 牛稠埔~大同 | 田寮區新興里 | TL新興路、大新路路口 | d1.014高14線 | 田寮區大同里 | TL大同路、南安路、平安路路口 | d1.040高40線 | 2.707 | [AD 10] |
z015.0 高15線 | 田厝~大庄 | 岡山區嘉峰里 | GS嘉峰路、田厝一路路口(區界) | b1.19a台19甲線 | 岡山區大莊、嘉興里 | GS大莊路80巷、大埔二街路口 | d1.016高16線 | 4.100 | [AD 11] |
z016.0 高16線 | 三爺橋~大庄 | 岡山區為隨里 | GS復與路、為隨東路、宏中街路口 | d1.007高7線 | 岡山區大莊里 | GS大莊路80巷路口 | d1.028高28線 | 3.951 | |
z017.0 高17線 | 路竹~本洲 | 路竹區竹南、鴨寮里 | LJ大同路、復興路、新民路路平交道口 | d2.007高7線、高18線 | 岡山區本洲里 | GS本洲路、本洲西路路口(區界) | c1.186市道186號 | 6.279 | |
z017.1 高17-1線 | 三埤~三爺埤 | 路竹區三爺里 | LJ民族路、民權路路口 | d1.017高17線 | 路竹區三爺里 | LJ復興路、民權路路口 | d1.007高7線 | 0.705 | [CR 3] |
z018.0 高18線 | 烏樹林~路竹 | 永安區保寧里 | YA保安路、保寧路路口 | b1.17台17線 | 路竹區竹南、鴨寮里 | LJ大同路、復興路、新民路路平交道口 | d2.007高7線、高17線 | 4.692 | |
z019.0 高19線 | 烏林投~永安 | 永安區鹽田里 | YA興達火力發電廠前興達路 | e1鹽田里北側道路 | 永安區永安里 | YA永新路、仁愛街、永達路路口 | d1.020高20線 | 3.725 | [CR 6] |
z020.0 高20線 | 新港口~三塊厝 | 永安區新港里 | YA新港漁港前 | e1新港里村里道路 | 永安區保寧里 | YA保安路、永安路路口 | b1.17台17線 | 3.924 | |
z021.0 高21線 | 永安~文安 | 永安區永安、永華里 | YA永安路、永達路路口 | d1.020高20線 | 彌陀區文安、鹽埕里 | MT鹽埕大路、文安路東段路口 | b1.17台17線 | 4.433 | |
z022.0 高22線 | 舊港~竹仔港 | 永安區維新里 | YA舊港橋前復興路路口 | d1.021高21線 | 永安區維新里 | YA保安路、復興路路口 | b1.17台17線 | 1.081 | [5] |
z023.0 高23線 | 彌陀~典寶 | 彌陀區彌仁、彌陀里 | MT中正東路、中華路路口 | b1.17台17線 | 梓官區典寶里 | TK大舍南路、嘉展路路口 | b1.17台17線 | 7.781 | |
z024.0 高24線 | 海尾~彌陀 | 彌陀區光和里 | MT海尾路大山仔橋前 | e2海尾、光和里村里道路 | 彌陀區彌壽、海尾里 | MT中正西路、進學路、海尾路路口 | d1.023高23線 | 2.013 | |
z025.0 高25線 | 劉厝~梓官 | 岡山區仁愛、協榮里 | GS介壽路、介壽西路、仁壽路、仁壽南路路口 | b2.19a台19甲線、市道186號 | 梓官區梓信里 | TK梓官路、公館路路口 | b1.19a台19甲線 | 3.008 | |
z025.1 高25-1線 | 白米~五里林 | 岡山區白米里 | GS寶米路、白米路路口 | d1.025高25線 | 橋頭區芋寮、西林里 | CT西林路、芋林路路口 | d1.036高36線 | 1.817 | [AD 12] |
z026.0 高26線 | 南寮~石潭 | 彌陀區南寮里 | MT南寮路天南宮前 | e1南寮里村里道路 | 梓官區梓信里 | TK梓官路、石潭路、忠孝路路口 | b1.19a台19甲線 | 4.129 | [CR 7] |
z027.0 高27線 | 前峰~後協 | 岡山區前峰里 | GS前峰路、大公路路口 | c1.186市道186號 | 岡山區後協里 | GS介壽西路、通校路路口 | b1.19a台19甲線 | 1.682 | |
高28線 | 機場~新挖仔 | 岡山區後協里 | GS巨輪路、柳橋西路二段路口 | e1後協里村里道路 | 岡山區華崗里 | GS山隙路、華崗路、嘉新東路二段路口 | d1.014高14線 | 8.333 | [6] |
z028.1 高28-1線 | 大莊~水庫 | 岡山區大莊里 | GS大莊路、大莊路60巷路口 | 高28線 | 岡山區三和里 | GS水庫路、菜寮路路口 | d1.029高29線 | 2.136 | [3][7] |
z029.0 高29線 | 山隙~燕巢 | 岡山區三和里 | GS菜寮路、山隙路路口 | d1.014高14線 | 燕巢區西燕、南燕里 | YC中民路、中興路、中興北路路口 | c2.186市道186號、高38線 | 5.494 | [AD 13] |
z029.1 高29-1線 | 西燕~新興 | 燕巢區西燕里 | YC菜寮路、中興北路、紅山巷路口 | d1.029高29線 | 燕巢區尖山里 | YC新興橋(區界) | e1田寮區新興里農路 | 4.054 | [AD 14] |
z030.0 高30線 | 梓官~橋頭 | 梓官區梓義、梓和里 | TK信義路、和平路、進學路路口 | b1.17台17線 | 橋頭區橋南里 | CT土庫一路、楠梓路路口(區界) | e1楠梓區東寧里市區道路 | 8.191 | [AD 15] |
z030.1 高30-1線 | 青埔~甲圍 | 橋頭區新莊里 | CT橋新六路、橋南五街路口 | e1橋頭區新市鎮道路 | 橋頭區新莊、甲北里 | CT明德路(區界) | e1楠梓區藍田里市區道路 | 1.100 | [AD 16] |
z030.2 高30-2線 | 橋南里~農場 | 橋頭區橋南里 | CT橋南路、糖南路路口 | d1.030高30線 | 橋頭區橋南里 | CT興糖國小東南側球場路 | e1橋南里南側道路 | 1.300 | [1][3][AD 17] |
z031.0 高31線 | 白樹~新庄 | 橋頭區新莊里 | CT白樹路、芋園路南段、仕元路路口 | d1.030高30線 | 橋頭區仕和、新莊里 | CT新莊路、仕豐路、大仁路路口 | d1.034高34線 | 1.248 | |
z032.0 高32線 | 岡山~燕巢 | 岡山區岡山里 | GS校前路、岡山路、民有路路口 | b1.01岡山路(台1線舊線) | 燕巢區西燕、安招里 | YC中民路、新生路路口 | c1.186市道186號 | 7.967 | |
高33線 | 九甲圍~右昌 | 橋頭區甲北、甲南里 | CT甲新路、甲圍路及甲昌路路口 | d1.034高34線 | 楠梓區藍田里 | NT明德路、藍昌路路口 | e1楠梓區藍田里市區道路 | 0.971 | [2][AD 18] |
高34線 | 頂鹽田~燕巢 | 橋頭區頂鹽里 | CT南北路、頂鹽路路口 | e1頂鹽田庄內道路 | 燕巢區安招、西燕里 | YC中興路、中安路路口 | c1.186市道186號 | 11.251 | |
z035.0 高35線 | 瓊林~角宿 | 燕巢區瓊林里 | YC瓊林路、瓊招路路口 | d1.032高32線 | 燕巢區角宿里 | YC角宿路(縣道)、角宿路(鄉道)路口 | c1.186市道186號 | 5.485 | |
z035.1 高35-1線 | 四角林~海峰 | 燕巢區角宿里 | YC角宿工業區南側四林路 | d1.035高35線 | 燕巢區角宿、鳳雄里 | YC大學路、海峰路路口 | d1.036高36線 | 2.092 | |
z036.0 高36線 | 芋寮~鳳山厝 | 橋頭區芋寮里 | CT芋寮路、芋林路路口 | d1.030高30線 | 燕巢區鳳雄里 | YC角宿路、大學路路口 | c1.186市道186號 | 9.678 | |
z036.1 高36-1線 | 五甲林~九甲圍 | 橋頭區東林里 | CT里林西路、里林東路、五林路路口 | d1.036高36線 | 橋頭區甲南里 | CT鹽南路、三仙路路口 | d1.034高34線 | 2.289 | |
z036.2 高36-2線 | 林仔頭~九甲圍 | 橋頭區東林里 | CT鐵道北路、里林東路、甲樹路路口 | d1.036高36線 | 橋頭區甲北、甲南里 | CT甲圍國小旁口甲昌路(區界) | e1楠梓區藍田里市區道路 | 3.931 | [3] |
z037.0 高37線 | 田寮~新興 | 田寮區南安里 | TL崗北路、崗安路路口 | d1.013高13線 | 田寮區新興里 | TL廍洋西側新興路岔路口 | d1.014高14線 | 3.966 | |
z038.0 高38線 | 燕巢~大坪頂 | 燕巢區西燕、南燕里 | YC中興路、中興北路、中民路路口 | c2.186市道186號、高29線 | 田寮區田寮里 | TL田寮路、崑山路路口 | d1.040高40線 | 9.373 | [AD 19] |
z039.0 高39線 | 新廍~中坑子 | 田寮區西德里 | TL西德路田尾巷路口 | d1.144高144線 | 田寮區南安里 | TL南安路、西德路糖廠巷路口 | d1.040高40線 | 2.263 | |
z040.0 高40線 | 崗山邊~溪州 | 田寮區南安里 | TL崗安路、南安路路口 | d1.037高37線 | 旗山區大山里 | CS旗南二路、中寮一路路口 | b1.21台29線 | 16.389 | [CR 8] |
z041.0 高41線 | 田草寮~中寮 | 田寮區田寮里 | TL崑山路、中寮一路、中寮二路路口(區界) | d1.040高40線 | 田寮區七星里 | TL活動中心前中寮二路(區界) | e1中寮山山區道路 | 5.473 | |
z042.0 高42線 | 山腳~大崙頂 | 田寮區新興里 | TL崗安路、新興路路口 | d1.037高37線 | 田寮區大同里 | TL大新路、平安路路口 | d1.014.2高14-2線 | 2.576 | |
z043.0 高43線 | 三角~馬場 | 旗山區南勝里 | CS旗南三路、得勝巷路口 | b1.21台29線 | 燕巢區深水里 | YC燕巢系統交流道下牧場路岔路口 | b1.22台22線 | 5.135 | |
z044.0 高44線 | 角宿~塔仔腳 | 燕巢區角宿、南燕里 | YC角宿路、湖內巷路口 | c1.186市道186號 | 燕巢區橫山、深水里 | YC大仁路、大成路路口 | b1.22台22線 | 2.974 | |
z045.0 高45線 | 橫山~嘉誠 | 燕巢區橫山里 | YC橫山路、西山路路口 | b1.22台22線 | 大社區嘉誠里 | DS嘉誠路、桶寮巷路口 | d1.046高46線 | 3.931 | [AD 20] |
z046.0 高46線 | 鳳山厝~番仔坑 | 燕巢區鳳雄里 | YC鳳旗路、鳳加路路口 | b1.22台22線 | 大樹區三和里 | DT學城路一段、三和路路口 | c1.186a市道186甲線 | [AD 21][CR 9] | |
z046.1 高46-1線 | 保舍甲~蜈蜞潭 | 大社區保社里 | DS中正路、民族路路口 | c1.186市道186號 | 大社區保社里 | DS鳳嘉路、嘉誠路、和平路一段路口 | d1.046高46線 | 1.626 | [8] |
z047.0 高47線 | 嘉誠~大社 | 大社區嘉誠里 | DS嘉誠路、大同路、大社路路口 | d1.046高46線 | 大社區保安、大社里 | DS興楠路、三民路、中山路路口(區界) | d1.047.1高47-1線 | 5.419 | [AD 22] |
z047.1 高47-1線 | 楠梓~三奶壇 | 大社區保安、大社里 | DS興楠路、中山路、三民路路口(區界) | d1.047高47線 | 大社區三奶、大社里 | DS民生路、中正路、三民路路口 | c2.186市道186號、高50線 | 0.812 | [AD 22] |
高48線 | 翠屏岩~鹽埕仔 | 大社區神農里 | DS翠屏路108巷路口 | c1.186市道186號 | 大社區中里里 | DS大濫陂旁鹽埕巷 | d1.050高50線 | [AD 23] | |
高50線 | 林仔邊~鹽埕仔 | 大社區中里里 | DS三民路、鹽埕巷路口 | c1.186市道186號 | 大社區中里里 | DS大濫陂旁鹽埕巷 | d1.048高48線 | 2.968 | [CR 10] |
z051.0 高51線 | 大社~竹仔門 | 大社區三奶里 | DS中正路、三民路、民生路路口 | c2.186市道186號、高47-1線 | 仁武區後安里 | RW鳳仁路、興昌巷、永宏巷路口 | c1.183市道183號 | 2.523 | |
z051.1 高51-1線 | 林仔邊~後庄 | 大社區三奶里 | DS仁大工業區東側中仁路路口 | d1.051高51線 | 仁武區後安、仁武里 | RW水管路、仁和街、安樂東街路口 | d1.052.1高52-1線 | 1.735 | [9] |
z052.0 高52線 | 仁武~前埔厝 | 仁武區文武里 | RW仁武高中東側仁林路岔路口 | c1.186市道186號 | 仁武區仁福里 | RW公館一巷、橫山二巷路口 | e1仁福里農路 | 2.920 | [CR 11] |
z052.1 高52-1線 | 竹仔門~烏材林 | 楠梓區稔田里 | NZ高楠公路、水管路路口 | b1.01台1線 | 仁武區烏林里 | RW仁林路、水管路三段路口 | c1.186市道186號 | 6.290 | [AD 24][CR 12] |
z053.0 高53線 | 仁武~後港仔 | 仁武區文武里 | RW中正路、仁林路、中華路路口 | c1.186市道186號 | 仁武區高楠里 | RW後港西側後港巷(區界) | e1左營區福山里市區道路 | 4.882 | [AD 25] |
z054.0 高54線 | 烏材林~小坪頂 | 仁武區烏林里 | RW仁林路、忠義路路口 | c1.186市道186號 | 大樹區小坪里 | DT小坪路、井仔湖路路口 | d1.059高59線 | 3.467 | [CR 12] |
z055.0 高55線 | 烏材林~新大港 | 仁武區烏林里 | RW仁林路、仁心路路口 | c1.186市道186號 | 仁武區大灣里 | RW仁雄路鼎力陸橋(區界) | e1三民區鼎金、鼎強里市區道路 | 5.532 | [AD 26][CR 12] |
z056.0 高56線 | 鳥松~坔埔 | 鳥松區鳥松里 | NS環湖路、文前路路口 | d1.057高57線 | 鳥松區坔埔里 | NS大同路、松埔路路口 | d1.058高58線 | 2.974 | [CR 13] |
z057.0 高57線 | 頂五塊厝~澄清湖 | 仁武區高楠、五和里 | RW高楠公路、八德一路路口 | b1.01台1線 | 鳥松區鳥松里 | NS文前路、西岸道路路口 | d1.kh1高專1線 | 4.538 | |
z058.0 高58線 | 三欉竹~水寮 | 鳥松區鳥松區 | NS中正路、大同路路口 | c1.183市道183號 | 大樹區水寮里 | DT井腳路、中山路、中華路路口 | d1.059高59線 | 5.445 | [10] |
z059.0 高59線 | 大樹~九曲堂 | 大樹區大樹里 | DT中正一路、大樹路路口 | b1.21台29線 | 大樹區大樹里 | DT竹寮路、九大路、久堂路路口 | b1.21台29線 | 6.871 | [AD 27] |
z060.0 高60線 | 鳳山~國公厝 | 鳳山區北門里 | FS經武路、鳳仁路路口 | e1市道183號 | 鳥松區仁美里 | NS美山路、神農路路口 | b1.21仁美里神農路 | 3.549 | [CR 14] |
z061.0 高61線 | 大竹坑~後庄 | 鳥松區大竹里 | NS大竹路復興橋前 | e1大竹里山路 | 大寮區後庄里 | DL鳳屏一路、成功路路口 | b1.01台1線 | 3.758 | |
z062.0 高62線 | 新庄仔~鎮東 | 鳳山區忠孝、忠義里 | FS澄清路、光復路路口 | d1.069高69線 | 鳳山區曹公、光明里 | FS經武路、光復路路口 | b1.25台25線、市道183號 | 1.816 | |
z063.0 高63線 | 後庄~後壁寮 | 大寮區中庄里 | DL鳳屏一路、仁愛路路口 | b1.01台1線 | 大寮區忠義里 | DL鳳林四路、中正路路口 | b1.25台25線 | 2.864 | |
z064.0 高64線 | 江山仔~溪埔寮 | 大寮區江山、中庄里 | DL鳳屏二路、江山路路口 | b1.01台1線 | 大寮區溪寮里 | DL溪寮國小旁溪寮路岔路口 | b1.21台29線 | 2.073 | |
z065.0 高65線 | 打鐵店~三隆 | 大寮區翁園里 | DL翁園國小北側翁園路岔路口 | d1.066高66線 | 大寮區三隆里 | DL三隆路、興隆路路口 | d1.070高70線 | 3.132 | |
z066.0 高66線 | 前庄~溪埔寮 | 大寮區翁園里 | DL文華街、翁園路路口(南向岔路) | d1.063翁園路河道南側 | 大寮區溪寮里 | DL溪寮國小南側溪寮路岔路口 | d1.064高64線 | 3.483 | [11] |
z068.0 高68線 | 內湖~水源地 | 大寮區復興里 | DL內坑路、復興南路路口 | d1.071高71線 | 大寮區琉球、上寮里 | DL堤防路、農場路路口 | b1.21台29線 | 6.182 | |
z069.0 高69線 | 大華~五甲 | 鳳山區文德里 | NS自強陸橋、建國路三段、九如一路路口(區界) | c1.183b台1線 | 鳳山區正義里 | FS南華一路、保南一路路口 | c1.188市道188號 | 7.105 | [AD 28] |
z069.1 高69-1線 | 前鎮~灣仔頭 | 鳳山區新武里 | FS瑞隆路、瑞隆東路路口(區界) | e1前鎮區瑞昌、瑞隆里市區道路 | 鳳山區誠義、過埤里 | FS鳳頂路、凱旋路路口 | c1.183a市道183甲線 | 2.442 | [AD 29] |
z070.0 高70線 | 大寮~上寮 | 大寮區三隆里 | DL鳳林三路、力行路、三隆路路口 | b1.25台25線 | 大寮區上寮里 | DL上寮路岔路口 | d1.075高75線 | 2.714 | |
z071.0 高71線 | 山仔頂~昭明 | 大寮區復興、山頂里 | DL高雄市立凱旋醫院旁內坑路 | e1復興、山頂里山區道路 | 大寮區義仁里 | DL鳳林一路、義仁里161巷路口 | d1.081高81線 | 10.937 | [AD 30] |
z072.0 高72線 | 拷潭~下大寮 | 大寮區內坑里 | DL陳厝內坑路岔路口 | c2.188市道188號、高71線 | 大寮區大寮里 | DL大發交流道西側岔路口 | d1.075市道188號 | 4.621 | [CR 15] |
z074.0 高74線 | 大坪頂~新庄 | 小港區大坪里 | HG高坪十五路、大平路路口 | e1小港區大坪里市區道路 | 大寮區新厝里 | DL鳳林二路、光明路一段、新厝路路口 | b1.25台25線 | 2.023 | [12][AD 31] |
z075.0 高75線 | 上寮~濃公 | 大寮區大寮里 | DL農場路、琉球路、上寮路路口 | d1.068高68線 | 大寮區過溪里 | DL濃公北側過溪路岔路口 | d1.077高77線 | 4.217 | [CR 16] |
z076.0 高76線 | 大崎腳~大發工業區 | 大寮區三隆、過溪里 | DL鳳林二路、光華路路口 | b1.25台25線 | 大寮區大寮、過溪里 | DL光華路、潮寮路路口 | b1.21台29線、高79線 | 2.236 | |
z077.0 高77線 | 濃公~潮州寮 | 大寮區過溪里 | DL鳳林二路、過溪路路口 | b1.25台25線 | 大寮區潮寮里 | DL華中南路、潮寮路路口 | b1.21台29線 | 2.854 | [CR 16] |
z079.0 高79線 | 堤防~新庄 | 大寮區潮寮里 | DL光華路、潮寮路路口 | b1.21台29線 | 大寮區潮寮、會結里 | DL鳳林一路、鳳林二路、會結路路口 | b1.25台25線 | 4.903 | |
z081.0 高81線 | 赤崁~潭頭 | 大寮區義仁、昭明里 | DL鳳林路四段、鳳林一路路口 | b1.25台25線 | 林園區潭頭里 | LY鳳林路三段、潭頭路路口 | b1.25台25線 | [AD 32] | |
z082.0 高82線 | 潭頭~堤防 | 林園區潭頭里 | LY潭頭路、潭平路路口 | d1.081高81線 | 林園區溪州、潭頭里 | LY工業二路、溪州一路路口 | b1.21台29線 | 1.703 | |
z083.0 高83線 | 潭頭~桔仔腳 | 林園區王公、潭頭里 | LY鳳林路三段、林園北路、清水岩路路口 | b1.25台25線 | 林園區龔厝里 | LY龔厝路、前厝路路口 | d1.086高86線 | 3.602 | [13] |
z085.0 高85線 | 新庄~五塊厝 | 大寮區昭明里 | DL鳳林路四段、鳳林一路路口 | b1.25台25線 | 林園區溪州、五福里 | LY沿海路一段、五福路路口 | b1.17台17線 | 5.528 | [12] |
z086.0 高86線 | 中坑門~溪州 | 林園區中門里 | LY中門路、前厝路路口 | b1.17台17線 | 林園區溪州里 | LY工業一路、溪州一路、溪州二路路口 | d1.085高85線 | 4.774 | |
z087.0 高87線 | 潭頭~中芸 | 林園區林園里 | LY溪州二路、鳳林路二段、王公路路口 | b1.25台25線 | 林園區中芸里 | LY西溪路193巷、西溪路路口 | d1.089高87-1線 | 4.861 | |
z087.1 高87-1線 | 林園~港嘴 | 林園區文賢里 | LY沿海路二、三段、文賢南路路口 | b1.17台17線 | 林園區鳳芸里 | LY西溪路、中芸三路、中芸二路路口 | d1.087高89線 | 1.009 | |
z088.0 高88線 | 頂厝~五塊厝 | 林園區頂厝、廣應里 | LY沿海路四段、東林西路、王公路路口 | b1.17台17線 | 林園區五福里 | LY溪州三路、五福路路口 | d1.085高85線 | 2.160 | |
z089.0 高89線 | 林園~汕尾 | 林園區東林、文賢里 | LY沿海路二段、鳳林路一段路口 | b1.17台17線、台25線 | 林園區北汕、中汕路 | LY石化西路、北汕路、北汕二路路口 | 北汕、中汕里村里道路[AD 33] | 3.060 | |
z090.0 高90線 | 半天寮~北勢 | 旗山區三協里 | CS大坑十方山寺西側大坑巷 | e1三協里山路 | 旗山區上洲里 | CS旗南一路、旗南二路、中洲路、武鹿巷路口 | b2.21台29線、高91線 | 3.403 | |
z091.0 高91線 | 武鹿坑~南洲里 | 旗山區東昌里 | CS旗南一路、旗南二路、武鹿巷、中洲路路口 | b2.21台29線、高90線 | 旗山區南洲里 | CS旗南二路、中洲路路口 | b1.21台29線 | 3.271 | [AD 34] |
z092.0 高92線 | 半廍~下手巾寮 | 旗山區鯤洲、大山里 | CS中洲路、大里街路口 | d1.091高91線 | 旗山區廣福里 | CS旗屏二路、大里街路口 | b1.03台3線 | 3.690 | [CR 17] |
z093.0 高93線 | 中潭~手巾寮 | 美濃區祿興里 | MN忠孝路一段、光明路路口 | d1.095高95線 | 旗山區廣福里 | CS廣和路、廣清路路口 | d1.100高100線 | 4.042 | |
z094.0 高94線 | 農場~外六寮 | 旗山區廣福里 | CS旗屏二路土戲庫一號橋北側 | b1.03台3線 | 美濃區吉洋里 | MN外六寮中正路三段路口 | d1.099高99線 | 3.284 | [14] |
z095.0 高95線 | 中壇~吉洋 | 美濃區中壇、祿興里 | MN中興路一段、忠孝路一段路口 | b1.28台28線 | 美濃區吉洋里 | MN吉洋街、忠孝路二段路口 | d1.094高94線 | 5.357 | |
z096.0 高96線 | 福興~頂溪埔寮 | 美濃區吉和里 | MN忠孝路二段、廣吉路路口(區界) | d1.095高95線 | 美濃區吉洋里 | MN吉安東側土庫堤防邊 | d1.103高103線 | 4.341 | [15] |
z097.0 高97線 | 福安~中壇 | 美濃區福安里 | MN中山路二段、福安街路口 | d1.140高140線 | 美濃區福安里 | MN中興路一二段、福安街41巷路口 | b1.28台28線 | 1.721 | |
z098.0 高98線 | 金瓜寮~五隻寮 | 美濃區德興里 | MN忠孝路一段、德興路路口 | d1.095高95線 | 美濃區中壇里 | MN復興路一段、和平街路口 | c1.181市道181號 | 2.093 | [AD 35] |
z099.0 高99線 | 美濃~外六寮 | 美濃區合和里 | MN成功路、中正路一段路口 | d1.140高140線 | 美濃區吉洋里 | MN外寮南側中正路三段(縣市界) | dc.010.1屏10-1線 | 7.844 | [AD 36] |
z100.0 高100線 | 手巾寮~龜山堤防 | 旗山區廣福里 | CS旗屏二路、廣和路路口 | b1.03台3線 | 美濃區獅山里 | MN小龜山南側荖濃溪溪邊龜山堤防 | e1龜山堤防道路 | 7.723 | |
z101.0 高101線 | 上竹圍~龜山 | 美濃區祿興里 | MN上竹圍橋旁中興路一段157巷路口 | b1.28台28線 | 美濃區獅山里 | MN龜山庄內道路 | e1龜山村庄道路 | 4.294 | [AD 37] |
