匈牙利裔美国人 主要分布地区 导航菜单编
美國族群欧洲裔美国人社会
匈牙利
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
匈牙利裔美国人 amerikai magyarok | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
總人口 | ||||||||||||||||
匈牙利裔美国人 占美国人口的0.5%(2013年) | ||||||||||||||||
分佈地區 | ||||||||||||||||
俄亥俄州,纽约州,加利福尼亚州,宾夕法尼亚州,德克萨斯州,新泽西州,密歇根州,佛罗里达州 | ||||||||||||||||
語言 | ||||||||||||||||
美国英语,匈牙利语和意第緒語 | ||||||||||||||||
宗教信仰 | ||||||||||||||||
天主教會,新教,犹太教,東儀天主教會 | ||||||||||||||||
相關民族 | ||||||||||||||||
马扎尔人,塞凯伊匈牙利人,Csángó Hungarians,歐裔美國人 |
匈牙利裔美国人,指具有匈牙利血统的美国人。匈牙利裔总人口1,546,654 (2009),占美国总人口的0.5% 。
主要分布地区
美国匈牙利裔人口较多的州依次为:
- 俄亥俄州 203,417
- 纽约州 137,029
- 加州 133,988
- 宾夕法尼亚州 132,184
- 新泽西州 115,615
- 密歇根州 98,036
- 佛罗里达州 96,885
|