世界U18女子冰球錦標賽 目录 歷屆賽事 參考資料 外部連結 导航菜单2008 World Women's...
世界U18女子冰球錦標賽青年冰球
加拿大卡加利
世界U18女子冰球錦標賽(IIHF World Women's U18 Championships)為國際冰球總會所舉辦的青年女子冰球賽事。本賽事的限制為18歲以下的女子冰球運動員。
首屆賽事於2008年1月在加拿大卡加利舉行。
目录
1 歷屆賽事
1.1 參賽國家及獎牌
2 參考資料
3 外部連結
歷屆賽事
年 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 主辦城市 |
---|---|---|---|---|
2008 | 美國 | 加拿大 | 捷克 | 加拿大 卡加利 |
2009 | 美國 | 加拿大 | 瑞典 | 德國 菲森 |
2010 | 加拿大 | 美國 | 瑞典 | 美國 芝加哥 |
2011 | 美國 | 加拿大 | 芬兰 | 瑞典 斯德哥爾摩 |
2012 | 加拿大 | 美國 | 瑞典 | 捷克 茲林 / 普熱羅夫 |
2013 | 加拿大 | 美國 | 瑞典 | 芬兰 黑諾拉 / Vierumäki |
2014 | 加拿大 | 美國 | 捷克 | 匈牙利 布達佩斯 |
2015 | 美國 | 加拿大 | 俄羅斯 | Buffalo, United States[1] |
2016 | 美國 | 加拿大 | 瑞典 | St. Catharines, Canada |
2017 | 美國 | 加拿大 | 俄羅斯 | Přerov / Zlín, Czech Republic |
2018 | 美國 | 瑞典 | 加拿大 | Dmitrov, Russia |
參賽國家及獎牌
Nation | Years | First | Last | Gold | Silver | Bronze | Total | Best finish (first/last) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 11 | 2008 | 2018 | 7 | 4 | 0 | 11 | 1st (2008/2018) |
加拿大 | 11 | 2008 | 2018 | 4 | 6 | 1 | 11 | 1st (2010/2014) |
瑞典 | 11 | 2008 | 2018 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2nd (2018) |
捷克 | 11 | 2008 | 2018 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3rd (2008/2014) |
俄羅斯 | 10 | 2008 | 2018 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3rd (2015/2017) |
芬兰 | 11 | 2008 | 2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3rd (2011) |
德國 | 7 | 2008 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4th (2010/2012) |
日本 | 5 | 2010 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6th (2010) |
匈牙利 | 2 | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6th (2013) |
瑞士 | 8 | 2008 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7th (2008/2018) |
法国 | 1 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8th (2016) |
參考資料
^ http://www.wgrz.com/story/sports/2014/05/28/buffalo-to-host-2-world-hockey-championships-in-2015/9669547/[永久失效連結]
外部連結
- Hockey Canada: 2008 World Women's Under-18 Championship
- IIHF: IIHF World Women's U18 Championships
|