洪都拉斯国民议会...
阿根廷安提瓜和巴布达巴巴多斯巴哈马巴拉圭巴拿马巴西秘鲁玻利维亚伯利兹多明尼加多米尼克厄瓜多尔哥伦比亚哥斯达黎加格林納達圭亚那古巴海地洪都拉斯加拿大美国墨西哥尼加拉瓜萨尔瓦多圣基茨和尼维斯圣卢西亚聖文森及格林納丁苏里南特立尼达和多巴哥危地马拉委内瑞拉乌拉圭牙買加智利
宏都拉斯政治国家立法机构一院制议会
西班牙语洪都拉斯一院制特古西加尔巴现代主义
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
洪都拉斯国民议会 | |
---|---|
种类 | |
种类 | 一院制 |
领导 | |
议长 | 毛里西奥·奥利瓦(国民党) 自2014年1月25日 |
结构 | |
议员 | 128 |
政党 | 執政聯盟 (67) 国民党 (61) 愛國聯盟黨 (4) 基督教民主党 (1) 民主统一党 (1) 反對黨 (61) 自由重建党 (30) 自由党 (26) 聯合革新黨 (4) 反貪党 (1) |
选举 | |
上届选举 | 2017年11月26日 |
会议地点 | |
特古西加尔巴 | |
网址 | |
www.congresonacional.hn |
洪都拉斯国民议会(西班牙语: Congreso Nacional de Honduras)是洪都拉斯的立法机构。议会體制一院制。
目录
1 國會建築物
2 成員組成
3 歷任议长
3.1 20世纪时期国会议长
3.2 1982年起历任议长
4 参见
5 参考
6 外部链接
國會建築物
国民议会立法宫(Palacio Legislativo)位于特古西加尔巴市中心。现代主义的建筑设计,柱子被漆成数组鲜艳的颜色。
成員組成
由人民普選,每一屆由128位國會議員組成,每届任期4年,议会选举和总统选举同时举行。
歷任议长
20世纪时期国会议长
名字 | 任期 | 政党 | 备注 |
---|---|---|---|
拉斐尔·阿尔瓦拉多·曼扎诺 | 1914–1915 | 国民党 | |
安赫尔·乌加尔特 | 1921 | 自由党 | |
米格尔·奥克利·布斯蒂略 | 1923 | 自由党 | |
小安赫尔·塞韦利亚 | 1924 | 国民党 | |
贝南西奥·卡列哈斯 | 1925–1926 | 国民党 | |
蒂武西奥·卡里亚斯·安迪诺 | 1926–1929 | 国民党 | 第一次 |
安东尼奥·里维拉 | 1929–1930 | 国民党 | 第一次 |
蒂武西奥·卡里亚斯·安迪诺 | 1930–1931 | 国民党 | 第二次 |
桑蒂亚戈·梅萨·卡利克斯 | 1931–1932 | 自由党 | |
安东尼奥·博格兰 | 1932 | 国民党 | |
亚伯拉罕·威廉姆斯 | 1932 | 国民党 | |
米格尔·帕斯·巴拉奥纳 | 1933–1934 | 国民党 | |
拉蒙·阿尔塞罗·卡斯特罗 | 1934–1935 | 国民党 | 1943年国民立宪议会议长 |
安东尼奥·里维拉 | 1935–1939 | 国民党 | 第二次 |
普鲁塔尔科·穆尼奥斯. | 1939–1948 | 国民党 | |
卢西亚诺·米利亚·西斯内罗斯 | 1949 | 国民党 | |
胡安·瓦利亚达雷斯· | 1949 | 国民党 | |
何塞·马克西莫·加尔韦斯 | 1949–1950 | 国民党 | |
卡米洛·戈麦斯·伊·戈麦斯 | 1950–1954 | 国民党 | |
弗朗西斯科·萨洛蒙·希门内斯·卡斯特罗 | 1954 | 国民党 | |
拉蒙·比列达·莫拉莱斯 | 1957 | 自由党 | 1957年立宪会议议长,后任总统(1957-1963) |
莫德斯托·罗达斯·阿尔瓦拉多 | 1957–1963 | 自由党 | 被奥斯瓦尔多·洛佩斯·阿雷利亚诺军事政变推翻. |
赫克托尔·奥兰多·戈麦斯· | 1963 | 自由党 | 奥斯瓦尔多·洛佩斯·阿雷利亚诺军事政变后擔任幾日议长。 |
马里奥·里维拉·洛佩斯 | 1965–1971 | 国民党 | 1965年的国民制宪会议议长 |
马丁·阿圭罗·韦加 | 1971–1972 | 国民党 | |
罗贝托·苏亚索·科尔多瓦 | 1981 | 自由党 | 全国制宪会议议长,制定了1982年洪都拉斯宪法 並參與1981年總統選舉當選总统 |
1982年起历任议长
名字 | 任期 | 政党 |
---|---|---|
埃弗拉因·布希隆 | 1982–1986 | 自由党 |
卡洛斯·奥尔宾·蒙托亚 | 1986–1990 | 自由党 |
鲁道夫·伊里亚斯·纳瓦斯 | 1990–1994 | 国民党 |
卡洛斯·罗伯托·弗洛雷斯 | 1994–1998 | 自由党 |
拉斐尔·皮内达·庞塞 | 1998–2002 | 自由党 |
波菲里奥·洛沃·索萨 | 2002–2006 | 国民党 |
罗贝托·米切莱蒂 | 2006–2009 | 自由党 |
何塞·阿尔弗雷多·萨韦德拉 | 2009–2010 | 自由党 |
胡安·奥兰多·埃尔南德斯 | 2010–2014 | 国民党 |
毛里西奥·奥利瓦 | 2014–至今 | 国民党 |
坐标:14°06′14″N 87°12′18″W / 14.10375°N 87.20495°W / 14.10375; -87.20495
参见
- 洪都拉斯政治
- 各国议会列表
参考
外部链接
洪都拉斯国民议会(西班牙文)
|