各国教育开支列表 參考資料 导航菜单Expenditure on education, Public (% of GDP) (%)Government...
面积陆地土地使用森林岛屿索引陆地边界最高点最低點海岸线淡水资源消耗量灌溉面积鄰國數量時區環境可持續指數环境绩效温室气体二氧化碳人均二氧化碳生态足迹自然灾害世界遗产快乐星球指数Happy Planet Index1900年1950年当前人口密度人口增长率性別比城市化率净迁移率移民数劳动力失业率离婚率語言IQ诺贝尔奖获得者出生率生育率预期寿命年龄中位数艾滋病营养不良身高婴儿死亡率死亡率食物热量人均医疗费用医生数量医疗服务品质教育指数教育开支识字率学生能力评估信仰比例宗教干預度佛教基督教伊斯兰教巴哈伊教政體执政党共和国帝國民主指数民主與獨裁指數行贿指数貪污感知指數失败国家指数自由指數國家實力綜合指數兵力維和部隊国防预算核武器警察数没有军队的国家军事装备谋杀率自杀率监禁率枪支比率死亡比率各國死刑列表和平指數恐怖主義指數经济自由度列表经商容易度国际收支进口额出口额人均贸易伙伴List of countries by leading trade partners通胀率儲蓄率全球化全球竞争力产权公司治理List of countries by_corporate governance收入均衡基尼系数财富分配List of countries by distribution of wealth最低工資房价收入比住宅自有率各國貨幣R&D税收税率政府预算接受援助款国债外债家庭债务List of countries by household debt公司债务List of countries by corporate debt主权信用评级外汇储备黃金儲備外部资产主权财富基金List of countries by_sovereign wealth funds央行贴现率最優惠利率按国际汇率人均按购买力平价人均一级行政区产业组成实际增长率国民总收入人均人均购买力平价固定投資總額茶叶咖啡乳類烟草酒精啤酒奥林匹克运动会主办城市奖牌数足球世界盃主辦國世界杯冠军篮球棒球
國家列表各國教育政府财政
GDP
这个列表展示的是各个国家政府教育支出所占GDP的比重;时间段为1980-2014。[1][2][3]
国家或地区 | 政府教育支出所占GDP的比重 | 年度 | 资料来源 |
---|---|---|---|
东帝汶 | 16.8 | 2009 | [2] |
千里達及托巴哥 | 15.6 | 2014 | [4] |
马绍尔群岛 | 15 | 2000 | [2] |
古巴 | 13.6 | 2008 | [2] |
賴索托 | 12.4 | 2008 | [2] |
基里巴斯 | 11.3 | 2000 | [2] |
馬爾地夫 | 11.2 | 2009 | [2] |
帛琉 | 9.8 | 2000 | [2] |
摩尔多瓦 | 9.6 | 2009 | [2] |
圣基茨和尼维斯 | 9.6 | 2005 | [2] |
苏里南 | 9 | 1985 | [2] |
博茨瓦纳 | 8.9 | 2009 | [2] |
吉布提 | 8.4 | 2007 | [2] |
布隆迪 | 8.3 | 2009 | [2] |
摩納哥 | 8.2 | 2000 | [2] |
丹麥 | 7.8 | 2007 | [2] |
斯威士兰 | 7.8 | 2008 | [2] |
科摩罗 | 7.6 | 2008 | [2] |
冰島 | 7.4 | 2007 | [2] |
乌兹别克斯坦 | 7.4 | 1995 | [2] |
利比亞阿拉伯民眾國 | 7.1 | 1985 | [2] |
突尼西亞 | 7.1 | 2007 | [2] |
肯尼亚 | 7 | 2006 | [2] |
密克羅尼西亞聯邦 | 6.9 | 2000 | [2] |
约旦 | 6.8 | 1985 | [2] |
挪威 | 6.8 | 2007 | [2] |
坦桑尼亚 | 6.8 | 2008 | [2] |
巴巴多斯 | 6.6 | 2009 | [2] |
圣文森特和格林纳丁斯 | 6.6 | 2009 | [2] |
瑞典 | 6.6 | 2007 | [2] |
阿根廷 | 6.5 | 2010 | [2] |
馬爾他 | 6.4 | 2007 | [2] |
纳米比亚 | 6.4 | 2008 | [2] |
玻利维亚 | 6.3 | 2006 | [2] |
哥斯达黎加 | 6.3 | 2009 | [2] |
圭亚那 | 6.1 | 2007 | [2] |
新西蘭 | 6.1 | 2007 | [2] |
南非 | 6 | 2013 | [2] |
比利時 | 6 | 2007 | [2] |
佛得角 | 5.9 | 2009 | [2] |
斐济 | 5.9 | 2000 | [2] |
芬兰 | 5.9 | 2007 | [2] |
以色列 | 5.9 | 2007 | [2] |
吉尔吉斯斯坦 | 5.9 | 2008 | [2] |
汤加 | 5.9 | 2000 | [2] |
牙买加 | 5.8 | 2009 | [2] |
塞内加尔 | 5.8 | 2009 | [2] |
伯利兹 | 5.7 | 2008 | [2] |
萨摩亚 | 5.7 | 2008 | [2] |
斯洛維尼亞 | 5.7 | 2006 | [2] |
法国 | 5.6 | 2007 | [2] |
格瑞那達 | 5.6 | 1985 | [2] |
蒙古 | 5.6 | 2009 | [2] |
摩洛哥 | 5.6 | 2008 | [2] |
沙烏地阿拉伯 | 5.6 | 2008 | [2] |
衣索比亞 | 5.5 | 2007 | [2] |
英國 | 5.5 | 2007 | [2] |
美國 | 5.5 | 2007 | [2] |
奥地利 | 5.4 | 2007 | [2] |
加纳 | 5.4 | 2005 | [2] |
荷蘭 | 5.3 | 2007 | [2] |
烏克蘭 | 5.3 | 2007 | [2] |
越南 | 5.3 | 2008 | [2] |
匈牙利 | 5.2 | 2007 | [2] |
马拉维 | 5.2 | 2000 | [2] |
葡萄牙 | 5.2 | 2006 | [2] |
所罗门群岛 | 5.2 | 1980 | [2] |
瑞士 | 5.2 | 2007 | [2] |
葉門 | 5.2 | 2008 | [2] |
巴西 | 5.1 | 2007 | [2] |
韩国 | 5.0 | 2009 | [3] |
拉脫維亞 | 5 | 2007 | [2] |
莫桑比克 | 5 | 2006 | [2] |
塞舌尔 | 5 | 2006 | [2] |
阿尔巴尼亚 | 4.9 | 1980 | [2] |
加拿大 | 4.9 | 2007 | [2] |
愛爾蘭 | 4.9 | 2007 | [2] |
波蘭 | 4.9 | 2007 | [2] |
叙利亚 | 4.9 | 2007 | [2] |
不丹 | 4.8 | 2008 | [2] |
哥伦比亚 | 4.8 | 2009 | [2] |
爱沙尼亚 | 4.8 | 2007 | [2] |
墨西哥 | 4.8 | 2007 | [2] |
瓦努阿圖 | 4.8 | 2009 | [2] |
多米尼克 | 4.7 | 2008 | [2] |
伊朗 | 4.7 | 2009 | [2] |
立陶宛 | 4.7 | 2007 | [2] |
塞爾維亞 | 4.7 | 2008 | [2] |
布吉納法索 | 4.6 | 2007 | [2] |
科特迪瓦 | 4.6 | 2008 | [2] |
克罗地亚 | 4.6 | 2009 | [2] |
尼泊尔 | 4.6 | 2009 | [2] |
多哥 | 4.6 | 2009 | [2] |
辛巴威 | 4.6 | 2000 | [2] |
澳大利亚 | 4.5 | 2007 | [2] |
白俄羅斯 | 4.5 | 2009 | [2] |
德國 | 4.5 | 2007 | [2] |
香港 | 3.3 | 2016 | [2] |
尼日尔 | 4.5 | 2009 | [2] |
圣卢西亚 | 4.5 | 2009 | [2] |
乌拉圭 | 4.5 | 2011 | [3] |
马里 | 4.4 | 2009 | [2] |
阿尔及利亚 | 4.3 | 2008 | [2] |
中國 | 4.15 | 2014 | [5] |
義大利 | 4.3 | 2007 | [2] |
羅馬尼亞 | 4.3 | 2007 | [2] |
塞拉利昂 | 4.3 | 2009 | [2] |
西班牙 | 4.3 | 2007 | [2] |
捷克 | 4.2 | 2007 | [2] |
保加利亚 | 4.1 | 2007 | [2] |
賽普勒斯 | 4.1 | 2007 | [2] |
伊拉克 | 4.1 | 1985 | [2] |
马来西亚 | 4.1 | 2008 | [2] |
卡塔尔 | 4.1 | 1985 | [2] |
卢旺达 | 4.1 | 2008 | [2] |
泰國 | 4.1 | 2009 | [2] |
智利 | 4 | 2008 | [2] |
希臘 | 4 | 2005 | [2] |
巴拉圭 | 4 | 2007 | [2] |
尼加拉瓜 | 3.9 | 2000 | [2] |
阿曼 | 3.9 | 2006 | [2] |
俄羅斯聯邦 | 3.9 | 2006 | [2] |
埃及 | 3.8 | 2008 | [2] |
加彭 | 3.8 | 2000 | [2] |
科威特 | 3.8 | 2006 | [2] |
巴拿马 | 3.8 | 2008 | [2] |
文莱 | 3.7 | 2000 | [2] |
喀麦隆 | 3.7 | 2009 | [2] |
委內瑞拉 | 3.7 | 2007 | [2] |
薩爾瓦多 | 3.6 | 2008 | [2] |
洪都拉斯 | 3.6 | 1995 | [2] |
斯洛伐克 | 3.6 | 2007 | [2] |
贝宁 | 3.5 | 2007 | [2] |
日本 | 3.5 | 2007 | [2] |
塔吉克斯坦 | 3.5 | 2008 | [2] |
巴哈马 | 3.3 | 2000 | [2] |
安道尔 | 3.2 | 2008 | [2] |
乍得 | 3.2 | 2009 | [2] |
格鲁吉亚 | 3.2 | 2009 | [2] |
危地马拉 | 3.2 | 2008 | [2] |
模里西斯 | 3.2 | 2009 | [2] |
乌干达 | 3.2 | 2009 | [2] |
印度 | 4.9 | 2014 | [2] |
亞美尼亞 | 3 | 2007 | [2] |
马达加斯加 | 3 | 2009 | [2] |
新加坡 | 3 | 2009 | [2] |
苏丹 | 27.8 | 1985 | [2] |
巴林 | 2.9 | 2008 | [2] |
毛里塔尼亚 | 2.9 | 2006 | [2] |
阿塞拜疆 | 2.8 | 2009 | [2] |
印尼 | 2.8 | 2008 | [2] |
哈萨克斯坦 | 2.8 | 2007 | [2] |
利比里亚 | 2.8 | 2008 | [2] |
菲律賓 | 2.8 | 2008 | [2] |
安地卡及巴布達 | 2.7 | 2009 | [2] |
冈比亚 | 2.7 | 2000 | [2] |
巴基斯坦 | 2.7 | 2009 | [2] |
秘魯 | 2.7 | 2008 | [2] |
安哥拉 | 2.6 | 2006 | [2] |
卢森堡 | 2.6 | 1985 | [2] |
斯里蘭卡 | 2.6 | 1985 | [2] |
土耳其 | 2.9 | 2005 | [2] |
刚果(金) | 2.5 | 2010 | [2] |
孟加拉国 | 2.4 | 2008 | [2] |
几内亚 | 2.4 | 2008 | [2] |
多米尼加 | 2.3 | 2009 | [2] |
老挝 | 2.3 | 2008 | [2] |
柬埔寨 | 2.1 | 2009 | [2] |
厄立特里亚 | 2 | 2006 | [2] |
列支敦斯登 | 2 | 2007 | [2] |
阿富汗 | 1.9 | 1980 | [2] |
刚果(布) | 1.8 | 2005 | [2] |
黎巴嫩 | 1.8 | 2009 | [2] |
中非 | 1.3 | 2009 | [2] |
厄瓜多尔 | 1.3 | 2000 | [2] |
尚比亞 | 1.3 | 2008 | [2] |
阿联酋 | 1.2 | 2009 | [2] |
海地 | 2 | 1985 | [2] |
奈及利亞 | 0.8 | 1995 | [2] |
赤道几内亚 | 0.7 | 2000 | [2] |
緬甸 | 0.6 | 2000 | [2] |
索馬利亞 | 0.4 | 1985 | [2] |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | n.a. | n.a. | [2] |
几内亚比绍 | n.a. | n.a. | [2] |
馬其頓 | n.a. | n.a. | [2] |
蒙特內哥羅 | n.a. | n.a. | [2] |
瑙鲁 | n.a. | n.a. | [2] |
朝鲜 | n.a. | n.a. | [2] |
巴勒斯坦 | n.a. | n.a. | [2] |
巴布亚新几内亚 | n.a. | n.a. | [2] |
圣马力诺 | n.a. | n.a. | [2] |
聖多美和普林西比 | n.a. | n.a. | [2] |
土库曼斯坦 | n.a. | n.a. | [2] |
图瓦卢 | n.a. | n.a. | [2] |
參考資料
^ http://www.nationmaster.com/graph/edu_edu_spe-education-spending-of-gdp
^ 2.0002.0012.0022.0032.0042.0052.0062.0072.0082.0092.0102.0112.0122.0132.0142.0152.0162.0172.0182.0192.0202.0212.0222.0232.0242.0252.0262.0272.0282.0292.0302.0312.0322.0332.0342.0352.0362.0372.0382.0392.0402.0412.0422.0432.0442.0452.0462.0472.0482.0492.0502.0512.0522.0532.0542.0552.0562.0572.0582.0592.0602.0612.0622.0632.0642.0652.0662.0672.0682.0692.0702.0712.0722.0732.0742.0752.0762.0772.0782.0792.0802.0812.0822.0832.0842.0852.0862.0872.0882.0892.0902.0912.0922.0932.0942.0952.0962.0972.0982.0992.1002.1012.1022.1032.1042.1052.1062.1072.1082.1092.1102.1112.1122.1132.1142.1152.1162.1172.1182.1192.1202.1212.1222.1232.1242.1252.1262.1272.1282.1292.1302.1312.1322.1332.1342.1352.1362.1372.1382.1392.1402.1412.1422.1432.1442.1452.1462.1472.1482.1492.1502.1512.1522.1532.1542.1552.1562.1572.1582.1592.1602.1612.1622.1632.1642.1652.1662.1672.1682.1692.1702.1712.1722.1732.1742.1752.1762.1772.1782.1792.1802.1812.1822.1832.1842.1852.1862.1872.1882.1892.190 Expenditure on education, Public (% of GDP) (%). United Nations Development Programme. World Bank. October 2013 [4 March 2016].
^ 3.03.13.2 Government expenditure on education as % of GDP (%). The World Bank Group. [4 March 2016].
^ http://finance.gov.tt/wp-content/uploads/2014/09/Budget-Statement-2015.pdf
^ http://www.moe.gov.cn/srcsite/A05/s3040/201510/t20151013_213129.html
|