金翰秀 目录
經歷
職棒生涯成績
執教生涯成績
外部連結
导航菜单金翰秀
金應龍李承浩具臺晟鄭大炫鄭珉台宋津宇金守經陳弼重林昌勇林仙東朴石鎮孫敏漢金翰秀金泰均朴鎮萬金杞泰金東柱朴鍾皓李承燁
1971年出生在世人物韓國棒球選手三星獅隊球員韩国奥运棒球选手韓國奧林匹克運動會銅牌得主2000年夏季奥林匹克运动会奖牌得主韓國中央大學校友首爾特別市出身人物金姓
韓語韩国棒球运动员韓國職棒三星獅三壘手三星獅
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
金翰秀 | |||
---|---|---|---|
三星獅 – 背号86 | |||
一軍總教練 | |||
出生: (1971-10-30) 1971年10月30日 韩国首爾特別市 | |||
| |||
首秀 | |||
1994年,代表三星獅 | |||
最終出场 | |||
2007年 ,代表三星獅 | |||
生涯成績 (2007年止) | |||
打擊率 | 0.289 | ||
全壘打 | 149 | ||
打點 | 782 | ||
盜壘 | 59 | ||
球队 | |||
| |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
|
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子棒球 | |||
代表 韩国 | |||
奥林匹克运动会 | |||
2000年 悉尼 | 隊際 |
金翰秀(韓語:김한수、1971年10月30日-)是韩国棒球运动员之一,曾效力於韓國職棒三星獅隊,守備位置為三壘手,球員時期曾拿下多座金手套獎,於2007年引退,現為三星獅隊一軍總教練。
目录
1 經歷
2 職棒生涯成績
3 執教生涯成績
4 外部連結
經歷
韓國職棒三星獅隊(1994年~2007年)- 韓國職棒三星獅隊二軍打擊教練(2008年)
日本職棒讀賣巨人隊二軍研習打擊教練(2009年)- 韓國職棒三星獅隊二軍打擊教練(2010年)
- 韓國職棒三星獅隊一軍打擊教練(2011年~2016年)
- 韓國職棒三星獅隊一軍總教練(2017年~)
職棒生涯成績
年度 | 球團 | 出賽 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 保送 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 三星獅 | 103 | 309 | 279 | 41 | 76 | 13 | 2 | 10 | 31 | 6 | 15 | 52 | .272 | .313 | .441 |
1995 | 34 | 100 | 92 | 17 | 28 | 4 | 0 | 2 | 13 | 3 | 2 | 12 | .304 | .330 | .413 | |
1996 | 30 | 59 | 54 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21 | .185 | .241 | .185 | |
1997 | 124 | 524 | 466 | 57 | 136 | 27 | 1 | 9 | 68 | 9 | 36 | 79 | .292 | .350 | .412 | |
1998 | 126 | 503 | 463 | 65 | 139 | 24 | 1 | 15 | 80 | 5 | 19 | 70 | .300 | .332 | .454 | |
1999 | 128 | 551 | 497 | 87 | 169 | 36 | 1 | 18 | 88 | 7 | 33 | 73 | .340 | .391 | .525 | |
2000 | 126 | 519 | 464 | 54 | 122 | 26 | 1 | 7 | 57 | 8 | 30 | 73 | .263 | .322 | .369 | |
2001 | 117 | 478 | 427 | 59 | 133 | 29 | 2 | 13 | 61 | 3 | 28 | 57 | .311 | .366 | .480 | |
2002 | 127 | 541 | 486 | 69 | 151 | 23 | 1 | 17 | 76 | 4 | 35 | 61 | .311 | .371 | .467 | |
2003 | 131 | 532 | 478 | 67 | 141 | 23 | 1 | 17 | 70 | 5 | 29 | 57 | .295 | .354 | .454 | |
2004 | 133 | 558 | 498 | 60 | 135 | 30 | 1 | 16 | 84 | 1 | 30 | 79 | .271 | .335 | .432 | |
2005 | 114 | 465 | 406 | 55 | 119 | 18 | 0 | 15 | 73 | 1 | 35 | 68 | .293 | .372 | .448 | |
2006 | 103 | 396 | 343 | 41 | 87 | 15 | 0 | 7 | 54 | 6 | 32 | 54 | .254 | .340 | .359 | |
2007 | 101 | 317 | 289 | 25 | 68 | 11 | 1 | 3 | 26 | 0 | 14 | 44 | .235 | .283 | .311 | |
通算:14年 | 1497 | 5852 | 5242 | 704 | 1514 | 279 | 12 | 149 | 782 | 59 | 341 | 800 | .289 | .342 | .432 |
執教生涯成績
年度 | 球隊 | 場次 | 勝場 | 敗場 | 和局 | 勝率 | 排名 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 三星獅 | 144 | 55 | 84 | 5 | .396 | 9 | |
2018 | 144 | 68 | 72 | 4 | .396 | 5 | ||
合計:2年 | 288 | 123 | 156 | 9 | .441 | -- |
外部連結
台灣棒球維基館:金翰秀(繁体中文)
|
|