羅馬尼亞地域統計單位命名法...
奧地利比利時保加利亞賽普勒斯捷克德國丹麥愛沙尼亞希臘西班牙芬蘭法國克羅埃西亞匈牙利愛爾蘭義大利立陶宛盧森堡拉脫維亞馬耳他荷蘭波蘭葡萄牙羅馬尼亞瑞典斯洛維尼亞斯洛伐克英國瑞士冰島列支敦斯登挪威
地域統計單位命名法羅馬尼亞行政區劃
羅馬尼亞地域統計單位命名法(英语:NUTS of Romania)的代碼分成三種等級:
等級 | 行政區劃 | 數量 |
---|---|---|
NUTS 1 | 大區 | 4 |
NUTS 2 | 發展地區 | 8 |
NUTS 3 | 縣+布加勒斯特 | 42 |
目录
1 NUTS代碼
2 地方行政單位
3 相關連結
4 資料來源
NUTS代碼
NUTS-1 | NUTS-2 | NUTS-3 | |||
---|---|---|---|---|---|
RO1 | 第一大區 | RO11 | 西北部發展地區 | RO111 | 比霍爾縣 |
RO112 | 比斯特里察-訥瑟烏德縣 | ||||
RO113 | 克魯日縣 | ||||
RO114 | 馬拉穆列什縣 | ||||
RO115 | 薩圖馬雷縣 | ||||
RO116 | 瑟拉日縣 | ||||
RO12 | 中央發展地區 | RO121 | 阿爾巴縣 | ||
RO122 | 布拉索夫縣 | ||||
RO123 | 科瓦斯納縣 | ||||
RO124 | 哈爾吉塔縣 | ||||
RO125 | 穆列什縣 | ||||
RO126 | 錫比烏縣 | ||||
RO2 | 第二大區 | RO21 | 東北部發展地區 | RO211 | 巴克烏縣 |
RO212 | 博托沙尼縣 | ||||
RO213 | 雅西縣 | ||||
RO214 | 尼亞姆茨縣 | ||||
RO215 | 蘇恰瓦縣 | ||||
RO216 | 瓦斯盧伊縣 | ||||
RO22 | 東南部發展地區 | RO221 | 布勒伊拉縣 | ||
RO222 | 布澤烏縣 | ||||
RO223 | 康斯坦察縣 | ||||
RO224 | 加拉茨縣 | ||||
RO225 | 圖爾恰縣 | ||||
RO226 | 弗朗恰縣 | ||||
RO3 | 第三大區 | RO31 | 南蒙特尼亞發展地區 | RO311 | 阿爾傑什縣 |
RO312 | 克勒拉希縣 | ||||
RO313 | 登博維察縣 | ||||
RO314 | 久爾久縣 | ||||
RO315 | 雅洛米察縣 | ||||
RO316 | 普拉霍瓦縣 | ||||
RO317 | 特列奧爾曼縣 | ||||
RO32 | 布加勒斯特-伊爾福夫發展地區 | RO321 | 布加勒斯特 | ||
RO322 | 伊爾福夫縣 | ||||
RO4 | 第四大區 | RO41 | 西南部發展地區 | RO411 | 多爾日縣 |
RO412 | 戈爾日縣 | ||||
RO413 | 梅赫丁茨縣 | ||||
RO414 | 奧爾特縣 | ||||
RO415 | 沃爾恰縣 | ||||
RO42 | 西部發展地區 | RO421 | 阿拉德縣 | ||
RO422 | 卡拉什-塞維林縣 | ||||
RO423 | 胡內多阿拉縣 | ||||
RO424 | 蒂米什縣 |
地方行政單位
下表為羅馬尼亞行政區劃之地方行政單位(LAU):
單位 | 行政區劃 | 數量 |
---|---|---|
LAU 1 | —(與NUTS 3相同) | 42 |
LAU 2 | 鄉鎮市區 | 3,174 |
相關連結
- 羅馬尼亞行政區劃
- ISO 3166-2:RO
- 羅馬尼亞FIPS區域代碼列表
資料來源
- Hierarchical list of the Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS and the Statistical regions of Europe
Overview map of EU Countries - NUTS level 1
ROMÂNIA - NUTS level 2[永久失效連結]
ROMÂNIA - NUTS level 3[永久失效連結]
- Correspondence between the NUTS levels and the national administrative units
List of current NUTS codes
- Download current NUTS codes (ODS format)
Counties of Romania, Statoids.com- The LAU codes of Romania
|