笨珍县...
峇株巴辖县新山县居銮县哥打丁宜县古来县丰盛港县麻坡县笨珍县昔加末县东甲县万捷县话望生县日里县哥打峇鲁县瓜拉吉赖县马樟县巴西马县巴西富地县丹那美拉县道北县日叻务县仁保县瓜拉庇劳县波德申县林茂县芙蓉县淡边县威中县威北县东北县威南县西南县加央木中县甲望县浮刹县砂拉卓县民都鲁县实包勿县达岛县布拉甲县武吉玛邦县加帛县桑坡县石隆门县古晋县伦乐县老越县林梦县比鲁如县马鲁帝县美里县苏必县德朗乌山县拉叻县达佬县玛都县沐胶县丹绒玛尼县阿沙再也县三马拉汉县实文然县如楼县马拉端县巴干县泗里街县西连县打必禄县加拿逸县实兰沟县诗巫县鲁勃安都县诗里阿曼县勿述县龙运县乌鲁登嘉楼县甘马挽县瓜拉尼鲁斯县瓜拉登嘉楼县马江县Marang District士兆县
地理坐标列表笨珍县
馬來語马来西亚柔佛州亚洲居銮县古来县新山县峇株巴辖县马六甲海峡柔佛海峡小笨珍北干那那龟咯丹绒比艾丹绒比艾龟咯郑和下西洋马六甲海峡香蕉屿马来文马六甲海峡柔佛海峡土壤黄梨北干那那巫金华人新村房屋及地方政府部地方政府下议院柔佛州议会文律埔来士峇当北干那那龟咯所有坐标的地图 - OSM所有坐标的地图 - Google所有上至200个坐标的地图 - Bing笨珍培群独中馬來西亞學術資格鑒定機構聯邦5號公路峇株巴轄縣文律聯邦96號公路聯邦95號公路北干那那麻坡马六甲波德申巴生實兆遠士姑來聯邦1號公路龜咯居鑾縣南北大道聯邦1號公路
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
笨珍县 | ||
---|---|---|
马来西亚县份 | ||
Daerah Pontian | ||
其他文字轉寫 | ||
• 英文 | Pontian District | |
• 淡米尔文 | பொந்தியான் | |
| ||
笨珍县位于柔佛的位置 | ||
笨珍县 笨珍县位于马来西亚的位置 | ||
坐标:1°35′N 103°25′E / 1.583°N 103.417°E / 1.583; 103.417坐标:1°35′N 103°25′E / 1.583°N 103.417°E / 1.583; 103.417 | ||
国家 | 马来西亚 | |
州属 | 柔佛 | |
政府所在地 | 小笨珍 | |
地方政府 | 笨珍县议会 | |
政府 | ||
• 县长 | 祖基菲里莫哈末(Haji Zulkifly bin Haji Mohd)[1] | |
面积 | ||
• 总计 | 916.86 平方公里(354.00 平方英里) | |
人口(2010) | ||
• 總計 | 155,541 | |
• 密度 | 170/平方公里(440/平方英里) | |
时区 | 马来西亚标准时间 (UTC+8) | |
• 夏时制 | 无(UTC+8) | |
邮编 | 82xxx | |
电话区号 | +6-07 | |
车牌 | J |
笨珍县(馬來語:Daerah Pontian),是马来西亚柔佛州南部的一个县,同时也位于亚洲大陆最南端。其面积为916.86平方公里[2],人口于2010年为155,541[3]。该县北临居銮县,东北临古来县,东临新山县,西北临峇株巴辖县,西临马六甲海峡,南临柔佛海峡。笨珍县除了县府小笨珍外,还有北干那那、龟咯、大笨珍、文律、亚逸峇礼、崩山、而南峇株、丹绒比艾和咸水港等市镇。
目录
1 历史
2 地理
3 行政区划
3.1 華人新村
4 人口分布
5 地方政府
6 国会与州议会席位
6.1 国会下议院
6.2 州议会
7 教育
7.1 独立中学
7.2 华文小学
7.3 高等教育
8 经济
9 交通
9.1 公路
9.1.1 联邦公路
9.1.2 州際公路
10 参见
11 注释
12 参考
13 外部链接
历史
笨珍县是一个以海产闻名各地的鱼米之乡。它的名字是来自马来文的“停泊”(perhentian)。地势低平,为马来西亚最大的黄梨产区。县城小笨珍位于西海岸中段。县境南端丹绒比艾为亚洲大陆部分的最南点,附近龟咯为渔场。
早在郑和下西洋的时候,於1405-1433年之间路经马六甲海峡,曾经在一个叫着“彼宗岛”的地方停留过。根据史学家的考察,此岛就是现在笨珍县的香蕉屿,“彼宗”就是马来文“Pisang”的译音。[來源請求]
地理
笨珍两面环海,西部面向马六甲海峡,而南部则与新加坡隔着柔佛海峡。笨珍基本上地势低平,高度由东向西逐渐降低,境内无高山。由于地势低洼,部分内陆地区时而因雨量过大而造成淹水。低洼的地势以及土壤属于腐植泥非常适合种植黄梨,造就了笨珍成为全马最大的黄梨生产地,但近年来黄梨种植业已不如当初兴旺。境内地势较高的地方位于北干那那镇附近的埔来山地区。[來源請求]
行政区划
笨珍县下辖11个巫金(区级行政区)。[4][5]
宗地代码 (UPI) | 区 | 人口 (2010年[6]) | 面积 (平方公里[2]) | 密度 (人口/平方公里) |
---|---|---|---|---|
亚逸峇礼 实叻角 双溪加弄 而南峇株 彭加兰拉惹 笨珍 崩山 咸水港 亚比亚比 双溪宾眼 文律 | ||||
010701 | 亚逸峇礼 | 12,220 | 142.1905 | 85.94 |
010702 | 咸水港 | 4,695 | 43.5118 | 107.90 |
010703 | 亚比亚比 | 12,446 | 83.9157 | 148.32 |
010704 | 文律 | 14,598 | 136.2335 | 107.15 |
010705 | 而南峇株 | 25,184 | 110.0746 | 228.79 |
010706 | 彭加兰拉惹 | 1,188 | 95.8297 | 12.40 |
010707 | 笨珍 | 35,408 | 123.2835 | 287.21 |
010708 | 崩山 | 27,235 | 80.2897 | 339.21 |
010709 | 实叻角 | 7,994 | 61.1238 | 130.78 |
010710 | 双溪加弄 | 1,787 | 64.4908 | 27.71 |
010711 | 双溪宾眼 | 7,183 | 62.1598 | 115.56 |
華人新村
笨珍县內共有六个华人新村,其中一个为传统新村(Kampung Baru)[7],以及一个重组村(Kampung Baru Rangkaian)和四个渔村(Kampung Bagan)。[8]
2009年3月5日,笨珍县的龟咯山顶、龟咯港脚渔村、咸水港渔村、亚逸峇礼渔村和文律渔村正式宣布获批纳入房屋及地方政府部管辖,可获得政府常年发展拨款。[9]2015年9月23日,柔佛州行政议会核准咸水港为渔村。[10]
序 | 新村类型 | 村名 | 所属区 | 成立年份 | 坐标 | 村长[11] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村(K) | 北干那那 | 而南峇株 | 1952 | 1°30′32″N 103°30′41″E / 1.5088°N 103.5113°E / 1.5088; 103.5113 (北干那那) | 彭伟裘 |
2 | 重组村(R) | 龟咯山顶(Permas Kukup) | 实叻角 | 1°20′04″N 103°27′22″E / 1.33446°N 103.45604°E / 1.33446; 103.45604 (龟咯山顶) | 林建伟 | |
3 | 渔村(B) | 亚逸峇礼(Ayer Baloi) | 亚逸峇礼 | 1°35′14″N 103°20′21″E / 1.58709°N 103.33919°E / 1.58709; 103.33919 (亚逸峇礼) | 林坤成 | |
4 | 咸水港(Ayer Masin) | 咸水港 | 1°19′56″N 103°26′34″E / 1.33209°N 103.4429°E / 1.33209; 103.4429 (咸水港) | 洪汉哲 | ||
5 | 文律(Benut) | 文律 | 1°38′38″N 103°15′31″E / 1.6438°N 103.2587°E / 1.6438; 103.2587 (文律) | |||
6 | 龟咯港脚(Kukup Laut) | 实叻角 | 1°19′27″N 103°26′33″E / 1.3242°N 103.44259°E / 1.3242; 103.44259 (龟咯港角) | 王联财 |
人口分布
笨珍县总人口于2010年为155,541人,占了全柔佛州总人口(3,348,283)約4.65%。下列数据以2010年马来西亚人口普查为准。[3]
族群 | 2010 | |
---|---|---|
人口 | 百分比 | |
马来人 | 99431 | 63.93% |
其他土著 | 1241 | 0.8% |
华人 | 41723 | 26.82% |
印度人 | 1515 | 0.97% |
其他 | 414 | 0.27% |
马来西亚公民总数 | 144324 | 92.79% |
非马来西亚公民总数 | 11217 | 7.21% |
总数 | 155541 | 100.00% |
地方政府
笨珍县内下辖一个地方政府。
编号 | 地方政府 | 成立/升格年份 | 人口 (2010年[12]) | 面积 (平方公里) | 密度 (人口/平方公里) |
---|---|---|---|---|---|
0110 | 笨珍县议会 | 2001 | 93,651 | 932.64 | 100.41 |
1976年11月1日,笨珍县议会(Majlis Daerah Pontian)在《1973年地方政府(临时条款)法令》下正式成立。现今管辖范围包括亚逸峇礼、文律、北干那那、龟咯山顶和小笨珍。[13]
国会与州议会席位
国会下议院
笨珍县国会议员代表 2018年马来西亚大选 丹绒比艾 笨珍 | |
---|---|
巫统(国阵) | 1 / 2 |
土团党(希盟) | 1 / 2 |
笨珍县在下议院共有二个国会议席,分别是笨珍和丹绒比艾。 [14]
国会编号 | 议席 | 议员 | 联盟 | 政党 | 选民数量 (2018年[15]) | 面积 (平方公里[16]) | 密度 (人口/平方公里) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P164 | 笨珍 | 阿末马斯兰 | 国民阵线 | 巫统 | 55,570 | 444 | 125.16 | ||
P165 | 丹绒比艾 | 莫哈末法力 | 希望聯盟 | 土著团结党 | 53,528 | 486 | 110.14 |
州议会
笨珍县州议员代表 2018年马来西亚大选 文律 埔来士峇当 北干那那 龟咯 | |
---|---|
巫统(国阵) | 2 / 4 |
诚信党(希盟) | 1 / 4 |
行动党(希盟) | 1 / 4 |
笨珍县在柔佛州议会内共有四个州议席,分别是笨珍的文律和埔来士峇当,以及丹绒比艾的北干那那和龟咯。[14]
国会编号 | 州编号 | 州议席 | 州议员 | 联盟 | 政党 | 选民数量 (2018年[15]) | 面积 (平方公里[16]) | 密度 (人口/平方公里) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P164 | N53 | 文律(Benut) | 哈斯尼莫哈末 | 国民阵线 | 巫统 | 20,894 | 248 | 84.25 | ||
N54 | 埔来士峇当(Pulai Sebatang) | 达吉乌丁 | 希望聯盟 | 國家誠信黨 | 34,676 | 196 | 176.92 | |||
P165 | N55 | 北干那那(Pekan Nanas) | 杨敦祥 | 希望聯盟 | 民主行动党 | 26,608 | 212 | 125.51 | ||
N56 | 龟咯(Kukup) | 莫哈末奥斯曼 | 国民阵线 | 巫统 | 26,920 | 274 | 98.25 |
教育
笨珍县内目前共有25间华文小学。[17][18]此外还有笨珍培群独中。[19]
独立中学
地区 | 中文名称 | 英文名称 | 成立年份 | 邮政编码 | 所屬區 | 坐標 |
---|---|---|---|---|---|---|
大笨珍 | 培群独中 | Pei Chun Independent High School | 1922 | 82000 | 笨珍 | 1°30′12″N 103°23′07″E / 1.50344°N 103.38519°E / 1.50344; 103.38519 (培群独中) |
华文小学
学校编号 | 地区 | 中文名称 | 馬來文名称 | 成立年份 | 邮政编码 | 所属区 | 坐标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JBC6001 | 崩山 | 民众华小 | SJK(C) Bin Chong, Rimba Terjun | 1944 | 82000 | 崩山 | 1°28′25″N 103°23′41″E / 1.47356°N 103.39466°E / 1.47356; 103.39466 (民众) |
JBC6002 | 柔佛路三十五碑 | 侨民华小 | SJK(C) Cheow Min, Batu 35, Jalan Johor | 1951 | 82000 | 崩山 | 1°29′05″N 103°24′58″E / 1.48479°N 103.41615°E / 1.48479; 103.41615 (侨民) |
JBC6003 | 亚逸峇礼 | 启智华小 | SJK(C) Chi Chih, Ayer Baloi | 1956 | 82100 | 亚逸峇礼 | 1°35′23″N 103°20′06″E / 1.58972°N 103.33491°E / 1.58972; 103.33491 (启智) |
JBC6004 | 咸水港 | 启蒙华小 | SJK(C) Chi Mang, Kampung Ayer Masin | 82300 | 咸水港 | 1°35′23″N 103°20′06″E / 1.58972°N 103.33491°E / 1.58972; 103.33491 (启智) | |
JBC6005 | 爪哇村 | 建华华小 | SJK(C) Chien Hwa, Kampung Jawa | 1957 | 82100 | 亚比亚比 | 1°34′54″N 103°20′40″E / 1.58154°N 103.34436°E / 1.58154; 103.34436 (建华) |
JBC6006 | 水池路 | 中华华小 | SJK(C) Chung Hwa, Kayu Ara Pasong | 1953 | 82010 | 亚比亚比 | 1°33′23″N 103°24′05″E / 1.55638°N 103.40129°E / 1.55638; 103.40129 (水池路中华) |
JBC6007 | 小笨珍 | 乐山华小 | SJK(C) Gau San, Pontian Kechil | 1951 | 82000 | 笨珍 | 1°29′18″N 103°23′21″E / 1.48846°N 103.38913°E / 1.48846; 103.38913 (乐山) |
JBC6008 | 龟咯港脚 | 耕文华小 | SJK(C) Ken Boon, Kukup Laut | 1926 | 82300 | 实叻角 | 1°19′29″N 103°26′32″E / 1.32481°N 103.44221°E / 1.32481; 103.44221 (耕文) |
JBC6009 | 笨珍二河东 | 黎明华小 | SJK(C) Lee Ming, Kampung Jelotong | 82100 | 亚逸峇礼 | 1°36′17″N 103°19′12″E / 1.60478°N 103.31997°E / 1.60478; 103.31997 (黎明) | |
JBC6010 | 文律 | 乐育华小总校 | SJK(C) Lok York, Benut | 1921 | 82200 | 文律 | 1°38′30″N 103°15′39″E / 1.64153°N 103.26096°E / 1.64153; 103.26096 (启智) |
JBC6011 | 巴力丁仔 | 乐育华小(一)校 | SJK(C) Lok Yu 1, Parit Tengah | 82200 | 双溪宾眼 | 1°38′19″N 103°17′11″E / 1.63871°N 103.28646°E / 1.63871; 103.28646 (乐育1) | |
JBC6012 | 文律七条港 | 乐育华小(二)校 | SJK(C) Lok Yu 2, Parit 7 | 82200 | 文律 | 1°41′28″N 103°14′00″E / 1.69113°N 103.23328°E / 1.69113; 103.23328 (乐育2) | |
JBC6013 | 文律八条港 | 乐育华小(三)校 | SJK(C) Lok Yu 3, Kampung Permatang Sepam | 82200 | 文律 | 1°42′14″N 103°14′13″E / 1.70382°N 103.23702°E / 1.70382; 103.23702 (乐育3) | |
JBC6014 | 文律十一条港 | 乐育华小(四)校 | SJK(C) Lok Yu 4, Parit Lubuk Sipat | 82200 | 文律 | 1°43′08″N 103°15′41″E / 1.71891°N 103.26148°E / 1.71891; 103.26148 (乐育4) | |
JBC6015 | 巴力吉打 | 乐育华小(六)校 | SJK(C) Lok Yu 6, Parit Getah | 82200 | 双溪宾眼 | 1°40′40″N 103°16′36″E / 1.67778°N 103.27667°E / 1.67778; 103.27667 (乐育6) | |
JBC6016 | 巴力西贡 | 南马华小 | SJK(C) Nan Mah, Parit Sikom | 82010 | 亚比亚比 | 1°35′21″N 103°24′28″E / 1.58904°N 103.40783°E / 1.58904; 103.40783 (南马) | |
JBC6017 | 龟咯山顶 | 培侨华小 | SJK(C) Pei Chiao, Permas Kukup | 1935 | 82300 | 实叻角 | 1°20′02″N 103°27′17″E / 1.33379°N 103.45469°E / 1.33379; 103.45469 (培桥) |
JBC6018 | 小笨珍张江水街 | 培群华小(一)校 | SJK(C) Pei Chun 1, Jalan Teo Kang Sui, Pontian | 82000 | 笨珍 | 1°29′17″N 103°23′27″E / 1.48805°N 103.39075°E / 1.48805; 103.39075 (培群1) | |
JBC6019 | 小笨珍张江水街 | 培群华小(二)校 | SJK(C) Pei Chun 2, Jalan Teo Kang Sui, Pontian | 82000 | 笨珍 | 1°29′17″N 103°23′27″E / 1.48805°N 103.39075°E / 1.48805; 103.39075 (培群2) | |
JBC6020 | 直落吉兰 | 培华华小 | SJK(C) Pei Hwa, Telok Kerang | 82020 | 崩山 | 1°25′13″N 103°25′17″E / 1.42031°N 103.42145°E / 1.42031; 103.42145 (培华) | |
JBC6021 | 龟桥 | 修文华小 | SJK(C) Siu Woon, Kampung Penerok | 82300 | 咸水港 | 1°23′13″N 103°26′21″E / 1.38706°N 103.43907°E / 1.38706; 103.43907 (修文) | |
JBC6022 | 大笨珍 | 大同华小 | SJK(C) Tah Tong, Pontian Besar | 1925 | 82000 | 笨珍 | 1°30′22″N 103°22′49″E / 1.50602°N 103.3803°E / 1.50602; 103.3803 (大同) |
JBC6023 | 双兰 | 育民华小 | SJK(C) Yu Ming, Sanglang | 1941 | 82100 | 亚逸峇礼 | 1°37′35″N 103°18′16″E / 1.62638°N 103.30438°E / 1.62638; 103.30438 (双兰育民) |
JBC6024 | 北干那那 | 育民华小(一)校 | SJK(C) Yu Ming 1, Pekan Nanas | 81500 | 而南峇株 | 1°30′31″N 103°30′48″E / 1.50854°N 103.5134°E / 1.50854; 103.5134 (育民1) | |
JBC6025 | 北干那那 | 育民华小(二)校 | SJK(C) Yu Ming 2, Pekan Nanas | 81500 | 而南峇株 | 1°30′30″N 103°30′50″E / 1.50837°N 103.51396°E / 1.50837; 103.51396 (育民2) |
高等教育
笨珍县內目前共有一所获得馬來西亞學術資格鑒定機構(Malaysian Qualifications Agency)承认的高等学府。[20]
類型 | 地區 | 中文名稱 | 馬來文名稱 | 郵政編碼 | 所属区 | 坐标 |
---|---|---|---|---|---|---|
政府学院 | 笨珍 | 丹绒比艾社区学院 | Kolej Komuniti Tanjung Piai | 82000 | 笨珍 | 1°28′42″N 103°23′17″E / 1.47834°N 103.388°E / 1.47834; 103.388 (丹绒比艾社区学院) |
经济
笨珍县在《2030年柔佛州结构计划》(Rancangan Struktur Negeri Johor 2030)里被称作「南方避风港」(Southern Sanctuary),并著重发展生态旅游、渔业与海事活动,以及轻工业。[21][22]
主要經濟 | 輔助經濟 | ||
---|---|---|---|
一級產業 | 二級產業 | 三級產業 | 新興產業 |
渔业与海事活动、农业(水果、蔬菜) | 轻工业(食品加工、建筑、其他产业材料加工) | 生态旅游(丹绒比艾国家公园、龟咯岛国家公园、埔来河拉母塞湿地) | 历史遗迹与文化旅游 |
在2015年,笨珍县县內从事经济活动的机构(establishments)共有3,794所,占了全柔佛州机构数量约3.80%。2015年县总产值(Value of Gross Output)为91.93亿令吉,占全柔佛州总产值约3.31%。[23]
機構類型 | 縣機構數量 | 縣總產值(RM'000) | 柔州機構數量 | 柔州總產值(RM'000) | 機構數量百分比 | 總產值百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
農業 | 88 | 266,736 | 1,993 | 11,110,810 | 4.42% | 2.40% |
礦業及採石業[註 1] | 4 | 7,929 | 109 | 1,333,744 | 3.67% | 0.59% |
製造業 | 299 | 3,945,403 | 8,046 | 171,114,693 | 3.72% | 2.31% |
建築業 | 156 | 545,421 | 5,023 | 35,825,335 | 3.11% | 1.52% |
服務業 | 3,247 | 4,427,415 | 84,599 | 58,054,521 | 3.84% | 7.63% |
總數 | 3,794 | 9,192,904 | 99,770 | 277,439,103 | 3.80% | 3.31% |
交通
公路
聯邦5號公路是笨珍縣最主要的公路,大致以西北至東南走向由本縣西北部與峇株巴轄縣交界處入境後,經淡柏(Tampok)至文律,於該處與聯邦96號公路南側端點交會後續行,可經巴力丁仔(Parit Tengah)、双兰(Sanglang)、二河东(Jelutong)、亚逸峇礼、爪哇村(Kampung Jawa)、埔来士峇当(Pulai Sebatang)、亚比亚比、大笨珍(Pontian Besar)到達笨珍縣署所在地的小笨珍市区,於該處經聯邦95號公路北側端點路口後轉東北東,經北干那那後於本縣東北部邊界出境。由該公路向西北可前往峇株巴轄、麻坡、马六甲、波德申、巴生、實兆遠等地,向東北東可前往士姑來並止於聯邦1號公路路口。
聯邦95號公路是由小笨珍向南南東通往龜咯的道路,途中經過南峇(Rambah)、直落吉蘭(Teluk Kerang)等村落及龜咯高爾夫俱樂部。
聯邦96號公路是由文律向北北東通往居鑾縣新邦令金鎮的道路,途中經過南北大道的新邦令金出入口,終點聯接聯邦1號公路。
联邦公路
笨珍县內联邦公路全长约86.348公里。[24]
联邦公路编号 | 中文路名 | 馬來文路名 | 長度(公里) |
---|---|---|---|
FT5 | 新山-峇株巴辖公路 | Jalan Johor Bahru - Batu Pahat | 55.354 |
FT95 | 笨珍-龟咯公路 | Jalan Pontian - Kukup | 19.895 |
FT96 | 文律-新邦令金公路 | Jalan Benut - Simpang Renggam | 11.099 |
州際公路
笨珍县內州际公路全长约144.882公里。[24]
州際公路編號 | 中文路名 | 馬來文路名 | 長度(公里) |
---|---|---|---|
J46 | 乌鲁埔来路 | Jalan Ulu Pulai | 5.237 |
J47 | 龟咯山顶-抬哥路 | Jalan Permas - Chokoh | 6.034 |
J48 | 丹绒比艾路 | Jalan Tanjung Piai | 3.681 |
J49 | 大柴路 | Jalan Parit Mesjid | 2.638 |
J50 | 鳄鱼桥 | Jalan Sekolah Arab | 0.985 |
J51 | 淡柏劳务路 | Jalan Tampok Laut | 3.665 |
J107 | 巴力班让路 | Jalan Parit Panjang | 12.362 |
J108 | 巴力马贡路 | Jalan Parit Markom | 3.807 |
J109 | 巴力哈芝阿德南路 | Jalan Parit Haji Adnan | 7.075 |
J110 | 柏拉定路 | Jalan Peradin | 2.057 |
J111 | 实叻角路 | Jalan Serkat | 5.325 |
J112 | 大巴力-巴力古都士路 | Jalan Parit Semerah - Parit Kudus | 7.708 |
J113 | 沙哇路(南马路) | Jalan Sawah | 11.431 |
J114 | 登加运路 | Jalan Tenggayun | 5.541 |
J115 | 巴力西贡路 | Jalan Parit Sikom | 8.776 |
J116 | 巴力雪兰莪路 | Jalan Parit Selangor | 3.132 |
J117 | 淡柏达叻-巴力勿达路 | Jalan Tampok Darat - Parit Betak | 7.845 |
J118 | 巴力西贡-巴力班让路 | Jalan Parit Sikom - Parit Panjang | 8.456 |
J119 | 马迪罗诺路 | Jalan Parit Madirono | 9.103 |
J159 | 巴力哈芝奥斯曼路 | Jalan Parit Haji Osman | 5.947 |
J165 | 埔来山路 | Jalan Gunung Pulai | 4.167 |
J166 | 柏拉定-勿罗各路 | Jalan Peradin - Belokok | 2.540 |
J167 | 哥南亚逸路 | Jalan Kolam Ayer | 1.785 |
J168 | 嘉化路 | Jalan Jaafar | 1.096 |
J169 | 实叻角 - 博拔沉莫路 | Jalan Serkat - Perpat Timbol | 2.496 |
J170 | 巴力望加锡路 | Jalan Parit Makasar | 11.994 |
参见
- 马来西亚县份
注释
^ 矿业及采石业的数据为笨珍县与东甲县之总和。
参考
^ Senarai Pegawai Tadbir Negeri Johor. Kerajaan Negeri Johor. [2018-12-14]. (原始内容存档于2018-10-28).
^ 2.02.1 Profil Daerah Pontian. Laman Rasmi Pentadbiran Tanah Johor. Pejabat Tanah Pontian. [2018-12-14]. (原始内容存档于2018-12-14) (马来语).
^ 3.03.1 Taburan Penduduk dan Ciri-ciri Asas Demografi 2010. Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia. 2011. ISBN 978-983-9044-54-6.
^ Kod dan Nama Sempadan Pentadbiran Tanah, Unique Parcel Identifier (UPI) JOHOR (PDF). Jawatankuasa Teknikal Standard MyGDI (JTSM). 2011. (原始内容存档 (PDF)于2018-11-24).
^ Profil Daerah Pontian (PDF). Jabatan Pengairan dan Saliran Daerah Pontian. (原始内容存档 (PDF)于2018-12-14).
^ Taburan Penduduk Mengikut Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan dan Mukim 2010 (PDF). Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia. 2011. ISBN 978-983-9044-59-1.
^ 华人新村. 马来西亚华裔博物馆. 2013-03-14 [2018-12-13]. (原始内容存档于2018-12-15).
^ Senarai Kampung Baru | Laman Web Rasmi Bahagian Kampung Baru. ekgbaru.jpm.gov.my. [2018-10-30] (英语).
^ 黄家泉:将获常年拨款.157重组村渔村纳入房地部. 星洲网. 2018-12-09 [2018-09-23]. (原始内容存档于2018-12-09).
^ 柔批准16村委會 料年杪公佈村長. 東方網. 2015-10-01 [2018-12-08]. (原始内容存档于2018-12-07) (中文).
^ 另14空缺下月填补‧柔州首批109华人村长揭盅. 星洲网. 2018-11-11 [2018-12-14]. (原始内容存档于2018-11-12).
^ Taburan Penduduk Mengikut Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan dan Mukim 2010 (PDF). Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia. 2011. ISBN 978-983-9044-59-1.
^ Latar Belakang. Portal Rasmi Majlis Daerah Pontian (MDP). 2015-11-04 [2018-12-14]. (原始内容存档于2018-12-15) (马来语).
^ 14.014.1 undi.info | Malaysiakini. undi.info. [2018-10-30]. (原始内容存档于2018-10-28) (英语).
^ 15.015.1 Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018 (PDF). Election Commission of Malaysia. [2018-12-14]. (原始内容存档 (PDF)于2018-04-25) (马来语).
^ 16.016.1 Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri- Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018 [2018-12-14]. (原始内容存档 (PDF)于2018-04-12) (马来语).
^ 柔佛华小通讯录 (PDF). 马来西亚华校教师会总会(教总). 2017-01 [2018-10-25]. (原始内容存档 (PDF)于2018-03-04).
^ 笨珍县华小生连跌11年.7微小实施复级班. 星洲网. 2018-01-04 [2018-12-14]. (原始内容存档于2018-04-28) (中文(简体)).
^ 全国华文独中通讯录 (PDF). 马来西亚华校教师会总会(教总). 2014 [2018-11-22]. (原始内容存档 (PDF)于2017-12-15).
^ Malaysian Qualifications Register. www2.mqa.gov.my. [2018-11-03]. (原始内容存档于2018-06-22).
^ Ringkasan Eksekutif DRSNJ 2030 (PDF). (原始内容存档 (PDF)于2018-04-07).
^ Laporan Draf Rancangan Struktur Negeri Johor 2030 (PDF). Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Johor: 6–22. (原始内容存档 (PDF)于2018-11-04).
^ My Local Stats: Johor 2017. Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia. 2018: 253–323. ISSN 2636-896X.
^ 24.024.1 Senarai Jalan Persekutuan dan Jalan Negeri Daerah Pontian, Negeri Johor (PDF). Jabatan Kerja Raya Malaysia. (原始内容存档 (PDF)于2018-12-14).
外部链接
维基共享资源中相关的多媒体资源:笨珍县 |
- 笨珍县土地局官方网站
- 笨珍县议会官方网站
|
|