乔丹·汉密尔顿 目录 NBA职业生涯数据 参考资料 导航菜单乔丹·汉密尔顿Nuggets...
穆迪埃克雷格Torrey Craig米爾薩普巴顿Will Barton古德溫Brandon Goodwin萊爾斯Trey Lyles莫里斯哈里斯約基奇萊登Tyler Lydon钱德勒普林利畢斯利莫瑞埃爾南戈麥斯阿瑟
1990年出生在世人物美国篮球运动员
美国NBA篮球NBA选秀达拉斯小牛丹佛掘金
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
No. 1[1] – 丹佛掘金 | |
---|---|
位置 | 得分后卫/小前锋[1] |
個人資料 | |
出生 | (1990-10-06) 1990年10月6日 加利福尼亚州洛杉矶 |
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 6英尺7英寸(2.01米) |
登錄體重 | 220磅(100公斤) |
職業資料 | |
高中 | Dominguez in Compton, 加利福尼亚州 |
大學 | 德克萨斯州大学奥斯汀校区 |
NBA選秀 | 2011年 / 第1輪 / 第26排名 |
被达拉斯小牛選中 | |
乔丹·汉密尔顿(英语:Jordan Christian Hamilton,1990年10月6日-),为美国NBA联盟的职业篮球运动员。他在2011年的NBA选秀中第1轮第26顺位被达拉斯小牛选中。[1]之后在三方交易中,小牛将其交易给丹佛掘金。[2]
目录
1 NBA职业生涯数据
1.1 常规赛
1.2 季后赛
2 参考资料
NBA职业生涯数据
籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出場次數 | GS | 先發次數 | MPG | 場均上場時間 | FG% | 投籃命中率 | |
3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | |
SPG | 場均抄截 | BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
常规赛
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011–12 | 丹佛掘金 | 26 | 2 | 9.9 | .432 | .362 | .400 | 2.4 | .8 | .2 | .1 | 4.4 | ||
2012–13 | 丹佛掘金 | 40 | 1 | 9.9 | .418 | .370 | .500 | 2.4 | .6 | .4 | .2 | 5.2 | ||
职业生涯 | 66 | 3 | 9.9 | .423 | .367 | .484 | 2.4 | .7 | .3 | .2 | 4.9 |
季后赛
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 丹佛掘金 | 2 | 0 | 2.5 | .667 | .000 | .000 | .0 | .0 | .5 | .0 | 2.0 | ||
2013 | 丹佛掘金 | 1 | 0 | 2.0 | .000 | .000 | .000 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | ||
职业生涯 | 3 | 0 | 2.3 | .500 | .000 | .000 | .0 | .0 | .3 | .0 | 1.3 |
参考资料
^ 1.01.11.2 乔丹·汉密尔顿 - 数据NBA
^ Nuggets acquire Andre Miller, Jordan Hamilton, future pick. NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc. June 24, 2011 [June 28, 2011].
|