2012年美國網球公開賽混合雙打比賽 目录 種子組合 抽籤 外部連結 导航菜单Main...
2012年網球2012年美國網球公開賽
梅蘭妮·歐丁傑克·索克
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
混合雙打比賽 | |
---|---|
2012年美國網球公開賽 | |
2011年冠軍 | 梅蘭妮·歐丁 傑克·索克 |
冠軍 | 葉卡捷琳娜·馬卡洛娃 般奴·索拉斯 |
亞軍 | 克韋塔·佩什克 馬辛·麥考斯基 |
決賽比分 | 6–7(8–10)、6–1、[12–10] |
梅蘭妮·歐丁及傑克·索克是上屆賽事冠軍組合,他們在第二圈被淘汰出局。
目录
1 種子組合
2 抽籤
2.1 說明
2.2 決賽
2.3 上線
2.4 下線
3 外部連結
種子組合
|
|
抽籤
說明
|
|
|
決賽
| 四強 | 決賽 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 莉泽尔·许贝尔 马克斯·米尔内 | 5 | 2 | | | ||||||
4 | 克韋塔·佩什克 馬辛·麥考斯基 | 7 | 6 | | | |||||||
| 4 | 克韋塔·佩什克 馬辛·麥考斯基 | 712 | 1 | [10] | |||||||
| 葉卡捷琳娜·馬卡洛娃 般奴·索拉斯 | 610 | 6 | [12] | ||||||||
7 | 露絲·赫拉德卡 弗朗蒂塞克·切爾馬克 | 3 | 3 | | ||||||||
| | 葉卡捷琳娜·馬卡洛娃 般奴·索拉斯 | 6 | 6 | | |
上線
第一輪 | | 第二輪 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
1 | 许贝尔 米尔内 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
WC | G Min B Klahn | 3 | 2 | | | 1 | 许贝尔 米尔内 | w/o | | |||||||||||||||||
WC | S Stephens 拉姆 | 6 | 5 | [10] | | WC | S Stephens 拉姆 | | ||||||||||||||||||
瑪迪克-辛特斯 特卡烏 | 2 | 7 | [8] | | | | 1 | 许贝尔 米尔内 | 6 | 7 | | |||||||||||||||
WC | N Melichar B Battistone | 63 | 3 | | | | N Llagostera Vives D Marrero | 1 | 5 | | ||||||||||||||||
N Llagostera Vives D Marrero | 77 | 6 | | | | N Llagostera Vives D Marrero | w/o | |||||||||||||||||||
WC | S Crawford M Krueger | 2 | 4 | | 6 | 哈拉瓦科娃 布帕蒂 | | |||||||||||||||||||
6 | 哈拉瓦科娃 布帕蒂 | 6 | 6 | | | | 1 | 许贝尔 米尔内 | ||||||||||||||||||
4 | 佩什克 麥考斯基 | 6 | 6 | | | | 4 | 佩什克 麥考斯基 | | |||||||||||||||||
謝淑薇 奎雷西 | 4 | 4 | | | 4 | 佩什克 麥考斯基 | 6 | 77 | | |||||||||||||||||
扎赫拉沃娃-斯特里科娃 F Polášek | 2 | 7 | [6] | | G Voskoboeva 布拉奇亞利 | 1 | 62 | | ||||||||||||||||||
G Voskoboeva 布拉奇亞利 | 6 | 5 | [10] | | | | 4 | 佩什克 麥考斯基 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
A Petkovic E Butorac | 2 | 65 | | | | 米尔扎 哥連·費萊明 | 3 | 5 | | |||||||||||||||||
米尔扎 哥連·費萊明 | 6 | 77 | | | | 米尔扎 哥連·費萊明 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||
WC | 歐丁 索克 | 4 | 6 | [15] | | WC | 歐丁 索克 | 4 | 67 | | | |||||||||||||||
5 | 斯雷博特尼克 齐莫尼奇 | 6 | 3 | [13] | | |||||||||||||||||||||
|
下線
第一輪 | | 第二輪 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
7 | 赫拉德卡 切爾馬克 | 3 | 6 | [10] | | |||||||||||||||||||||
戈格斯 内斯特 | 6 | 3 | [6] | | | 7 | 赫拉德卡 切爾馬克 | 2 | 6 | [10] | | |||||||||||||||
WC | 勒普琴科 揚 | 6 | 6 | | WC | 勒普琴科 揚 | 6 | 4 | [7] | | ||||||||||||||||
尤里洛娃 梅雷 | 1 | 3 | | | | 7 | 赫拉德卡 切爾馬克 | 77 | 7 | | ||||||||||||||||
| A Spears S Lipsky | 6 | 6 | | | | WC | 費絲蓮娜 帕斯 | 62 | 5 | | |||||||||||||||
貝內索娃 梅爾策 | 4 | 3 | | | | A Spears S Lipsky | 6 | 4 | [5] | |||||||||||||||||
| K Mladenovic 洛德拉 | 4 | 5 | | 3 | 費絲蓮娜 帕斯 | 4 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||
3 | 費絲蓮娜 帕斯 | 6 | 7 | | | | 7 | 赫拉德卡 切爾馬克 | ||||||||||||||||||
8 | K Jans-Ignacik 費騰柏格 | 66 | 6 | [10] | | | | 馬卡洛娃 索拉斯 | | |||||||||||||||||
汉图楚娃 林德斯泰特 | 78 | 3 | [8] | | | 8 | K Jans-Ignacik 費騰柏格 | 66 | 4 | | ||||||||||||||||
A Rodionova J-J Rojer | 6 | 7 | | A Rodionova J-J Rojer | 78 | 6 | | |||||||||||||||||||
鄭潔 波柏纳 | 2 | 5 | | | | | A Rodionova J-J Rojer | 6 | 3 | [7] | ||||||||||||||||
WC | I Falconi S Johnson | 2 | 2 | | | | 馬卡洛娃 索拉斯 | 4 | 6 | [10] | | |||||||||||||||
克里斯特尔斯 B布赖恩 | 6 | 6 | | | | 克里斯特尔斯 B布赖恩 | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
馬卡洛娃 索拉斯 | 6 | 7 | | 馬卡洛娃 索拉斯 | 6 | 3 | [12] | | | |||||||||||||||||
2 | 雷蒙德 布赖恩 | 1 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
|
外部連結
- Main Draw