2012年美國網球公開賽混合雙打比賽 目录 種子組合 抽籤 外部連結 导航菜单Main...
2012年網球2012年美國網球公開賽
梅蘭妮·歐丁傑克·索克
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 混合雙打比賽 | |
|---|---|
2012年美國網球公開賽 | |
| 2011年冠軍 | |
| 冠軍 | |
| 亞軍 | |
| 決賽比分 | 6–7(8–10)、6–1、[12–10] |
梅蘭妮·歐丁及傑克·索克是上屆賽事冠軍組合,他們在第二圈被淘汰出局。
目录
1 種子組合
2 抽籤
2.1 說明
2.2 決賽
2.3 上線
2.4 下線
3 外部連結
種子組合
|
|
抽籤
說明
|
|
|
決賽
| | 四強 | 決賽 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 5 | 2 | | | ||||||
| 4 | | 7 | 6 | | | |||||||
| | 4 | | 712 | 1 | [10] | |||||||
| | | 610 | 6 | [12] | ||||||||
| 7 | | 3 | 3 | | ||||||||
| | | | 6 | 6 | | | ||||||
上線
| 第一輪 | | 第二輪 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 2 | | | 1 | | w/o | | |||||||||||||||||
| WC | | 6 | 5 | [10] | | WC | | | ||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | [8] | | | | 1 | | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| WC | | 63 | 3 | | | | | 1 | 5 | | ||||||||||||||||
| | 77 | 6 | | | | | w/o | |||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 4 | | 6 | | | |||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | | | | 1 | | ||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | | | 4 | | | |||||||||||||||||
| | 4 | 4 | | | 4 | | 6 | 77 | | |||||||||||||||||
| | 2 | 7 | [6] | | | 1 | 62 | | ||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | [10] | | | | 4 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | 2 | 65 | | | | | 3 | 5 | | |||||||||||||||||
| | 6 | 77 | | | | | 6 | 79 | ||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 6 | [15] | | WC | | 4 | 67 | | | |||||||||||||||
| 5 | | 6 | 3 | [13] | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
下線
| 第一輪 | | 第二輪 | | 八強 | | 四強 | ||||||||||||||||||||
| 7 | | 3 | 6 | [10] | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | [6] | | | 7 | | 2 | 6 | [10] | | |||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | | WC | | 6 | 4 | [7] | | ||||||||||||||||
| | 1 | 3 | | | | 7 | | 77 | 7 | | ||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | WC | | 62 | 5 | | |||||||||||||||
| | 4 | 3 | | | | | 6 | 4 | [5] | |||||||||||||||||
| | | 4 | 5 | | 3 | | 4 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 7 | | | | 7 | | ||||||||||||||||||
| 8 | | 66 | 6 | [10] | | | | | | |||||||||||||||||
| | 78 | 3 | [8] | | | 8 | | 66 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | | 78 | 6 | | |||||||||||||||||||
| | 2 | 5 | | | | | | 6 | 3 | [7] | ||||||||||||||||
| WC | | 2 | 2 | | | | | 4 | 6 | [10] | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | | 6 | 3 | [12] | | | |||||||||||||||||
| 2 | | 1 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
外部連結
- Main Draw