元朗北繞道...
元朗區街道
元朗市元朗安樂路媽橫路宏達路朗業街朗邊中轉房屋朗日路青山公路-元朗段元朗市中心輕鐵元朗元朗大馬路九鐵巴士657線263M朗屏邨天水圍元朗
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
Yuen Long Northern Bypass 元朗北繞道 | |
---|---|
西行綫元朗安樂路(2011年) | |
基本資料 | |
總長度 | 2公里 |
車速限制 | 50公里/小時 |
行車線數目 | 四線雙程 |
起點 | 水邊圍交匯處 青山公路-屏山段 |
終點 | 青山公路-元朗段 |
元朗北繞道(Yuen Long Northern Bypass),或稱「北繞道」(Northern Bypass),是元朗市北部四條東、西走向街道之統稱,西行綫包括元朗安樂路及媽橫路,東行綫則包括宏達路及朗業街。
簡介
北繞道於1987年經已出現,兩端分別於朗邊中轉房屋附近及朗日路口連接青山公路-元朗段,具備讓駕駛者避開元朗市中心之功能而得名。
「北繞道」並非正式刊憲之街道名稱,然而,從早期的輕鐵路綫圖[1],以至近年的政府新聞稿[2],均曾提及這名稱。
巴士路線
途經元朗的巴士路線大多行走元朗大馬路,只有少數路線行經全條元朗北繞道,包括九鐵巴士657線線開辦初期,以及已取消的263M線。現時並沒有路線行經全條元朗北繞道,只有服務朗屏邨,或從天水圍前往元朗的路線途經少部分。
交通路線列表
- 巴士
九龍新界巴士
68A | 元朗(朗屏邨) | ⇄ | 青衣站 | |
76K | 上水(清河) | ⇄ | 元朗(朗屏邨) | |
268A | 元朗(朗屏邨) | → | 觀塘碼頭 | 只限平日上午繁忙時間服務 |
268B | 朗屏站 | ⇄ | 紅磡(紅鸞道) | 只限平日繁忙時間、星期六、日及公眾假期服務 |
268C | 朗屏站 | ⇄ | 觀塘碼頭 | |
268P | 元朗(媽橫路) → 朗屏站 ← | 觀塘碼頭 | 只限平日繁忙時間服務 | |
269D | 天水圍(天富) | ⇄ | 瀝源 | |
276P | 天水圍站 | ⇄ | 上水 | |
B1 | 天水圍(天慈) | ⇄ | 落馬洲站 | |
K66 | 朗屏 | ⇄ | 大棠 | |
K68 | 元朗工業邨 | ↺ | 元朗公園 | |
K73 | 天恆 | ⇄ | 元朗西 | |
K74 | 天瑞 | ↺ | 凹頭 | 只限平日繁忙時間服務 |
N269 | 天慈 | ⇄ | 美孚 | 通宵服務 |
過海隧道巴士
968A | 元朗(西) | → | 銅鑼灣(天后) | 只限平日上午繁忙時間服務 |
大嶼山或機場巴士
A36 | 朗屏站 | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
E34B | 元朗(媽橫路) | ⇄ | 機場(地面運輸中心) | |
N30 | 元朗站 | → 東涌站(經機場) ← 機場(地面運輸中心) | 通宵服務 | |
N30S | 元朗站 | ⇄ | 東涌站(經機場) | 通宵服務 |
NA34 | 港珠澳大橋香港口岸(經機場客運大樓) | ⇄ | 天水圍市中心 | 通宵服務 |
- 專線小巴
新界專線小巴
33 | 元朗(泰豐街) | ⇄ | 下白泥 | 於港鐵天水圍站有$0.5港鐵轉乘優惠 |
34 | 元朗(泰豐街) | ⇄ | 流浮山 | 於港鐵天水圍站有$0.5港鐵轉乘優惠 |
35 | 元朗(泰豐街) | ⇄ | 尖鼻咀/輞井圍 | 於港鐵天水圍站有$0.5港鐵轉乘優惠 |
73 | 朗屏站 | ⇄ | 崇山新村 | |
74 | 元朗(福康街) | ⇄ | 盛屋村 | |
77A | 天水圍北(俊宏軒) | ⇄ | 博愛醫院 |
註釋及參考資料
^ 參看1988年輕鐵路線及接駁巴士服務圖
^ 《元朗及天水圍巴士服務日漸改善》,香港特別行政區政府新聞稿,1998年6月9日
这是一篇與香港道路相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。 |