2012年夏季奧林匹克運動會划船男子四人單槳比賽...
2012年夏季奧林匹克運動會划船比賽
多尼湖
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
第三十届夏季奥林匹克运动会 男子四人單槳比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 多尼湖 |
日期 | 7月30日至8月4日 |
参赛选手 | 52位選手,來自13個國家和地區 |
2012年夏季奧林匹克運動會划船比賽的男子四人單槳項目於2012年7月30日至8月4日在多尼湖舉行。
2012年夏季奧林匹克運動會 划船比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
單人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
雙人單槳 | 男子 | 女子 | |||
雙人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
輕量級雙人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
四人單槳 | 男子 | ||||
四人雙槳 | 男子 | 女子 | |||
八人單槳 | 男子 | 女子 | |||
輕量級四人單槳 | 男子 |
目录
1 賽程表
2 比賽成績
2.1 預賽
2.1.1 第1組
2.1.2 第2組
2.1.3 第3組
2.2 復活賽
2.3 準決賽
2.3.1 第1組
2.3.2 第2組
2.4 決賽
2.4.1 決賽 B
2.4.2 決賽 A
3 外部連結
賽程表
所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)
日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
7月30日 | 10:40 | 預賽 |
7月31日 | 10:00 | 復活賽 |
8月2日 | 10:10 | 八強賽 |
8月4日 | 10:30 | 決賽 B |
11:30 | 決賽 |
比賽成績
預賽
晉級至準決賽 | |
進入復活賽 |
第1組
排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | Chapman, Dunkley-Smith, 吉恩, Lockwood | 澳大利亚 | 5:47.06 | 破奧運紀錄 |
2 | Hauffe, Käufer, Schmidt, Seifert | 德国 | 5:49.84 | |
3 | Dean, Jacob, O'Farrell, Wilkinson | 加拿大 | 5:50.78 | |
4 | Harris, O'Neill, Uru, Williams | 新西兰 | 5:51.84 | |
5 | Đerić, Jagar, Vasić, Vuković | 塞尔维亚 | 5:53.35 |
第2組
排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | Gregory, James, Reed, Triggs-Hodge | 英国 | 5:50.27 | |
2 | Cozmiuc, Curuea, Palamariu, Pîrghie | 罗马尼亚 | 5:52.87 | |
3 | Kazubouski, Lialin, Mihal, Shcharbachenia | 白俄羅斯 | 5:53.26 | |
4 | Bruncvík, Horváth, Klang, Podrazil | 捷克 | 5:54.37 |
第3組
排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | Cole, Gault, Ochal, Rummel | 美国 | 5:54.88 | |
2 | Hendriks, Knab, Meylink, Versluis | 荷兰 | 5:55.99 | |
3 | Christou, Papachristos, Tsilis, Tziallas | 希腊 | 5:57.71 | |
4 | Agamennoni, Capelli, Paonessa, Venier | 義大利 | 6:02.01 |
復活賽
晉級至準決賽 |
排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | Đerić, Jagar, Vasić, Vuković | 塞尔维亚 | 6:01.97 | 準決賽 |
2 | Harris, O'Neill, Uru, Williams | 新西兰 | 6:03.66 | 準決賽 |
3 | Agamennoni, Capelli, Paonessa, Venier | 義大利 | 6:04.27 | 準決賽 |
4 | Bruncvík, Horváth, Klang, Podrazil | 捷克 | 6:04.56 | 被淘汰 |
準決賽
第1組
排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | Gregory, James, Reed, Triggs-Hodge | 英国 | 5:58.26 | 決賽 A |
2 | Chapman, Dunkley-Smith, 吉恩, Lockwood | 澳大利亚 | 5:59.23 | 決賽 A |
3 | Hendriks, Knab, Meylink, Versluis | 荷兰 | 6:03.71 | 決賽 A |
4 | Agamennoni, Capelli, Paonessa, Venier | 義大利 | 6:05.00 | 決賽 B |
5 | Kazubouski, Lialin, Mihal, Shcharbachenia | 白俄羅斯 | 6:05.26 | 決賽 B |
6 | Đerić, Jagar, Vasić, Vuković | 塞尔维亚 | 6:07.41 | 決賽 B |
第2組
排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | Cole, Gault, Ochal, Rummel | 美国 | 6:01.72 | 決賽 A |
2 | Christou, Papachristos, Tsilis, Tziallas | 希腊 | 6:02.61 | 決賽 A |
3 | Hauffe, Käufer, Schmidt, Seifert | 德国 | 6:04.61 | 決賽 A |
4 | Harris, O'Neill, Uru, Williams | 新西兰 | 6:06.36 | 決賽 B |
5 | Dean, Jacob, O'Farrell, Wilkinson | 加拿大 | 6:08.90 | 決賽 B |
6 | Cozmiuc, Curuea, Palamariu, Pîrghie | 罗马尼亚 | 6:12.74 | 決賽 B |
決賽
決賽 B
排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | Kazubouski, Lialin, Mihal, Shcharbachenia | 白俄羅斯 | 6:09.31 | |
2 | Agamennoni, Capelli, Paonessa, Venier | 義大利 | 6:09.42 | |
3 | Dean, Jacob, O'Farrell, Wilkinson | 加拿大 | 6:11.15 | |
4 | Đerić, Jagar, Vasić, Vuković | 塞尔维亚 | 6:11.94 | |
5 | Harris, O'Neill, Uru, Williams | 新西兰 | 6:11.97 | |
6 | Cozmiuc, Curuea, Palamariu, Pîrghie | 罗马尼亚 | 6:16.20 |
決賽 A
排名 | 選手 | 國家或地區 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 ! | Gregory, James, Reed, Triggs-Hodge | 英国 | 6:03.97 | |
2 ! | Chapman, Dunkley-Smith, 吉恩, Lockwood | 澳大利亚 | 6:05.19 | |
3 ! | Cole, Gault, Ochal, Rummel | 美国 | 6:07.20 | |
4 | Christou, Papachristos, Tsilis, Tziallas | 希腊 | 6:11.43 | |
5 | Hendriks, Knab, Meylink, Versluis | 荷兰 | 6:14.78 | |
6 | Hauffe, Käufer, Schmidt, Seifert | 德国 | 6:16.37 |
外部連結
官方网站(英文)