1961年-1970年載人航天飛行列表 导航菜单
航天列表1960年代科技1960年代相关列表
東方計畫上升計畫聯盟計畫水星計畫雙子星座計畫阿波羅計畫
這是一個1961年-1970年的完整載人航天飛行列表,其中包括東方計畫及上升計畫,開始蘇聯聯盟計畫、美國水星計畫和雙子星座計畫和首次登月的阿波羅計畫。
- 註:美國載人航天飛行的最低高度為50英里,但國際航空聯合會的定義為100公里。在1960年代,X-15試驗機共有13架次達美國的標準,但其中只有兩架次符合國際航空聯合會的定義,這列表只包括那兩架次。
紅色 表示飛行失敗
綠色 表示亞軌道飛行(包括飛行未能到預定軌道)
灰色 表示飛行曾經登月
# | 國家 | 機組人員 | 發射日期 | 發射月份 | 發射年份 | 返回日期 | 返回月份 | 返回年份 | 發射 | 返回 | 登陸/連接 | 任務簡述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尤里·加加林 | 12 | 4 | 1961 | 12 | 4 | 1961 | 東方1號 | 首次載人航天; 完成一個地球軌道 | |||
2 | 艾倫·謝潑德 | 5 | 5 | 5 | 5 | 水星-紅石3號 | 美國首次載人航天; 亞軌道飛行 (116英里) | |||||
3 | 維吉爾·格里森 | 21 | 7 | 21 | 7 | 水星-紅石4號 | 第二之美國亞軌道飛行 (118英里) | |||||
4 | 格爾曼·季托夫 | 6 | 8 | 7 | 8 | 東方2號 | 為期一天的飛行; 完成17個地球軌道; 試驗手動控制 | |||||
5 | 約翰·格倫 | 20 | 2 | 1962 | 20 | 2 | 1962 | 水星-阿特拉斯6號 | 美國首次載人飛行; 完成3個地球軌道 | |||
6 | 斯科特·卡彭特 | 24 | 5 | 24 | 5 | 水星-阿特拉斯7號 | 首次manual retrofire 從太空攝影地球及研究在失重狀態下的液體 | |||||
7 | 安德烈·尼古拉耶夫 | 11 | 8 | 15 | 8 | 東方3號 | 首次有兩部航天器於同步軌道中 | |||||
8 | 帕維爾·波波維奇 | 12 | 東方4號 | |||||||||
9 | 瓦爾特·施艾拉 | 3 | 10 | 3 | 10 | 水星-阿特拉斯8號 | 首次水星任務 | |||||
10 | 戈爾登·庫勃 | 15 | 5 | 1963 | 16 | 5 | 1963 | 水星-阿特拉斯9號 | 首次從電視直播美國宇航員 | |||
11 | 瓦萊瑞·貝科夫斯基 | 14 | 6 | 19 | 6 | 東方5號 | 測試最長於太空 | |||||
12 | 瓦蓮京娜·捷列什科娃 | 16 | 東方6號 | 首個到太空的女人 | ||||||||
13 | 約瑟夫·艾倫 | 19 | 7 | 7 | X-15 飛行90 | 首部到太空的有翼機*; 達海拔106公里 | ||||||
14 | 約瑟夫·艾倫 | 22 | 8 | 22 | 8 | X-15 飛行91 | 達海拔108公里 艾倫成為首個人兩次到太空 X-15 #3, serial 56-6672成為首部飛機兩次到太空 | |||||
15 | 弗拉基米爾·科馬洛夫 | 12 | 10 | 1964 | 13 | 10 | 1964 | 上升1號 | 首次多人飛行 生物醫學研究 | |||
康斯坦丁·費奧蒂斯托夫 | ||||||||||||
鮑里斯·葉戈羅夫 | ||||||||||||
16 | 阿列克謝·列昂諾夫 | 18 | 3 | 1965 | 19 | 3 | 1965 | 上升2號 | 首次艙外活動 | |||
巴威爾·別列亞耶夫 | ||||||||||||
17 | 維吉爾·格里森 | 23 | 23 | 雙子星座3號 | 首先進行軌道變換 | |||||||
約翰·楊 | ||||||||||||
18 | 詹姆斯·麥克迪維特 | 3 | 6 | 7 | 6 | 雙子星座4號 | 首次美國艙外活動 | |||||
愛德華·懷特 | ||||||||||||
19 | 戈爾登·庫勃 | 21 | 8 | 29 | 8 | 雙子星座5號 | 首次一星期的載人飛行 | |||||
皮特·康拉德 | ||||||||||||
20 | 弗蘭克·博爾曼 | 4 | 12 | 18 | 12 | 雙子星座7號 | 首次兩星期的載人飛行 首次太空交接,與雙子星座6A號 | |||||
詹姆斯·洛威爾 | ||||||||||||
21 | 瓦爾特·施艾拉 | 15 | 16 | 雙子星座6A號 | 首次太空交接,與雙子星座7號 | |||||||
托馬斯·斯塔福德 | ||||||||||||
22 | 尼爾·阿姆斯特朗 | 16 | 3 | 1966 | 17 | 3 | 1966 | 雙子星座8號 | 首次太空交接,與Agena Target Vehicle | |||
大衛·斯科特 | ||||||||||||
23 | 托馬斯·斯塔福德 | 3 | 6 | 6 | 6 | 雙子星座9A號 | 首先後備機組人員進行飛行任務 | |||||
尤金·塞爾南 | ||||||||||||
24 | 約翰·楊 | 18 | 7 | 21 | 7 | 雙子星座10號 | 首次與兩個不同的航天器交接 | |||||
邁克爾·科林斯 | ||||||||||||
25 | 皮特·康拉德 | 12 | 9 | 15 | 9 | 雙子星座11號 | 月球高度紀錄 (1374公里) | |||||
理查德·戈爾登 | ||||||||||||
26 | 吉姆·洛威爾 | 11 | 11 | 11 | 雙子星座12號 | 首次manual rendezvous 進行繁雜的科學實驗 | ||||||
巴茲·奧爾德林 | ||||||||||||
27 | 弗拉基米爾·科馬洛夫 | 23 | 4 | 1967 | 24 | 4 | 1967 | 聯盟1號 | 返回時墜毀; 首次航天飛行期間死亡 | |||
28 | 瓦爾特·施艾拉 | 11 | 10 | 1968 | 22 | 10 | 1968 | 阿波羅7號 | 首次美國三人飛行 於阿波羅1號災難20個月後發射 | |||
唐·埃斯利 | ||||||||||||
瓦爾特·康尼翰 | ||||||||||||
29 | Georgi Beregovoi | 26 | 30 | 聯盟3號 | 未能登上聯盟2號太空站 | |||||||
30 | 弗蘭克·博爾曼 | 21 | 12 | 27 | 12 | 阿波羅8號 | 首次載人月球軌道 | |||||
詹姆斯·洛威爾 | ||||||||||||
威廉·安德斯 | ||||||||||||
31 | 弗拉基米爾·沙塔洛夫 | 14 | 1 | 1969 | 17 | 1 | 1969 | 聯盟4號 | 聯盟4號 | 首次機組人員交換航天器 首次對接兩人航天器 | ||
32 | 阿列克謝·葉利謝耶夫 | 15 | 聯盟5號 | |||||||||
葉夫根尼·赫魯諾夫 | ||||||||||||
Boris Volynov | 18 | 聯盟5號 | ||||||||||
33 | 傑斯·麥可迪維特 | 3 | 3 | 13 | 3 | 阿波羅9號 | 在低地球軌道測試登月艙 | |||||
大衞·史考特 | ||||||||||||
羅傑·史維考特 | ||||||||||||
34 | 托馬斯·斯塔福德 | 18 | 5 | 26 | 5 | 阿波羅10號 | 在低地球軌道測試登月艙 | |||||
約翰·楊 | ||||||||||||
尤金·塞爾南 | ||||||||||||
35 | 尼爾·岩士唐 | 16 | 7 | 24 | 7 | 阿波羅11號 | 月球 | 首次登月 | ||||
邁克爾·科林斯 | ||||||||||||
巴茲·奧爾德林 | ||||||||||||
36 | Georgi Shonin | 11 | 10 | 16 | 10 | 聯盟6號 | 首次三人的航天器 | |||||
Valeri Kubasov | ||||||||||||
37 | Anatoli Filipchenko | 12 | 17 | 聯盟7號 | ||||||||
Vladislav Volkov | ||||||||||||
維克托·戈爾巴特科 | ||||||||||||
38 | 弗拉基米爾·沙塔洛夫 | 13 | 18 | 聯盟8號 | ||||||||
阿列克謝·葉利謝耶夫 | ||||||||||||
39 | 皮特·康拉德 | 14 | 11 | 24 | 11 | 阿波羅12號 | 月球 | 第二次登月 精確登陸於測量員3號附近 | ||||
理查德·戈爾登 | ||||||||||||
艾倫·賓 | ||||||||||||
40 | 吉姆·洛威爾 | 11 | 4 | 1970 | 17 | 4 | 1970 | 阿波羅13號 | 登月途中發生爆炸損壞了航天器 | |||
傑克·斯威格特 | ||||||||||||
弗萊德·海斯 | ||||||||||||
41 | Andriyan Nikolayev | 1 | 6 | 19 | 6 | 聯盟9號 | 調查影響了復來的航天飛行 單一航天器的任務期限記錄 | |||||
Vitaliy Sevastyanov |