陨落星辰集数列表 目录 总览 集数 参考文献 导航菜单改善这篇條目Sunday Cable...
陨落星辰
陨落星辰特纳电视网
| 本條目需要擴充。 (2012年5月31日) |
《陨落星辰》是美国有线电视网特纳电视网旗下的电视连续剧。
目录
1 总览
2 集数
2.1 第一季(2011年)
2.2 第二季(2012年)
2.3 第三季(2013年)
2.4 第四季(2014年)
2.5 第五季(2015年)
3 参考文献
总览
| 季度 | 集数 | 播出日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 该季度第一集 | 该季度大结局 | |||
一 | 10 | 2011年6月19日 (2011-06-19) | 2011年8月7日 (2011-08-07) | |
二 | 10 | 2012年6月17日 (2012-06-17) | 2012年8月19日 (2012-08-19) | |
三 | 10 | 2013年6月9日 (2013-06-09) | 2013年8月4日 (2013-08-04) | |
四 | 12 | 2014年6月22日 (2014-06-22) | 2014年8月31日 (2014-08-31) | |
五 | 10 | 2015年6月28日 (2015-06-28) | 2015年8月30日 (2015-08-30) | |
集数
第一季(2011年)
| 總集數 | 集數 | 標題 | 導演 | 編劇 | 首播日期 | 美国收视人数 (百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 待公佈 Live and Learn | Carl Franklin | Robert Rodat | 2011年6月19日 (2011-06-19) | 5.91[1] |
| 2 | 2 | 待公佈 The Armory | Greg Beeman | Graham Yost | 2011年6月19日 (2011-06-19) | 5.91[1] |
| 3 | 3 | 待公佈 Prisoner of War | Greg Beeman | Fred Golan | 2011年6月26日 (2011-06-26) | 4.20[2] |
| 4 | 4 | 待公佈 Grace | Fred Toye | Melinda Hsu Taylor | 2011年7月3日 (2011-07-03) | 4.07[3] |
| 5 | 5 | 待公佈 Silent Kill | Fred Toye | Joe Weisberg | 2011年7月10日 (2011-07-10) | 3.90[4] |
| 6 | 6 | 待公佈 Sanctuary (Part 1) | Sergio Mimica-Gezzan | Joel Anderson Thompson | 2011年7月17日 (2011-07-17) | 4.27[5] |
| 7 | 7 | 待公佈 Sanctuary (Part 2) | Sergio Mimica-Gezzan | Melinda Hsu Taylor | 2011年7月24日 (2011-07-24) | 4.07[6] |
| 8 | 8 | 待公佈 What Hides Beneath | Anthony Hemingway | Mark Verheiden | 2011年7月31日 (2011-07-31) | 4.31[7] |
| 9 | 9 | 待公佈 Mutiny | Holly Dale | Joe Weisberg | 2011年8月7日 (2011-08-07) | 5.70[8] |
| 10 | 10 | 待公佈 Eight Hours | Greg Beeman | Mark Verheiden | 2011年8月7日 (2011-08-07) | 5.54[8] |
第二季(2012年)
| 總集數 | 集數 | 標題 | 導演 | 編劇 | 首播日期 | 美国收视人数 (百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 待公佈 Worlds Apart | Greg Beeman | Mark Verheiden | 2012年6月17日 (2012-06-17) | 4.46[9] |
| 12 | 2 | 待公佈 Shall We Gather at the River | Greg Beeman | Bradley Thompson & David Weddle | 2012年6月17日 (2012-06-17) | 4.46[9] |
| 13 | 3 | 待公佈 Compass | Michael Katleman | Bryan Oh | 2012年6月24日 (2012-06-24) | 3.81[10] |
| 14 | 4 | 待公佈 Young Bloods | Miguel Sapochnik | Heather V. Regnier | 2012年7月1日 (2012-07-01) | 3.39[11] |
| 15 | 5 | 待公佈 Love and Other Acts of Courage | John Dahl | Joe Weisberg | 2012年7月8日 (2012-07-08) | 3.64[12] |
| 16 | 6 | 待公佈 Homecoming | Greg Beeman | Bryan Oh | 2012年7月15日 (2012-07-15) | 3.61[13] |
| 17 | 7 | 待公佈 Molon Labe | Holly Dale | Bradley Thompson & David Weddle | 2012年7月22日 (2012-07-22) | 3.45[14] |
| 18 | 8 | 待公佈 Death March | Seith Mann | Heather V. Regnier | 2012年8月5日 (2012-08-05) | 3.34[15] |
| 19 | 9 | 待公佈 The Price of Greatness | Adam Kane | Mark Verheiden | 2012年8月12日 (2012-08-12) | 3.46[16] |
| 20 | 10 | 待公佈 A More Perfect Union | Greg Beeman | Remi Aubuchon and Bradley Thompson & David Weddle | 2012年8月19日 (2012-08-19) | 3.84[17] |
第三季(2013年)
| 總集數 | 集數 | 標題 | 導演 | 編劇 | 首播日期 | 美国收视人数 (百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 待公佈 On Thin Ice | Greg Beeman | Remi Aubuchon | 2013年6月9日 (2013-06-09) | 4.21[18] |
| 22 | 2 | 待公佈 Collateral Damage | James Marshall | Bradley Thompson & David Weddle | 2013年6月9日 (2013-06-09) | 4.21[18] |
| 23 | 3 | 待公佈 Badlands | David Solomon | John Wirth | 2013年6月16日 (2013-06-16) | 2.79[19] |
| 24 | 4 | 待公佈 At All Costs | Greg Beeman | Heather V. Regnier | 2013年6月23日 (2013-06-23) | 3.55[20] |
| 25 | 5 | 待公佈 Search and Recovery | Sergio Mimica-Gezzan | Jordan Rosenberg | 2013年6月30日 (2013-06-30) | 3.22[21] |
| 26 | 6 | 待公佈 Be Silent and Come Out | Adam Kane | Bradley Thompson & David Weddle & John Wirth | 2013年7月7日 (2013-07-07) | 3.49[22] |
| 27 | 7 | 待公佈 The Pickett Line | Sergio Mimica-Gezzan | Heather V. Regnier & Jordan Rosenberg | 2013年7月14日 (2013-07-14) | 3.33[23] |
| 28 | 8 | 待公佈 Strange Brew | David Solomon | John Wirth | 2013年7月21日 (2013-07-21) | 3.74[24] |
| 29 | 9 | 待公佈 Journey to Xibalba | Jonathan Frakes | Bradley Thompson & David Weddle | 2013年7月28日 (2013-07-28) | 3.06[25] |
| 30 | 10 | 待公佈 Brazil | Greg Beeman | Remi Aubuchon | 2013年8月4日 (2013-08-04) | 3.74[26] |
第四季(2014年)
| 總集數 | 集數 | 標題 | 導演 | 編劇 | 首播日期 | 美国收视人数 (百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 待公佈 Ghost in the Machine | Greg Beeman | David Eick | 2014年6月22日 (2014-06-22) | 3.67[27] |
| 32 | 2 | 待公佈 The Eye | Sergio Mimica-Gezzan | Carol Barbee | 2014年6月29日 (2014-06-29) | 2.96[28] |
| 33 | 3 | 待公佈 Exodus | Mikael Salomon | Josh Pate | 2014年7月6日 (2014-07-06) | 2.75[29] |
| 34 | 4 | 待公佈 Evolve or Die | Bill Eagles | M. Raven Metzner | 2014年7月13日 (2014-07-13) | 2.78[30] |
| 35 | 5 | 待公佈 Mind Wars | Nathaniel Goodman | Bruce Marshall Romans | 2014年7月20日 (2014-07-20) | 2.79[31] |
| 36 | 6 | 待公佈 Door Number Three | Jonathan Frakes | Melissa Glenn | 2014年7月27日 (2014-07-27) | 2.65[32] |
| 37 | 7 | 待公佈 Saturday Night Massacre | Olatunde Osunsanmi | David Weddle & Bradley Thompson | 2014年8月3日 (2014-08-03) | 2.73[33] |
| 38 | 8 | 待公佈 A Thing with Feathers | David Solomon | Ryan Mottesheard | 2014年8月10日 (2014-08-10) | 2.51[34] |
| 39 | 9 | 待公佈 Till Death Do Us Part | Greg Beeman | Carol Barbee | 2014年8月17日 (2014-08-17) | 2.46[35] |
| 40 | 10 | 待公佈 Drawing Straws | Adam Kane | Josh Pate | 2014年8月24日 (2014-08-24) | 2.56[36] |
| 41 | 11 | 待公佈 Space Oddity | Olatunde Osunsanmi | M. Raven Metzner | 2014年8月31日 (2014-08-31) | 2.39[37] |
| 42 | 12 | 待公佈 Shoot the Moon | Greg Beeman | David Eick | 2014年8月31日 (2014-08-31) | 2.43[37] |
第五季(2015年)
| 總集數 | 集數 | 標題 | 導演 | 編劇 | 首播日期 | 美国收视人数 (百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | 待公佈 Find Your Warrior | 待公佈 | 待公佈 | 2015年6月28日 (2015-06-28) | 待定 |
| 44 | 2 | 待公佈 Hunger Pains | 待公佈 | 待公佈 | 2015年7月5日 (2015-07-05) | 待定 |
| 45 | 3 | 待公佈 Hatchlings | 待公佈 | 待公佈 | 2015年7月12日 (2015-07-12) | 待定 |
| 46 | 4 | 待公佈 | 待公佈 | 待公佈 | 2015年7月19日 (2015-07-19) | 待定 |
| 47 | 5 | 待公佈 | 待公佈 | 待公佈 | 2015年7月26日 (2015-07-26) | 待定 |
| 48 | 6 | 待公佈 | 待公佈 | 待公佈 | 2015年8月2日 (2015-08-02) | 待定 |
| 49 | 7 | 待公佈 | 待公佈 | 待公佈 | 2015年8月9日 (2015-08-09) | 待定 |
| 50 | 8 | 待公佈 | 待公佈 | 待公佈 | 2015年8月16日 (2015-08-16) | 待定 |
| 51 | 9 | 待公佈 | 待公佈 | 待公佈 | 2015年8月23日 (2015-08-23) | 待定 |
| 52 | 10 | 待公佈 | 待公佈 | 待公佈 | 2015年8月30日 (2015-08-30) | 待定 |
参考文献
^ 1.01.1 Seidman, Robert. Sunday Cable Ratings: 'Falling Skies,' 'Game of Thrones', 'The Killing,' 'In Plain Sight,' 'Law & Order: CI,' 'The Glades' and Much More. TV by the Numbers. June 21, 2011 [June 21, 2011].
^ Seidman, Robert. Sunday Cable Ratings: More 'True Blood' & 'Falling Skies,' + 'Kardashians,' 'Law & Order: CI,' 'The Glades' and Much More. TV by the Numbers. June 28, 2011 [June 29, 2011].
^ Seidman, Robert. Sunday Cable Ratings: 'True Blood' Falls Far & 'Falling Skies' Doesn't Fall Much + 'Leverage'. TV by the Numbers. July 6, 2011 [July 6, 2011].
^ Seidman, Robert. Sunday Cable Ratings: 'True Blood' Bounces Back, 'Falling Skies' Steady + Women's World Cup, 'In Plain Sight,' 'The Glades' & More. TV by the Numbers. July 12, 2011 [July 13, 2011].
^ Seidman, Robert. Sunday Cable Ratings: 'True Blood' Slips , 'Falling Skies' Steady + 'Breaking Bad,' 'Leverage,' 'In Plain Sight,' 'The Glades' & More. TV by the Numbers. July 19, 2011 [July 19, 2011].
^ Seidman, Robert. Sunday Cable Ratings: 'True Blood' Rises, 'Falling Skies' Steady + Kardashians, 'Entourage,' 'Breaking Bad,' 'Leverage,' 'The Glades' & Much More. TV by the Numbers. July 26, 2011 [July 26, 2011].
^ Seidman, Robert. Sunday Cable Ratings: 'True Blood,' Shark Week , 'Falling Skies,' 'In Plain Sight,' 'Breaking Bad,' 'Leverage,' & Much More. TV by the Numbers. August 2, 2011 [August 2, 2011].
^ 8.08.1 Seidman, Robert. Sunday Cable Ratings: 'True Blood,' Kardashians, 'Falling Skies,' 'In Plain Sight,' 'Breaking Bad,' & Much More. TV by the Numbers. August 9, 2011 [August 9, 2011].
^ 9.09.1 Bibel, Sara. Sunday Cable Ratings: 'True Blood', 'Falling Skies', 'Real Housewives of NJ', 'Keeping up with the Kardashians' + NASCAR & More. TV by the Numbers. June 19, 2012 [June 19, 2012].
^ Bibel, Sara. Sunday Cable Ratings: 'True Blood' Wins Night, 'Falling Skies', 'Real Housewives of New Jersey', 'The Newsroom', 'Army Wives' ,'The Glades' & More. TV by the Numbers. June 26, 2012 [June 26, 2012].
^ Kondolojy, Amanda. Sunday Cable Ratings: 'BET Awards' + 'True Blood', European Football, 'Keeping Up With the Kardashians', 'Real Housewives of NJ' & More. TV by the Numbers. July 3, 2012 [July 3, 2012].
^ Bibel, Sara. Sunday Cable Ratings: 'True Blood' Wins Night, 'Keeping Up With the Kardashians', 'Falling Skies', 'Army Wives', 'The Newsroom', 'Drop Dead Diva', 'Longmire', 'Walking Dead Marathon' & More. TV by the Numbers. July 10, 2012 [July 11, 2012].
^ Kondolojy, Amanda. Sunday Cable Ratings: 'True Blood' Beats 'Breaking Bad' Premiere, + 'Keeping Up With the Kardashians', 'Very Funny News', 'Real Housewives of New Jersey', 'Falling Skies' & More. TV by the Numbers. July 17, 2012 [July 17, 2012].
^ Bibel, Sara. Sunday Cable Ratings: 'True Blood' Wins Night, 'Breaking Bad', 'Falling Skies', 'Army Wives', 'The Newsroom', 'Longmire' & More. TV by the Numbers. July 24, 2012 [July 24, 2012].
^ Bibel, Sara. Sunday Cable Ratings:'True Blood' Wins Night, 'Keeping Up With the Kardashians', 'Falling Skies', 'Breaking Bad', 'Army Wives', 'Leverage'& More. TV by the Numbers. August 7, 2012 [August 7, 2012].
^ Kondolojy, Amanda. Sunday Cable Ratings:'True Blood' Wins Night, 'Keeping Up With the Kardashians', 'Falling Skies', 'Breaking Bad', 'Army Wives', 'Leverage'& More. TV by the Numbers. August 14, 2012 [August 14, 2012].
^ Bibel, Sara. Sunday Cable Ratings: 'True Blood' Wins Night, 'Fallling Skies', 'Breaking Bad', 'Army Wives', 'The Newsroom','Leverage' & More. TV by the Numbers. August 21, 2012 [August 21, 2012].
^ 18.018.1 Bibel, Sara. Sunday Cable Ratings: 'Game of Thrones' Wins Night, 'Falling Skies', 'Mad Men', 'Army Wives', 'Veep', 'The Client List' & More. TV by the Numbers. June 11, 2013 [2014-08-16].
^ Sunday's Cable Ratings: "True Blood" Returns on Top for HBO. The Futon Critic. June 18, 2013 [2014-08-16].
^ Sunday's Cable Ratings: "Skywire Live," "True Blood" Dominate Viewers, Demos. The Futon Critic. June 25, 2013 [2014-08-16].
^ Sunday's Cable Ratings: "BET Awards 2013" Dominate the Competition. The Futon Critic. July 2, 2013 [2014-08-16].
^ Sunday's Cable Ratings: "True Blood" Holds Off Competition for HBO. The Futon Critic. July 10, 2013 [2014-08-16].
^ Sunday's Cable Ratings: "True Blood" Continues Its Reign for HBO. The Futon Critic. July 16, 2013 [2014-08-16].
^ Sunday's Cable Ratings: Another Sunday, Another "True Blood" Victory. The Futon Critic. July 24, 2013 [2014-08-16].
^ Sunday's Cable Ratings: "True Blood" Remains on Top for HBO. The Futon Critic. July 30, 2013 [2014-08-16].
^ Sunday's Cable Ratings: "True Blood" Tops Demos, "Megalodon" Leads Viewers. The Futon Critic. August 6, 2013 [2014-08-16].
^ Sunday's Cable Ratings & Broadcast Finals: World Cup Soccer Overshadows the Competition. The Futon Critic. June 24, 2014 [June 24, 2014].
^ Sunday's Cable Ratings & Broadcast Finals: "BET Awards" Claims Top Spots. The Futon Critic. July 3, 2014 [July 3, 2014].
^ Sunday's Cable Ratings & Broadcast Finals: "Unforgettable," "Big Brother" Win Originals Race. The Futon Critic. July 9, 2014 [July 9, 2014].
^ Sunday's Cable Ratings & Broadcast Finals: "Big Brother" Tops Viewers, Demos. The Futon Critic. July 15, 2014 [July 15, 2014].
^ Bibel, Sara. Sunday Cable Ratings: 'True Blood' Wins Night, 'The Last Ship', 'The Strain', 'Witches of East End', 'Ray Donovan' & More. TV by the Numbers. July 22, 2014 [July 22, 2014].
^ Kondolojy, Amanda. Sunday Cable Ratings: 'True Blood' Leads Night + NASCAR, 'Keeping Up With the Kardashians', 'The Last Ship', 'The Strain' & More. TV by the Numbers. July 29, 2014 [July 29, 2014].
^ Bibel, Sara. Sunday Cable Ratings: 'True Blood' Wins Night, 'The Strain', 'Keeping Up With The Kardashians', 'The Last Ship', 'The Leftovers', 'Falling Skies' & More. TV by the Numbers. August 5, 2014 [August 5, 2014].
^ Kondolojy, Amanda. Sunday Cable Ratings: 'Shark of Darkness: Wrath of Submarine' Tops Night + 'True Blood', 'Air Jaws', NASCAR & More. TV by the Numbers. August 12, 2014 [August 12, 2014].
^ Bibel, Sara. Sunday Cable Ratings: 'True Blood' Wins Night, 'Keeping Up With the Kardashians', 'The Strain', 'The Last Ship', 'The Leftovers' & More. TV by the Numbers. August 19, 2014 [August 19, 2014].
^ Kondolojy, Amanda. Sunday Cable Ratings: 'Video Music Awards' Tops Night + 'True Blood', 'The Strain', 'The Last Ship' & More. TV by the Numbers. August 26, 2014 [August 26, 2014].
^ 37.037.1 Bibel, Sara. Sunday Cable Ratings: 'Keeping Up With the Kardashians' Wins Night, NASCAR, 'The Strain', 'Falling Skies', 'Ray Donovan' & More. TV by the Numbers. September 3, 2014 [September 3, 2014]. (原始内容存档于九月 4, 2014). 请检查|archive-date=中的日期值 (帮助)