佐佐木勇人...
飛腳男孩藤谷陽介吳宰碩藤春廣輝丹羽大輝倉田秋遠藤保仁岩下敬輔艾迪美臣二川孝廣黃義助阿部浩之米倉恆貴今野泰幸明神智和川西翔太大森晃太郎長澤駿加地亮武井擇也星原健太藤本淳吾西野貴治內田達也稻森克尚木村敦志田尻健沼田圭悟宇佐美貴史宮本恒靖
1982年出生在世人物山形山神球員大阪飛腳球員日職球員日本足球運動員足球中場宮城縣出身人物大阪學院大學校友
宮城県塩竈市日本足球運動員中場大阪飛腳山形山神
本條目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。 (2015年12月11日) |
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 佐佐木勇人 | ||
出生日期 | (1982-11-29) 1982年11月29日 | ||
出生地點 | 日本宮城縣鹽竈市 | ||
身高 | 1.64米(5英尺4 1⁄2英寸) | ||
位置 | 中場 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 大阪飛腳 | ||
球衣號碼 | 8 | ||
青年隊 | |||
1995-1997 1998-2000 2001-2004 | 鹽釜FC青少年隊 鹽釜FC青年隊 大阪學院大學 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场(进球) | |
2005-2007 2008- | 山形山神 大阪飛腳 | 119 0(10) 096 00(8) | |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2011年12月3日 |
佐佐木勇人(日语:佐々木 勇人/ささき はやと Sasaki Hayato ?,1982年11月29日-),出身於宮城県塩竈市,是一位日本足球運動員,司職中場,效力於大阪飛腳,之前曾待過山形山神。[1]
目录
1 榮譽
2 成績
2.1 世界冠軍球會盃成績
3 外部連結
榮譽
亞足聯冠軍聯賽 - 2008
泛太平洋錦標賽 - 2008
天皇杯 - 2008, 2009
成績
更新日期: 2011年12月3日
球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 洲際賽 | 總數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 亚洲赛 | 總數 | |||||||
2005 | 山形山神 | J2 | 41 | 4 | 1 | 0 | - | - | 42 | 4 | ||
2006 | 43 | 4 | 2 | 0 | - | - | 45 | 4 | ||||
2007 | 35 | 2 | 2 | 0 | - | - | 37 | 2 | ||||
2008 | 大阪飛腳 | J1 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 28 | 3 |
2009 | 30 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 42 | 6 | ||
2010 | 26 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 39 | 5 | ||
2011 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 30 | 3 | ||
2012 | ||||||||||||
總和 | 215 | 18 | 18 | 6 | 7 | 1 | 23 | 2 | 263 | 27 |
世界冠軍球會盃成績
賽季 | 隊伍 | 出賽 | 進球 |
---|---|---|---|
2008 | 大阪飛腳 | 1 | 0 |
外部連結
^ 佐佐木勇人資料. Guardian.co.uk. [2009-12-07]. (原始内容存档于2012-09-27).
|