印度行政區電力普及率列表 參考文獻 外部連結 导航菜单Source of LightingKey Findings...
印度人口
印度各邦和中央直辖区
印度行政區電力普及率列表列出印度各邦和中央直辖区家庭以電力作為照明主要來源比例,資料來源為2001年及2011年人口普查,排名則以2011年人口普查為準[1]。
排名 | 邦/中央直辖区 | 家庭電力普及率 (%) 2017 [2] | 家庭電力普及率 (%) (2011年普查)[1] | 家庭電力普及率 (%) (2001年普查)[1] |
---|---|---|---|---|
1 | 古吉拉特邦 | 100 | 99 | 70.2 |
1 | 达曼-第乌 | 100 | 99.1 | 97.8 |
3 | 拉克沙群島 | 99.9 | 99.7 | 99.7 |
4 | 德里 | 99.8 | 99.1 | 92.9 |
4 | 果阿邦 | 99.8 | 96.9 | 93.6 |
6 | 本地治里 | 99.6 | 97.7 | 87.8 |
6 | 昌迪加尔 | 99.6 | 98.4 | 96.8 |
6 | 旁遮普邦 | 99.6 | 96.6 | 91.9 |
9 | 喜马偕尔邦 | 99.5 | 96.8 | 94.8 |
10 | 锡金 | 99.4 | 92.5 | 77.8 |
11 | 安得拉邦 | 98.8 | 92.2 | 67.2 |
12 | 泰米尔纳德邦 | 98.3 | 93.4 | 78.2 |
13 | 特伦甘纳邦 | 98.2 | - | - |
14 | 卡纳塔克邦 | 97.8 | 90.6 | 78.5 |
15 | 北阿坎德邦 | 97.5 | 87.0 | 60.3 |
16 | 达德拉-纳加尔哈维利 | 97.4 | 85.2 | 86.0 |
16 | 查谟-克什米尔邦 | 97.4 | 85.1 | 80.6 |
18 | 安达曼-尼科巴群岛 | 97 | 86.1 | 78.8 |
18 | 那加兰邦 | 97 | 81.6 | 63.6 |
20 | 喀拉拉邦 | 96 | 90.4 | 80.4 |
21 | 米佐拉姆邦 | 95.9 | 84.2 | 69.6 |
22 | 恰蒂斯加尔邦 | 95.6 | 75.3 | 53.1 |
23 | 西孟加拉邦 | 93.7 | 54.5 | 37.5 |
24 | 特里普拉邦 | 92.7 | 68.4 | 41.8 |
25 | 马哈拉施特拉邦 | 92.5 | 83.9 | 77.5 |
26 | 曼尼普尔邦 | 92.4 | 68.3 | 60.0 |
27 | 哈里亚纳邦 | 91.7 | 90.5 | 82.9 |
28 | 梅加拉亚邦 | 91.4 | 60.9 | 42.7 |
29 | 拉贾斯坦邦 | 91 | 67.0 | 54.7 |
30 | 中央邦 | 89.9 | 70.0 | 67.1 |
31 | 阿鲁纳恰尔邦 | 88.7 | 65.7 | 54.7 |
** | 印度 | 88.2 | 67.2 | 55.8 |
32 | 奥里萨邦 | 85.5 | 43.0 | 26.9 |
33 | 贾坎德邦 | 80.1 | 45.8 | 24.3 |
34 | 阿萨姆邦 | 78.2 | 37.0 | 24.9 |
35 | 北方邦 | 70.9 | 36.8 | 31.9 |
36 | 比哈尔邦 | 58.6 | 16.4 | 10.3 |
參考文獻
^ 1.01.11.2 Source of Lighting (PDF). 2011 census of India. [31 January 2011].
^ Key Findings from NFHS-4. National Family Health Survey, India. [11 September 2016].
外部連結
- NFHS site