2008年匈牙利大奖赛 目录
賽事詳細
賽事結果
导航菜单
匈牙利大奖赛2008年一級方程式賽果
2008年世界一级方程式锦标赛匈牙利匈牙利環
賽事細節 | |||
---|---|---|---|
匈牙利環 | |||
日期 | 2008年8月3 | ||
官方名稱 | XX III ING Magyar Nagydíj | ||
舉辦地點 | 匈牙利環 | ||
賽道類型 | 永久性赛道 | ||
賽道長度 | 4.38公里(2.72英里) | ||
比賽距離 | 70圈,306.66公里(190.55英里) | ||
天氣 | 天晴 | ||
桿位 | |||
車手 |
| 麥拿倫車隊 | |
時間 | 1:20.899 | ||
最快單圈 | |||
車手 | 海基·科瓦萊寧 | 麥拿倫車隊 | |
時間 | 1:21.195 在第62圈 | ||
頒獎台 | |||
第一名 |
| 麥拿倫車隊 | |
第二名 |
| 豐田車隊 | |
第三名 |
| 法拉利車隊 |
2008年匈牙利大獎賽是2008年世界一级方程式锦标赛第十一場比賽。於8月1日至8月3日在匈牙利匈牙利環舉行。
目录
1 賽事詳細
1.1 練習賽
1.2 排位賽
1.3 比賽
2 賽事結果
2.1 排位賽結果
2.2 比賽結果
賽事詳細
練習賽
排位賽
比賽
賽事結果
排位賽結果
排名 | 车号 | 车手 | 车厂 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:19.376 | 1:19.473 | 1:20.899 | 1 |
2 | 23 | 海基·科瓦萊寧 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:19.945 | 1:19.480 | 1:21.140 | 2 |
3 | 2 | 費利·馬沙 | 法拉利車隊 | 1:19.578 | 1:19.068 | 1:21.191 | 3 |
4 | 4 | 羅伯特·古碧沙 | 寶馬沙巴車隊 | 1:20.053 | 1:19.776 | 1:21.281 | 4 |
5 | 12 | 蒂姆·葛諾 | 豐田車隊 | 1:19.980 | 1:19.246 | 1:21.326 | 5 |
6 | 1 | 奇米·拉高倫 | 法拉利車隊 | 1:20.006 | 1:19.546 | 1:21.516 | 6 |
7 | 5 | 費蘭度·阿朗素 | 雷諾車隊 | 1:20.229 | 1:19.816 | 1:21.698 | 7 |
8 | 10 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:20.073 | 1:20.046 | 1:21.732 | 8 |
9 | 11 | 雅诺·特鲁利 | 豐田車隊 | 1:19.942 | 1:19.486 | 1:21.767 | 9 |
10 | 6 | 尼爾遜·小畢奇 | 雷諾車隊 | 1:20.583 | 1:20.131 | 1:22.371 | 10 |
11 | 15 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:20.157 | 1:20.144 | 11 | |
12 | 16 | 詹森·畢頓 | 本田車隊 | 1:20.888 | 1:20.332 | 12 | |
13 | 9 | 大衛·古達 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:20.505 | 1:20.502 | 13 | |
14 | 14 | 塞巴斯蒂安·布尔代 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:20.640 | 1:20.963 | 14 | |
15 | 7 | 尼高·羅斯堡 | 威廉士車隊-豐田 | 1:20.748 | no time | 15 | |
16 | 3 | 尼克·夏菲特 | 寶馬沙巴車隊 | 1:21.045 | 16 | ||
17 | 8 | 中嶋一貴 | 威廉士車隊-豐田 | 1:21.085 | 17 | ||
18 | 17 | 魯賓斯·巴利加奴 | 本田車隊 | 1:21.332 | 18 | ||
19 | 21 | 詹卡洛·费斯切拉 | 印度力量車隊-法拉利 | 1:21.670 | 19 | ||
20 | 20 | 阿達·舒杜 | 印度力量車隊-法拉利 | 1:22.113 | 20 |
比賽結果
位置 | 車號 | 車手 | 車廠 | 圈數 | 時間/退賽 | 排位 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 海基·科瓦萊寧 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 70 | 1:37:27.067 | 2 | 10 |
2 | 12 | 蒂姆·葛諾 | 豐田車隊 | 70 | +11.061 | 5 | 8 |
3 | 1 | 奇米·拉高倫 | 法拉利車隊 | 70 | +16.856 | 6 | 6 |
4 | 5 | 費蘭度·阿朗素 | 雷諾車隊 | 70 | +21.614 | 7 | 5 |
5 | 22 | 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 70 | +23.048 | 1 | 4 |
6 | 6 | 尼爾遜·小畢奇 | 雷諾車隊 | 70 | +32.298 | 10 | 3 |
7 | 11 | 雅诺·特鲁利 | 豐田車隊 | 70 | +36.449 | 9 | 2 |
8 | 4 | 羅伯特·古碧沙 | 寶馬沙巴車隊 | 70 | +48.321 | 4 | 1 |
9 | 10 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 70 | +58.834 | 8 | |
10 | 3 | 尼克·夏菲特 | 寶馬沙巴車隊 | 70 | +1:07.709 | 15 | |
11 | 9 | 大衛·古達 | 紅牛車隊-雷諾 | 70 | +1:10.407 | 13 | |
12 | 16 | 詹森·畢頓 | 本田車隊 | 69 | +1圈 | 12 | |
13 | 8 | 中嶋一貴 | 威廉士車隊-豐田 | 69 | +1圈 | 16 | |
14 | 7 | 尼高·羅斯堡 | 威廉士車隊-豐田] | 69 | +1圈 | 14 | |
15 | 21 | 詹卡洛·费斯切拉 | 印度力量車隊-法拉利 | 69 | +1圈 | 18 | |
16 | 17 | 魯賓斯·巴利加奴 | 本田車隊 | 68 | +2圈 | 17 | |
17 | 2 | 費利·馬沙 | 法拉利車隊 | 67 | 引擎 | 3 | |
18 | 14 | 塞巴斯蒂安·布尔代 | 紅牛二隊-法拉利 | 67 | +3圈 | 19 | |
Ret | 20 | 阿達·舒杜 | 印度力量車隊-法拉利 | 62 | 擎車 | 20 | |
Ret | 15 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 紅牛二隊-法拉利 | 22 | 過熱 | 11 |
上一场: 2008年德国大奖赛 | 2008年世界一级方程式锦标赛 匈牙利大奖赛 | 下一场: 2008年欧洲大奖赛 |
上一届: 2007年匈牙利大奖赛 | 下一届: 2009年匈牙利大奖赛 |
|