愛知縣第13區
小選舉区選出議員
參考資料
导航菜单日本總務省
日本眾議院選區愛知縣政治碧南市刈谷市安城市 (日本)知立市高濱市
日本眾議院
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
愛知縣第13區 | |
---|---|
行政区域 | 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市 (2017年7月16日至今) |
比例區 | 東海比例代表區 |
設立年份 | 1994年 |
選出議員 | 大西健介 |
選民人數 | 420,035人 1.77 倍(票值不均等・與鳥取縣第1區的比較) (日本總務省·2018年9月登記日) |
愛知縣第13區是日本眾議院的選區,設立於1994年。
小選舉区選出議員
選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍 |
---|---|---|---|---|
第41屆眾議院議員總選舉 | 1996年 | 島聰 | 新進党 | 碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高濱市 |
第42屆眾議院議員總選舉 | 2000年 | 大村秀章 | 自由民主党 | |
第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 大村秀章 | 自由民主党 | |
第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 大村秀章 | 自由民主党 | |
第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 大西健介 | 民主党 | |
第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 大見正 | 自由民主党 | |
第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | 大西健介 | 民主党 | |
第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | 大西健介 | 希望之党 |
參考資料
|