一級方程式賽車分站賽冠軍列表 (製造商)...
一級方程式相關列表
一级方程式赛车国际汽车联盟赛车车手城市道路蒙特卡洛摩纳哥大奖赛积分系统车手制造商法拉利麥拉倫威廉斯汽車工業19501953年印第安納波利斯5001973年1986年1991年1992年1993年1957年2005年贝纳通
一级方程式赛车 |
---|
当前赛季
|
相关条目
|
相关列表
|
赛事记录
|
相关组织
|
一级方程式赛车(英语:Formula One,也叫Formula 1或者F1)是由国际汽车联盟举办的最高级别的赛车比赛。[1]名称中的“方程式”是指所有参赛车手和车辆都必须遵守的规则。F1赛季包括一系列的比赛,这些通常被称为“大奖赛”(法语:Grands Prix)的赛事通常在专门修建的赛道上进行,有些情况下也在临时封闭的普通城市道路上举行,其中最有名的是在蒙特卡洛举办的摩纳哥大奖赛。[2]每场比赛的结果算入积分系统并以此确定两个年度世界冠军:一个给车手,另一个给制造商。
法拉利共贏得234次分站冠軍,是最多分站冠軍紀錄保持製造商。位居第二的是182勝的麥拉倫,其三則為114勝的威廉斯。[3]至今,共有9個國家贏得了製造商分站冠軍,除了被視為主要競爭對手的6個國家外,還包括加拿大、愛爾蘭及奧地利3個未著重汽車工業的國家。15家的英國製造商共有517次勝利,再來是5家義大利製造商有著255勝,其後為86勝的德國製造商由3家製造商共同創造。在最初的四年的大獎賽季(1950至1953年)中,除了印第安納波利斯500賽事之外,只有義大利的製造商贏得分站冠軍。其中五個賽季(1973年、1986年、1991年、1992年、1993年)見證英國製造商贏得了所有的分站冠軍。英國製造商自從1957年贏得了第一個分站冠軍之後,至2005年間連續49個賽季皆有贏得分站冠軍。只有一個製造商(贝纳通)曾以兩個不同國籍贏得冠軍。
目录
1 按製造商統計
2 按國家統計
2.1 按國家首勝統計
3 附註
4 相關條目
5 參考資料
按製造商統計
數據更新至2018年俄羅斯大獎賽結束
- 圖例
粗體 | 2018年賽季參賽製造商 |
斜體 | 一級方程式製造商世界冠軍 |
排名 | 國家 | 製造商 | 次數 | 賽季 | 首場勝利 | 末場勝利 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 義大利 | 法拉利 | 234 | 1950年– | 1951年英國大獎賽 | 2018年比利時大獎賽 | [4] |
2 | 英國 | 麥拉倫 | 182 | 1966年– | 1968年比利時大獎賽 | 2012年巴西大獎賽 | [5] |
3 | 英國 | 威廉斯 | 114 | 1975年– | 1979年英國大獎賽 | 2012年西班牙大獎賽 | [6] |
4 | 德國 | 梅賽德斯 | 84 | 1954年–1955年 2010年– | 1954年法国大奖赛 | 2018年俄羅斯大獎賽 | [7] |
5 | 英國 | 蓮花 | 79 | 1958年–1994年 | 1960年摩納哥大獎賽 | 1987年底特律大奖赛 | [3] |
6 | 奥地利 | 紅牛 | 58 | 2005年– | 2009年中国大奖赛 | 2018年奧地利大獎賽 | [8] |
7 | 英國 | 布拉漢姆 | 35 | 1962年–1992年 | 1964年法国大奖赛 | 1985年法国大奖赛 | [3] |
7 | 法国 | 雷诺 | 35 | 1977年–1985年 2002年–2011年 | 1979年法国大奖赛 | 2008年日本大奖赛 | [9] |
9 | 英國 義大利[A] | 貝納通 | 27 | 1986年–2001年 | 1986年墨西哥大奖赛 | 1997年德国大奖赛 | [3][10] |
10 | 英國 | 泰瑞尔 | 23 | 1970年–1998年 | 1971年西班牙大獎賽 | 1983年底特律大奖赛 | [3] |
11 | 英國 | BRM车队 | 17 | 1951年 1956年–1977年 | 1959年荷兰大奖赛 | 1972年摩納哥大獎賽 | [3] |
12 | 英國 | 库珀 | 16 | 1950年 1952年–1969年 | 1958年阿根廷大奖赛 | 1967年南非大奖赛 | [3] |
13 | 義大利 | 阿尔法·罗密欧 | 10 | 1950年–1951年 1963年–1965年 1979年–1985年 | 1950年英國大獎賽 | 1951年西班牙大獎賽 | [3] |
14 | 義大利 | 瑪莎拉蒂 | 9 | 1950年–1960年 | 1953年意大利大奖赛 | 1957年德国大奖赛 | [3] |
14 | 英國 | 范沃尔 | 9 | 1954年–1960年 | 1957年英國大獎賽 | 1958年摩洛哥大奖赛 | [3] |
14 | 法国 | 馬特拉 | 9 | 1967年–1972年 | 1968年荷兰大奖赛 | 1969年意大利大奖赛 | [3] |
14 | 法国 | 利吉尔 | 9 | 1976年–1996年 | 1977年瑞典大奖赛 | 1996年摩納哥大獎賽 | [3] |
18 | 英國 | 布朗 | 8 | 2009年 | 2009年澳大利亚大奖赛 | 2009年意大利大奖赛 | [11] |
19 | 美國 | 柯蒂斯-克拉福特 | 5 | 1950–1960年 | 1950年印第安納波利斯500比賽 | 1955年印第安納波利斯500比賽 | [12] |
20 | 愛爾蘭 | 乔丹 | 4 | 1991年–2005年 | 1998年比利時大獎賽 | 2003年巴西大獎賽 | [13][14] |
21 | 美國 | 沃森 | 3 | 1950年–1953年 1956年–1960年 | 1956年印第安納波利斯500比賽 | 1960年印第安納波利斯500比賽 | [12][15] |
21 | 英國 | 瑪馳 | 3 | 1970年–1977年 1981年–1982年 1987年–1989年 1992年 | 1970年西班牙大獎賽 | 1976年意大利大奖赛 | [3] |
21 | 英國 | 沃尔夫 | 3 | 1977年–1979年 | 1977年阿根廷大奖赛 | 1977年加拿大大奖赛 | [16] |
21 | 日本 | 本田 | 3 | 1964年–1968年 2006年–2008年 | 1965年墨西哥大奖赛 | 2006年匈牙利大奖赛 | [17] |
25 | 美國 | 艾珀利 | 2 | 1957年–1960年 | 1957年印第安納波利斯500比賽 | 1958年印第安納波利斯500比賽 | [12] |
25 | 英國 | 路特斯 | 2 | 2012年– | 2012年阿布扎比大奖赛 | 2013年澳大利亚大奖赛 | [18] |
27 | 美國 | 库兹马 | 1 | 1951年–1960年 | 1952年印第安納波利斯500比賽 | 1952年印第安納波利斯500比賽 | [12] |
27 | 德國 | 保时捷 | 1 | 1957年–1964年 | 1962年法国大奖赛 | 1962年法国大奖赛 | [15] |
27 | 美國 | 老鷹 | 1 | 1966年–1969年 | 1967年比利時大獎賽 | 1967年比利時大獎賽 | [19][20] |
27 | 英國 | 赫斯基 | 1 | 1974年–1978年 | 1975年荷兰大奖赛 | 1975年荷兰大奖赛 | [21] |
27 | 美國 | 彭斯克 | 1 | 1974年–1977年 | 1976年奥地利大奖赛 | 1976年奥地利大奖赛 | [21][22] |
27 | 英國 [E] | 影子 | 1 | 1973年–1980年 | 1977年奥地利大奖赛 | 1977年奥地利大奖赛 | [3][23] |
27 | 英國 | 斯图尔特 | 1 | 1997年–1999年 | 1999年欧洲大奖赛 | 1999年欧洲大奖赛 | [24] |
27 | 德國 | 寶馬索伯 | 1 | 2006年–2009年 | 2008年加拿大大奖赛 | 2008年加拿大大奖赛 | [25] |
27 | 義大利 | 紅牛二隊 | 1 | 2006年– | 2008年意大利大奖赛 | 2008年意大利大奖赛 | [26] |
按國家統計
表列為按車隊國家贏得的分站冠軍次數。
排名 | 國家 | 次數 | 製造商數 |
---|---|---|---|
1 | 英國 | 517 | 15 |
2 | 義大利[B] | 255 | 5 |
3 | 德國 | 86 | 3 |
4 | 法国 | 55 | 3 |
4 | 奥地利 | 56 | 1 |
6 | 美國 | 13 | 6 |
7 | 爱尔兰 | 4 | 1 |
8 | 日本 | 3 | 1 |
8 | 加拿大 | 3 | 1 |
按國家首勝統計
國家 | 製造商 | 賽季 | 首場勝利 |
---|---|---|---|
義大利 | 阿尔法·罗密欧 | 1950年 | 1950年英國大獎賽 |
美國 [C] | 柯蒂斯-克拉福特 | 1950年 | 1950年印第安納波利斯500比賽 |
德國 | 梅賽德斯 | 1954年 | 1954年法國大獎賽 |
英國 | 范沃爾 | 1957年 | 1957年英國大獎賽 |
日本 | 本田 | 1965年 | 1965年墨西哥大獎賽 |
美國 [D] | 老鷹 | 1967年 | 1967年比利時大獎賽 |
法国 | 馬特拉 | 1968年 | 1968年荷蘭大獎賽 |
爱尔兰 | 喬丹 | 1998年 | 1998年比利時大獎賽 [F] |
奥地利 | 紅牛 | 2009年 | 2009年中國大獎賽 [F] |
附註
A. ^ 貝納通於1986年至1995年為英國籍,1996年至2001年為義大利籍。
B. ^ 紀錄中,義大利籍的貝納通僅有27勝中的1勝,其他26勝皆為英國籍。
C. ^ 如果計算印第安納波利斯500結果的話。
D. ^ 如果排除掉印第安納波利斯500結果的話。
E. ^ 影子車隊於1973年至1975年持有美國籍,1976年至1980年為英國籍。而他們唯一的1勝是在作為英國製造商時期。
F. ^ ^ 首次勝利時,在為了紀念獲勝製造商的頒獎台上播放了錯誤的國歌(英國國歌)。
相關條目
- 一级方程式赛车车队列表
- 一级方程式世界制造商冠军列表
- 一级方程式赛车车手列表
- 一级方程式赛车分站赛冠军列表
- F1世界车手冠军列表
參考資料
^ (英文)About FIA. Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). [31 October 2008].
^ His Serene Highness Prince Rainier of Monte Carlo awarded the first FIA Gold Medal for Motor Sport. Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). 14 October 2004 [30 October 2008].
^ 3.003.013.023.033.043.053.063.073.083.093.103.113.123.13 Jones, Bruce. The Official ITV F1 Grand Prix Guide 1999. Carlton Books. 1999: 122. ISBN 1-85868-626-1.
^ Ferrari. Formula One. [2018-03-25].
^ McLaren. Formula One. [2018-03-25].
^ Williams. Formula One. [2018-03-25].
^ Mercedes. Formula One. [2018-03-25].
^ Red Bull. Formula One. [2018-03-25].
^ Renault. Formula One. [2018-03-25].
^ http://news.google.com/newspapers?nid=1309&dat=19951129&id=FWoWAAAAIBAJ&sjid=3B4EAAAAIBAJ&pg=3285,4122386
^ Brawn GP. Formula One. [2009-03-29].
^ 12.012.112.212.3 Formula One racing in the 1950s. BBC. 7 March 2003 [15 December 2008].
^ Fisichella awarded Brazil win. BBC News. 11 April 2003 [15 December 2008].
^ https://web.archive.org/web/20070527061529/http://www.itv-f1.com/Feature.aspx?Type=General&PO_ID=39312
^ 15.015.1 Formula One racing in the 1960s. BBC. 7 March 2003 [15 December 2008].
^ http://www.racingsportscars.com/covers/_Watkins_Glen-1979-10-07e.jpg
^ Honda. Formula One. [2008-11-19].
^ Lotus. Formula One. [2012-11-04].
^ 1967 Belgian Grand Prix. Formula One. 18 June 1967 [17 December 2008].
^ http://allamericanracers.com/gurney_grand-prix/eagle_f1-story.html
^ 21.021.1 Formula One racing in the 1970s. BBC. 18 March 2003 [15 December 2008].
^ http://www.racingsportscars.com/covers/_Zeltweg-1976-08-15e.jpg
^ http://www.racingsportscars.com/f1/entry/Zeltweg-1977-08-14-14189.html
^ The five faces of the European Grand Prix. Formula One. 22 August 2008 [15 December 2008].
^ BMW Sauber. Formula One. [2008-11-19].
^ Toro Rosso. Formula One. [2028-03-25]. 请检查|access-date=
中的日期值 (帮助)
|
|