第六季女子超級籃球聯賽
隊員名單
例行賽
季後賽
导航菜单
國泰人壽台元中華電信台電第一季第二季第三季第四季第五季第六季第七季第八季第九季第十季第十一季第十二季第十三季第十四季
女子超級籃球聯賽台灣籃球
女子超級籃球聯賽國泰人壽台元中華電信台電佛光大學艾柏斯台北體育館新莊體育館
第六季女子超級籃球聯賽為女子超級籃球聯賽的第六個賽季,比賽期間為2011年1月10日至2011年4月12日,共有國泰人壽、台元、中華電信、台電、佛光大學和艾柏斯等六隊參賽,比賽場館為台北體育館和新莊體育館。
隊員名單
| 球隊 | 教練 (粗體為總教練) | 球員 (姓名前為背號、姓名後為中華民國曆生日) | ||
| 前鋒 | 中鋒 | 後衛 | ||
| 中華電信 | 劉嘉發 柯孟儀 | 06徐千惠78/09/10 07劉希曄80/10/10 10劉嘉瑋77/10/21 14李佩錡79/11/01 16林佩函76/04/09 22劉容杏81/06/22 24陳姵蓉77/08/28 | 08王俐云74/10/17 15謝佩君80/07/26 18林柏均68/12/18 郭于鳳80/03/20 | 04黃虹瑛78/09/01 05楊淑淨77/01/04 09潘姿吟81/07/23 |
| 台元 | 簡德印 林建平 周泓諭 | 01馬怡鴻69/11/27 09林昱婕79/11/17 12蘇芷筳80/03/04 | 08張曉玉73/03/01 10蔡佩真73/05/27 14陳怡儒67/01/31 15劉君儀70/01/23 20許毅柔80/07/04 21吳欣穎76/02/06 22羅筑云79/12/03 23辛宜芝80/06/05 24吳盈潔81/11/03 | 05張喻評79/09/26 07麥雅惠66/04/14 11彭詩晴80/11/09 |
| 佛光大學 | 李亨淑 高鈺堯 | 07張欣蓉78/04/08 09陽詩慧78/02/28 10姚忠婷80/05/19 13蘇苡瑈81/03/19 14林宛瑜80/11/28 | 06顏嘉慧79/02/06 11李雅潔77/06/12 12張以琳81/07/19 15顏嘉萱77/03/30 | 05李宜瑄79/11/07 08楊采璇81/06/08 |
| 艾柏斯 | 蔡博隆 葉安展 邱聖豪 | 05何姍姍75/07/23 06林盈辰80/01/22 07李涵汶75/12/26 08趙碧鳳66/01/09 10劉家秀72/12/06 13李玫蓉74/12/01 18張筠晨78/01/02 22蔡詩盈78/03/01 28李婉萍76/10/24 43李淑敏74/11/18 76姚忠琪76/03/21 | 16潘沛婷75/10/02 98柯宜伶80/11/16 | 01文祺73/10/15 03姜憶蓮71/09/08 09朱嬿樺77/04/27 12陳麗雲74/11/12 99王鈺婷81/02/25 |
| 國泰人壽 | 洪玲瑤 王泠 陳美莉 | 07藍浩語72/08/02 08吳旻芳76/06/21 09初詠萱70/01/08 12林慧美70/12/11 13陳鈺君76/03/07 14黃英利78/02/24 18羅巧惠79/02/24 19黃品蓁78/11/06 22黃渝涵78/09/10 | 10李婉婷75/12/23 11鄭慧芸66/04/23 15鍾育庭76/09/26 17張寧76/10/16 20曹雅欣79/07/03 | 04陳萓峰73/11/13 05錢薇娟60/03/08 06黃凡珊76/09/29 16楊雅惠78/04/20 |
| 台電 | 張慧瑛 蔡佶憲 | 05張詩婕75/03/16 09葉慧琳72/01/21 10賴欣妤77/05/31 11李秀敏71/11/28 15陳昱汝81/01/07 16林怡君80/12/27 | 06柳伊純75/03/12 07黃淑珍72/09/20 08林紀妏72/08/19 14吳怡萱79/08/10 | 04林仙芳80/08/16 12李貞儀77/09/04 13張家菱77/09/26 |
例行賽
| 場次 | 日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011年1月10日(一) | 18:00 | 台元 | 79:60 | 艾柏斯 | 台北體育館1樓 |
| 2 | 2011年1月10日(一) | 19:40 | 中華電信 | 77:85 | 台電 | 台北體育館1樓 |
| 3 | 2011年1月11日(二) | 18:00 | 佛光大學 | 66:84 | 台元 | 台北體育館1樓 |
| 4 | 2011年1月11日(二) | 19:40 | 台電 | 55:67 | 國泰人壽 | 台北體育館1樓 |
| 5 | 2011年1月13日(四) | 19:40 | 中華電信 | 89:58 | 佛光大學 | 台北體育館1樓 |
| 6 | 2011年1月13日(四) | 18:10 | 台元 | 55:72 | 國泰人壽 | 台北體育館1樓 |
| 7 | 2011年1月13日(四) | 19:50 | 台電 | 72:91 | 艾柏斯 | 台北體育館1樓 |
| 8 | 2011年1月15日(六) | 10:30 | 國泰人壽 | 89:56 | 佛光大學 | 台北體育館1樓 |
| 9 | 2011年1月16日(日) | 10:30 | 艾柏斯 | 74:81 | 中華電信 | 台北體育館1樓 |
| 10 | 2011年1月17日(一) | 18:00 | 中華電信 | 76:80 | 台元 | 台北體育館1樓 |
| 11 | 2011年1月17日(一) | 19:40 | 台電 | 112:67 | 佛光大學 | 台北體育館1樓 |
| 12 | 2011年1月18日(二) | 18:00 | 國泰人壽 | 91:52 | 中華電信 | 台北體育館1樓 |
| 13 | 2011年1月18日(二) | 19:40 | 佛光大學 | 75:95 | 艾柏斯 | 台北體育館1樓 |
| 14 | 2011年1月20日(四) | 16:30 | 台元 | 60:58 | 台電 | 台北體育館1樓 |
| 15 | 2011年1月20日(四) | 18:10 | 中華電信 | 87:67 | 佛光大學 | 台北體育館1樓 |
| 16 | 2011年1月20日(四) | 19:50 | 艾柏斯 | 55:88 | 國泰人壽 | 台北體育館1樓 |
| 17 | 2011年1月22日(六) | 10:30 | 台元 | 49:81 | 國泰人壽 | 台北體育館1樓 |
| 18 | 2011年1月23日(日) | 10:30 | 台電 | 74:63 | 艾柏斯 | 台北體育館1樓 |
| 19 | 2011年1月24日(一) | 18:00 | 國泰人壽 | 96:44 | 佛光大學 | 台北體育館1樓 |
| 20 | 2011年1月24日(一) | 19:40 | 台元 | 85:76 | 艾柏斯 | 台北體育館1樓 |
| 21 | 2011年1月25日(二) | 18:00 | 台電 | 60:81 | 國泰人壽 | 台北體育館1樓 |
| 22 | 2011年1月25日(二) | 19:40 | 艾柏斯 | 70:78 | 中華電信 | 台北體育館1樓 |
| 23 | 2011年1月27日(四) | 16:30 | 台電 | 74:65 | 佛光大學 | 台北體育館1樓 |
| 24 | 2011年1月27日(四) | 18:10 | 國泰人壽 | 94:71 | 艾柏斯 | 台北體育館1樓 |
| 25 | 2011年1月27日(四) | 19:50 | 中華電信 | 65:69 | 台元 | 台北體育館1樓 |
| 26 | 2011年1月29日(六) | 10:30 | 佛光大學 | 75:89 | 台元 | 台北體育館1樓 |
| 27 | 2011年1月30日(日) | 10:30 | 中華電信 | 66:88 | 台電 | 台北體育館1樓 |
| 28 | 2011年2月21日(一) | 16:30 | 艾柏斯 | 69:57 | 佛光大學 | 台北體育館 |
| 29 | 2011年2月21日(一) | 18:10 | 國泰人壽 | 77:74 | 中華電信 | 台北體育館4樓 |
| 30 | 2011年2月21日(一) | 19:50 | 台電 | 73:82 | 台元 | 台北體育館4樓 |
| 31 | 2011年2月22日(二) | 16:30 | 中華電信 | 61:77 | 台元 | 台北體育館4樓 |
| 32 | 2011年2月22日(二) | 18:10 | 艾柏斯 | 53:92 | 國泰人壽 | 台北體育館4樓 |
| 33 | 2011年2月22日(二) | 19:50 | 佛光大學 | 50:80 | 台電 | 台北體育館4樓 |
| 34 | 2011年2月23日(三) | 16:30 | 台元 | 53:82 | 國泰人壽 | 台北體育館4樓 |
| 35 | 2011年2月23日(三) | 18:00 | 中華電信 | 79:70 | 佛光大學 | 台北體育館4樓 |
| 36 | 2011年2月23日(三) | 19:50 | 台電 | 57:53 | 艾柏斯 | 台北體育館4樓 |
| 37 | 2011年2月24日(四) | 16:30 | 台元 | 54:51 | 台電 | 台北體育館4樓 |
| 38 | 2011年2月24日(四) | 18:10 | 佛光 | 63:73 | 艾柏斯 | 台北體育館4樓 |
| 39 | 2011年2月24日(四) | 19:50 | 國泰 | 76:51 | 電信 | 台北體育館4樓 |
| 40 | 2011年3月21日(一) | 16:30 | 台電 | 51:68 | 國泰 | 新莊體育館 |
| 41 | 2011年3月21日(一) | 18:10 | 佛光 | 37:86 | 台元 | 新莊體育館 |
| 42 | 2011年3月21日(一) | 19:50 | 艾柏斯 | 85:76 | 電信 | 新莊體育館 |
| 43 | 2011年3月21日(二) | 16:30 | 國泰 | 88:47 | 佛光 | 新莊體育館 |
| 44 | 2011年3月21日(二) | 18:10 | 台元 | 95:66 | 艾柏斯 | 新莊體育館 |
| 45 | 2011年3月21日(二) | 19:50 | 電信 | 57:80 | 台電 | 新莊體育館 |
| 46 | 2011年3月24日(四) | 16:30 | 艾柏斯 | 49:54 | 電信 | 新莊體育館 |
| 47 | 2011年3月24日(四) | 18:10 | 台電 | 70:62 | 國泰 | 新莊體育館 |
| 48 | 2011年3月24日(四) | 19:50 | 佛光 | 57:65 | 台元 | 新莊體育館 |
| 49 | 2011年3月28日(一) | 16:30 | 國泰 | 95:64 | 電信 | 新莊體育館 |
| 50 | 2011年3月28日(一) | 18:10 | 台元 | 70:69 | 台電 | 新莊體育館 |
| 51 | 2011年3月28日(一) | 19:50 | 佛光 | 68:73 | 艾柏斯 | 新莊體育館 |
| 52 | 2011年3月29日(二) | 16:30 | 台電 | 77:63 | 電信 | 新莊體育館 |
| 53 | 2011年3月29日(二) | 18:10 | 國泰 | 82:59 | 佛光 | 新莊體育館 |
| 54 | 2011年3月29日(二) | 19:50 | 台元 | 79:67 | 艾柏斯 | 新莊體育館 |
| 55 | 2011年3月30日(三) | 16:30 | 佛光 | 65:70 | 台電 | 新莊體育館 |
| 56 | 2011年3月30日(三) | 18:10 | 艾柏斯 | 67:95 | 國泰 | 新莊體育館 |
| 57 | 2011年3月30日(三) | 19:50 | 電信 | 74:77 | 台元 | 新莊體育館 |
| 58 | 2011年3月31日(四) | 16:30 | 台電 | 78:59 | 艾柏斯 | 新莊體育館 |
| 59 | 2011年3月31日(四) | 18:10 | 電信 | 73:70 | 佛光 | 新莊體育館 |
| 60 | 2011年3月31日(四) | 19:50 | 台元 | 53:91 | 國泰 | 新莊體育館 |
季後賽
| 場次 | 日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) | 比數 | 球隊 (深色球衣) | 地點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2011年4月11日(一) | 18:00 | 電信 | 62:99 | 台電 | 新莊體育館 |
| 62 | 2011年4月11日(一) | 19:40 | 國泰 | 63:58 | 台元 | 新莊體育館 |
| 63 | 2011年4月12日(二) | 18:00 | 台電 | 103:72 | 電信 | 新莊體育館 |
| 64 | 2011年4月12日(二) | 19:40 | 台元 | 65:72 | 國泰 | 新莊體育館 |
| |||||||||||||||||