瓦烏布日赫 友好城市 导航菜单50°46′00″N 16°17′00″E / 50.766666666667°N...
西里西亞城市波兰城市
波兰语德语波兰下西里西亚省瓦乌布日赫省
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 瓦烏布日赫 | |||
|---|---|---|---|
城市 | |||
| |||
瓦烏布日赫 在波蘭的位置 | |||
坐标:50°46′00″N 16°17′00″E / 50.766666666667°N 16.283333333333°E / 50.766666666667; 16.283333333333 | |||
| 國家 | |||
| 省 | 下西里西亚省 | ||
| 建立 | 9世紀 | ||
| 城市地位 | 早於1426年 | ||
| 政府 | |||
| • 市長 | Roman Szełemej | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 84.79 平方公里(32.74 平方英里) | ||
| 人口(2016-12-31) | |||
| • 總計 | 114,568 | ||
| • 密度 | 1,400/平方公里(3,500/平方英里) | ||
| 时区 | 欧洲中部时间 (UTC+1) | ||
| • 夏时制 | 欧洲中部夏令时间(UTC+2) | ||
| 電話區號 | +48 | ||
| 車牌 | DB | ||
| 網站 | www.um.walbrzych.pl | ||
瓦乌布日赫(波兰语:Wałbrzych;德语:Waldenburg,瓦尔登堡)是波兰西南部城镇,2003年时有居民129 252人,自从1999年以来属于下西里西亚省,原本是瓦乌布日赫省的首府(1975-98年)。
友好城市
捷克赫拉德茨-克拉洛韦(1991年)
德國弗莱贝格(1991年)
俄羅斯圖拉(1991年)
波蘭亞斯塔爾尼亞(1997年)
義大利福賈(1998年)
馬爾他格齊拉(2000年)
法国瓦讷(2001年)
烏克蘭鲍里斯拉夫(2009年)
|
| 这是一篇與波蘭相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。 |