贝尔普奇新镇 参考文献 导航菜单41°36′56″N 0°57′54″E / 41.615555555556°N...
莱里达省市镇
西班牙加泰罗尼亚莱里达省市镇
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
贝尔普奇新镇 Vilanova de Bellpuig | ||
---|---|---|
市镇 | ||
| ||
贝尔普奇新镇 在西班牙的位置 | ||
坐标:41°36′56″N 0°57′54″E / 41.615555555556°N 0.965°E / 41.615555555556; 0.965 | ||
国家 | 西班牙 | |
自治区 | 加泰罗尼亚 | |
省 | 莱里达省 | |
面积 | ||
• 总计 | 14 平方公里(5 平方英里) | |
海拔 | 290 米(950 英尺) | |
人口(2014年) | ||
• 總計 | 1,179 | |
• 密度 | 84/平方公里(220/平方英里) | |
时区 | CET (UTC+1) | |
• 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
邮编 | 25264 |
贝尔普奇新镇(西班牙语:Vilanova de Bellpuig),是西班牙加泰罗尼亚莱里达省的一个市镇。总面积14平方公里,总人口1179人(2014年),人口密度85人/平方公里。