貝蒙錦標 歷屆冠軍 外部連結 导航菜单官方網站
美國賽馬
貝蒙園馬場肯塔基打吡必利時錦標
貝蒙錦標(Belmont Stakes)是於美國紐約州貝蒙園馬場舉行、開放予三歲賽駒競逐的平地賽馬比賽,路程為1哩半(約2412米。1867-1873年的路程是2600米,1890、1891、1892、1895、1904和1905年的路程是2600米,1893和1894年的路程是1800米,1896至1903年,1906-1925年的路程是2200米)。是美國三冠大賽的最終關,於首關肯塔基打吡後五星期、次關必利時錦標後三星期舉行。自1973年成為國際一級賽,目前是美國僅存的長途泥地一級賽。
現時賽事總獎金為150萬美元。
歷屆冠軍
年份 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 | 頭馬完成時間 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Justify † | Mike Smith | Bob Baffert | China Horse Club, Head of Plains Partners, Starlight Racing and WinStar Farm | 2:28.18 |
2017 | Tapwrit | Jose Ortiz | Todd Pletcher | Bridlewood Farm, Eclipse Thoroughbred Partners, Robert V. LaPenta | 2:30.02 |
2016 | Creator | Irad Ortiz Jr. | Steve Asmussen | WinStar Farm LLC | 2:28.51 |
2015 | 美式法老† | 伊偉陀 | Bob Baffert | Ahmed Zayat | 2:26.65 |
2014 | Tonalist | 羅沙理奥 | 蓋理文 | Robert S. Evans | 2:28.52 |
2013 | 奇謀宮 | 史文夫 | 柏多迪 | Dogwood Stable | 2:30.70 |
2012 | 力士聯盟 | 華拉素奇 | Michael Matz | Phyllis M. Wyeth | 2:30.42 |
2011 | Ruler on Ice | 華德雅 | 白紀利 | George and Lori Hall | 2:30.88 |
2010 | Drosselmeyer | 史文夫 | 莫特 | WinStar Farm LLC | 2:31.57 |
2009 | 夏日飛鳥 | Kent Desormeaux | Tim Ice | Kalarikkal & Vilasini Jayaraman | 2:27.54 |
2008 | Da'Tara | Alan Garcia | Nick Zito | Robert V. LaPenta | 2:29.65 |
2007 | Rags to Riches ‡ | John Velazquez | Todd Pletcher | M. Tabor & D. Smith | 2:28.74 |
2006 | Jazil | Fernando Jara | Kiaran McLaughlin | Shadwell Farm | 2:27.81 |
2005 | Afleet Alex | Jeremy Rose | Timothy Ritchey | Cash is King LLC | 2:28.75 |
2004 | Birdstone | Edgar Prado | Nick Zito | Marylou Whitney Stables | 2:27.50 |
2003 | Empire Maker | Jerry Bailey | Robert Frankel | Juddmonte Farms | 2:28.26 |
2002 | Sarava | Edgar Prado | Kenneth McPeek | New Phoenix Stable | 2:29.71 |
2001 | Point Given | Gary Stevens | Bob Baffert | The Thoroughbred Corp. | 2:26.80 |
2000 | Commendable | Pat Day | D. Wayne Lukas | Bob & Beverly Lewis | 2:31.20 |
1999 | 檸檬小子 | Jose Santos | Scotty Schulhofer | Jeanne G. Vance | 2:27.80 |
1998 | Victory Gallop | Gary Stevens | W. Elliott Walden | Prestonwood Farm | 2:29.00 |
1997 | Touch Gold | Chris McCarron | David Hofmans | Frank Stronach | 2:28.80 |
1996 | Editor's Note | Rene R. Douglas | D. Wayne Lukas | Overbrook Farm | 2:28.80 |
1995 | Thunder Gulch | Gary Stevens | Michael Tabor | 2:32.00 | |
1994 | Tabasco Cat | Pat Day | Reynolds/Overbrook | 2:26.80 | |
1993 | Colonial Affair | Julie Krone | Scotty Schulhofer | Centennial Farms | 2:29.80 |
1992 | A.P. Indy | Ed Delahoussaye | Neil Drysdale | Tomonori Tsurumaki | 2:26.13 |
1991 | Hansel | Jerry Bailey | Frank L. Brothers | Lazy Lane Farm | 2:28.00 |
1990 | Go And Go | Michael Kinane | Dermot K. Weld | Moyglare Stud Farm | 2:27.20 |
1989 | Easy Goer | Pat Day | C. R. McGaughey III | Ogden Phipps | 2:26.00 |
1988 | Risen Star | Ed Delahoussaye | Louie J. Roussel III | Louie J. Roussel III | 2:26.40 |
1987 | Bet Twice | Craig Perret | Jimmy Croll | Blanche P. Levy | 2:28.20 |
1986 | Danzig Connection | Chris McCarron | Woody Stephens | Henryk de Kwiatkowski | 2:29.80 |
1985 | Creme Fraiche | Eddie Maple | Brushwood Stables | 2:27.00 | |
1984 | Swale | Laffit Pincay, Jr. | Claiborne Farm | 2:27.20 | |
1983 | Caveat | August Belmont IV | 2:27.80 | ||
1982 | Conquistador Cielo | Henryk de Kwiatkowski | 2:28.20 | ||
1981 | Summing | George Martens | Luis Barrera | Charles T. Wilson, Jr. | 2:29.00 |
1980 | Temperence Hill | Eddie Maple | Joseph B. Cantey | Loblolly Stable | 2:29.80 |
1979 | Coastal | Ruben Hernandez | David A. Whiteley | William Haggin Perry | 2:28.60 |
1978 | Affirmed † | Steve Cauthen | Laz Barrera | Harbor View Farm | 2:26.80 |
1977 | Seattle Slew † | Jean Cruguet | William H. Turner, Jr. | Karen L. Taylor | 2:29.60 |
1976 | Bold Forbes | Angel Cordero, Jr. | Laz Barrera | E. Rodriguez Tizol | 2:29.00 |
1975 | Avatar | Bill Shoemaker | Tommy Doyle | Arthur A. Seeligson, Jr. | 2:28.20 |
1974 | Little Current | Miguel A. Rivera | Lou Rondinello | Darby Dan Farm | 2:29.20 |
1973 | 秘書處 † | Ron Turcotte | Lucien Laurin | Meadow Stable | 2:24.00 |
1972 | Riva Ridge | Meadow Stud | 2:28.00 | ||
1971 | Pass Catcher | Walter Blum | Eddie Yowell | October House Farm | 2:30.40 |
1970 | High Echelon | John L. Rotz | John W. Jacobs | Ethel D. Jacobs | 2:34.00 |
1969 | Arts and Letters | Braulio Baeza | J. Elliott Burch | Rokeby Stables | 2:28.80 |
1968 | Stage Door Johnny | Heliodoro Gustines | John M. Gaver, Sr. | Greentree Stable | 2:27.20 |
1967 | Damascus | Bill Shoemaker | Frank Y. Whiteley, Jr. | Edith W. Bancroft | 2:28.80 |
1966 | Amberoid | William Boland | Lucien Laurin | Reginald N. Webster | 2:29.60 |
1965 | Hail To All | Johnny Sellers | Eddie Yowell | Zelda Cohen | 2:28.40 |
1964 | Quadrangle | Manuel Ycaza | J. Elliott Burch | Rokeby Stables | 2:28.40 |
1963 | Chateaugay | Braulio Baeza | James P. Conway | Darby Dan Farm | 2:30.20 |
1962 | Jaipur | Bill Shoemaker | Bert Mulholland | George D. Widener, Jr. | 2:28.80 |
1961 | Sherluck | Braulio Baeza | Harold Young | Jacob Sher | 2:29.20 |
1960 | Celtic Ash | Bill Hartack | Thomas J. Barry | Joseph E. O'Connell | 2:29.20 |
1959 | Sword Dancer | Bill Shoemaker | J. Elliott Burch | Brookmeade Stable | 2:28.40 |
1958 | Cavan | Pete Anderson | Thomas J. Barry | Joseph E. O'Connell | 2:30.20 |
1957 | Gallant Man | Bill Shoemaker | John A. Nerud | Ralph Lowe | 2:26.60 |
1956 | Needles | David Erb | Hugh L. Fontaine | D & H Stable | 2:29.80 |
1955 | Nashua | Eddie Arcaro | Jim Fitzsimmons | Belair Stud | 2:29.00 |
1954 | High Gun | Eric Guerin | Max Hirsch | King Ranch | 2:30.80 |
1953 | Native Dancer | Bill Winfrey | Alfred G. Vanderbilt II | 2:28.60 | |
1952 | One Count | Eddie Arcaro | Oscar White | Sarah F. Jeffords | 2:30.20 |
1951 | Counterpoint | David Gorman | Sylvester Veitch | C. V. Whitney | 2:29.00 |
1950 | Middleground | William Boland | Max Hirsch | King Ranch | 2:28.60 |
1949 | Capot | Ted Atkinson | John M. Gaver, Sr. | Greentree Stable | 2:30.20 |
1948 | Citation † | Eddie Arcaro | Horace A. Jones | Calumet Farm | 2:28.20 |
1947 | Phalanx | Ruperto Donoso | Sylvester Veitch | C. V. Whitney | 2:29.40 |
1946 | Assault † | Warren Mehrtens | Max Hirsch | King Ranch | 2:30.80 |
1945 | Pavot | Eddie Arcaro | Oscar White | Walter M. Jeffords, Sr. | 2:30.20 |
1944 | Bounding Home | Gayle Smith | Matt Brady | William Ziegler, Jr. | 2:32.20 |
1943 | Count Fleet † | Johnny Longden | Don Cameron | Fannie Hertz | 2:28.20 |
1942 | Shut Out | Eddie Arcaro | John M. Gaver, Sr. | Greentree Stable | 2:29.20 |
1941 | Whirlaway † | Ben A. Jones | Calumet Farm | 2:31.00 | |
1940 | Bimelech | Fred A. Smith | William A. Hurley | Edward R. Bradley | 2:29.60 |
1939 | Johnstown | James Stout | Jim Fitzsimmons | Belair Stud | 2:29.60 |
1938 | Pasteurized | George M. Odom | Carol Harriman Plunkett | 2:29.40 | |
1937 | War Admiral † | Charley Kurtsinger | George Conway | Glen Riddle Farm | 2:28.60 |
1936 | Granville | James Stout | Jim Fitzsimmons | Belair Stud | 2:30.00 |
1935 | Omaha † | Willie Saunders | 2:30.60 | ||
1934 | Peace Chance | Wayne D. Wright | Pete Coyne | Joseph E. Widener | 2:29.20 |
1933 | Hurryoff | Mack Garner | Henry McDaniel | 2:32.60 | |
1932 | Faireno | Tommy Malley | Jim Fitzsimmons | Belair Stud | 2:32.80 |
1931 | Twenty Grand | Charley Kurtsinger | James G. Rowe, Jr. | Greentree Stable | 2:29.60 |
1930 | Gallant Fox † | Earl Sande | Jim Fitzsimmons | Belair Stud | 2:31.60 |
1929 | Blue Larkspur | Mack Garner | Herbert J. Thompson | Edward R. Bradley | 2:32.80 |
1928 | Vito | Clarence Kummer | Max Hirsch | Alfred H. Cosden | 2:33.20 |
1927 | Chance Shot | Earl Sande | Pete Coyne | Joseph E. Widener | 2:32.40 |
1926 | Crusader | Albert Johnson | George Conway | Glen Riddle Farm | 2:32.20 |
1925 | American Flag | Albert Johnson | Gwyn R. Tompkins | 2:16.80 | |
1924 | Mad Play | Earl Sande | Sam Hildreth | Rancocas Stable | 2:18.80 |
1923 | Zev | 2:19.00 | |||
1922 | Pillory | C. H. Miller | Thomas J. Healey | Richard T. Wilson, Jr. | 2:18.80 |
1921 | Grey Lag | Earl Sande | Sam Hildreth | Rancocas Stable | 2:16.80 |
1920 | Man o' War | Clarence Kummer | Louis Feustel | Glen Riddle Farm | 2:14.20 |
1919 | Sir Barton † | Johnny Loftus | H. Guy Bedwell | J. K. L. Ross | 2:17.40 |
1918 | Johren | Frank Robinson | Albert Simons | Harry P. Whitney | 2:20.40 |
1917 | Hourless | James H. Butwell | Sam Hildreth | August Belmont, Jr. | 2:17.80 |
1916 | Friar Rock | Everett Haynes | 2:22.00 | ||
1915 | The Finn | George Byrne | Edward W. Heffner | Henry C. Hallenbeck | 2:18.40 |
1914 | Luke McLuke | Merritt Buxton | John F. Schorr | John W. Schorr | 2:20.00 |
1913 | Prince Eugene | Roscoe Troxler | James G. Rowe, Sr. | Harry P. Whitney | 2:18.00 |
1912 | 沒有賽事舉行 | ||||
1911 | |||||
1910 | Sweep | James H. Butwell | James G. Rowe, Sr. | James R. Keene | 2:22.00 |
1909 | Joe Madden | Eddie Dugan | Sam Hildreth | Sam Hildreth | 2:21.60 |
1908 | Colin | Joe Notter | James G. Rowe, Sr. | James R. Keene | N/A |
1907 | Peter Pan | George Mountain | N/A | ||
1906 | Burgomaster | Lucien Lyne | John W. Rogers | Harry P. Whitney | 2:20.00 |
1905 | Tanya ‡ | Gene Hildebrand | 2:08.00 | ||
1904 | Delhi | George M. Odom | James G. Rowe, Sr. | James R. Keene | 2:06.60 |
1903 | Africander | John Bullman | Richard O. Miller | Hampton Stable | 2:21.75 |
1902 | Masterman | John J. Hyland | August Belmont, Jr. | 2:22.60 | |
1901 | Commando | Henry Spencer | James G. Rowe, Sr. | James R. Keene | 2:21.00 |
1900 | Ildrim | Nash Turner | H. Eugene Leigh | H. Eugene Leigh | 2:21.25 |
1899 | Jean Bereaud | Richard Clawson | Sam Hildreth | Sydney Paget | 2:23.00 |
1898 | Bowling Brook | Fred Littlefield | R. Wyndham Walden | A. H. & D. H. Morris | 2:32.00 |
1897 | Scottish Chieftain | Joe Scherrer | Matt Byrnes | Marcus Daly | 2:23.25 |
1896 | Hastings | Henry Griffin | John J. Hyland | Blemton Stable | 2:24.50 |
1895 | Belmar | Fred Taral | Edward Feakes | Preakness Stables | 2:11.50 |
1894 | Henry of Navarre | Willie Simms | Byron McClelland | Byron McClelland | 1:56.50 |
1893 | Comanche | Gus Hannon | Empire Stable | 1:53.25 | |
1892 | Patron | William Hayward | Lewis Stuart | Lewis Stuart | 2:17.00 |
1891 | Foxford | Edward R. Garrison | M. Donavan | C. E. Rand | 2:08.75 |
1890 | Burlington | Pike Barnes | Albert Cooper | Hough Bros. | 2:07.75 |
1889 | Eric | William Hayward | John Huggins | A. J. Cassatt | 2:47.25 |
1888 | Sir Dixon | Jim McLaughlin | Frank McCabe | Dwyer Bros. Stable | 2:40.25 |
1887 | Hanover | 2:43.50 | |||
1886 | Inspector B | 2:41.00 | |||
1885 | Tyrant | Paul Duffy | C. Claypool | James B. A. Haggin | 2:43.00 |
1884 | Panique | Jim McLaughlin | James G. Rowe, Sr. | Dwyer Bros. Stable | 2:42.00 |
1883 | George Kinney | 2:42.50 | |||
1882 | Forester | Lewis Stuart | Appleby & Johnson | 2:43.00 | |
1881 | Saunterer | Tom Costello | R. Wyndham Walden | George L. Lorillard | 2:47.00 |
1880 | Grenada | W. Hughes | 2:47.00 | ||
1879 | Spendthrift | George Evans | Thomas Puryear | James R. Keene | 2:42.75 |
1878 | Duke of Magenta | W. Hughes | R. Wyndham Walden | George L. Lorillard | 2:43.50 |
1877 | Cloverbrook | C. Holloway | Jeter Walden | E. A. Clabaugh | 2:46.00 |
1876 | Algerine | Billy Donohue | Thomas W. Doswell | Doswell & Co. | 2:40.50 |
1875 | Calvin | Bobby Swim | Ansel Williamson | Hal P. McGrath | 2:42.25 |
1874 | Saxon | George Barbee | W. Prior | Pierre Lorillard IV | 2:39.50 |
1873 | Springbok | James G. Rowe, Sr. | David McDaniel | David McDaniel | 3:01.75 |
1872 | Joe Daniels | 2:58.25 | |||
1871 | Harry Bassett | Walter Miller | 2:56.00 | ||
1870 | Kingfisher | Edward D. Brown | Rollie Colston | Daniel Swigert | 2:59.50 |
1869 | Fenian | C. Miller | Jacob Pincus | August Belmont | 3:04.25 |
1868 | General Duke | Bobby Swim | A. Thompson | McConnell & Co. | 3:02.00 |
1867 | Ruthless ‡ | Gilbert Patrick | A. Jack Minor | Francis Morris | 3:05.00 |
.mw-parser-output .refbegin{font-size:90%;margin-bottom:0.5em}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul{list-style-type:none;margin-left:0}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul>li,.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>dl>dd{margin-left:0;padding-left:3.2em;text-indent:-3.2em;list-style:none}.mw-parser-output .refbegin-100{font-size:100%}
† 代表勝出全部三關的馬匹
‡代表勝出的馬匹為雌馬
外部連結
- 官方網站