2018年世界青年羽毛球錦標賽...
世界青年羽毛球錦標賽2018年羽毛球2018年加拿大體育加拿大主辦的國際羽毛球賽事
世界青年羽毛球錦標賽羽毛球世界联合会羽毛球加拿大萬錦市Markham Pan Am Centre
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
賽事資料 | |
---|---|
日期 | 2018年11月5日-11月10日(團體) 2018年11月12日-11月18日(單項) |
屆次 | 第20屆 |
舉辦地點 | 加拿大萬錦市 |
比賽場地 | Markham Pan Am Centre |
← 上一屆 下一屆 → |
2018年世界青年羽毛球錦標賽為第20屆世界青年羽毛球錦標賽,是一項由羽毛球世界联合会主辦予世界頂尖的青少年羽毛球選手(19歲以下)參加的全球性羽毛球賽事。本屆賽事於2018年11月5日至11月10日在加拿大萬錦市內的Markham Pan Am Centre舉行[1]。
目录
1 獎牌榜
1.1 國家獎牌榜
1.2 項目獎牌榜
2 團體賽
2.1 A組
2.2 B組
2.3 C組
2.4 D組
2.5 E組
2.6 F組
2.7 G組
2.8 H組
2.9 名次賽
2.9.1 第1-8名
2.9.2 第9-16名
2.9.3 第17-24名
2.9.4 第25-32名
2.9.5 第33-40名
2.10 賽事總排名
3 個人賽
3.1 男子單打
3.2 女子單打
3.3 男子雙打
3.4 女子雙打
3.5 混合雙打
4 參考資料
獎牌榜
國家獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 3 | 0 | 5 | 8 |
2 | 印尼 | 1 | 1 | 3 | 5 |
3 | 马来西亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | 泰國 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | 韩国 | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | 日本 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | 丹麥 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 印度 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 6 | 6 | 12 | 24 |
項目獎牌榜
排名 | 團體賽隊伍 | 成員(粗體為已上陣選手) |
---|---|---|
中國 | 白玉鹏、戴恩溢、邸子健、冯彦哲、郭新娃、李诗沣、梁伟铿、商亦辰、王昶、张维伊 | |
陈莹雪、陈颖颖、李怡婧、林芳灵、刘玄炫、王祉怡、魏雅欣、夏玉婷、张殊贤、周萌 | ||
韩国 | Choi Ji Hoon、Jeong U Min、奇东柱、金俊英、Kim Seung Hyun、Lee Hak Joo、Noh Min Woo、Park Hyeon Seung、申泰陽、王燦 | |
Chung Da Jeong、Jang Eun Seo、郑娜英、Kim A Young、Kim Ga Lam、Kim So Jung、李贞贤、Lee So Yul、朴嘉恩 | ||
日本 | 一井亮太、加藤太基、川本拓真、河村翼、綠川大輝、中山裕貴、奈良岡功大、武井優太 | |
福本真惠七、郡司莉子、木村早希、水井敏捷、大石悠生、齋藤夏、高橋美優、吉田瑠實 | ||
印尼 | Christian Adinata、利奥·罗利·卡尔南多、Karono Karono、里汉·诺法勒·库沙尔扬托、丹尼尔·马丁、吉法里·阿南达法·普里哈迪卡、普拉穆迪亚·库苏马瓦达纳·里扬托、伊赫桑·利奥纳多·伊曼努埃尔·伦贝伊、Bernadus Bagas Kusuma Wardana、阿尔贝托·阿尔文·尤利安托 | |
阿加塔·伊马努埃拉、法布里安娜·德维普吉·库苏马、丽莎·阿尤·库苏马瓦蒂、妮塔·维奥莉娜·马瓦尔、西蒂·法迪亚·席尔瓦·拉马丹蒂、亚斯尼塔·恩吉拉·塞蒂亚万、莉布卡·苏吉阿托、普特里·塞娅卡、普特里·库苏马·瓦尔达尼、斯蒂芬妮·维德佳佳 |
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子單打 | 昆拉武特·威提讪 | 奈良岡功大 | 李诗沣 |
叻斯亚·森 | |||
女子單打 | 吳堇溦 | 莱恩·克里斯托弗森 | 王祉怡 |
魏雅欣 | |||
男子雙打 | 邸子健 王昶 | 申泰陽 王燦 | 梁伟铿 商亦辰 |
Thanawin Madee 瓦切拉维·索吞 | |||
女子雙打 | 刘玄炫 夏玉婷 | 陈康乐 杜依蔚 | 莉布卡·苏吉阿托 法布里安娜·德维普吉·库苏马 |
阿加塔·伊马努埃拉 西蒂·法迪亚·席尔瓦·拉马丹蒂 | |||
混合雙打 | 利奥·罗利·卡尔南多 英达·察亚·萨里·贾米尔 | 里汉·诺法勒·库沙尔扬托 西蒂·法迪亚·席尔瓦·拉马丹蒂 | 商亦辰 张殊贤 |
王燦 郑娜英 |
團體賽
A組
|
|
A1組 | 對賽成績 | A2組 |
---|---|---|
中國 | 3-0 | 中國香港 |
德國 | 3-1 | 荷蘭 |
澳大利亚 | 1-3 | 新西蘭 |
B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马来西亚 | 4 | 4 | 0 | 19 | 1 |
2 | 瑞典 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 |
3 | 加拿大 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 |
4 | 烏克蘭 | 4 | 1 | 3 | 5 | 15 |
5 | 波蘭 | 4 | 0 | 4 | 1 | 19 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
马来西亚 | 5-0 | 瑞典 |
烏克蘭 | 0-5 | 加拿大 |
波蘭 | 0-5 | 瑞典 |
马来西亚 | 4-1 | 加拿大 |
烏克蘭 | 1-4 | 瑞典 |
马来西亚 | 5-0 | 波蘭 |
加拿大 | 2-3 | 瑞典 |
烏克蘭 | 4-1 | 波蘭 |
波蘭 | 0-5 | 加拿大 |
马来西亚 | 5-0 | 烏克蘭 |
C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 4 | 4 | 0 | 18 | 2 |
2 | 泰國 | 4 | 3 | 1 | 17 | 3 |
3 | 秘魯 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 |
4 | 南非 | 4 | 1 | 3 | 4 | 16 |
5 | 蒙古 | 4 | 0 | 4 | 1 | 19 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
泰國 | 5-0 | 秘魯 |
日本 | 5-0 | 蒙古 |
南非 | 0-5 | 秘魯 |
泰國 | 5-0 | 蒙古 |
日本 | 5-0 | 秘魯 |
泰國 | 5-0 | 南非 |
蒙古 | 0-5 | 秘魯 |
日本 | 5-0 | 南非 |
泰國 | 2-3 | 日本 |
南非 | 4-1 | 蒙古 |
D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中華台北 | 4 | 4 | 0 | 18 | 2 |
2 | 法国 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 |
3 | 巴西 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 |
4 | 挪威 | 4 | 1 | 3 | 6 | 14 |
5 | 乌干达 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
中華台北 | 4-1 | 巴西 |
法国 | 5-0 | 挪威 |
乌干达 | 0-5 | 巴西 |
中華台北 | 5-0 | 挪威 |
法国 | 4-1 | 巴西 |
中華台北 | 5-0 | 乌干达 |
挪威 | 1-4 | 巴西 |
法国 | 5-0 | 乌干达 |
中華台北 | 4-1 | 法国 |
乌干达 | 0-5 | 挪威 |
E組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 印度 | 3 | 3 | 0 | 15 | 0 |
2 | 斯里蘭卡 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 |
3 | 法罗群岛 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 |
4 | 肯尼亚 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 |
- | 阿尔及利亚 | 退出賽事 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
印度 | 5-0 | 斯里蘭卡 |
法罗群岛 | 0-5 | 斯里蘭卡 |
印度 | 5-0 | 肯尼亚 |
印度 | 5-0 | 法罗群岛 |
肯尼亚 | 0-5 | 斯里蘭卡 |
法罗群岛 | 5-0 | 肯尼亚 |
F組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0 |
2 | 苏格兰 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 |
3 | 捷克 | 4 | 2 | 2 | 7 | 13 |
4 | 西班牙 | 4 | 1 | 3 | 6 | 14 |
5 | 斯洛伐克 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
韩国 | 5-0 | 西班牙 |
苏格兰 | 4-1 | 斯洛伐克 |
捷克 | 3-2 | 西班牙 |
韩国 | 5-0 | 斯洛伐克 |
苏格兰 | 4-1 | 西班牙 |
韩国 | 5-0 | 捷克 |
斯洛伐克 | 2-3 | 西班牙 |
苏格兰 | 5-0 | 捷克 |
捷克 | 4-1 | 斯洛伐克 |
韩国 | 5-0 | 苏格兰 |
G組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麥 | 3 | 3 | 0 | 13 | 2 |
2 | 新加坡 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 |
3 | 美國 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 |
4 | 圭亚那 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 |
- | 多米尼加 | 退出賽事 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
丹麥 | 5-0 | 圭亚那 |
美國 | 5-0 | 圭亚那 |
新加坡 | 5-0 | 圭亚那 |
丹麥 | 4-1 | 美國 |
新加坡 | 5-0 | 美國 |
丹麥 | 4-1 | 新加坡 |
H組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 印尼 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0 |
2 | 英格兰 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 |
3 | 墨西哥 | 4 | 2 | 2 | 7 | 13 |
4 | 奥地利 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 |
5 | 澳門 | 4 | 0 | 4 | 1 | 19 |
對賽成績 | ||
---|---|---|
印尼 | 5-0 | 奥地利 |
英格兰 | 5-0 | 澳門 |
墨西哥 | 3-2 | 奥地利 |
印尼 | 5-0 | 澳門 |
英格兰 | 3-2 | 奥地利 |
印尼 | 5-0 | 墨西哥 |
澳門 | 0-5 | 奥地利 |
英格兰 | 5-0 | 墨西哥 |
印尼 | 5-0 | 英格兰 |
墨西哥 | 4-1 | 澳門 |
名次賽
第1-8名
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
| | | | | | | | | | |
2018年11月8日 20:30 | | | | | ||||||
韩国 | 3 | |||||||||
2018年11月9日 16:30 | ||||||||||
印度 | 1 | | ||||||||
韩国 | 3 | |||||||||
2018年11月8日 20:30 | ||||||||||
| | 印尼 | 1 | | ||||||
丹麥 | 0 | |||||||||
2018年11月10日 14:00 | ||||||||||
印尼 | 3 | | ||||||||
韩国 | 1 | |||||||||
2018年11月7日 19:00 | | | ||||||||
| 中國 | 3 | ||||||||
日本 | 3 | |||||||||
2018年11月9日 16:30 | ||||||||||
中華台北 | 0 | | ||||||||
日本 | 2 | |||||||||
2018年11月7日 19:00 | ||||||||||
| | 中國 | 3 | | ||||||
中國 | 3 | |||||||||
马来西亚 | 1 | | ||||||||
|
- 準決賽
|
|
- 決賽
中國 3 | 2018年11月10日 02:00 (官方紀錄) | 韩国 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 第5-8名 | 第5-6名 | |||||
2018年11月8日 03:30 | |||||||
马来西亚 | 3 | | |||||
中華台北 | 1 | | |||||
| |||||||
2018年11月10日 08:30 | |||||||
| | 马来西亚 | 3 | ||||
| 印度 | 1 | |||||
季軍戰 | |||||||
2018年11月8日 03:30 | 2018年11月10日 08:30 | ||||||
印度 | 3 | 中華台北 | 3 | ||||
丹麥 | 2 | | 丹麥 | 1 |
- 資料來源
第9-16名
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
| | | | | | | | | | |
2018年11月7日 03:30 | | | | | ||||||
(A2) 中國香港 | 3 | |||||||||
2018年11月8日 03:30 | ||||||||||
(B2) 瑞典 | 0 | | ||||||||
中國香港 | 0 | |||||||||
2018年11月7日 03:30 | ||||||||||
| 泰國 | 3 | | |||||||
(C2) 泰國 | 3 | |||||||||
2018年11月10日 08:30 | ||||||||||
(D2) 法国 | 2 | | ||||||||
泰國 | 3 | |||||||||
2018年11月8日 08:30 | ||||||||||
| 新加坡 | 0 | ||||||||
(E2) 斯里蘭卡 | 1 | |||||||||
2018年11月8日 03:30 | ||||||||||
(F2) 苏格兰 | 3 | | ||||||||
新加坡 | 3 | 季軍戰 | ||||||||
2018年11月8日 08:30 | ||||||||||
| 苏格兰 | 1 | | |||||||
(G2) 新加坡 | 3 | 中國香港 | 3 | |||||||
(H2) 英格兰 | 0 | | 苏格兰 | 0 | ||||||
2018年11月10日 08:30 | ||||||||||
| 第5-8名 | 第5-6名 | |||||
2018年11月8日 03:30 | |||||||
瑞典 | 3 | | |||||
法国 | 2 | | |||||
| |||||||
2018年11月10日 08:30 | |||||||
| | 瑞典 | 3 | ||||
| 英格兰 | 2 | |||||
季軍戰 | |||||||
2018年11月8日 03:30 | 2018年11月10日 08:30 | ||||||
斯里蘭卡 | 0 | 法国 | 3 | ||||
英格兰 | 3 | | 斯里蘭卡 | 1 |
- 資料來源
第17-24名
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
| | | | | | | | | | |
2018年11月7日 03:30 | | | | | ||||||
(A3) 德國 | 1 | |||||||||
2018年11月8日 12:00 | ||||||||||
(B3) 加拿大 | 3 | | ||||||||
加拿大 | 3 | |||||||||
2018年11月7日 03:30 | ||||||||||
| 巴西 | 1 | | |||||||
(C3) 秘魯 | 1 | |||||||||
2018年11月9日 12:00 | ||||||||||
(D3) 巴西 | 1 | | ||||||||
加拿大 | 3 | |||||||||
2018年11月7日 07:00 | ||||||||||
| 美國 | 1 | ||||||||
(E3) 法罗群岛 | 0 | |||||||||
2018年11月8日 12:00 | ||||||||||
(F3) 捷克 | 3 | | ||||||||
捷克 | 0 | 季軍戰 | ||||||||
2018年11月7日 07:00 | ||||||||||
| 美國 | 3 | | |||||||
(G3) 美國 | 3 | 巴西 | 3 | |||||||
(H3) 墨西哥 | 2 | | 捷克 | 0 | ||||||
2018年11月9日 12:00 | ||||||||||
| 第5-8名 | 第5-6名 | |||||
2018年11月8日 12:00 | |||||||
德國 | 3 | | |||||
秘魯 | 0 | | |||||
| |||||||
2018年11月9日 12:00 | |||||||
| | 德國 | 3 | ||||
| 墨西哥 | 0 | |||||
季軍戰 | |||||||
2018年11月8日 12:00 | 2018年11月9日 12:00 | ||||||
法罗群岛 | 0 | 秘魯 | 3 | ||||
墨西哥 | 3 | | 法罗群岛 | 1 |
- 資料來源
第25-32名
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
| | | | | | | | | | |
2018年11月7日 03:30 | | | | | ||||||
(A4) 荷蘭 | 1 | |||||||||
2018年11月8日 08:30 | ||||||||||
(B4) 烏克蘭 | 3 | | ||||||||
烏克蘭 | 3 | |||||||||
2018年11月7日 03:30 | ||||||||||
| 挪威 | 1 | | |||||||
(C4) 南非 | 0 | |||||||||
2018年11月9日 08:30 | ||||||||||
(D4) 挪威 | 3 | | ||||||||
烏克蘭 | 3 | |||||||||
2018年11月7日 07:00 | ||||||||||
| 西班牙 | 0 | ||||||||
(E4) 肯尼亚 | 0 | |||||||||
2018年11月8日 12:00 | ||||||||||
(F4) 西班牙 | 3 | | ||||||||
西班牙 | 3 | 季軍戰 | ||||||||
2018年11月7日 07:00 | ||||||||||
| 奥地利 | 2 | | |||||||
(G4) 圭亚那 | 0 | 挪威 | 3 | |||||||
(H4) 奥地利 | 3 | | 奥地利 | 2 | ||||||
2018年11月9日 08:30 | ||||||||||
| 第5-8名 | 第5-6名 | |||||
2018年11月8日 08:30 | |||||||
荷蘭 | 3 | | |||||
南非 | 0 | | |||||
| |||||||
2018年11月9日 08:30 | |||||||
| | 荷蘭 | 3 | ||||
| 肯尼亚 | 0 | |||||
季軍戰 | |||||||
2018年11月8日 12:00 | 2018年11月9日 08:30 | ||||||
肯尼亚 | 3 | 南非 | 3 | ||||
圭亚那 | 2 | | 圭亚那 | 0 |
- 資料來源
第33-40名
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||
| | | | | | | | | | |
2018年11月7日 03:30 | | | | | ||||||
(A5) 新西蘭 | 3 | |||||||||
2018年11月8日 08:30 | ||||||||||
(B5) 波蘭 | 1 | | ||||||||
新西蘭 | 3 | |||||||||
2018年11月7日 03:30 | ||||||||||
| 乌干达 | 0 | | |||||||
(C5) 蒙古 | 0 | |||||||||
2018年11月9日 08:30 | ||||||||||
(D5) 乌干达 | 3 | | ||||||||
新西蘭 | 1 | |||||||||
- - - - - | ||||||||||
| 斯洛伐克 | 3 | ||||||||
(E5) 轮空 | - | |||||||||
2018年11月8日 12:00 | ||||||||||
(F5) 斯洛伐克 | | | ||||||||
斯洛伐克 | 3 | 季軍戰 | ||||||||
2018年11月7日 07:00 | ||||||||||
| 澳大利亚 | 1 | | |||||||
(B6) 澳大利亚 | 3 | 乌干达 | 0 | |||||||
(H5) 澳門 | 1 | | 澳大利亚 | 3 | ||||||
2018年11月9日 08:30 | ||||||||||
| 第5-8名 | 第5-6名 | |||||
2018年11月8日 08:30 | |||||||
波蘭 | 3 | | |||||
蒙古 | 0 | | |||||
| |||||||
2018年11月9日 08:30 | |||||||
| | 波蘭 | 3 | ||||
| 澳門 | 0 | |||||
季軍戰 | |||||||
- - - - - | - - - - - | ||||||
轮空 | - | 蒙古 | | ||||
澳門 | | | 轮空 | - |
- 資料來源
賽事總排名
2018年世界青年羽毛球錦標賽 團體賽冠軍 |
---|
中国国家羽毛球队 |
|
|
|
個人賽
男子單打
- 上半區(第三圈至決賽)[2]
第三圈 | | 第四圈 | | 半準決賽 | | 準決賽 | ||||||||||||||||||||
1 | 昆拉武特·威提讪 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
刘亮 | 17 | 16 | | | 1 | 昆拉武特·威提讪 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
Priyanshu Rajawat | 11 | 16 | | Harry Huang | 9 | 7 | | |||||||||||||||||||
Harry Huang | 21 | 21 | | | | 1 | 昆拉武特·威提讪 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
5 | 阿諾·梅克爾 | 19 | 12 | | | | 12 | 阿尔贝托·阿尔文·尤利安托 | 14 | 17 | | |||||||||||||||
Christian Adinata | 21 | 21 | | | Christian Adinata | 19 | 16 | |||||||||||||||||||
12 | 阿尔贝托·阿尔文·尤利安托 | 21 | 21 | | 12 | 阿尔贝托·阿尔文·尤利安托 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
秦野陸 | 13 | 13 | | | | 1 | 昆拉武特·威提讪 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | 叻斯亚·森 | 21 | 21 | | | | 4 | 叻斯亚·森 | 22 | 16 | 13 | | ||||||||||||||
乔瓦尼·托蒂 | 7 | 13 | | | 4 | 叻斯亚·森 | 15 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
9 | 陳孝承 | 21 | 21 | | 9 | 陳孝承 | 21 | 17 | 14 | | ||||||||||||||||
Karono Karono | 15 | 9 | | | | 4 | 叻斯亚·森 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Park Hyeon Seung | 21 | 17 | 18 | | | | Aidil Sholeh Ali Sadikin | 8 | 18 | | ||||||||||||||||
Aidil Sholeh Ali Sadikin | 19 | 21 | 21 | | | Aidil Sholeh Ali Sadikin | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
14 | Brian Yang | 11 | 10 | | 秦野陸 | 19 | 13 | | | |||||||||||||||||
秦野陸 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
|
- 下半區(第三圈至決賽)[2]
第三圈 | | 第四圈 | | 半準決賽 | | 準決賽 | ||||||||||||||||||||
麥栢毅 | 21 | 17 | 11 | | ||||||||||||||||||||||
Setthanan Piyawatcharavijit | 11 | 21 | 21 | | | Setthanan Piyawatcharavijit | 14 | 13 | | |||||||||||||||||
Jonathan Matias | 9 | 9 | | 6 | 阮日 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
6 | 阮日 | 21 | 21 | | | | 6 | 阮日 | 21 | 10 | 14 | | ||||||||||||||
Choi Ji Hoon | 21 | 21 | | | | 3 | 李诗沣 | 19 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
16 | Danylo Bosniuk | 19 | 19 | | | Choi Ji Hoon | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
Alap Mishra | 15 | 12 | | 3 | 李诗沣 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
3 | 李诗沣 | 21 | 21 | | | | 3 | 李诗沣 | 11 | 21 | 17 | |||||||||||||||
张维伊 | 21 | 21 | | | | 奈良岡功大 | 21 | 19 | 21 | | ||||||||||||||||
Ruttanapak Oupthong | 7 | 13 | | | 张维伊 | 20 | 16 | | ||||||||||||||||||
奈良岡功大 | 21 | 18 | 21 | | 奈良岡功大 | 22 | 21 | | ||||||||||||||||||
8 | Jason Teh Jia Heng | 10 | 21 | 16 | | | | 奈良岡功大 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
黃志勇 | 21 | 16 | 21 | | | | 黃志勇 | 19 | 8 | | ||||||||||||||||
13 | Lukas Resch | 17 | 21 | 13 | | | 黃志勇 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Kiran George | 21 | 19 | 17 | | 2 | 伊赫桑·利奥纳多·伊曼努埃尔·伦贝伊 | 13 | 5 | | | ||||||||||||||||
2 | 伊赫桑·利奥纳多·伊曼努埃尔·伦贝伊 | 12 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[2]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 昆拉武特·威提讪 | 20 | 21 | 21 | | ||||||
4 | 叻斯亞·森 | 22 | 16 | 13 | | |||||||
| 1 | 昆拉武特·威提讪 | 21 | 21 | ||||||||
| 奈良岡功大 | 9 | 11 | |||||||||
3 | 李诗沣 | 11 | 21 | 17 | ||||||||
| 奈良岡功大 | 21 | 19 | 21 | |
女子單打
- 上半區(第三圈至決賽)[3]
第三圈 | | 第四圈 | | 半準決賽 | | 準決賽 | ||||||||||||||||||||
1 | 王祉怡 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
Katie Ho-Shue | 13 | 18 | | | 1 | 王祉怡 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
9 | 查斯妮·戈内帕 | 20 | 17 | | 郡司莉子 | 19 | 14 | | ||||||||||||||||||
郡司莉子 | 22 | 21 | | | | 1 | 王祉怡 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
5 | 周萌 | 21 | 21 | | | | 5 | 周萌 | 18 | 10 | | |||||||||||||||
Sanchita Pandey | 7 | 15 | | | 5 | 周萌 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
亚斯尼塔·恩吉拉·塞蒂亚万 | 21 | 21 | | 亚斯尼塔·恩吉拉·塞蒂亚万 | 10 | 18 | | |||||||||||||||||||
阿美莱·舒尔茨 | 13 | 11 | | | | 1 | 王祉怡 | 9 | 13 | |||||||||||||||||
3 | 吳堇溦 | 21 | 21 | | | | 3 | 吳堇溦 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Zecily Fung | 5 | 6 | | | 3 | 吳堇溦 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
15 | 杰奎琳·利馬 | 7 | 20 | | Wendy Zhang | 11 | 10 | | ||||||||||||||||||
Wendy Zhang | 21 | 22 | | | | 3 | 吳堇溦 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | 水井敏捷 | 21 | 21 | | | | Lee So Yu | 11 | 5 | | ||||||||||||||||
Sophia Grundtvig | 9 | 12 | | | 6 | 水井敏捷 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
14 | 特里萨·斯瓦比科娃 | 10 | 21 | 14 | | Lee So Yu | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||
Lee So Yu | 21 | 19 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
- 下半區(第三圈至決賽)[3]
第三圈 | | 第四圈 | | 半準決賽 | | 準決賽 | ||||||||||||||||||||
Chung Da Jeong | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
10 | Jaslyn Hooi Yue Yann | 16 | 19 | | | Chung Da Jeong | 13 | 21 | 15 | | ||||||||||||||||
朴嘉恩 | 21 | 21 | | 朴嘉恩 | 21 | 19 | 21 | | ||||||||||||||||||
7 | Vivien Sandorhazi | 15 | 15 | | | | 朴嘉恩 | 23 | 15 | 18 | | |||||||||||||||
洪恩慈 | 21 | 19 | 12 | | | | 4 | 魏雅欣 | 21 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
梁悅儀 | 14 | 21 | 21 | | | 梁悅儀 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
林思雲 | 15 | 16 | | 4 | 魏雅欣 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
4 | 魏雅欣 | 21 | 21 | | | | 4 | 魏雅欣 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
普特里·库苏马·瓦尔达尼 | 21 | 21 | | | | 13 | 莱恩·克里斯托弗森 | 21 | 23 | | ||||||||||||||||
Talia Ng | 16 | 14 | | | 普特里·库苏马·瓦尔达尼 | 19 | 10 | | ||||||||||||||||||
温琦煊 | 21 | 21 | | 温琦煊 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
8 | Purva Barve | 15 | 10 | | | | 温琦煊 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Ashwathi Pillai | 13 | 21 | 20 | | | | 13 | 莱恩·克里斯托弗森 | 23 | 23 | | |||||||||||||||
13 | 莱恩·克里斯托弗森 | 21 | 19 | 22 | | | 13 | 莱恩·克里斯托弗森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
韩千禧 | 22 | 18 | 14 | | 2 | 披提亚蓬·猜万 | 19 | 18 | | | ||||||||||||||||
2 | 披提亚蓬·猜万 | 20 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
|
- 準決賽及決賽[3]
| 準决赛 | 决赛 | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 王祉怡 | 9 | 13 | | |||||||
3 | 吳堇溦 | 21 | 21 | | ||||||||
| 3 | 吳堇溦 | 21 | 21 | ||||||||
| 13 | 莱恩·克里斯托弗森 | 13 | 11 | ||||||||
4 | 魏雅欣 | 18 | 21 | |||||||||
| 13 | 莱恩·克里斯托弗森 | 21 | 23 | |
男子雙打
- 上半區(第三圈至決賽)[4]
第三圈 | | 第四圈 | | 半準決賽 | | 準決賽 | ||||||||||||||||||||
1 | 邸子健 王昶 | 19 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
奇东柱 Kim Seung Hyun | 21 | 17 | 12 | | | 1 | 邸子健 王昶 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
15 | Joan Monroy Carlos Piris | 16 | 17 | | William Jones Ethan Van Leeuwen | 10 | 10 | | ||||||||||||||||||
William Jones Ethan Van Leeuwen | 21 | 21 | | | | 1 | 邸子健 王昶 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
5 | 克利什那·普拉萨德·加拉加 杜鲁夫·卡皮拉 | 19 | 18 | | | | 戴恩溢 冯彦哲 | 18 | 11 | | ||||||||||||||||
戴恩溢 冯彦哲 | 21 | 21 | | | 戴恩溢 冯彦哲 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
9 | Enrico Baroni 乔瓦尼·托蒂 | 11 | 30 | 11 | | 马德斯·默霍尔姆 Mads Vestergaard | 9 | 14 | | |||||||||||||||||
马德斯·默霍尔姆 Mads Vestergaard | 21 | 29 | 21 | | | | 1 | 邸子健 王昶 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | 克里斯托弗·格里姆利 马修·格里姆利 | 19 | 21 | 21 | | | | 11 | Thanawin Madee 瓦切拉维·索吞 | 15 | 10 | | ||||||||||||||
綠川大輝 中山裕貴 | 21 | 12 | 19 | | | 4 | 克里斯托弗·格里姆利 马修·格里姆利 | 21 | 18 | 14 | | |||||||||||||||
