米禾爾2013年至2014年球季...
米尔沃尔足球俱乐部
米尔沃尔足球俱乐部英格蘭足球聯賽2010年英甲贊助廣告慈善團體尼尔球场
本條目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。 (2015年12月12日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
2013–14年 赛季 | |||
主席 | 约翰·百里尔森 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 史提夫·盧馬斯 (由2014.06.06至2013.12.26) 伊恩·霍洛韦 (由2014.01.06) | ||
主場球場 | 尼尔球场 | ||
英冠聯賽 | 第 19 位 | ||
足總盃 | 第 三 圈 | ||
聯賽盃 | 第 二 圈 | ||
最佳射手 | 联赛:8球 史提夫·摩利臣 (Steve Morison) 全部:8球 史提夫·摩利臣 (Steve Morison) 马丁·沃尔福德 (Martyn Woolford) | ||
最高主场观众 | 聯賽及所有賽事:16,102人 對 查尔顿竞技 (英冠,2014.03.15) | ||
最低主场观众 | 聯賽:8,415人 對 黑池 (英冠,2013.09.17) 所有賽事:4,443人 對 AFC温布尔登 (聯賽盃,2013.08.05) | ||
平均主场观众 | 11,062人(只計主場聯賽) | ||
|
米禾爾2013年至2014年球季(英语:2013–14 Millwall F.C. season)是米尔沃尔足球俱乐部在英格蘭足球聯賽第87個球季,是於2010年自英甲透過附加賽升班後第四個處於第二級聯賽的球季,去季以第20位結束球季。
目录
1 記事
2 球衣
3 特別會徽
4 球員名單
4.1 現役球員
4.2 整季借用
4.3 借用球員
4.4 離隊球員
5 成績
5.1 聯賽成績
5.1.1 積分榜
5.1.2 每輪成績
5.2 盃賽成績
5.3 南倫敦打吡
6 參考資料
7 外部連結
記事
- 2013年6月6日聘任前聖莊士東領隊史提夫·盧馬斯(Steve Lomas)接掌球隊[1]。
- 2013年12月26日於拆禮物日作客0-4負於沃特福德吃下三連敗後,上任僅6個月的領隊史提夫·盧馬斯(Steve Lomas)被革退[2]。
- 2014年1月6日聘請前水晶宫領隊伊恩·霍洛韦(Ian Holloway)執掌教鞭,簽約兩年半[3]。
球衣
本季球衣繼續由「Macron」製造及供應。球衣主要贊助廣告捐贈予慈善團體「Prostate Cancer UK」[4]。
主場球衣 | 作客球衣 | 第三球衣 |
特別會徽
球會於本季慶祝搬遷到尼尔球场二十週年,本季的球衣附上特別版的會徽以作紀念[5]。
尼尔球场20週年紀念會徽
球員名單
粗體字為本季新加盟球員
現役球員
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
1 | 戴维·福德(David Forde) | 門將 | 1979.12.20 | 2008 | 卡迪夫城 | 自由轉會 | |
43 | 斯蒂芬·拜沃特(Stephen Bywater) | 門將 | 1981.06.07 | 2013 | 錫周三 | 自由轉會 | |
後 衛 | |||||||
2 | 阿伦·邓恩(Alan Dunne) | 後衛 | 1982.08.23 | 2000 | 青年軍 | -- | |
3 | 丹尼·希图(Danny Shittu) | 後衛 | 1980.09.02 | 2012 | 昆士柏流浪 | 自由轉會 | |
5 | 保罗·罗宾逊(Paul Robinson) | 後衛 | 1982.01.07 | 2001 | 青年軍 | -- | |
12 | 谢恩·劳里(Shane Lowry) | 後衛 | 1989.06.12 | 2012 | 阿士東維拉 | 無透露 | |
16 | 马克·贝维斯(Mark Beevers) | 後衛 | 1989.11.21 | 2013 | 錫周三 | 無透露 | |
17 | 肖恩·威廉姆斯(Shaun Williams) | 後衛 | 1986.10.19 | 2014 | 米爾頓凱恩斯 | 無透露 | |
21 | 杰克·史密斯(Jack Smith) | 後衛 | 1983.10.14 | 2009 | 史雲頓 | 自由轉會 | |
23 | 湯馬斯·賓達(Thomas "Tom" Bender) | 後衛 | 1993.01.19 | 2013 | 高車士打 | 自由轉會 | |
25 | 贾斯汀·霍伊特(Justin Hoyte) | 後衛 | 1984.11.20 | 2014 | 米杜士堡 | 自由轉會 | |
28 | 斯科特·马龙(Scott Malone) | 左閘 | 1991.03.25 | 2012 | 般尼茅夫 | 約75萬鎊 | |
中 場 | |||||||
4 | 约什·赖特(Josh Wright) | 中場 | 1989.11.06 | 2011 | 斯肯索普 | 自由轉會 | |
6 | 利亚姆·特罗特尔(Liam Trotter) | 中場 | 1988.08.24 | 2010 | 葉士域治 | 自由轉會 | |
7 | 利亚姆·菲尼(Liam Feeney) | 翼鋒 | 1987.01.21 | 2011 | 般尼茅夫 | 無透露 | |
10 | 尼基·拜利(Nicky Bailey) | 中場 | 1984.06.10 | 2013 | 米杜士堡 | 自由轉會 | |
11 | 马丁·沃尔福德(Martyn Woolford) | 中場 | 1985.10.13 | 2013 | 布里斯托城 | 無透露 | |
13 | 李·马丁(Lee Martin) | 中場 | 1987.02.09 | 2013 | 葉士域治 | 自由轉會 | |
15 | 埃德华·厄普森(Ed Upson) | 中場 | 1989.11.21 | 2014 | 伊奧維 | 無透露 | |
18 | 理查德·查普洛(Richard Chaplow) | 中場 | 1985.02.02 | 2013 | 修咸頓 | 自由轉會 | |
26 | 纳吉姆·阿卜杜(Nadjim Abdou) | 中場 | 1984.07.13 | 2008 | 普利茅斯 | 自由轉會 | |
前 鋒 | |||||||
8 | 杰梅因·伊斯特(Jermaine Easter) | 前鋒 | 1982.01.15 | 2013 | 水晶宮 | 無透露 | |
19 | 西米恩·杰克遜(Simeon Jackson) | 前鋒 | 1987.03.28 | 2014 | 布倫瑞克 | 自由轉會 | |
20 | 安迪·基奧治(Andy Keogh) | 前鋒 | 1986.05.16 | 2012 | 狼隊 | 無透露 | |
27 | 斯科特·麦克唐纳(Scott McDonald) | 前鋒 | 1983.08.21 | 2013 | 米杜士堡 | 自由轉會 | |
30* | 艾登·奥布莱恩(Aiden O'Brien) | 前鋒 | 1993.10.04 | 2010 | 青年軍 | -- | |
32 | 约翰·马奎斯(John Marquis) | 前鋒 | 1992.05.16 | 2009 | 青年軍 | -- | |
42 | 斯蒂凡·迈尔霍夫(Stefan Maierhofer) | 前鋒 | 1982.08.16 | 2014 | 科隆 | 自由轉會 |
整季借用
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球會 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 史提夫·摩利臣(Steve Morison) | 前鋒 | 1983.08.21 | 2013 | 利兹联 | 13/14球季 |
借用球員
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球會 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 瑞恩·弗雷德里克斯(Ryan Fredericks) | 中場 | 1992.10.10 | 2014 | 托特纳姆热刺 | 14年4月 | |
17 | 肖恩·德里(Shaun Derry) | 中場 | 1977.12.06 | 2013 | 昆士柏流浪 | 轉任領隊 | |
17 | 盖·莫西(Guy Moussi) | 中場 | 1985.01.23 | 2013 | 諾定咸森林 | 14年1月 | |
22 | 达德利·坎贝尔(DJ Campbell) | 前鋒 | 1981.11.12 | 2014 | 布莱克本 | 13/14季末 | |
25 | 贾斯汀·霍伊特(Justin Hoyte) | 後衛 | 1984.11.20 | 2013 | 米杜士堡 | 正式羅致 | |
29 | 马丁·沃格霍恩(Martyn Waghorn) | 前鋒 | 1990.01.23 | 2013 | 李斯特城 | 13年12月 |
離隊球員
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球會 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年夏季轉會窗 | |||||||
8 | 特里·拉孔(Therry Racon) | 中場 | 1984.05.01 | 2011 | 朴茨茅斯 | 季後放棄 | |
11 | 肖恩·巴特(Shaun Batt) | 前鋒 | 1987.02.22 | 2010 | 莱顿东方 | 季後放棄 | |
15 | 达尼·恩格桑(Dany N'Guessan) | 翼鋒 | 1987.08.11 | 2011 | 斯温登 | 自由轉會 | |
17 | 泰米卡·麦坎达维尔(Tamika Mkandawire) | 中場 | 1983.05.28 | 2010 | 谢斯伯利 | 季後放棄 | |
19 | 克里斯·泰勒(Chris Taylor) | 翼鋒 | 1986.12.20 | 2012 | 布力般流浪 | 自由轉會 | |
23 | 史蒂夫·米尔登霍尔(Steve Mildenhall) | 門將 | 1978.05.13 | 2010 | 布里斯托流浪 | 自由轉會 | |
33 | 迈克·泰勒(Maik Taylor) | 門將 | 1971.09.04 | 2012 | 北愛國家隊 | 任門將教練 | |
2014年冬季轉會窗 | |||||||
14 | 詹姆斯·亨利(James Henry) | 中場 | 1989.06.10 | 2010 | 狼隊 | 無透露 | |
15 | 保羅·干洛尼(Paul Connolly) | 後衛 | 1983.09.29 | 2013 | 克劳利镇 | 短約不續 | |
22 | 卡尔利·奧斯邦尼(Karleigh Osborne) | 後衛 | 1988.03.19 | 2012 | 布里斯托城 | 無透露 |
成績
聯賽成績
積分榜
名次 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升级 或 降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 哈德斯菲爾德 | 46 | 14 | 11 | 21 | 58 | 65 | −7 | 53 | |
18 | 查尔顿竞技 | 46 | 13 | 12 | 21 | 41 | 61 | −20 | 51 | |
19 | 米尔沃尔 | 46 | 11 | 15 | 20 | 46 | 74 | −28 | 48 | |
20 | 黑池 | 46 | 11 | 13 | 22 | 38 | 66 | −28 | 46 | |
21 | 伯明翰城 | 46 | 11 | 11 | 24 | 58 | 74 | −16 | 44 |
最後更新:2014-03-29
資料來源:BBC Sport
排名規例:
1).積分;2).得失球差;3).入球。
(冠) = 冠軍; (降) = 降班; (升) = 升班; (附) = 附加賽勝者; (晉) = 進入下一圈。
只在球季仍進行中使用:
(參) = 獲得指定競賽參賽權; (TQ) = 獲得競賽參賽權,未知指定圈數; (DQ) = 取消競賽參賽權。
每輪成績
輪 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球場 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 |
結果 | 負 | 負 | 負 | 平 | 平 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 平 | 平 | 平 | 負 | 勝 | 負 | 平 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 平 | 負 | 負 | 勝 | 平 | 負 | 負 | 平 | 平 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 平 | 負 | 負 | 平 | 勝 | 勝 | 平 | 勝 | 平 | 平 | 勝 |
名次 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 19 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
最後更新: 2014-5-3.
資料來源:BBC Sport
球場:主 = 主场;客 = 客场。結果:勝 = 战胜;平 = 战平;負 = 战败;延 = 赛事延期。
盃賽成績
圈數 | 日期 | 主/客 | 對賽球隊 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|
聯 賽 盃 | ||||
第一圈 | 2013年8月6日 | 主 | AFC温布尔登 | 勝2-1 |
第二圈 | 2013年8月28日 | 客 | 诺丁汉森林 | 負1-2 |
足 總 盃 | ||||
第三圈 | 2014年1月4日 | 客 | 绍森德 | 負1-4 |
南倫敦打吡
- 查爾頓
查尔顿竞技 v 米尔沃尔
2013年9月21日 7 | 查尔顿竞技 | 0 - 1 | 米尔沃尔 | 倫敦 | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 報告 | 麥當勞 38' | 球場:山谷球場 入場人數:15,917 裁判:Andy D'Urso |
米尔沃尔 v 查尔顿竞技
2014年3月15日 32 | 米尔沃尔 | 0 - 0 | 查尔顿竞技 | 倫敦 | |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 報告 | 球場:尼尔球场 入場人數:16,102 裁判:P. Dowd |
參考資料
^ Steve Lomas: Millwall appoint St Johnstone manager. BBC Sport. 2013-06-06 [2013-06-08] (英语).
^ Millwall: Steve Lomas sacked after Watford defeat on Boxing Day. BBC Sport. 2013-12-26 [2013-12-26] (英语).
^ Ian Holloway: Millwall set to appoint ex-Crystal Palace manager. BBC Sport. 2014-01-06 [2014-01-08] (英语).
^ New Millwall Kit 13/14- Macron Millwall FC Shirts 2013-2014 Home Away. footballkitnews.com. 2013-06-26 [2014-07-01] (英语).
^ Championship: Millwall celebrating two decades at The Den. skysports.com. 2013-08-22 [2014-07-01] (英语).
外部連結
- 米禾爾官方網站
- Millwall @ Soccerbase
- millwall-mad
- historicalkits.co.uk: Sky Bet Championship 2013 - 2014
|