刘宏宇 成绩 另见 外部链接 导航菜单刘宏宇
1975年出生在世人物刘姓世界田徑錦標賽獎牌得主亞洲運動會田徑獎牌得主前田徑項目世界記錄保持者辽宁籍运动员中国奥运田径运动员中国竞走运动员2000年夏季奧林匹克運動會田徑運動員
辽宁中国竞走
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | (1975-12-01) 1975年12月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 1993 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2016年12月19日 |
刘宏宇(1975年1月11日-,辽宁),中国女子竞走运动员。
成绩
年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
代表 中国 | |||||
1993 | 竞走世界杯 | 墨西哥蒙特雷 | 第18名 | 10 km | 47:56 |
世界锦标赛 | 德意志斯图加特 | — | 10 km | 取消比赛资格 | |
1994 | 世界青年锦标赛 | 葡萄牙里斯本 | 第8名 | 5000m | 22:23.69 |
1995 | 世界锦标赛 | 瑞典哥德堡 | 第8名 | 10 km | 42:46 |
竞走世界杯 | 中华人民共和国北京 | 第3名 | 10 km | 42:49 | |
1997 | 世界锦标赛 | 希腊雅典 | 第4名 | 10,000 m | 43:56.86 |
竞走世界杯 | 捷克共和国波傑布拉迪 | 第12名 | 10 km | 42:57 | |
1998 | 亚洲运动会 | 泰国曼谷 | 第1名 | 10,000 m | 43:57.28 |
1999 | 世界锦标赛 | 西班牙塞维利亚 | 第1名 | 20 km | 1:30:50 |
竞走世界杯 | 法兰西梅齐东康翁 | 第1名 | 20 km | 1:27:32 | |
2000 | 奥林匹克运动会 | 澳大利亚悉尼 | — | 20 km | 取消比赛资格 |
2001 | 东亚运动会 | 日本大阪 | 第1名 | 20 km | 1:32:06 |
世界锦标赛 | 加拿大艾伯塔省埃德蒙顿 | — | 20 km | 取消比赛资格 |
另见
- 中华人民共和国在世界田径锦标赛上的成绩
外部链接
IAAF刘宏宇的頁面
紀錄 | ||
---|---|---|
前任: 克里·萨克斯比 | 女子20公里竞走世界纪录保持者 1999年2月7日与 娜杰日达·里亚什基娜并列 1995年5月1日 – 2001年11月19日 | 繼任: 王妍 |