郑州地铁2号线...
郑州公交新郑国际机场大巴郑汴城际公交郑许城际公交郑新城际公交客运总站客运东站客运南站客运西站陇海汽车站长途中心站长途北站
鄭州地鐵郑州地铁2号线中国城市轨道交通路线2016年啟用的鐵路線機場聯絡軌道系統
郑州地铁南车株洲电力机车有限公司郑州航空港实验区郑州机场新郑州南站康平湖站
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
郑州地铁2号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 河南省郑州市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 郑州地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 已部分通车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 23站(主线) 18站(南延线)[注 1][1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 刘庄 南四环 (南延线:新郑州南站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線類型 | 地下/高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 69.8km(主线) 42.1km(南延线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道數 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 最高80km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 隧道:钢性悬挂接触网 地面和高架:架空全补偿链形悬挂接触网 直流1.5千伏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 车辆段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | B型车6节编组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 2016年8月19日(主线) 2017年1月(南延线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 22:00(主线) 21:00(南延线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 郑州市轨道交通有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
郑州地铁2号线是郑州地铁建设中的一条南北走向的线路,主线全长69.8公里,共设置23个站,其中有6个换乘站,一期工程于2010年12月28日开工,长20.6公里,2016年8月19日试运营。[2]该线路使用的列车由南车株洲电力机车有限公司生产。
为了更好地服务郑州航空港实验区建设,打造一条连接郑州主市区与郑州航空港区的快速通道,地铁2号线还将向南延伸至郑州机场、新郑州南站,南延线路共设站18个,线路全长约42.1公里。该项目刘庄-南四环区间已于2016年8月17日开通试运营,南四环-新郑机场区间于2017年1月12日开通。[3]
鄭州地鐵城郊線康平湖站開通運營於2017年11月16日[注 2][4]。
目录
1 车站
1.1 南延线
2 外部链接
3 注释
4 参考资料
车站
2号线主线一期工程设16个车站,设车辆段1座[5],原先设计时的站点和最终确定站名有许多不同[6]。现各站点设置及暂定名称如下:
郑州地铁2号线主线车站列表 | |||||||||||
站名[7] | 建设时站名 | 图片 | 里程 | 站距 | 位置 | 换乘 | 车站形式 | 首班车[8] | 末班车[8] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
往广播台 | 往南四环 | 往广播台 | 往南四环 | ||||||||
刘庄站 | 广播台站 | 郑州汽车客运北站 | --- | 6:00 | --- | 22:00 | |||||
柳林站 | 新龙路站 | 6:33 | 6:02 | 22:33 | 22:02 | ||||||
沙门站 | 国基路站 | 郑州地铁4号线 | 6:31 | 6:04 | 22:31 | 22:04 | |||||
北三环站 | 北环路站 | 6:29 | 6:07 | 22:29 | 22:07 | ||||||
东风路站 | 东风路站 | 6:27 | 6:09 | 22:27 | 22:09 | ||||||
关虎屯站 | 农业路站 | 6:24 | 6:11 | 22:24 | 22:11 | ||||||
黄河路站 | 黄河路站 | 郑州地铁5号线 | 6:22 | 6:14 | 22:22 | 22:14 | |||||
紫荆山站 | 紫荆山站 | 郑州地铁1号线 | 6:19 | 6:16 | 22:19 | 22:16 | |||||
东大街站 | 东大街站 | 郑州地铁3号线 | 6:16 | 6:19 | 22:16 | 22:19 | |||||
陇海东路站 | 陇海东路站 | 郑州陇海汽车站 | 6:14 | 6:21 | 22:14 | 22:21 | |||||
二里岗站 | 帆布厂街站 | 郑州地铁6号线 | 6:12 | 6:23 | 22:12 | 22:23 | |||||
南五里堡站 | 航海东路站 | 郑州地铁5号线 | 6:10 | 6:25 | 22:10 | 22:25 | |||||
花寨站 | 长江路站 | 6:07 | 6:28 | 22:07 | 22:28 | ||||||
南三环站 | 南环路站 | 6:05 | 6:30 | 22:05 | 22:30 | ||||||
站马屯站 | 向阳路站 | 6:03 | 6:33 | 22:03 | 22:33 | ||||||
南四环站 | 南四环站 | 郑州地铁2号线南延线 | 6:00 | --- | 22:00 | --- |
南延线
2号线南延线,亦称地铁城郊线,共设18座车站(其中小乔站、华南城东站、港区北站、康平湖站共4站暂缓开通[9][注 3][10],机场东站、站场四街站及郑州南站属于二期工程,暂未完工),设车辆段1座,停车场1座,各站点如下[11]:
郑州地铁2号线南延线车站列表 | |||||||||||
站名 | 建设时站名 | 图片 | 里程 | 站距 | 位置 | 换乘 | 车站形式 | 首班车[12] | 末班车[13] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
往南四环 | 往新郑机场站 | 往南四环 | 往新郑机场站 | ||||||||
南四环站 | 南四环站 | 郑州地铁2号线 | --- | 6:00 | --- | 21:00 | |||||
十八里河站 | 绕城高速站 | 郑州地铁9号线 (規劃中) | 6:39 | 6:02 | 21:41 | 21:02 | |||||
沙窝李站 | 祥云路站 | 6:35 | 6:06 | 21:37 | 21:06 | ||||||
双湖大道站 | 后胡站 | 6:32 | 6:09 | 21:34 | 21:09 | ||||||
小乔站 | 鸿鹄路站 | --- | --- | --- | --- | ||||||
华南城西站 | 华南城西站 | 6:26 | 6:14 | 21:28 | 21:14 | ||||||
华南城站 | 华南城站 | 6:23 | 6:17 | 21:25 | 21:17 | ||||||
华南城东站 | 华南城东站 | --- | --- | --- | --- | ||||||
孟庄站 | 孟庄路站 | 郑机城际铁路孟庄站 | 6:16 | 6:23 | 21:18 | 21:23 | |||||
港区北站 | 机场城际站 | --- | --- | --- | --- | ||||||
康平湖站[注 4][14] | 郑港三街站 | 6:12 | 6:28 | 21:14 | 21:28 | ||||||
兰河公园站 | 郑港四路站 | 6:09 | 6:30 | 21:11 | 21:30 | ||||||
恩平湖站 | 郑港六路站 | 6:07 | 6:31 | 21:09 | 21:31 | ||||||
综保区站 | 郑港九路站 | 6:04 | 6:34 | 21:04 | 21:36 | ||||||
新郑机场站 | 机场站 | 郑机城际铁路新郑机场站 新郑国际机场 | 6:00 | --- | 21:00 | --- | |||||
机场东站 | |||||||||||
站场四街站 | |||||||||||
郑州南站站 |
外部链接
- 郑州地铁2号线列车来了!共设车站16座
|
|
注释
^ 康平湖站已于2017年11月16日开通。
^ 康平湖站已于2017年11月16日开通。
^ 康平湖站已于2017年11月16日开通。
^ 康平湖站已于2017年11月16日开通。
参考资料
^ 康平湖站定于2017年11月16日正式启用,郑州地铁城郊线康平湖站11月16日启用 首末班时间表请收下,郑州地铁2号线康平湖站开通啦,郑州地铁城郊线康平湖站11月16日启用 首末班时间表请收下 。
^ 郑州地铁2号线来了!. 河南日报. 2016-08-19 [2016-08-19].
^ 热烈祝贺城郊铁路一期工程和1号线二期工程1月12日双线开通试运营. 郑州轨道交通有限公司运营分公司. 2017-01-12.
^ 康平湖站定于2017年11月16日正式启用,郑州地铁城郊线康平湖站11月16日启用 首末班时间表请收下,郑州地铁2号线康平湖站开通啦,郑州地铁城郊线康平湖站11月16日启用 首末班时间表请收下 。
^ 郑州地铁2号线2015年底通车试运营 5号线后天开工 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-12-14..新华网, 2013-12-23
^ 郑州地铁2号线站名引热议 网友修改版站名发布.人民网, 2014-09-12
^ 郑州地铁2号线16个站点名字确定 每个名字都有故事 .新华网, 2015-11-3
^ 8.08.1 运营时间 - 郑州地铁. 郑州市轨道交通有限公司运营分公司. [2017-01-12].
^ gai871013. 关于城郊铁路一期小乔站、华南城东站、港区北站、 康平湖站和1号线二期河南大学新区站越站运行的公告 郑州地铁-郑州市轨道交通有限公司运营分公司. www.zzmetro.com. [2017-01-12].
^ 康平湖站定于2017年11月16日正式启用,郑州地铁城郊线康平湖站11月16日启用 首末班时间表请收下,郑州地铁2号线康平湖站开通啦,郑州地铁城郊线康平湖站11月16日启用 首末班时间表请收下 。
^ 郑州地铁2号线南延项目定名“城郊铁路”设18站点 互联网档案馆的存檔,存档日期2014-03-08..新华网, 2014-3-6
^ gai871013. 运营时间 郑州地铁-郑州市轨道交通有限公司运营分公司. www.zzmetro.com. [2017-01-12].
^ gai871013. 运营时间 郑州地铁-郑州市轨道交通有限公司运营分公司. www.zzmetro.com. [2017-01-12].
^ 康平湖站定于2017年11月16日正式启用,郑州地铁城郊线康平湖站11月16日启用 首末班时间表请收下,郑州地铁2号线康平湖站开通啦,郑州地铁城郊线康平湖站11月16日启用 首末班时间表请收下 。