芬蘭盃 (花式滑冰) 目录 賽事成績 參考資料 外部連結 导航菜单Official website of the...
芬蘭體育賽事花样滑冰比赛
大赫爾辛基赫爾辛基萬塔埃斯波
芬蘭盃國際花式滑冰比賽 (英文:Finlandia Trophy)是一項國際花式滑冰賽事,參加對象限為成年組滑冰選手。首屆舉辦於1995年,每年地點辦在芬蘭的大赫爾辛基 (包含赫爾辛基、萬塔和埃斯波)。自2014-2015賽季起,被列入ISU花式滑冰挑戰系列賽(ISU Challenger Series) 。芬蘭盃包含四個單項:男子單人滑、女子單人滑、雙人滑、冰舞和同步滑冰。(部分項目未必每年舉辦)
目录
1 賽事成績
1.1 男子單人
1.2 女子單人
1.3 雙人滑
1.4 冰舞
1.5 同步滑冰
2 參考資料
3 外部連結
賽事成績
CS: 代表該年列入ISU花式滑冰挑戰系列賽(ISU Challenger Series)
男子單人
男單獎牌榜 | ||||
---|---|---|---|---|
年份 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 備註 |
1995 | Igor Pashkevich | Ilia Kulik | ||
1996 | Shepherd Clark | Szabolcs Vidrai | Anthony Liu | |
1997 | Alexei Yagudin | Oleg Tataurov | Evgeni Plushenko | |
1998 | Dmitri Dmitrenko | Anthony Liu | Damon Allen | |
1999 | Roman Serov | Alexei Vasilevski | Jeff Langdon | |
2000 | Evgeni Plushenko | Li Yunfei | Stanick Jeannette | |
2001 | Ilia Klimkin | Roman Serov | Gheorghe Chiper | |
2002 | Andrejs Vlascenko | Gheorghe Chiper | Ilia Klimkin | |
2003 | Gheorghe Chiper | Johnny Weir | Kristoffer Berntsson | |
2004 | Frédéric Dambier | Roman Serov | Marc-André Craig | |
2005 | 比賽取消 | |||
2006 | Jeremy Abbott | Alexander Uspenski | Sergei Dobrin | |
2007 | Tomáš Verner | Parker Pennington | Kevin van der Perren | |
2008 | 無良崇人 | Shaun Rogers | Sergei Voronov | |
2009 | Daisuke Takahashi | Sergei Voronov | Stephen Carriere | |
2010 | Artur Gachinski | Kristoffer Berntsson | Samuel Contesti | |
2011 | 無良崇人 | Douglas Razzano | Maciej Cieplucha | |
2012 | 羽生結弦 | Richard Dornbush | Javier Fernández | |
2013 | 羽生結弦 | Sergei Voronov | Artur Gachinski | |
2014 CS | Sergei Voronov | Adam Rippon | Alexander Petrov | |
2015 CS | Konstantin Menshov | Adam Rippon | Sergei Voronov | |
2016 CS | 陈巍 | 陳偉群 | Maxim Kovtun |
女子單人
女子單人獎牌榜 | ||||
---|---|---|---|---|
年份 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 備註 |
1995 | Elena Ivanova | Zuzanna Szwed | Elena Sokolova | |
1996 | Maria Butyrskaya | Yulia Vorobieva | Elena Sokolova | |
1997 | Irina Slutskaya | Julia Lautowa | Krisztina Czakó | |
1998 | Elena Sokolova | Viktoria Volchkova | Yulia Lavrenchuk | |
1999 | Elena Sokolova | Elena Liashenko | Laetitia Hubert | |
2000 | Elena Sokolova | Elena Liashenko | Laetitia Hubert | |
2001 | Sasha Cohen | Alisa Drei | Viktoria Volchkova | |
2002 | Susanna Pöykiö | Tatiana Basova | Alisa Drei | |
2003 | Susanna Pöykiö | Alisa Drei | Miriam Manzano | |
2004 | Susanna Pöykiö | Alisa Drei | Elina Kettunen | |
2005 | 比賽取消 | |||
2006 | Kiira Korpi | Susanna Pöykiö | Júlia Sebestyén | |
2007 | Jenni Vähämaa | Susanna Pöykiö | Carolina Kostner | |
2008 | 鈴木明子 | Laura Lepistö | Sarah Meier | |
2009 | Alena Leonova | Laura Lepistö | Kiira Korpi | |
2010 | 鈴木明子 | Kiira Korpi | Alena Leonova | |
2011 | Sofia Biryukova | Jelena Glebova | Alisa Mikonsaari | |
2012 | Yulia Lipnitskaya | Kiira Korpi | Mirai Nagasu | |
2013 | Yulia Lipnitskaya | 鈴木明子 | Elizaveta Tuktamysheva | |
2014 CS | Elizaveta Tuktamysheva | Samantha Cesario | 本鄉理華 | |
2015 CS | 本鄉理華 | Yulia Lipnitskaya | Joshi Helgesson | |
2016 CS | Kaetlyn Osmond | 淺田真央 | Anna Pogorilaya |
雙人滑
雙人滑獎牌榜 | ||||
---|---|---|---|---|
年份 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 備註 |
1995年至2001年尚未舉辦雙人滑項目 | ||||
2002 | Tatiana Chuvaeva / Dmitri Palamarchuk | Viktoria Borzenkova / Andrei Chuvilaev | Marcy Hinzmann / Steve Hartsell | |
2003 | Utako Wakamatsu / Jean-Sébastien Fecteau | Pascale Bergeron / Robert Davison | Marcy Hinzmann / Steve Hartsell | |
2004年至2006年未舉辦雙人滑項目 | ||||
2007 | Maria Mukhortova / Maxim Trankov | Andrea Best / Trevor Young | Mari Vartmann / Florian Just | |
2008年至2015年未舉辦雙人滑項目 | ||||
2016 CS | 梅根·杜哈梅尔 / 艾瑞克·拉德福德 | Kristina Astakhova / Alexei Rogonov | Mari Vartmann / Ruben Blommaert | |
2017 CS | 彭程 / 金杨 | Nicole Della Monica / Matteo Guarise | Ksenia Stolbova / Fedor Klimov | |
2018 CS | 叶夫根尼娅·塔拉索娃 / 弗拉基米尔·莫洛佐夫 | Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro | Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii |
冰舞
冰舞獎牌榜 | ||||
---|---|---|---|---|
年份 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 備註 |
1995 | Sylwia Nowak / Sebastian Kolasiński | Elizaveta Stekolnikova / Dmitri Kazarlyga | ||
1996 | Anna Semenovich / Vladimir Fedorov | Ekaterina Svirina / Vladimir Leliukh | Iwona Filipowicz / Michal Szumski | |
1997 | Anna Semenovich / Vladimir Fedorov | Ekaterina Davydova / Roman Kostomarov | Iwona Filipowicz / Michal Szumski | |
1998 | Albena Denkova / Maxim Staviski | Oksana Potdykova / Denis Petukhov | Angelika Führing / Bruno Ellinger | |
1999 | Albena Denkova / Maxim Staviski | Federica Faiella / Luciano Milo | Oksana Potdykova / Denis Petukhov | |
2000 | Albena Denkova / Maxim Staviski | Natalia Romaniuta / Daniil Barantsev | Marika Humphreys / Vitaliy Baranov | |
2001 | Albena Denkova / Maxim Staviski | Marika Humphreys / Vitaliy Baranov | Chantal Lefebvre / Justin Lanning | |
2002 | 2002年未舉辦冰舞項目 | |||
2003 | Albena Denkova / Maxim Staviski | Oksana Domnina / Maxim Shabalin | Pamela O'Connor / Jonathon O'Dougherty | |
2004年至2007年未舉辦冰舞項目 | ||||
2008 | Sinead Kerr / John Kerr | Anastasia Platonova / Alexander Grachev | Kristina Gorshkova / Vitali Butikov | |
2009 | Sinead Kerr / John Kerr | Anastasia Platonova / Alexander Grachev | Alla Beknazarova / Vladimir Zuev | |
2010 | Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat | Nóra Hoffmann / Maxim Zavozin | Kristina Gorshkova / Vitali Butikov | |
2011 | 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔 | 迈娅·涩谷 / 亚历克斯·涩谷 | Madison Chock / Evan Bates | |
2012 | Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev | Anna Cappellini / Luca Lanotte | 麦迪逊·胡贝尔 / 扎卡里·多诺霍 | |
2013 | 泰莎·沃尔图 / 斯科特·莫伊尔 | Madison Chock / Evan Bates | Justyna Plutowska / Peter Gerber | |
2014 CS | Alexandra Stepanova / Ivan Bukin | Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi | Anastasia Cannuscio / Colin McManus | |
2015 CS | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | Isabella Tobias / Ilia Tkachenko | Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen | |
2016 CS | Alexandra Stepanova / Ivan Bukin | 麦迪逊·胡贝尔 / 扎卡里·多诺霍 | Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro |
同步滑冰
同步滑冰獎牌榜 | ||||
---|---|---|---|---|
年份 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 備註 |
2004年至2007年未舉辦同步滑冰項目 | ||||
2012 | Team Unique | Rockettes | Paradise | |
2013 | Team Unique | Paradise | Marigold IceUnity | |
2014 | Marigold IceUnity | Paradise | Team Unique | |
2015 | Rockettes | Paradise | Marigold IceUnity | |
2016 | Paradise | Marigold IceUnity | Team Unique |
參考資料
外部連結
- Official website of the Finlandia Trophy
- Previous website