梅赛德斯-奔驰B级...
梅賽德斯-賓士車輛緊湊型轎車掀背车CVT變速系統車輛前置引擎前輪驅動
梅賽德斯-賓士A系列A系列A系列前輪驅動引擎渦輪增壓馬力手動變速箱法蘭克福
| 本條目需要擴充。 (2010年7月28日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 梅赛德斯-奔驰B级 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 制造商 | 梅赛德斯-奔驰 |
| 生产年份 | 2005年至今 |
| 款式年份 | 2006年至今 |
| 装配地 | |
| 车身及底盘 | |
| 车体风格 | 5門掀背車 |
| 动力布局 | 前置前驅 前置四驅 |
| 相关车型 | 梅赛德斯-奔驰A级 梅赛德斯-奔驰CLA级 梅赛德斯-奔驰GLA级 |
梅赛德斯-奔驰B级(德語:Mercedes-Benz B-Klasse),是梅賽德斯-賓士在2005年所生產的小型的轎式底盤休旅車系。此款車型是A系列的加大版,售價比A系列高少許。與其他系列車型不同(A系列除外),它是前輪驅動的車。
B級系列是於2005年3月推出。
第一代(2005至2011年)
| 第一代 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 生产年份 | 2005–2011 |
| 款式年份 | 2006–2011 |
| 车身及底盘 | |
| 汽车平台 | Mercedes-Benz T245 |
| 动力系统 | |
| 发动机 | 汽油版: 1.5 L I4 1.7 L M266 I4 2.0 L M266 I4 NA/T 柴油版: 2.0 L I4 |
| 变速器 | 5速 手排 6速 手排 6速 CVT |
| 尺寸规格 | |
| 轴距 | 2006–08: 2,786 mm(109.7英寸) 2009-11: 2,779 mm(109.4英寸) |
| 车身长度 | 4,270 mm(168.1英寸) |
| 车身宽度 | 1,778 mm(70.0英寸) |
| 车身高度 | 2006–08: 1,613 mm(63.5英寸) 2009–11: 1,603 mm(63.1英寸) |
德國柏林一輛以天然氣為燃料的B系列計程車
代號為W245,造型屬五門掀背,與A系列相若,但略為加長。
賓士在B系列套用了兩項專利技術:
- DE 43 26 396 C 2:車體與驅動單元成一個銳角。
- DE 44 00 132 C1:在前置驅動元件上安裝防火牆。
引擎方面則有B160、B180、B200、B200渦輪增壓等七種,輸出馬力則由95匹至146匹不等。而大多數車型都是採用手動變速箱。
規格
動力 B-180 (2010)
動力型式 汽油
引擎型式 自然進氣, 直列4缸, SOHC單凸輪軸, 8氣門
排氣量 1699cc
最大馬力 116hp@5500rpm
最大扭力 15.8kgm@3500~4000rpm
壓縮比 11
傳動
驅動型式 前輪驅動
變速系統 CVT 7速手自排
底盤
前輪懸吊 麥花臣
後輪懸吊 拖曳臂
煞車型式 前後碟煞
輪胎尺碼 215/45R17
車體
車身型式 掀背車
車門數 5門
座位數 5人座
車長 4270mm
車寬 1777mm
車高 1604mm
車重 1310kg
軸距 2778mm
其他
市區油耗 10km/ltr
高速油耗 16.6km/ltr
平均油耗 13.3km/ltr
牌照稅 7,120元
燃料費 4,800元
第二代(2012至今)
| 第二代 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 生产年份 | 2011年至今 |
| 款式年份 | 2012年至今 |
| 车身及底盘 | |
| 汽车平台 | Mercedes-Benz W246 |
| 动力系统 | |
| 发动机 | 1.6L I4 1.8L 柴油版 I4電動摩打 |
| 变速器 | 6速手排 7速雙離合變速箱 |
| 尺寸规格 | |
| 轴距 | 2,699 mm(106.3英寸) |
| 车身长度 | 4,359 mm(171.6英寸) |
| 车身宽度 | 1,786 mm(70.3英寸) |
| 车身高度 | 1,557 mm(61.3英寸) |
2011年在法蘭克福車展中亮相,代號為W246,規格上最大不同,乃在於車身設計跟其他最新款型號(如C系列)看齊,以方便零件維修。
引擎代號M270,但引擎依然是第一代的那七款引擎。
規格
動力 B180(2016)
動力型式 汽油
引擎型式 渦輪增壓, 直列4缸, DOHC雙凸輪軸, 16氣門
排氣量 1595cc
最大馬力 122hp@5000rpm
最大扭力 20.4kgm@1250~4000rpm
壓縮比 10.3
傳動
驅動型式 前輪驅動
變速系統 雙離合器7速自手排
底盤
前輪懸吊 麥花臣
後輪懸吊 四連桿
煞車型式 前後碟煞
輪胎尺碼 205/55R16
車體
車身型式 掀背車, 跨界休旅車
車門數 5門
座位數 5人座
車長 4393mm
車寬 1786mm
車高 1557mm
車重 1425kg
軸距 2699mm
標準行李箱容量 488ltr
後座傾倒行李箱容量 1547ltr
其他
油箱容量 50ltr
市區油耗 12.12km/ltr
高速油耗 18.91km/ltr
平均油耗 15.7km/ltr
牌照稅 7,120元
燃料費 4,800元
外部連結
- 平治香港官方網站
1990年代至今梅赛德斯-奔驰公路汽车年表 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 类型 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
A | 掀背车 | W168 | W169 | W176 | |||||||||||||||||||||
B | 旅行车 | W245 | W246 | ||||||||||||||||||||||
C | 轿车 | W201 | W202 | W203 | W204 | ||||||||||||||||||||
旅行车 | S202 | S203 | S204 | ||||||||||||||||||||||
E | 轿车 | W124 | W210 | W211 | W212 | ||||||||||||||||||||
加长轿车 | V124 | V212 | |||||||||||||||||||||||
旅行车 | S124 | S210 | S211 | S212 | |||||||||||||||||||||
S | 轿车 | W126 | W140 | W220 | W221 | W222 | |||||||||||||||||||
长轴距轿车 | V126 | V140 | V220 | V221 | V222 | ||||||||||||||||||||
加长轿车 | V140 Pullman | VV220 | VV221 | ||||||||||||||||||||||
CLA | 轿跑车 | C117 | |||||||||||||||||||||||
CLC / C | CL203 | CL203 | C204 | ||||||||||||||||||||||
CLK / E | C124 | C208 | C209 | C207 | |||||||||||||||||||||
敞篷车 | A124 | A208 | A209 | A207 | |||||||||||||||||||||
CLS | 轿跑车 | W219 | W218 | ||||||||||||||||||||||
CL | C126 | C140 | C215 | C216 | |||||||||||||||||||||
SLK | 双座敞篷车 | R170 | R171 | R172 | |||||||||||||||||||||
SL | R129 | R230 | R231 | ||||||||||||||||||||||
SLS | 轿跑车 | C197 | |||||||||||||||||||||||
双座敞篷车 | R197 | ||||||||||||||||||||||||
SLR | 轿跑车 | C199 | |||||||||||||||||||||||
双座敞篷车 | R199 | ||||||||||||||||||||||||
敞篷跑车 | Z199 | ||||||||||||||||||||||||
Vaneo | MPV | W414 | |||||||||||||||||||||||
R | W251 | ||||||||||||||||||||||||
GLK | SUV | X204 | |||||||||||||||||||||||
M | W163 | W164 | W166 | ||||||||||||||||||||||
GL | X164 | X166 | |||||||||||||||||||||||
G | W460/461 | ||||||||||||||||||||||||
W463 | |||||||||||||||||||||||||
Citan | LCV | W415 | |||||||||||||||||||||||
Vito | MB100 | W638 | W639 | ||||||||||||||||||||||
Sprinter | T1 | W901 - W905 | NCV3 | ||||||||||||||||||||||
Vario | T2 | W670 | |||||||||||||||||||||||
型号 | 类型 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | |||||||||||||||||||||||
维基共享资源中相关的多媒体资源:梅赛德斯-奔驰B级 |