大基希海姆 参见 参考 导航菜单46°58′30″N 12°53′30″E / 46.975°N 12.8917°E /...
克恩顿州市镇
奥地利克恩顿州斯皮特安德劳县市镇
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
大基希海姆 Großkirchheim | ||
---|---|---|
市镇 | ||
| ||
大基希海姆 在奥地利的位置 | ||
坐标:46°58′30″N 12°53′30″E / 46.975°N 12.8917°E / 46.975; 12.8917 | ||
国家 | 奥地利 | |
州 | 克恩顿州 | |
县 | 斯皮特安德劳县 | |
面积 | ||
• 总计 | 109.78 平方公里(42.39 平方英里) | |
海拔 | 1,024 米(3,360 英尺) | |
人口(2005) | ||
• 總計 | 1,558 | |
• 密度 | 14/平方公里(37/平方英里) | |
邮编 | 9843 |
大基希海姆(德语:Großkirchheim)是奥地利克恩顿州斯皮特安德劳县的一个市镇。总面积109.78平方公里,总人口1558人,人口密度14.2人/平方公里(2005年)。
参见
- 克恩顿州市镇列表