2017年中国足球超级联赛...
廖力生梅方徐新张琳芃冯潇霆阿兰郑智高拉特王上源方镜淇荣昊张文钊黄博文刘健曾诚于汉超张成林邹正王靖斌郑龙郜林刘殿座李学鹏陈泽鹏温家宝赵天赐保利尼奥J·马丁内斯杨鑫金亨镒王军辉吴峪多蔡明民王进泽颜骏凌张卫王燊超汪佳捷蔡慧康武磊奥斯卡埃尔克森浩克吕文君魏震李圣龙林创益卡瓦略张华晨Zhang Huachen张一Zhang Yi (footballer)于海孙乐傅欢雷文杰艾哈迈多夫高海生Gao Haisheng石柯贺惯郑致云Zheng Zhiyun (footballer)高志杰韦世豪陈威施晓东俞豪陈彬彬江子磊张鹭刘盛王杰刘奕鸣杨善平赵旭日张修维帕托晏紫豪储今朝Chu Jinzhao黄龙基藍馬郑达伦苏缘杰Su Yuanjie张津王晓龙权敬原杨君糜昊伦张诚维特塞尔李星灿孙可王永珀莫拉埃斯Júnior Moraes格乌瓦尼奥Geuvânio欧亚赵明剑赵宇豪金洋洋罗森文姜宁贾晓琛董学升桂宏李皓然金周荣尹鸿博朱海威芦洋杨程阿洛伊西奥拉维齐任航姆比亚姜文骏张呈栋张利峰李行徐天沅丁海峰高准翼苏维超车世伟杜威埃尔纳内斯廖均健汪洋程月磊向柏旭张功扎哈维乌索吉安努雷纳迪尼奥姜至鹏叶楚贵曾超张晨龙弋腾姜积弘唐淼卢琳韩锋马俊亮王嘉楠肖智陈志钊李提香黄政宇黎宇扬赵柯达陈伟铭裴晨淞張賢秀陈富海符云龙梁展浩Liang Zhanhao梁永丰王新辉Wang Xinhui张嘉杰刘震理李松益刘军帅吉尔郑铮王彤郭田雨塔尔德利张弛李微周海滨吴兴涵西塞佩莱韩镕泽刘彬彬蒿俊闵宋龙齐天羽王大雷崔巍Cui Wei (footballer, born 1994)成源刘洋金敬道李海龙戴琳王炯Wang Jiong (footballer)姜嘉俊黄浦Huang Pu周煜辰陈哲超刘宇殷亚吉于睿伊斯梅洛夫马里尼奥Marinho (footballer, born 1990)杜震宇伊哈洛胡斯蒂王金良Wang Jinliang祎凡Yi Fan (footballer)積·施利孙捷蒋哲范晓冬郭亮曹紫珩何超李尚吴亚轲Wu Yake闫峰左伊藤Zuo Yiteng张力关昊谭龙程长城李光张笑非布鲁诺周大地Zhou Dadi阎世鹏裴帅韩德明苏渤洋Su Boyang唐鑫Tang Xin法图斯杨挺Yang Ting林隆昌范云龙王帆Wang Fan (footballer)切里耶拉维奇张萌祺王卓依立哈木江·伊明江Ilhamjan Iminjan闵俊麟常飞亚梁岩峰蒋亮Jiang Liang梁学铭韩鹏飞王军Wang Jun (footballer, born July 1990)张智Zhang Zhi (footballer)李营健刘浩Liu Hao (footballer)冷史翱歐陽耀冲艾力逄志泉李磊赵辉加扎尔Ali Ghazal奥伦加麦克格文陈泽文侯森克里梅茨于洋李磊拉尔夫张晓彬张池明朴成索里亚诺张稀哲宋博轩晋鹏翔朱朝庆Zhu Chaoqing杜明洋金泰延于大宝张辛昕奥古斯托杨智唐诗李翰博郭全博吕鹏吴贵超姜涛Jiang Tao (footballer, born 1989)巴顿雷腾龙赵和靖张岩黄超伊尔马兹魏鑫邓小飞李放房政阳郑涛鄭又榮曾帅冯劲Feng Jing (footballer)丁捷刘宇彭欣力吴庆王敏尤里米洛维奇Goran Milović王维成Wang Weicheng隋维杰Sui Weijie徐洋刘欢Liu Huan (footballer)隋东陆崔永哲陈雷刘卫东元敏诚Yuan Mincheng卡尔德克Alan Kardec杨柯Yang Ke陈安琪费尔南多南松Nan Song (footballer)姚道刚胥栩熊飞李建滨金基熙王寿挺栗鹏毛剑卿张璐莫雷诺吕征瓜林朱建荣李运秋马丁斯沈俊邱盛炯柏佳骏王林秦升李帅曹赟定徐骏敏Xu Junmin陶金王伟特维斯毕津浩吕品Lü Pin刘若钒孙世林陈涛Chen Tao (footballer, born 1995)丛震Cong Zhen王赟顾超李昂谢小凡周云拉米雷斯刘建业R·马丁内斯特谢拉谢鹏飞张晓彬陶源高天意Gao Tianyi刘伟黄嘉俊张新林曹海清吴曦李海涛吉翔杨家威杨笑天陈吉Chen Ji (footballer)张思鹏高迪黄紫昌汪嵩杨博宇戈伟顾文祥Gu Wenxiang曹康洪正好杜佳黄闯赵宏略潘喜明Pan Ximing邱添一王栋胡人天迪亚涅Mbaye Diagne (footballer)米克尔李源一王秋明黄锡镐聊博超郭毅Guo Yi (footballer)惠家康白岳峰杨立瑜赵英杰Zhao Yingjie郭皓聂涛高嘉润Gao Jiarun木热合买提江·莫扎帕曹阳c古德利谭望嵩杨启鹏李铮周其明Zhou Qiming雷永驰周通周燎伊德耶温智翔龙成萨利赫戈麦斯顾操冯卓毅胡靖航多奇卡尔巴索戈柯钊王国明阿布都外力·阿布来提冯刚张仔儒Zhang Ziru杨阔Yang Kuo吴龑杨昌鹏张可Zhang Ke靳琪龙威王飞Wang Fei (footballer, born 1993)刘恒Liu Heng (footballer)陈灏罗恒Luo Heng (footballer)路尧Lu Yao (footballer)袁野杜长杰Du Changjie钟晋宝闫浩陈子介帕蒂诺谢硕尹光姜卫鹏田依浓Tian Yinong张炜佩特科维奇李勋韩光徽池忠国斯蒂夫崔仁姜洪权金波韩青松吴永春朴世豪金成俊李浩金贤池文一裴育文李浩杰金弘宇古兹米奇艾合买江·艾克拜尔董佳林孙君李龙金承大尹比加兰杨世元文学尹昌吉吴高俊王皓郎征杨宇张野乌贾Anthony Ujah桑一非胡延强张延军Zhang Yanjun李成林Li Chenglin宋琛穆芊羽王亮杨旭王峤Wang Jiao (footballer)卢基姆亚Assani Lukimya-Mulongoti张振强芦强杨帅Yang Shuai李家赫Li Jiahe石笑天王珐吕伟刘尚坤倪玉崧孙兆靓Sun Zhaoliang蒋英浩熊振峰Xiong Zhenfeng詹姆斯克鲁泽冯伯元Feng Boyuan霍兰德
2017年中国足球中国足球超级联赛2016–17年亞洲足球聯賽2017–18年亚洲足球联赛
中國足球超級聯賽中國足球協會中國足球職業化中國足球中國全國足球聯賽廣州恒大淘寶2016年中甲联赛2016年中超联赛2017年中甲联赛耐克亚足联香港澳门台湾重庆北碚缙云
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
賽季資料 | |
---|---|
球季 | 2017 |
賽季成績總結 | |
應屆冠軍 | 廣州恒大淘寶 |
降班 | 延边富德 辽宁沈阳开新 |
亞冠聯賽 | 廣州恒大淘寶 上海上港 天津权健 上海绿地申花 |
賽季統計 | |
比賽場數 | 240 場 |
入球總數 | 729 球(每場 3.04 球) |
場均觀眾人數 | 23,887 |
賽季紀錄 | |
最佳射手 | 扎哈维 (27球) |
最大主場勝仗 | 上海绿地申花 8-1 辽宁沈阳开新 (7球) |
最大客場勝仗 | 延边富德 0-4 重庆当代力帆 延边富德 0-4 江苏苏宁易购 天津亿利 1-5 长春亚泰 (4球) |
最多入球 | 上海绿地申花 8-1 辽宁沈阳开新 山东鲁能泰山 5-4 河北华夏幸福 (9球) |
最長連勝 | 广州恒大淘宝 (10场) |
最長不敗 | 广州恒大淘宝 上海上港 (12场) |
最長連敗 | 辽宁沈阳开新 (7场) |
最長不勝 | 天津亿利 (12场) |
最多觀眾 | 54,018 北京中赫国安 2−0 广州恒大淘宝 (2017年7月8日) |
最少觀眾 | 0 贵州恒丰智诚 1−1 辽宁沈阳开新 (2017年3月3日) |
← 2016 2018 → |
2017中國平安中國足球協會超級聯賽是自2004年中國足球超級聯賽創立以來,由中國足球協會主辦的第14屆中超聯賽,也是自1994年中國足球職業化以來的第24屆中國足球頂級職業聯賽,以及自1954年中國首次舉辦全國足球聯賽以來的第56屆中國足球頂級聯賽。本屆聯賽將有包括連續六屆衛冕冠軍廣州恒大淘寶在內的16支球隊參加。
目录
1 升级与降级
1.1 升级球队[1]
1.2 降级球队[2]
2 參賽球隊
2.1 參賽資格
2.2 人事及贊助
2.3 外籍球員
2.4 港澳台球員
2.5 主教練變更
2.5.1 赛季前
2.5.2 赛季中
2.6 球隊、球場分布
2.7 易名球隊
3 联赛资料
3.1 积分榜
3.2 胜负序列
3.3 每轮排名
3.4 比赛结果
3.5 射手榜
4 各队名单
5 奖项
6 参见
7 外部链接
8 参考资料
升级与降级
2016年中甲联赛排名前两位的球队升级至本届联赛;同时,2016年中超联赛排名最后两位(第15位和第16位)的球队降级至2017年中甲联赛。
升级球队[1]
- 天津权健足球俱乐部
- 贵州恒丰智诚足球俱乐部
降级球队[2]
- 杭州绿城足球俱乐部
- 石家庄永昌足球俱乐部
參賽球隊
參賽資格
广州恒大淘宝 | 江苏苏宁 | 上海上港 | 上海绿地申花 |
---|---|---|---|
上屆成績:冠軍 | 上屆成績:亞軍 | 上屆成績:季軍 | 上屆成績:第4名 |
北京中赫国安 | 广州富力 | 河北华夏幸福 | 重庆当代力帆 |
---|---|---|---|
上屆成績:第5名 | 上屆成績:第6名 | 上屆成績:第7名 | 上屆成績:第8名 |
延边富德 | 天津亿利 | 辽宁沈阳开新 | 长春亚泰 |
---|---|---|---|
上屆成績:第9名 | 上屆成績:第10名 | 上屆成績:第11名 | 上屆成績:第12名 |
河南建业 | 山东鲁能泰山 | 天津权健 | 贵州恒丰智诚 |
---|---|---|---|
上屆成績:第13名 | 上屆成績:第14名 | 上屆成績:中甲冠軍 | 上屆成績:中甲亞軍 |
人事及贊助
本屆十六支參賽隊伍的運動裝備統一由耐克贊助。
俱乐部 | 主教练 | 队长 | 球队冠名 | 球衣胸前广告 | 球衣背后广告 |
---|---|---|---|---|---|
广州恒大淘宝足球俱乐部 | 斯科拉里 | 郑智 | - | 恒大金服 HDFAX.COM(1-12轮) 恒大冰泉 长白山天然矿泉水(13-20轮) 恒大旅游集团 (从第20轮开始) | |
江苏苏宁足球俱乐部 | 卡佩罗 | 吴曦 | 苏宁易购队 | 康佳 KONKA | 苏宁金融 |
上海上港集团足球俱乐部 | 博阿斯 | 王燊超 | - | 上汽集团 SAIC MOTOR | 上汽荣威 |
上海绿地申花足球俱乐部 | 吴金贵(代理) | 莫雷诺 | - | 绿地®金融 GREENLAND FINANCIAL(1-5轮) 绿地长岛 GREENLAND LONGISLAND (从第六轮开始) | 三菱重工 |
北京中赫国安足球俱乐部 | 施密特 | 杨智 | - | 中信证券 CITIC SECURITIES | 中信银行 中信建投证券 |
广州富力足球俱乐部 | 斯托伊科维奇 | 姜至鹏 | - | 富力公主灣 新加坡對岸 | - |
河北华夏幸福足球俱乐部 | 佩莱格里尼 | 杜威 | - | 孔雀城 地产 | 孔雀城 |
重庆当代力帆足球俱乐部 | 张外龙 | 吴庆 | - | 当代集团 DANGDAI GROUP(1-11轮,15轮-20轮) 挑战20,爱重庆(第12-14轮) 武汉 当代地产(从第21轮开始) | 力帆汽车 LIFAN MOTORS |
延边富德足球俱乐部 | 朴泰夏 | 尹光 | - | 富德生命人寿 | 富德产险 |
天津泰达足球俱乐部 | 斯蒂利克 | 王栋 | 天津亿利队 | 亿利生态 | 泰达绿化 -能源绿化专家- |
辽宁宏运足球俱乐部 | 肇俊哲(代理) | 詹姆斯 | 沈阳开新队 | 开新 kx.cn | TCL |
长春亚泰足球俱乐部 | 陈金刚 | 张笑非 | - | 吉林银行 亚泰康派 | 东北证券 亚泰地产 |
河南建业足球俱乐部 | 郭光琪(代理) | 戈麦斯 | - | 建 业 | 尚悅居 中沃门业 |
山东鲁能泰山足球俱乐部 | 马加特 | 蒿俊闵 | - | 你用电 我用心 Your Power Our Care | 鲁能集团 英大金融 |
天津权健足球俱乐部 | 卡纳瓦罗 | 张鹭 | - | 权健 | QUANJIAN |
贵州恒丰智诚足球俱乐部 | 曼萨诺 | 法图斯 | - | 贵州 恒丰智诚(1-6轮) 爽爽的贵阳(第7-12轮) 多彩贵州(从第十二轮开始) | 贵州恒丰(1-11轮) 爽爽的贵阳(从第十二轮开始) |
外籍球員
2017赛季中超的外援注册方案为4+1,即每队可注册五名外援,其中至少有一人必须是持有亚足联会员国护照的外援。
粗体字标出之外援为二次转会期报名。
球队 | 一号外援 | 二号外援 | 三号外援 | 四号外援 | 亚足联外援 | 季中离队外援 |
---|---|---|---|---|---|---|
广州恒大淘寶 | 阿兰 | 高拉特 | 穆里奇 | 金英权 | 金亨镒 J·马丁内斯 保利尼奥 | |
江苏苏宁易购 | 拉米雷斯 | 特谢拉 | R·马丁内斯 | 穆坎乔 | 塞恩斯伯里 | 洪正好 |
上海上港 | 埃尔克森 | 胡尔克 | 奥斯卡 | 卡瓦略 | 艾哈迈多夫 | |
上海绿地申花 | 特维斯 | 瓜林 | 莫雷诺 | 马丁斯 | 金基熙 | |
北京中赫国安 | 奥古斯托 | 拉尔夫 | 索里亚诺 | 克里梅茨 | 伊尔马兹 | |
广州富力 | 雷纳迪尼奥 | 乌索 | 奥特森 | 扎哈维 | 吉安努 | 張賢秀 |
河北华夏幸福 | 拉维齐 | 阿洛伊西奥 | 热尔维尼奥 | 姆比亚 | 金周榮 | 埃尔纳内斯 |
重庆当代力帆 | 费尔南多 | 尤里 | 卡尔德克 | 米洛维奇 | 鄭又榮 | |
延边富德 | 拉玛 | 斯蒂夫 | 古兹米奇 | 佩特科维奇 | 黄一琇 | 尹比加兰 金承大 |
天津亿利 | 阿奇姆彭 | 米克尔 | 迪亚涅 | 古德利 | 黄锡镐 | 伊德耶 |
辽宁沈阳开新 | 阿萨尼 | 贝卡曼加 | 鲍马尔 | 乌贾 | 克鲁泽 霍兰德 詹姆斯 | |
长春亚泰 | 布鲁诺 | 马里尼奥 | 胡斯蒂 | 伊哈洛 | 伊斯梅洛夫 | |
河南建业 | 巴索戈 | 多奇卡尔 | 戈麦斯 | 瓦兹特 | 萨利赫 | 帕蒂尼奥 |
山东鲁能泰山 | 吉尔 | 塔尔德利 | 佩莱 | 西塞 | ||
天津权健 | 维特塞尔 | 帕托 | 莫德斯特 | 权敬原 | 莫拉埃斯 格乌瓦尼奥 | |
贵州恒丰智诚 | 耶拉维奇 | 卡斯特罗 | 苏亚雷斯 | 切里 | 加扎尔 奥伦加 麦克格文 |
港澳台球員
2016年1月1日前签署合同的香港,澳门和台湾球员不占用外援名额。
球队 | 球员 |
---|---|
长春亚泰 | 积施利 |
天津权健 | 基蓝马 |
贵州恒丰智诚 | 法图斯 |
欧阳耀冲 | |
长春亚泰 | 殷亚吉 |
主教練變更
赛季前
球队 | 变更前主教练 | 辞退时间 | 变更后主教练 | 上任时间 |
---|---|---|---|---|
上海上港 | 埃里克森 | 2016年11月4日[3] | 博阿斯 | 2016年11月4日[4] |
上海绿地申花 | 曼萨诺 | 2016年11月9日[5] | 波耶特 | 2016年11月29日[6] |
北京国安 | 谢峰(代理) | 2016年11月23日 | 冈萨雷斯 | 2016年11月23日[7] |
赛季中
球队 | 变更前主教练 | 变更后主教练 | 变更时间 | 变更前轮次 | 变更前排名 |
---|---|---|---|---|---|
長春亞泰 | 李章洙 | 陈金刚(代理) | 2017年4月16日[8] | 第 5 轮 | 第 16 名 |
長春亞泰 | 陈金刚(代理) | 陈金刚 | 2017年5月4日[9] | 第 7 轮 | 第 14 名 |
贵州恒丰智诚 | 黎兵 | 曼萨诺 | 2017年5月8日[10] | 第 8 轮 | 第 14 名 |
天津亿利 | 帕切科 | 李林生(代理) | 2017年5月30日[11] | 第 11 轮 | 第 12 名 |
江苏苏宁易购 | 崔龙洙 | 李金羽(代理) | 2017年6月1日[12] | 第 11 轮 | 第 13 名 |
北京中赫国安 | 冈萨雷斯 | 谢峰(代理) | 2017年6月2日[13] | 第 12 轮 | 第 7 名 |
江苏苏宁易购 | 李金羽(代理) | 卡佩罗 | 2017年6月11日[14] | 第 12 轮 | 第 15 名 |
河南建业 | 贾秀全 | 佩特罗夫 | 2017年6月13日[15] | 第 12 轮 | 第 13 名 |
北京中赫国安 | 谢峰(代理) | 施密特 | 2017年7月3日[16] | 第 15 轮 | 第 8 名 |
天津亿利 | 李林生(代理) | 李林生 | 2017年7月7日[17] | 第 15 轮 | 第 12 名 |
辽宁沈阳开新 | 马林 | 雷尼 | 2017年8月1日[18] | 第 19 轮 | 第 14 名 |
天津亿利 | 李林生 | 迟嵘亮(代理) | 2017年8月15日[19] | 第 22 轮 | 第 15 名 |
天津亿利 | 迟嵘亮(代理) | 斯蒂利克 | 2017年9月9日[20] | 第 23 轮 | 第 15 名 |
上海绿地申花 | 波耶特 | 吴金贵(代理) | 2017年9月11日[21] | 第 24 轮 | 第 11 名 |
辽宁沈阳开新 | 雷尼 | 肇俊哲(代理) | 2017年9月29日[22] | 第 26 轮 | 第 16 名 |
河南建业 | 佩特罗夫 | 郭光琪(代理) | 2017年9月30日[23] | 第 26 轮 | 第 12 名 |
球隊、球場分布
广州富力
上海上港
天津權健
俱樂部 | 球場 | 城市 | 容量 |
---|---|---|---|
廣州恒大淘寶 | 天河體育場 | 廣州 | 56,000 |
江苏苏宁易购 | 南京奧體中心 | 南京 | 61,443 |
上海上港 | 上海體育場 | 上海 | 56,000 |
上海綠地申花 | 虹口足球場 | 上海 | 33,060 |
北京中赫國安 | 北京工人體育場 | 北京 | 66,161 |
廣州富力 | 越秀山體育場 | 廣州 | 18,000 |
河北華夏幸福 | 秦皇島市奧體中心體育場 | 秦皇島 | 33,000 |
重慶当代力帆 | 重慶奧體中心 | 重慶 | 58,680 |
延邊富德 | 延吉市全民健身中心体育场 | 延边 | 30,000 |
天津亿利 | 天津团泊足球场(第1-24轮) 天津奧體中心(第25轮起) | 天津 | 22,320 60,000 |
遼寧沈陽开新 | 沈陽奧體中心(第1-18轮) 鐵西體育場(第19轮起) | 瀋陽 | 60,000 30,000 |
長春亞泰 | 經開體育場 | 長春 | 25,000 |
河南建業 | 航海體育場 | 鄭州 | 29,000 |
山東魯能泰山 | 濟南奧體魯能大球場 | 濟南 | 60,000 |
天津權健 | 海河教育園區體育中心 | 天津 | 29,356 |
貴州恆豐智誠 | 貴陽奧體中心 | 貴陽 | 51,636 |
廣州富力的聯賽第 1 輪、第 2 輪比賽在廣東省人民體育場進行。
易名球隊
- 北京國安易名為北京中赫國安
- 重慶力帆易名為重慶當代力帆
联赛资料
积分榜
球队 | 资格/升降级 | 对赛成绩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 分 | |||
1 | 广州恒大淘宝(冠) | 30 | 20 | 4 | 6 | 69 | 42 | +27 | 64 | 2018年亞足聯冠軍聯賽小组赛 | |
2 | 上海上港(亚) | 30 | 17 | 7 | 6 | 72 | 39 | +33 | 58 | 2018年亞足聯冠軍聯賽附加赛 | |
3 | 天津权健(季) | 30 | 15 | 9 | 6 | 46 | 33 | +13 | 54 | ||
4 | 河北华夏幸福(殿) | 30 | 15 | 7 | 8 | 55 | 38 | +17 | 52 | 富力 1–1 华夏 华夏 2–1 富力 | |
5 | 广州富力 | 30 | 15 | 7 | 8 | 59 | 46 | +13 | 52 | ||
6 | 山东鲁能泰山 | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 33 | +16 | 49 | ||
7 | 长春亚泰 | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 41 | +5 | 44 | ||
8 | 贵州恒丰智诚 | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 45 | -6 | 42 | ||
9 | 北京中赫国安 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 42 | 0 | 40 | ||
10 | 重庆当代力帆 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 40 | -3 | 36 | ||
11 | 上海绿地申花 | 30 | 9 | 8 | 13 | 52 | 55 | -3 | 35 | 2018年亞足聯冠軍聯賽小组赛 2017年中国足协杯冠军 | |
12 | 江苏苏宁易购 | 30 | 7 | 11 | 12 | 40 | 45 | -5 | 32 | ||
13 | 天津亿利 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 49 | -19 | 31 | ||
14 | 河南建业 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 46 | -12 | 30 | ||
15 | 延边富德(降) | 30 | 5 | 7 | 18 | 32 | 64 | -32 | 22 | 降级至2018年中国足球甲级联赛 | |
16 | 辽宁沈阳开新(降) | 30 | 4 | 6 | 20 | 30 | 74 | -44 | 18 |
- 中超联赛赛季进行中,积分高者名次列前,积分相等队排名相同[25];
- 联赛结束后,如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
- 积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;
- 积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;
- 积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;
- 积分相等队其队所属俱乐部的预备队在本赛季预备队联赛中的积分多者,名次列前;
- 积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;
- 积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;
- 全年比赛红黄牌扣分少者(不包括纪律处罚),名次列前;
- 以抽签的办法决定名次。
- 根據現時中國足協的規定,中超首三名及中國足協杯冠軍可獲得翌年參加亞冠聯賽的資格,如中國足協杯冠軍同時位列中超三甲,則中超第四名可取得亞冠聯賽參賽資格。[26]
胜负序列
图例 | 胜 | 平 | 负 |
---|
球隊\輪次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州恒大淘宝 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
江苏苏宁 | 负 | 平 | 负 | 负 | 平 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 负 | 平 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
上海上港 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 负 |
上海绿地申花 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 负 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 胜 |
北京中赫国安 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
广州富力 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
河北华夏幸福 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
重庆当代力帆 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 平 | 负 | 负 |
延邊富德 | 平 | 负 | 负 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
天津泰達 | 负 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 平 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
辽宁宏运 | 平 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 平 | 负 | 负 | 负 | 平 | 负 | 负 | 负 |
长春亚泰 | 负 | 负 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
河南建业 | 平 | 平 | 负 | 负 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
山东鲁能泰山 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 胜 |
天津权健 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 |
貴州恒丰智誠 | 平 | 平 | 负 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
- 上海绿地申花在虹口足球场对山东鲁能泰山的联赛第 7 轮比赛因球场火灾而整改修缮延期至9月19日进行。
- 天津亿利在天津团泊足球场对贵州恒丰智诚的联赛第 19 轮比赛因全运会延期至9月27日进行。
- 江苏苏宁易购在南京奥体中心对天津权健的联赛第 22 轮比赛因安保方面的原因延期至9月28日进行。
- 上海上港在上海体育场对广州富力的联赛第 28 轮比赛因亚冠延期至10月22日进行。
- 北京中赫国安在北京工人体育场对重庆当代力帆的联赛第 28 轮比赛因十九大延期至10月25日进行。
每轮排名
图例 | 冠军;參加亚冠联赛分组赛 | 亚军;參加亚冠联赛预选赛 | 季军;參加亚冠联赛预选赛 | 降级至中甲联赛 |
---|
球隊\輪次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州恒大淘宝 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
上海上港 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
天津权健 | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
