2014年夏季青年奧林匹克運動會划船比賽...
射箭田徑羽球籃球沙灘排球拳擊輕艇自由車跳水馬術擊劍足球高爾夫體操手球曲棍球柔道現代五項划船七人制橄欖球帆船射擊游泳乒乓球跆拳道網球鐵人三項舉重角力201020142018
夏季青年奧林匹克運動會划船比賽2014年夏季青年奧林匹克運動會比賽項目2014年划船
南京市水上運動學校
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
第二届夏季青年奧林匹克運動會 划船比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 南京市水上運動學校 |
日期 | 8月17日至20日 |
2014年夏季青年奧林匹克運動會 划船比賽 | ||
---|---|---|
項目 | ||
單人雙槳 | 男子 | 女子 |
雙人單槳 | 男子 | 女子 |
2014年夏季青年奧林匹克運動會划船比賽將於8月17日至20日在南京市水上運動學校舉行。
目录
1 參賽資格
1.1 單人雙槳
1.2 雙人單槳
2 獎牌榜
3 獎牌得主
3.1 男子
3.2 女子
4 參考資料
參賽資格
運動員必須是於1996年1月1日至1997年12月31日出生才有參加青年奧運的資格。如果一個奧委會有兩位同性別選手取得參賽資格,那將由排名較高者獲得資格,另外一個資格由排名次高的奧委會獲得。[1]
國家 | 男子 | 女子 | 機組人員 | 運動員 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M1x | M2- | W1x | W2- | |||
阿爾及利亞 | X | X | 2 | 2 | ||
阿根廷 | X | X | 2 | 2 | ||
澳大利亚 | X | X | 2 | 3 | ||
奥地利 | X | 1 | 2 | |||
亞塞拜然 | X | 1 | 1 | |||
白俄羅斯 | X | 1 | 1 | |||
比利時 | X | 1 | 1 | |||
巴西 | X | X | 2 | 2 | ||
保加利亞 | X | 1 | 1 | |||
加拿大 | X | X | 2 | 3 | ||
智利 | X | X | 2 | 4 | ||
中國 | X | 1 | 2 | |||
克羅埃西亞 | X | X | 2 | 3 | ||
古巴 | X | X | 2 | 2 | ||
捷克 | X | X | 2 | 3 | ||
丹麥 | X | 1 | 1 | |||
薩爾瓦多 | X | 1 | 1 | |||
埃及 | X | X | 2 | 4 | ||
法国 | X | X | 2 | 2 | ||
德国 | X | X | 2 | 3 | ||
英国 | X | X | 2 | 2 | ||
希腊 | X | X | 2 | 3 | ||
印度 | X | 1 | 2 | |||
印尼 | X | 1 | 1 | |||
爱尔兰 | X | 1 | 1 | |||
義大利 | X | X | 2 | 3 | ||
日本 | X | 1 | 1 | |||
立陶宛 | X | X | 2 | 2 | ||
新西兰 | X | X | 2 | 3 | ||
朝鲜 | X | 1 | 1 | |||
挪威 | X | X | 2 | 2 | ||
巴拉圭 | X | 1 | 1 | |||
秘鲁 | X | 1 | 1 | |||
波兰 | X | X | 2 | 3 | ||
罗马尼亚 | X | X | 2 | 4 | ||
塞尔维亚 | X | 1 | 1 | |||
斯洛文尼亚 | X | 1 | 2 | |||
西班牙 | X | 1 | 2 | |||
斯里兰卡 | X | 1 | 1 | |||
多哥 | X | 1 | 1 | |||
突尼西亞 | X | X | 2 | 2 | ||
土耳其 | X | 1 | 2 | |||
乌干达 | X | 1 | 1 | |||
乌克兰 | X | 1 | 2 | |||
美国 | X | X | 2 | 4 | ||
烏茲別克斯坦 | X | X | 2 | 2 | ||
越南 | X | 1 | 1 | |||
津巴布韦 | X | X | 2 | 2 | ||
總共: 48個奧委會 | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 | 96 |
單人雙槳
賽事 | 地點 | 日期 | 總資格數 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|---|---|
主辦國 | - | - | 0 | ||
2013年世界錦標賽[2] | 特拉凱 | 2013年8月7日至11日 | 11 | 澳大利亚 亞塞拜然 古巴 法国 德国 英国 立陶宛 新西兰 挪威 波兰 塞尔维亚 | 白俄羅斯 巴西 保加利亞 丹麥 法国 英国 希腊 爱尔兰 義大利 立陶宛 挪威 |
非洲資格賽[2] | 突尼斯市 | 2013年10月9日至10日 | 3 | 阿爾及利亞 突尼西亞 津巴布韦 | 阿爾及利亞 突尼西亞 津巴布韦 |
亞洲資格賽[2] | 撒馬爾罕 | 2013年10月13日至17日 | 3 | 印尼 朝鲜 烏茲別克斯坦 | 日本 烏茲別克斯坦 越南 |
拉丁美洲資格賽[2] | 蒙特維多 | 2014年4月15日至18日 | 3 | 阿根廷 巴西 秘鲁 | 阿根廷 古巴 巴拉圭 |
三方分配[2] | - | - | 2 | 薩爾瓦多 斯里兰卡 | 多哥 乌干达 |
未使用的配額再分配[2] | - | - | 2 | 比利時 加拿大 | 克羅埃西亞 捷克 |
總計 | 24 | 24 |
雙人單槳
賽事 | 地點 | 日期 | 總資格數 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|---|---|
2013年世界錦標賽[2] | 特拉凱 | 2013年8月7日至11日 | 9 | 奥地利 克羅埃西亞 捷克 希腊 義大利 罗马尼亚 斯洛文尼亚 土耳其 美国 | 澳大利亚 加拿大 德国 新西兰 波兰 罗马尼亚 西班牙 乌克兰 美国 |
非洲資格賽[2] | 特拉凱 | 2013年8月7日至11日 | 1 | 埃及 | 埃及 |
亞洲資格賽[2] | 撒馬爾罕 | 2013年10月13日至17日 | 1 | 印度 | 中國 |
拉丁美洲資格賽[2] | 蒙特維多 | 2014年4月15日至18日 | 1 | 智利 | 智利 |
總計 | 12 | 12 |
獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羅馬尼亞 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 德國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 白俄羅斯 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 阿塞拜疆 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 捷克 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 希臘 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 中国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 加拿大 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | 法国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 土耳其 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 4 | 4 | 4 | 12 |
獎牌得主
男子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子單人雙槳 (詳細) | 蒂姆·奧勒·納斯克 德国(GER) | 鮑裡斯·約托夫 亞塞拜然(AZE) | 丹·德格羅特 加拿大(CAN) |
男子雙人單槳 (詳細) | 罗马尼亚(ROU) 格奧爾基·羅伯特·德杜 奇普裡安·圖多瑟 | 捷克(CZE) 米羅斯拉夫·耶赫 盧卡斯·赫萊希茨 | 土耳其(TUR) 格克汗·居文 埃倫·詹·阿斯蘭 |
女子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
女子單人雙槳 (詳細) | 克裡斯季娜·斯塔拉謝列茨 白俄羅斯(BLR) | 阿西娜·瑪麗亞·安耶洛普盧 希腊(GRE) | 卡米耶·朱耶 法国(FRA) |
女子雙人單槳 (詳細) | 罗马尼亚(ROU) 克裡斯蒂娜·喬治亞娜·波佩斯庫 德尼莎·蒂爾韋斯庫 | 中國(CHN) 潘婕 羅雅丹 | 加拿大(CAN) 凱利·菲爾默 拉麗莎·沃比基 |
參考資料
^ Qualification System: Rowing. FISA. May 2013 [21 December 2013]. (原始内容存档于2013年10月29日).
^ 2.02.12.22.32.42.52.62.72.82.9 2014 YOG Qualification: Rowing (PDF). FISA. 4 June 2014 [11 June 2014].
|
|