2009年台維斯盃亞洲/大洋洲區...
2009 Davis Cup
Template:2009 Davis Cup
亚洲/大洋洲区是2009年台維斯盃三大区域赛之一。
目录
1 第I组
2 第II组
3 第III组
4 第IV组
5 外部链接
第I组
| 第2轮淘汰赛 7月10日-12日 | 第1轮淘汰赛 5月8日-10日 | 第1轮 2月6日-8日 | 第2轮 3月6日-8日 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| ||||||||||||||||||||
| | 1 | 澳大利亚 | | ||||||||||||||||
| | 轮空 | | | 暖武里府,泰国(硬地) | |||||||||||||||
| | | | | 1 | 澳大利亚 | 3 | |||||||||||||
| | | | 泰國 | 2 | |||||||||||||||
| 泰國 | |||||||||||||||||||
| | | 轮空 | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | 4 | 印度 | | ||||||||||||||||
| | 轮空 | | | 中华台北 | |||||||||||||||
| | | | 4 | 印度 | 3 | ||||||||||||||
| 哈萨克斯坦 | | 台北,中华台北(室内地毯) | | 中華台北 | 2 | ||||||||||||||
| 哈萨克斯坦 | 1 | ||||||||||||||||||
| | 中華台北 | 4 | | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| | 轮空 | | |||||||||||||||||
| | 中国 | | | 大阪,日本(地毯) | |||||||||||||||
| | | | | 中国 | 0 | ||||||||||||||
| | | | 3 | 日本 | 5 | ||||||||||||||
| 轮空 | |||||||||||||||||||
| | | 3 | 日本 | | |||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||
| | 轮空 | | |||||||||||||||||
| | 乌兹别克斯坦 | | | 纳曼干,乌兹别克斯坦(室内泥地) | |||||||||||||||
| | | | 乌兹别克斯坦 | 4 | |||||||||||||||
| | | | 2 | 韩国 | 1 | ||||||||||||||
| 轮空 | |||||||||||||||||||
| | 2 | 韩国 | | ||||||||||||||||
2010年敗隊 降級至第二級。 | 、、和 晉級至世界組淘汰賽。 |
第II组
| 淘汰赛 7月10日-12日 | 第1轮 3月6日-8日 | 第2轮 7月10日-12日 | 第3轮 9月18日-20日 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| 香港, 香港(硬地) | |||||||||||||||||||
| | 1 | 菲律賓 | | ||||||||||||||||
| | 香港 | | | ||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||
| | 马斯喀特,阿曼(硬地) | | | | |||||||||||||||
| 4 | 巴基斯坦 | ||||||||||||||||||
| | 阿曼 | | | ||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||
| 索罗市,印度尼西亚(硬地) | | | | ||||||||||||||||
| | 印尼 | | |||||||||||||||||
| | 3 | 科威特 | | | |||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||
| | 北岸市,新西蘭(室内硬地) | | | | |||||||||||||||
| 马来西亚 | |||||||||||||||||||
| | 2 | 新西蘭 | | ||||||||||||||||
敗隊 降級至2010年第三級。 | | 勝隊 升級至2010年第一級。 |
第III组
参赛队:
伊朗
黎巴嫩
大洋洲岛国联队(萨摩亚、库克群岛、 马绍尔群岛、圖瓦盧、 瑙鲁、 基里巴斯等)
沙烏地阿拉伯
新加坡
斯里蘭卡
叙利亚
第IV组
参赛队:
巴林
孟加拉国
文莱
伊拉克
约旦
蒙古國
緬甸
卡塔尔
土库曼斯坦
阿联酋
越南
葉門
外部链接
- Davis Cup draw details
Template:2009 Davis Cup