2009年東京都議會議員選舉...
東京都政治日本選舉2009年日本2009年亚洲选举
第45屆眾議院議員總選舉內閣總理大臣麻生太郎自民黨公明黨2007年參議院選舉民主黨共產黨社民黨2016年奧運石原慎太郎築地市場千代田區中央區大選石原伸晃古賀誠宮崎縣東國原英夫武部勤加藤紘一中川秀直與謝野馨石破茂鳩山邦夫津島派
本條目需要擴充。 (2009年7月5日) |
2009年東京都議會議員選舉,即第17屆東京都議會議員一般選舉,於2009年7月12日舉行。這次都議會選舉被認為是即將進行的第45屆眾議院議員總選舉最重要的前哨戰,是對內閣總理大臣麻生太郎領導的自民黨和公明黨執政聯盟的重大挑戰。自2007年參議院選舉,自民黨落敗,失去參議院52年的控制權之後,歷任內閣的支持率不斷下挫,因此這次都議會選舉,執政54年的自民黨能否應對住來自以民主黨為首的在野黨的強力挑戰,保住半數議席成為選舉的焦點。
7月3日選舉公示[1],221名候選人將角逐42個選區的127個議席。其中,自民黨和民主黨均提名了58名候選人,公民黨提名23人,共產黨提名40人,東京·生活者網絡提名5人,社民黨提名2人、其它小黨提名13人,無黨派候選人有22名。而女性候選人有52名,歷來最多。[2]這次選舉的焦點是東京申辦2016年奧運,時任東京都知事石原慎太郎提出的築地市場搬遷計劃,以及關於世襲政治的爭論。
選舉結果,自民黨大敗,失去都議會44年的控制權,民主黨首次成為第一大黨,為之後的眾議院選舉取得政權打下基礎。
目录
1 選舉結果
1.1 黨派
1.2 當選人
2 選舉影響
3 注釋
4 外部連結
選舉結果
- 選民總數:10,469,729人[3]
- 投票總數:5,705,441人[3]
- 投票率:54.49%[3]
黨派
政黨、會派 | 票數 | 票數百分比 | 議席數 | 原有議席 | 議席增減 |
---|---|---|---|---|---|
執政黨 | |||||
自由民主黨 | 1,458,108 | 25.88 | 38 | 48 | -10 |
公明黨 | 743,427 | 13.19 | 23 | 22 | +1 |
在野黨 | |||||
民主黨 | 2,298,494 | 40.79 | 54 | 34 | +20 |
日本共產黨 | 707,602 | 12.56 | 8 | 13 | -5 |
東京·生活者網絡 | 110,407 | 1.96 | 2 | 4 | -2 |
社會民主黨 | 20,084 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
諸派 | 45,239 | 0.80 | 0 | 0 | 0 |
無黨派 | 250,869 | 4.45 | 2 | 4 | -2 |
總計 | 5,705,441 | 100.00 | 127 | 125[4] | - |
當選人
選舉區 (定員) | 當選議員 | 政黨、會派 | 得票 | 百分比 | 現新原 |
---|---|---|---|---|---|
千代田區(1) | 栗下善行 | 民主黨 | 9,872 | 45.81% | 新 |
中央區(1) | 岡田真理子 | 民主黨 | 26,404 | 52.35% | 新 |
港區(2) | 大塚隆朗 | 民主黨 | 35,224 | 46.10% | 現 |
來代勝彦 | 自由民主黨 | 23,907 | 31.29% | 現 | |
新宿區(4) | 猪爪まさみ | 民主黨 | 42,054 | 32.87% | 現 |
吉倉正美 | 公明黨 | 21,389 | 16.71% | 現 | |
大山ともこ | 日本共產黨 | 20,870 | 16.31% | 現 | |
吉住健一 | 自由民主黨 | 18,890 | 14.76% | 新 | |
文京區(2) | 増子博樹 | 民主黨 | 41,382 | 45.13% | 現 |
中屋文孝 | 自由民主黨 | 27,183 | 29.65% | 原 | |
台東區(2) | 中村明彦 | 民主黨 | 32,207 | 44.43% | 現 |
服部征夫 | 自由民主黨 | 28,879 | 39.84% | 現 | |
墨田區(3) | 小沢昌也 | 民主黨 | 41,934 | 38.51% | 現 |
桜井浩之 | 自由民主黨 | 26,648 | 24.47% | 新 | |
加藤雅之 | 公明黨 | 24,761 | 22.74% | 新 | |
江東區(4) | 大沢昇 | 民主黨 | 65,883 | 31.61% | 現 |
木内良明 | 公明黨 | 34,663 | 16.63% | 現 | |
畔上三和子 | 日本共產黨 | 28,838 | 13.84% | 新 | |
山崎一輝 | 自由民主黨 | 28,233 | 13.55% | 新 | |
品川區(4) | 神野吉弘 | 民主黨 | 42,221 | 26.53% | 新 |
馬場裕子 | 民主黨 | 28,073 | 17.64% | 現 | |
伊藤興一 | 公明黨 | 25,22 | 15.91% | 現 | |
田中豪 | 自由民主黨 | 22,853 | 14.36% | 現 | |
目黑區(3) | 伊藤悠 | 民主黨 | 37,430 | 33.48% | 現 |
鈴木隆道 | 自由民主黨 | 24,377 | 21.80% | 現 | |
齋藤泰宏 | 公明黨 | 21,531 | 19.26% | 新 | |
大田區(8) | 田中健 | 民主黨 | 50,720 | 16.32% | 新 |
柳ヶ瀬裕文 | 民主黨 | 37,756 | 12.15% | 新 | |
藤井一 | 公明黨 | 28,760 | 9.25% | 現 | |
鈴木章浩 | 自由民主黨 | 28,557 | 9.19% | 現 | |
遠藤守 | 公明黨 | 26,491 | 8.52% | 現 | |
神林茂 | 自由民主黨 | 23,640 | 7.61% | 現 | |
可知佳代子 | 日本共產黨 | 23,603 | 7.59% | 現 | |
鈴木晶雅 | 自由民主黨 | 20,586 | 6.62% | 現 | |
世田谷區(8) | 關口太一 | 民主黨 | 59,277 | 15.61% | 新 |
山口拓 | 民主黨 | 55,199 | 14.53% | 現 | |
花輪智史 | 民主黨 | 40,050 | 10.54% | 現 | |
三宅茂樹 | 自由民主黨 | 35,271 | 9.28% | 現 | |
栗林 のり子 | 公明黨 | 30,520 | 8.03% | 新 | |
西崎光子 | 東京·生活者網路 | 28,577 | 7.52% | 現 | |
田副民夫 | 日本共產黨 | 28,386 | 7.47% | 現 | |
中島義雄 | 公明黨 | 27,321 | 7.20% | 現 | |
澀谷區(2) | 大津浩子 | 民主黨 | 39,729 | 50.72% | 現 |
村上英子 | 自由民主黨 | 24,019 | 30.66% | 現 | |
中野區(4) | 西澤圭太 | 民主黨 | 35,346 | 25.25% | 新 |
吉田康一郎 | 民主黨 | 27,845 | 19.89% | 現 | |
高倉良生 | 公明黨 | 23,350 | 16.68% | 現 | |
川井重勇 | 自由民主黨 | 19,558 | 13.97% | 現 | |
杉並區(6) | 田中良 | 民主黨 | 45,551 | 19.03% | 現 |
門脇文良 | 民主黨 | 37,133 | 15.52% | 現 | |
早坂義弘 | 自由民主黨 | 29,475 | 12.32% | 現 | |
松葉多美子 | 公明黨 | 26,798 | 11.20% | 現 | |
吉田信夫 | 日本共產黨 | 22,100 | 9.23% | 現 | |
福士敬子 | 無所屬 | 21,078 | 8.81% | 現 | |
豐島區(3) | 泉谷剛 | 民主黨 | 45,116 | 40.74% | 現 |
矢島千秋 | 自由民主黨 | 24,049 | 21.71% | 現 | |
長橋桂一 | 公明黨 | 22,052 | 19.91% | 現 | |
北區(4) | 原田大 | 民主黨 | 36,517 | 22.74% | 現 |
高木啟 | 自由民主黨 | 33,516 | 20.87% | 現 | |
和田宗春 | 民主黨 | 32,133 | 20.01% | 原 | |
大松成 | 公明黨 | 31,444 | 19.58% | 現 | |
荒川區(2) | 瀧口學 | 民主黨 | 34,063 | 37.76% | 新 |
鈴木貫太郎 | 公明黨 | 25,057 | 27.78% | 現 | |
板橋區(5) | 熊木美奈子 | 民主黨 | 50,704 | 21.92% | 現 |
土屋敬之 | 民主黨 | 49,461 | 21.38% | 現 | |
橘正剛 | 公明黨 | 41,197 | 17.81% | 現 | |
古館和憲 | 日本共產黨 | 35,455 | 15.33% | 現 | |
菅東一 | 自由民主黨 | 29,137 | 12.60% | 現 | |
練馬區(6) | 小林健二 | 公明黨 | 50,011 | 15.75% | 新 |
中谷祐二 | 民主黨 | 46,963 | 14.79% | 新 | |
野上幸繪 | 民主黨 | 45,830 | 14.43% | 現 | |
高橋和實 | 自由民主黨 | 38,738 | 12.20% | 現 | |
淺野克彥 | 民主黨 | 33,754 | 10.63% | 新 | |
山加朱美 | 自由民主黨 | 31,165 | 9.81% | 現 | |
足立區(6) | 鈴木勝博 | 民主黨 | 47,245 | 16.32% | 新 |
大西智 | 民主黨 | 45,208 | 15.62% | 現 | |
三原將嗣 | 自由民主黨 | 37,612 | 12.99% | 現 | |
中山信行 | 公明黨 | 34,200 | 11.81% | 現 | |
友利春久 | 公明黨 | 34,159 | 11.80% | 現 | |
大島芳江 | 日本共產黨 | 34,130 | 11.79% | 新 | |
葛飾區(4) | 野上純子 | 公明黨 | 38,460 | 20.07% | 現 |
伊藤正樹 | 民主黨 | 37,084 | 19.36% | 現 | |
佐藤由美 | 民主黨 | 33,782 | 17.63% | 新 | |
樺山卓司 | 自由民主黨 | 26,301 | 13.73% | 現 | |
江戶川區(5) | 田之上郁子 | 民主黨 | 63,840 | 23.60% | 新 |
上野和彥 | 公明黨 | 52,067 | 19.25% | 現 | |
笹本尚 | 民主黨 | 50,570 | 18.69% | 新 | |
宇田川聰史 | 自由民主黨 | 38,650 | 14.29% | 現 | |
田島和明 | 自由民主黨 | 33,020 | 12.20% | 現 | |
八王子市(5) | 滝沢景一 | 民主黨 | 55,082 | 21.51% | 新 |
東村邦浩 | 公明黨 | 51,092 | 19.95% | 現 | |
相川博 | 民主黨 | 39,298 | 15.35% | 現 | |
清水秀子 | 日本共產黨 | 30,927 | 12.08% | 現 | |
石森孝志 | 自由民主黨 | 30,531 | 11.92% | 現 | |
立川市(2) | 酒井大史 | 民主黨 | 32,170 | 45.13% | 現 |
宮崎章 | 自由民主黨 | 27,663 | 38.81% | 現 | |
武藏野市(1) | 松下玲子 | 民主黨 | 35,581 | 56.20% | 現 |
三鷹市(2) | 中村洋 | 民主黨 | 32,527 | 41.0% | 新 |
吉野利明 | 自由民主黨 | 21,769 | 27.4% | 現 | |
青梅市(1) | 山下容子 | 民主黨 | 27,830 | 46.6% | 新 |
府中市(2) | 小山有彦 | 民主黨 | 48,013 | 45.3% | 新 |
比留間敏夫 | 自由民主黨 | 28,215 | 26.6% | 現 | |
昭島市(1) | 星裕子 | 無所屬 | 26,848 | 57.2% | 新 |
町田市(3) | 今村路加 | 民主黨 | 75,282 | 38.5% | 現 |
小磯善彦 | 公明黨 | 40,632 | 20.6% | 現 | |
吉原修 | 自由民主黨 | 36,969 | 18.9% | 現 | |
小金井市(1) | 西岡真一郎 | 民主黨 | 24,651 | 53.3% | 現 |
小平市(2) | 斉藤敦 | 民主黨 | 35,963 | 50.8% | 現 |
高橋信博 | 自由民主黨 | 22,354 | 31.6% | 現 | |
日野市(2) | 斉藤敦 | 民主黨 | 35,963 | 50.8% | 現 |
高橋信博 | 自由民主黨 | 22,354 | 31.6% | 現 | |
西東京市(2) | 石毛茂 | 民主黨 | 41,749 | 54.9% | 現 |
山田忠昭 | 自由民主黨 | 22,133 | 29.1% | 現 | |
西多摩(2) | 島田幸成 | 民主黨 | 48,203 | 47.3% | 新 |
林田武 | 自由民主黨 | 27,079 | 26.5% | 現 | |
南多摩(2) | 篠塚元 | 民主黨 | 37,215 | 36.4% | 新 |
小礒明 | 自由民主黨 | 31,764 | 31.1% | 現 | |
北多摩第一(3) | 佐藤広典 | 民主黨 | 55,657 | 39.6% | 現 |
谷村孝彦 | 公明黨 | 32,420 | 23.1% | 現 | |
野田数 | 自由民主黨 | 30,005 | 21.4% | 新 | |
北多摩第二(2) | 興津秀憲 | 民主黨 | 27,328 | 33.6% | 新 |
山内玲子 | 東京·生活者網路 | 22,116 | 27.2% | 新 | |
北多摩第三(2) | 尾崎大介 | 民主黨 | 66,207 | 53.6% | 現 |
遠藤衛 | 自由民主黨 | 37,538 | 30.4% | 現 | |
北多摩第四(2) | 山下太郎 | 民主黨 | 40,172 | 48.1% | 現 |
野島善司 | 自由民主黨 | 25,374 | 30.4% | 現 | |
島部(1) | 川島忠一 | 自由民主黨 | 12,520 | 76.45% | 現 |
選舉區顏色代表該選舉區得票最多的政黨聯盟。 (淺藍=自公;红色=野黨(包括民主、共產及其他)
選舉影響
自民黨在是次選舉慘敗,44年來首次失去東京都議會的控制權,前議長及自民黨東京都黨支部幹事長內田茂及七度連任議員立石晴康分別在自民黨控制了50年的千代田區及28年的中央區均被民主黨新人擊敗。在單議席選區,自民黨由原本5席變成外島區1席。民主黨在38個選區中當選人得到最高票,其中世田谷區更囊括頭三位。
東京都知事石原慎太郎在選舉翌日強烈批判麻生首相。麻生在翌日下午宣佈在2009年7月21日解散眾議院,在8月30日舉行大選。民主黨跟其他在野黨聯合提出對麻生內閣不信任議案。在7月14日被眾議院否決,而在在野黨控制的的參議院則獲通過,以眾議院優先原則不獲通過。
自民黨東京都連會長及幹事長代理石原伸晃 (石原慎太郎之子)及選舉對策委員長古賀誠宣佈請辭。自民黨的混亂情況令受歡迎的宮崎縣知事東國原英夫決定不角逐眾議院(自民黨之前邀請東國原知事代表自民黨出選眾議院,而東國原英夫則在有條件下考慮是否參選)。黨內過百議員,在前幹事長武部勤,加藤紘一及中川秀直的牽頭下,加上財務大臣與謝野馨及農林水產大臣石破茂及前總務大臣鳩山邦夫和津島派的全員支持下,要求開兩院大會追究麻生連敗5仗的責任,甚至有要求麻生請辭。但在黨領導強力攻防之下,令聯署人數不足要求的自民黨參眾議員三分之一(128人)而告吹。
自民黨在稍後的眾議院選舉中慘敗,失去長達54年的執政權。
注釋
^ 東京都選舉管理委員會:平成21年選舉執行一覽 互联网档案馆的存檔,存档日期2009-07-09.
^ 東京都選舉管理委員會:平成21年執行東京都議會議員選舉執行計劃概要 互联网档案馆的存檔,存档日期2009-07-14.
^ 3.03.13.2 平成21年7月12日 東京都議会選挙 投票結果. 東京都. 2009年7月13日 [2009年7月13日]. (原始内容存档于2009年7月15日).
^ 原有2個議席空缺
外部連結
東京都議會議員選舉 JANJAN
東京都議會議員選舉 東京都
東京都議會議員選舉速報 NHK