馬修·賓利 澳洲國家足球隊 成績 参考文献 导航菜单National Football...
1971年出生在世人物澳大利亞國家足球隊球員
澳洲足球運動員澳洲國家足球隊澳洲國家足球隊
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Matthew Bingley | ||
出生日期 | (1971-08-16) 1971年8月16日 | ||
出生地點 | 澳洲悉尼 | ||
位置 | 後衛 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
1989-1991 1992-1997 1997-1998 1998 1999-2001 2001-2003 2003-2004 2004 2004-2005 2005-2006 | St. George Saints Marconi Fairfield 神戶勝利船 JEF聯市原 Northern Spirit 紐卡素噴射機 珀斯光輝 彭亨 中岸水手 悉尼FC | ||
国家队 | |||
1993-1997 | 澳洲 | 14 (5) | |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
馬修·賓利(1971年8月16日-),澳洲足球運動員,澳洲國家足球隊成員。
澳洲國家足球隊
从1993年到1997年,他共为澳洲國家足球隊出场14次,打进5球。
成績
[1]
澳洲國家足球隊 | ||
---|---|---|
年 | 出場 | 入球 |
1993 | 1 | 0 |
1994 | 0 | 0 |
1995 | 2 | 0 |
1996 | 3 | 1 |
1997 | 8 | 4 |
總和 | 14 | 5 |
参考文献
^ National Football Teams
这是一篇关于足球运动员的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。 |