圣迭戈教士...
美國職棒大聯盟球隊加利福尼亞州體育1969年建立
美國加利福尼亞州聖迭戈美國職棒大聯盟國家聯盟西區國聯冠軍賽芝加哥小熊世界大賽底特律老虎國聯分區賽聖路易紅雀國聯分區賽休士頓太空人國聯冠軍賽亞特蘭大勇士世界大賽紐約洋基國聯分區賽聖路易紅雀國聯分區賽聖路易紅雀科羅拉多落磯聖地牙哥教士聖地牙哥教士科羅拉多落磯崔佛·霍夫曼科羅拉多落磯†世界大賽
聖迭戈教士 San Diego Padres 創建於1969年 | |||
| |||
大聯盟組織 | |||
| |||
現用球衣 | |||
| |||
退休號碼 | 6、19、31、35、42、51 | ||
---|---|---|---|
颜色 | |||
| |||
隊名 | |||
| |||
主場 | |||
| |||
大聯盟冠軍 | |||
世界大賽冠軍 (0) | |||
國聯冠軍 (2) | 1998 · 1984 | ||
西區冠軍 (5) | 2006 · 2005 · 1998 · 1996 · 1984 | ||
外卡 (0) | 暫無 | ||
所有者:John Moores、Jeff Moorad Group和 Troy Aikman | |||
總教練:安迪·格林 (棒球) | |||
總經理:Josh Byrnes | |||
棒球事務主席:{{{presbo}}} |
聖迭戈教士(英语:San Diego Padres)是一支在美國加利福尼亞州聖迭戈的美國職棒大聯盟球隊,隸屬國家聯盟西區。
創立:1969年國家聯盟擴增球隊。
主場:PETCO公園(2004年至今)
以前的球場:傑克莫菲體育場(1969年至2003年)
球衣顏色:海軍藍、卡其、和白色
目录
1 球隊歷史
2 棒球名人堂球員
3 退休號碼
4 歷年戰績
5 登錄名單
6 附屬小聯盟球隊
7 外部連結
球隊歷史
@media all and (max-width:720px){.mw-parser-output .tmulti>.thumbinner{width:100%!important;max-width:none!important}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{float:none!important;max-width:none!important;width:100%!important;text-align:center}}
教士戰績一直很不理想,雖然1984年在國聯冠軍賽以3勝2敗逆轉淘汰芝加哥小熊,最終在世界大賽以1勝4敗輸給底特律老虎,相隔12年之後教士再度打進季後賽,又在國聯分區賽被聖路易紅雀直落3橫掃,又過了2年之後,教士再度的打進季後賽,在國聯分區賽以3勝1敗淘汰休士頓太空人,然後在國聯冠軍賽以4勝2敗淘汰亞特蘭大勇士,只可惜在世界大賽遭到紐約洋基直落4橫掃。
到了2005年,教士再度打進季後賽,不過在國聯分區賽第兩度遭到聖路易紅雀直落3橫掃。
2006年教士是最近一次打進季後賽,最終還是在國聯分區賽以1勝3敗,三度遭到聖路易紅雀淘汰。
2007年球季結束後科羅拉多落磯和聖地牙哥教士在外卡戰績相同將要進行加賽,聖地牙哥教士和科羅拉多落磯前12局雙方8:8平手,直到13局下半教士派出終結者崔佛·霍夫曼上場,結果教士以8:9遭到科羅拉多落磯逆轉。
教士隊也宣布,將由現任響尾蛇隊三壘教練Andy Green擔任2016賽季的總教練
棒球名人堂球員
- Rollie Fingers
- Willie McCovey
- Gaylord Perry
- Ozzie Smith
- Dave Winfield
- 湯尼·關恩
- Trevor Hoffman
退休號碼
6 Steve Garvey
19 湯尼·關恩
31 Dave Winfield
35 Randy Jones
42 傑基·羅賓森
51 崔佛·霍夫曼
歷年戰績
年份 | 隊名 | 勝敗 | 勝率 | 名次 | 季後賽成績 |
---|---|---|---|---|---|
1969 | 教士 | 52-110 | .321 | 國聯西區第六 | |
1970 | 教士 | 63-99 | .389 | 國聯西區第六 | |
1971 | 教士 | 61-100 | .379 | 國聯西區第六 | |
1972 | 教士 | 58-95 | .379 | 國聯西區第六 | |
1973 | 教士 | 60-102 | .370 | 國聯西區第六 | |
1974 | 教士 | 60-102 | .370 | 國聯西區第六 | |
1975 | 教士 | 71-91 | .438 | 國聯西區第四 | |
1976 | 教士 | 73-89 | .451 | 國聯西區第五 | |
1977 | 教士 | 69-93 | .426 | 國聯西區第五 | |
1978 | 教士 | 84-78 | .519 | 國聯西區第四 | |
1979 | 教士 | 68-93 | .422 | 國聯西區第五 | |
1980 | 教士 | 73-89 | .451 | 國聯西區第六 | |
1981※ | 教士 | 41-69 | .373 | 國聯西區第四 | |
1982 | 教士 | 81-81 | .500 | 國聯西區第四 | |
1983 | 教士 | 81-81 | .500 | 國聯西區第六 | |
1984 | 教士 | 92-70 | .568 | 國聯西區第一 | 國聯冠軍賽以3勝2負擊敗芝加哥小熊 世界大賽以1勝4負敗給底特律老虎隊 |
1985 | 教士 | 83-79 | .512 | 國聯西區第三(並列) | |
1986 | 教士 | 74-88 | .457 | 國聯西區第四 | |
1987 | 教士 | 65-97 | .401 | 國聯西區第六 | |
1988 | 教士 | 83-78 | .516 | 國聯西區第三 | |
1989 | 教士 | 89-73 | .549 | 國聯西區第二 | |
1990 | 教士 | 75-87 | .463 | 國聯西區第四(並列) | |
1991 | 教士 | 84-78 | .519 | 國聯西區第三 | |
1992 | 教士 | 82-80 | .506 | 國聯西區第三 | |
1993 | 教士 | 61-101 | .377 | 國聯西區第六 | |
1994※※ | 教士 | 47-70 | .402 | 國聯西區第四 | |
1995※※※ | 教士 | 70-74 | .486 | 國聯西區第三 | |
1996 | 教士 | 91-71 | .562 | 國聯西區第一 | 國聯分區賽以0勝3負敗給聖路易紅雀隊 |
1997 | 教士 | 76-86 | .469 | 國聯西區第四 | |
1998 | 教士 | 98-64 | .605 | 國聯西區第一 | 國聯分區賽以3勝1負擊敗休士頓太空人 國聯冠軍賽以4勝2負擊敗亞特蘭大勇士 世界大賽以0勝4負敗給紐約洋基隊 |
1999 | 教士 | 74-88 | .457 | 國聯西區第四 | |
2000 | 教士 | 76-86 | .469 | 國聯西區第五 | |
2001 | 教士 | 79-83 | .488 | 國聯西區第四 | |
2002 | 教士 | 66-96 | .407 | 國聯西區第五 | |
2003 | 教士 | 64-98 | .407 | 國聯西區第五 | |
2004 | 教士 | 87-75 | .537 | 國聯西區第三 | |
2005 | 教士 | 82-80 | .506 | 國聯西區第一 | 國聯分區賽以0勝3負敗給聖路易紅雀隊 |
2006 | 教士 | 88-74 | .543 | 國聯西區第一 | 國聯分區賽以1勝3負敗給聖路易紅雀隊 |
2007 | 教士 | 89-74 | .546 | 國聯西區第三 | |
2008 | 教士 | 63-99 | .389 | 國聯西區第五 | |
2009 | 教士 | 75-87 | .463 | 國聯西區第四 | |
2010 | 教士 | 90-72 | .555 | 國聯西區第二 | |
2011 | 教士 | 71-91 | .555 | 國聯西區第五 | |
2012 | 教士 | 76-86 | .469 | 國聯西區第四 | |
2013 | 教士 | 76-86 | .469 | 國聯西區第三 | |
2014 | 教士 | 77-85 | .475 | 國聯西區第三 | |
2015 | 教士 | 74-88 | .457 | 國聯西區第四 | |
2016 | 教士 | 68-94 | .447 | 國聯西區第五 | |
2017 | 教士 | 71-91 | .438 | 國聯西區第四 | |
2018 | 教士 | 66-96 | .407 | 國聯西區第五 | |
總計 | 50 季 | 3745-4391† | .460† | 季後賽戰績12-22 (.353) 2次國家聯盟冠軍 |
#以外卡資格進入季後賽
†2017年9月30日
※1981年季賽受罷工影響,故球季分上下半季實施,而季後賽對戰也以四支球隊進行;戰績排名則以整年度計算。
※※1994年賽季受大罷工影響,故無法打完整季,也無法舉行季後賽及世界大賽。
※※※1995年賽季,受到1994年大罷工影響,故球季從4/25才展開。
登錄名單
聖地牙哥教士登錄名單 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登錄名單 | 40人名單 | 教練/其他 | |||||||
先發投手
後援投手
終結者
| 捕手
內野手
外野手
| 投手
內野手 外野手
| 總教練
教練
† 15天傷兵名單 |
附屬小聯盟球隊
AAA: 波特兰海狸 (Portland Beavers), 太平洋岸联盟 (Pacific Coast League)
AA: 圣安东尼任务 (San Antonio Missions), 德克薩斯联盟 (Texas League)
高級A: 艾辛诺湖暴风雨 (Lake Elsinore Storm), 加利福尼亞联盟 (California League)
A: 韦恩堡巫师 (Fort Wayne Wizards), 中西部联盟 (Midwest League)
短A: 尤金翠玉 (Eugene Emeralds), 西北联盟 (Northwest League)
新秀: AZL教士 (AZL Padres), 亚历桑纳联盟 (Arizona League)
新秀: VSL教士 (VSL Padres), 委内瑞拉夏季联盟 (Venezuelan Summer League)
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:圣迭戈教士 |
- 聖地牙哥教士隊官方網站
美國職業棒球大聯盟(2018年) | |||
---|---|---|---|
美聯 | 東區 | 中區 | 西區 |
巴尔的摩金莺 | 芝加哥白襪 | 休士頓太空人 | |
波士頓紅襪 | 克里夫蘭印地安人 | 洛杉磯天使 | |
紐約洋基 | 底特律老虎 | 奧克蘭運動家 | |
坦帕灣光芒 | 堪萨斯市皇家 | 西雅圖水手 | |
多倫多藍鳥 | 明尼苏达双城 | 德克薩斯遊騎兵 | |
國聯 | 東區 | 中區 | 西區 |
亞特蘭大勇士 | 芝加哥小熊 | 亞利桑那響尾蛇 | |
邁阿密馬林魚 | 辛辛那提紅人 | 科羅拉多落磯 | |
紐約大都會 | 密爾瓦基釀酒人 | 洛杉矶道奇 | |
費城費城人 | 匹茲堡海盜 | 圣地牙哥教士 | |
華盛頓國民 | 聖路易紅雀 | 舊金山巨人 | |
季後賽: 世界大賽 · 美聯冠軍賽 · 國聯冠軍賽 · 美聯分區賽 · 國聯分區賽 · 外卡骤死赛 | |||
美國職棒大聯盟紀錄 · 明星賽 · 獎項 · 名人堂 · 選秀會 · 球員協會 · 每年棒球 · 小聯盟 · 黑人聯盟 · 世界棒球經典賽 · 美日明星賽 · 冬季會議 · 棒球 |