燕巢系統交流道 目录 簡述 鄰近交流道 參考資料 外部連結 导航菜单22°47′05″N...
1999年台灣建立的交流道台灣國道三號交流道台灣國道十號交流道高雄市交流道燕巢區
台灣高雄市燕巢區旗山區國道三號國道十號國道十號高屏溪斜張橋高雄市燕巢區旗山區台南市匝道曲率半徑台22線高架橋
燕巢系統交流道 Yanchao system interchange | |
---|---|
383燕巢系統 | |
19燕巢系統 | |
類型 | 雙葉型 |
啟用年代 | 1999年12月30日(北出南入) 2000年2月2日(南出北入) |
通往 | 福爾摩沙高速公路 高雄支線 |
位置 | 高雄市燕巢區、旗山區 |
座標 | 22°47′05″N 120°25′34″E / 22.78472°N 120.42611°E / 22.78472; 120.42611坐标:22°47′05″N 120°25′34″E / 22.78472°N 120.42611°E / 22.78472; 120.42611 |
燕巢系統交流道位於台灣高雄市燕巢區與旗山區交界,用於連結國道三號與國道十號,指標分別為383公里、19公里。
燕巢系統交流道由於是國道三號與高雄市區重要的交通要道之一,且距離佛光山非常近,每到連假時期都是熱門的塞車地點。
由南下方向行駛之車輛,經過與國道十號交會的燕巢系統交流道後,隨即為國道三號著名景點高屏溪斜張橋[1]。
383燕巢系統 | 旗山 高雄 | |
19燕巢系統 | 台南 屏東 |
目录
1 簡述
2 鄰近交流道
3 參考資料
4 外部連結
簡述
燕巢系統交流道位於高雄市燕巢區與旗山區交界處,由於該地地形起伏劇烈、且國道三號接國道十號之交角甚小,加上附近有聚落及公墓等因素,故設置此交流道之空間極為狹小[2]。
此交流道除往來台南市與高雄市之匝道為採用雙車道以外,其餘匝道與環道接皆採用單車道配置。交流道之環道最小半徑55公尺,內側加寬0.5公尺;匝道曲率半徑130公尺以上,最大縱坡約5.5%。大多數的匝道為採用路塹構造,惟跨越台22線及國道三號主線路段則採用高架橋方式構築[2]。
鄰近交流道
上個交流道 | 中華民國國道 | 下個交流道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田寮交流道 往 關廟、新化系統 | 國道3號 383k | 九如交流道 往 長治、竹田系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燕巢交流道 往 仁武、鼎金系統 | 國道10號 19k | 嶺口交流道 往 里港、旗山端 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
參考資料
^ 新南極轉運站 南極冰魚
^ 2.02.1 廖肇昌等. 第二高速公路興建專輯 1. 規劃篇. 交通部台灣區國道新建工程局. 2004年1月: p.87. ISBN 957-01-6351-8. 引文格式1维护:冗余文本 (link)
外部連結
國道三號燕巢系統交流道動線圖(國道高速公路局)
國道十號燕巢系統交流道動線圖(國道高速公路局)
|
|