2016年美国参议院选举...
联邦参议员选举2016年美国选举2016年11月
米奇·麦康奈尔共和党米奇·麦康奈尔共和党参议院美国国会第三组参议员民主党共和党2016年美国总统选举美国众议院
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民主党增加 民主党保持 共和党保持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016年美国参议院选举于2016年11月8日举行,参议院100个席位中的34个席位将进行改选。获胜者将成为第115届美国国会的参议员,他们的六年任期将于2023年1月3日结束。此次选举的皆为第三组参议员,包括民主党的10个席位与共和党的24个席位。参议院选举将与2016年美国总统选举、美国众议院选举、州长选举及其他许多地方选举同日举行。共和黨在此次選舉中保持對參議院的控制權。民主党获得绝对多数的选票,并净增2个席位。
目录
1 党派组成
2 组成变化
2.1 选举前
2.2 选举后
3 选举概况
4 参考文献
党派组成
政党 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民主党 | 共和党 | 独立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选举前 | 44 | 54 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改选 | 10 | 24 | 0 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三類(2010→2016) | 10 | 24 | 0 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊:所有類别 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不改选 | 34 | 30 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一類(2012→2018) | 23 | 8 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二類(2014→2020) | 11 | 22 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参议员选举 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在任议员卸任 | 3 | 2 | — | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在任议员参选 | 7 | 22 | — | 29 |
组成变化
选举前
I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 |
D18 | D17 | D16 | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 |
D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 |
D38 参选 | D37 参选 | D36 参选 | D35 参选 | D34 | D33 | D32 | D31 | D30 | D29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D39 参选 | D40 参选 | D41 参选 | D42 卸任 | D43 卸任 | D44 卸任 | R54 卸任 | R53 卸任 | R52 参选 | R51 参选 |
多数 → | |||||||||
R41 参选 | R42 参选 | R43 参选 | R44 参选 | R45 参选 | R46 参选 | R47 参选 | R48 参选 | R49 参选 | R50 参选 |
R40 参选 | R39 参选 | R38 参选 | R37 参选 | R36 参选 | R35 参选 | R34 参选 | R33 参选 | R32 参选 | R31 参选 |
R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 |
R20 | R19 | R18 | R17 | R16 | R15 | R14 | R13 | R12 | R11 |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
选举后
I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 |
D18 | D17 | D16 | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 |
D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 |
D38 | D37 | D36 | D35 | D34 | D33 | D32 | D31 | D30 | D29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | R52 | R51 |
多数 → | |||||||||
R41 | R42 | R43 | R44 | R45 | R46 | R47 | R48 | R49 | R50 |
R40 | R39 | R38 | R37 | R36 | R35 | R34 | R33 | R32 | R31 |
R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 |
R20 | R19 | R18 | R17 | R16 | R15 | R14 | R13 | R12 | R11 |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
图例: |
|
---|
选举概况
州 | 在任参议员 | 情形 | 候选人 | ||
---|---|---|---|---|---|
参议员 | 政党 | 选举历史 | |||
阿拉巴马州 | 理查·谢尔比 | 共和党 | 1986 1992 1998 2004 2010 | 在任者参选 | 理查·谢尔比(共和党)[3] 羅恩·克蘭普頓(民主党)[4] |
阿拉斯加州 | 莉萨·穆尔科斯基 | 共和党 | 2002 !2002(任命) 2004 2010 | 在任者参选 | 莉萨·穆尔科斯基(共和党)[5] 雷·梅特卡夫(民主党)[6] 喬·米勒(自由意志党)[7] 瑪格麗特·斯托克(独立)[8][9] |
亚利桑那州 | 约翰·麦凯恩 | 共和党 | 1986 1992 1998 2004 2010 | 在任者参选 | 约翰·麦凯恩(共和党)[10] 安·柯克帕特里克(民主党)[11] 帕特·奎恩(Pat Quinn,独立/任意填名)[12][13] 加里·斯溫(Gary Swing,绿党/任意填名)[14] |
阿肯色州 | 约翰·博兹曼 | 共和党 | 2010 | 在任者参选 | 约翰·博兹曼(共和党)[15] 康納·埃爾德里奇(民主党)[16] 弗蘭克·吉爾伯特(Frank Gilbert,自由意志党)[17] |
加利福尼亚州 | 芭芭拉·柏克瑟 | 民主党 | 1992 1998 2004 2010 | 在任者卸任 | 卡瑪拉·哈里斯(民主党)[18] 洛雷塔·桑切斯(民主党)[19] |
科罗拉多州 | 麦克·班尼 | 民主党 | 2009 !2009(任命) 2010 | 在任者参选 | 麦克·班尼(民主党)[20] 達里爾·格倫(共和党)[21] 莉莉·唐·威廉姆斯(Lily Tang Williams,自由意志党)[22] 阿爾恩·門科尼(Arn Menconi,绿党)[23] |
康涅狄格州 | 理查德·布鲁门萨尔 | 民主党 | 2010 | 在任者参选 | 理查德·布鲁门萨尔(民主党)[24] 丹·卡特(共和党)[25] 理查德·萊恩(Richard Lion,自由意志党)[26] 傑夫·羅素(Jeff Russell,绿党)[27] |
佛罗里达州 | 马可·卢比奥 | 共和党 | 2010 | 在任者参选 | 派翠克·墨菲(民主党)[28] 马可·卢比奥(共和党)[29] 保羅·斯坦頓(Paul Stanton,自由意志党)[30] |
佐治亚州 | 强尼·艾萨克森 | 共和党 | 2004 2010 | 在任者参选 | 强尼·艾萨克森(共和党)[31] 吉姆·F·巴克斯代爾(民主党)[32] 艾倫·巴克利(自由意志党)[33] |
夏威夷州 | 布莱恩·夏兹 | 民主党 | 2012 !2012(任命) 2014(特殊) | 在任者参选 | 布莱恩·夏兹(民主党)[34] 約翰·卡羅爾(John Carroll,共和党)[34] 邁克爾·科科斯基(Michael Kokoski,自由意志党)[35] |
爱达荷州 | 麦克·柯瑞柏 | 共和党 | 1998 2004 2010 | 在任者参选 | 麦克·柯瑞柏(共和党)[36] 傑里·斯特吉爾(民主党)[37] |
伊利诺伊州 | 马克·科克 | 共和党 | 2010 | 在任者参选 | 马克·科克(共和党)[38] 谭美·达克沃斯(民主党)[39] 肯特·麥克米倫(Kent McMillen,自由意志党)[40] 斯科特·薩默斯(Scott Summers,绿党)[41] |
印第安纳州 | 丹·科茨 | 共和党 | 1989(任命) 1990(特殊) 1992 2010 | 在任者卸任 | 埃文·贝赫(民主党)[42] 托德·扬(共和党)[43] 露西·布倫頓(Lucy Brenton,自由意志党)[44] |
艾奥瓦州 | 查克·葛雷斯利 | 共和党 | 1980 1986 1992 1998 2004 2010 | 在任者参选 | 查克·葛雷斯利(共和党)[45] 帕蒂·賈奇(民主党)[46] 查克·奧爾德里奇(Chuck Aldrich,自由意志党)[47] |
堪萨斯州 | 杰里·莫兰 | 共和党 | 2010 | 在任者参选 | 杰里·莫兰(共和党)[48] 帕特里克·威斯納(Patrick Wiesner,民主党)[49] 羅伯特·加拉德(Robert Garrard,自由意志党)[50] |
肯塔基州 | 兰德·保罗 | 共和党 | 2010 | 在任者参选 | 吉姆·格雷(民主党)[51] 兰德·保罗(共和党)[52] |
路易斯安那州 | 大卫·维特 | 共和党 | 2004 2010 | 在任者卸任 | 福斯特·坎貝爾(民主党)[53] 約翰·尼利·肯尼迪(共和党)[54] |
马里兰州 | 芭芭拉·米库斯基 | 民主党 | 1986 1992 1998 2004 2010 | 在任者卸任 | 克里斯·范·荷伦(民主党)[55] 凱西·施里加(共和党)[56] 瑪格麗特·弗勞爾斯(Margaret Flowers,绿党)[57] |
密苏里州 | 罗伊·布伦特 | 共和党 | 2010 | 在任者参选 | 罗伊·布伦特(共和党)[58] 傑森·坎德(民主党)[59] 喬納森·戴恩(Jonathan Dine,自由意志党)[60] |
内华达州 | 哈里·瑞德 | 民主党 | 1986 1992 1998 2004 2010 | 在任者卸任 | 凱瑟琳·科爾特斯·馬斯托(民主党)[61] 乔·赫克(共和党)[62] |
新罕布什尔州 | 凯利·阿约特 | 共和党 | 2010 | 在任者参选 | 凯利·阿约特(共和党)[63] 瑪吉·哈桑(民主党)[64] 布萊恩·夏博(Brian Chabot,自由意志党)[65] |
纽约州 | 查克·舒默 | 民主党 | 1998 2004 2010 | 在任者参选 | 查克·舒默(民主党)[24] 溫迪·龍(共和党)[66] 亞歷克斯·梅塞德(Alex Merced,自由意志党)[67] Robin Wilson(绿党)[68] |
北卡罗来纳州 | 理查·波尔 | 共和党 | 2004 2010 | 在任者参选 | 理查·波尔(共和党)[69] 黛博拉·K·羅斯(民主党)[70] 肖恩·霍夫(Sean Haugh,自由意志党)[71] |
北达科他州 | 约翰·霍文 | 共和党 | 2010 | 在任者参选 | 约翰·霍文(共和党)[72] 艾略特·格拉斯凱姆(民主党)[73] 羅伯特·馬凱特(Robert Marquette,自由意志党)[74] |
俄亥俄州 | 罗伯·波特曼 | 共和党 | 2010 | 在任者参选 | 罗伯·波特曼(共和党)[75] 泰德·史垂克兰德(民主党)[76] 約瑟夫·德馬爾(Joseph DeMare,绿党)[77] |
俄克拉荷马州 | 詹姆斯·兰克福德 | 共和党 | 2014(特殊) | 在任者参选 | 詹姆斯·兰克福德(共和党)[24] 麥克·沃克曼(Mike Workman,民主党)[78] 羅伯特·墨菲(Robert Murphy,自由意志党)[79] |
俄勒冈州 | 罗恩·怀登 | 民主党 | 1996(特殊) 1998 2004 2010 | 在任者参选 | 罗恩·怀登(民主党)[24] 馬克·卡拉漢(Mark Callahan,共和党)[80] 吉姆·林賽(Jim Lindsay,自由意志党)[81] 埃里克·納維克斯(Eric Navickas,绿黨)[81] |
宾夕法尼亚州 | 帕特·图米 | 共和党 | 2010 | 在任者参选 | 帕特·图米(共和党)[82] 凱瑟琳·麥金蒂(民主党)[83] 愛德華·克利福德(Edward Clifford,自由意志党)[84] |
南卡罗来纳州 | 蒂姆·斯科特 | 共和党 | 2013 !2013(任命) 2014(特殊) | 在任者参选 | 蒂姆·斯科特(共和党)[24] 托馬斯·迪克森(Thomas Dixon,民主党)[85] 比爾·布萊索(Bill Bledsoe,自由意志党)[86] |
南达科他州 | 约翰·图恩 | 共和党 | 2004 2010 | 在任者参选 | 约翰·图恩(共和党)[87] 傑伊·威廉姆斯(Jay Williams,民主党)[88] |
犹他州 | 麦克·李 | 共和党 | 2010 | 在任者参选 | 麦克·李(共和党)[89] 米斯蒂·斯諾(民主党)[90] |
佛蒙特州 | 帕特里克·莱希 | 民主党 | 1974 1980 1986 1992 1998 2004 2010 | 在任者参选 | 帕特里克·莱希(民主党)[91] 斯科特·米爾恩(共和党)[92] |
华盛顿州 | 派蒂·莫瑞 | 民主党 | 1992 1998 2004 2010 | 在任者参选 | 派蒂·莫瑞(民主党)[93] 克里斯·萬斯(共和党)[94] |
威斯康星州 | 罗恩·詹森 | 共和党 | 2010 | 在任者参选 | 拉斯·芬格尔德(民主党)[95] 罗恩·詹森(共和党)[96] 菲爾·安德森(Phil Anderson,自由意志党)[97] |
代表當選。
参考文献
^ Bobic, Igor. Independent Angus King Will Continue To Caucus With Senate Democrats. Huffington Post. November 5, 2014 [November 6, 2014].
^ Gaudiano, Nicole. Bernie Sanders to caucus with GOP? Fat chance, he says. USA Today. October 23, 2014 [November 6, 2014].
^ Dean, Charles. Could the Tea Party challenge Sen. Richard Shelby? Sure, but there are $17 million reasons not to. AL.com. June 30, 2014 [July 1, 2014].
^ Ron Crumpton to run for United States Senate. AL.com. April 16, 2015 [May 15, 2015]. [永久失效連結]
^ Lisa Murkowski announces that she's running in 2016. AmandaCoyne.com. October 19, 2013 [October 25, 2014].
^ Alaska Primary Election Results 2016. Politico.com. August 16, 2016 [August 17, 2016].
^ 存档副本. [2016-10-16]. (原始内容存档于2016-10-09).
^ Kelly, Devin. Anchorage attorney Margaret Stock challenging Lisa Murkowski for Senate. Alaska Dispatch News. February 17, 2016 [February 17, 2016].
^ November 8, 2016 General Election Candidate List. State of Alaska Division of Elections. [September 7, 2016].
^ Levinson, Alexis. Moving Parts Complicate Democratic Challenge to McCain )(Updated). Roll Call. April 9, 2015 [May 27, 2015].
^ Cahn, Emily. Kirkpatrick to Challenge McCain in Arizona. Roll Call. May 26, 2015 [May 27, 2015].
^ http://VotePatQuinn.com/
^ http://apps.azsos.gov/election/2016/General/home.htm
^ 存档副本. [2016-10-16]. (原始内容存档于2016-10-19).
^ DeMillo, Andrew. Boozman, back at work post-surgery, to run in '16. Associated Press. June 9, 2014 [June 9, 2014].
^ Yokley, Eli. Former U.S. Attorney Will Challenge Boozman in Arkansas. Roll Call. September 9, 2015 [September 9, 2015].
^ http://www.arkansasnews.com/news/20160831/boozman-to-hold-telephone-town-hall
^ Sullivan, Sean. Kamala Harris to run for Boxer's Senate seat. The Washington Post. January 12, 2015.
^ Rep. Loretta Sanchez enters race for Barbara Boxer's Senate seat. Los Angeles Times (Los Angeles). May 14, 2015 [May 15, 2015].
^ Hobbs, Stephen. Glenn: Early announcement for U.S. Senate run shows he is 'very serious'. The Gazette. January 16, 2015 [January 19, 2015].
^ Darryl Glenn will run against Sen. Bennet. Colorado Springs Independent. January 15, 2015 [May 15, 2015].
^ http://www.denverpost.com/2016/09/06/lily-tang-williams-libertarian-candidate-colorados-us-senate-debate/
^ http://www.sos.state.co.us/pubs/elections/vote/generalCandidates.html
^ 24.024.124.224.324.4 Emily Cahn; Alexis Levinson. Senators Confirm Re-Election Bids for 2016. Roll Call. January 28, 2015 [January 29, 2015].
^ Pazniokas, Mark. GOP's Dan Carter announces for U.S. Senate nomination. the CT Mirror. April 4, 2016 [April 16, 2016].
^ https://ballotpedia.org/Richard_Lion
^ http://www.thegreenpapers.com/G16/CT
^ Caputo, Marc. Florida's Patrick Murphy running for Marco Rubio's Senate seat. Politico. March 23, 2015 [March 23, 2015].
^ DeBonis, Mike; O'Keefe, Ed; Sullivan, Sean. Marco Rubio will seek Senate reelection, reversing pledge not to run. The Washington Post. June 22, 2016 [June 22, 2016].
^ http://independentpoliticalreport.com/2016/05/paul-stanton-announces-campaign-for-florida-u-s-senate-seat/
^ Johnny Isakson to announce he will seek a third term. The Atlanta Journal-Constitution. November 11, 2014 [November 11, 2014]. (原始内容存档于2014年11月11日).
^ Bluestein, Greg. Party-backed Georgia Democrat qualifies for U.S. Senate seat. The Atlanta Journal-Constitution. March 10, 2016 [March 11, 2016]. (原始内容存档于2016年3月11日).
^ http://politics.blog.ajc.com/2016/08/24/georgia-senate-candidates-to-meet-in-only-one-head-to-head-debate-before-election-day/
^ 34.034.1 Jones, Caleb. Incumbent US Sen. Brian Schatz wins Hawaii primary. Associated Press. August 14, 2016 [August 14, 2016].
^ http://www.bizjournals.com/pacific/news/2016/08/15/schatz-gabbard-win-hawaii-primaries-honolulu.html
^ Sen. Mike Crapo will seek re-election in 2016 for 4th term. KBOI. Associated Press. August 17, 2014 [August 29, 2014].
^ Declaration for 2016 (PDF). [March 13, 2016].
^ McClelland, Edward. Kirk Running for Re-Election, Says Pat Brady. nbcchicago.com. [October 22, 2013].
^ Tammy Duckworth running for Senate. Politico. March 30, 2015 [May 15, 2015].
^ http://www.sj-r.com/news/20160627/libertarians-seeking-illinois-posts-including-us-senate-state-comptroller
^ https://www.elections.il.gov/ElectionInformation/CandNameList.aspx?SearchType=KuFLPqFc1XdO5hgmQwVblw%3d%3d&ListType=%2fi0Fav758xtMAqfvePodGSITmYQDeqtAjRkY65W%2bqecOl0c1RQNRNSk5HgGxSJw9cfB6WyYhDxQ%3d&ElectionID=R3xVuMQjulI%3d&ElectionType=FbvOmLRSmzM%3d&ElectionDate=bbwuASkfxAvcTTtS9wEAmSQIgSb4KgJr&StatusSearchType=J5X6lTqB21xaQKye34MKow%3d%3d&Status=&CanLastNameSearchType=1d95A%2fh4dpVjwfOZI1rDTQ8GhuG80yy3&CanLastName=BV5dAF5Fnvo8QU%2b2y0JZiw%3d%3d&OrderBy=ZIZ%2f5OrZiRWUUj8P7aozwdQenBr9BX9z7XjJvJFcBz%2bh5x4L4ViK%2bjCvJH9Ih0Mk
^ Democrat Evan Bayh may get into Indiana Senate race. Fox News. July 11, 2016 [July 11, 2016].
^ Life Story. [July 15, 2015].
^ http://www.wthr.com/article/exclusive-wthrhpi-poll-bayh-young-locked-in-close-senate-race
^ Iowa's Chuck Grassley: I am running for re-election. The Des Moines Register. September 20, 2013. (原始内容存档于2013年9月21日).
^ It's official: Patty Judge challenges Chuck Grassley. March 4, 2016.
^ http://iowapublicradio.org/post/trump-and-clinton-tied-grassley-far-ahead-latest-quinnipiac-poll#stream/0
^ Levinson, Alexis. Huelskamp Open to Moran Primary Challenge. Roll Call. November 19, 2014 [November 19, 2014].
^ Clarkin, Mary. Democrat Patrick Wiesner files for Jerry Moran's Senate seat. The Hutchinson News. February 4, 2016 [February 11, 2016].
^ http://www.kansascity.com/latest-news/article99958072.html
^ Lexington Mayor Jim Gray running against U.S. Sen. Rand Paul. Lexington Herald-Leader. January 26, 2016 [January 26, 2016].
^ Jennifer Epstein. Rand Paul files for reelection race five years away. Politico. April 19, 2011.
^ Crisp, Elizabeth. Public Service Commissioner Foster Campbell running for U.S. Senate. The Advocate. February 26, 2016 [March 4, 2016].
^ Treasurer Kennedy joins fray to succeed Vitter. WDSU News. January 26, 2016 [January 26, 2016].
^ Chris Van Hollen To Run For Senate. Huffington Post. March 4, 2015 [May 16, 2015].
^ Kathy Szeliga joins Senate race, seeking Mikulski's seat. Baltimore Sun. November 10, 2015 [November 11, 2015].
^ http://www.elections.state.md.us/elections/2016/general_candidates/gen_cand_lists_2016_4_007-.html
^ Ahead of the 2016 curve: Roy Blunt has a fundraiser on election night 2014. The Washington Examiner. November 4, 2014 [November 13, 2014].
^ Secretary of State Jason Kander announces he'll seek Senate seat held by Roy Blunt. St. Louis Today. February 19, 2015 [May 16, 2015].
^ http://www.kansascity.com/news/local/news-columns-blogs/the-buzz/article100174757.html
^ DelReal, Jose. Catherine Cortez Masto announces bid to succeed Harry Reid in the Senate. The Washington Post. April 8, 2015 [April 8, 2015].
^ Rep. Joe Heck announces Nevada Senate run. The Washington Post (Las Vegas). July 6, 2015 [July 7, 2015].
^ DiStaso, John. Ayotte, hoping Senate finally ‘gets things done,’ says she’ll seek reelection. NH Journal. November 7, 2014 [December 4, 2014].
^ LoBioanco, Tom. Gov. Maggie Hassan announces challenge against Sen. Kelly Ayotte. CNN politics. October 5, 2015.
^ http://www.ledgertranscript.com/Candidates-file-for-state-offices-2907943
^ Simpson, Amy. Wendy Long Announces For U.S. Senate. My Twin Tiers. March 3, 2016 [March 4, 2016].
^ http://waer.org/post/libertarian-merced-ready-challenge-schumer-us-senate-seat
^ 存档副本. [2016-11-07]. (原始内容存档于2012-01-07).
^ Rumors Aside, Burr Says He'll Run Again. National Journal. September 15, 2014 [September 22, 2014].
^ Burns, Matthew. Ex-Wake lawmaker Ross enters US Senate race. WRAL.com (Raleigh, North Carolina). October 14, 2015 [October 14, 2015].
^ http://www.newsobserver.com/news/politics-government/election/article100605697.html
^ Easley, Jonathan. Is Heitkamp eyeing a run for governor?. The Hill. December 31, 2014 [January 6, 2015].
^ North Dakota Rep. Marvin Nelson to join race for governor. Inforum. March 15, 2016 [March 16, 2016].
^ http://bismarcktribune.com/news/local/govt-and-politics/libertarian-u-s-senate-candidate-launches-campaign/article_b4e23d80-29fb-5490-afe2-a7ac018748b0.html
^ Haberman, Maggie. Rob Portman won’t run for president in 2016. Politico. December 2, 2014 [December 2, 2014].
^ Corasaniti, Nick. Ted Strickland, Former Ohio Governor, Weighs a Senate Run. The New York Times. February 17, 2015.
^ http://www.sos.state.oh.us/sos/mediaCenter/2015/2015-12-31.aspx
^ Workman says Trump nomination good for Dems. Bartlesville Examiner-Enterprise. May 1, 2016 [June 29, 2016].
^ https://ballotpedia.org/Robert_Murphy_(Oklahoma)
^ Mapes, Jeff. Republican Mark Callahan of 'blah, blah, blah' fame runs again for U.S. Senate. The Oregonian. September 10, 2015 [September 11, 2015].
^ 81.081.1 https://ballotpedia.org/United_States_Senate_election_in_Oregon,_2016
^ Cahn, Emily. 10 Races to Watch in 2016: Pennsylvania Senate. Roll Call. December 22, 2014 [January 22, 2015].
^ Field, Nick. McGinty Announces Senate Campaign. Politics PA. August 4, 2015.
^ http://talkingpointsmemo.com/polltracker/dem-senate-challenger-ahead-pa-poll
^ Rindge, Brenda. Thomas Dixon to challenge U.S. Sen. Tim Scott. The Post and Courier. February 22, 2016 [February 23, 2016].
^ http://www.free-times.com/news/third-party-candidate-to-stage-gun-rallies-in-every-sc-county-080716
^ Everett, Burgess. John Thune: No ‘opening’ for a White House run. [January 15, 2015].
^ Siebold, Jack. Yankton businessman to challenge Thune. KOTA-TV. February 19, 2016 [February 20, 2016]. (原始内容存档于2016年2月20日).
^ Bernick, Bob. GOP Delegates Give Rousing Reception to Sen. Mike Lee. Utah Policy. April 26, 2014 [December 12, 2014].
^ 2016 Candidate Filings. [March 17, 2016].
^ McGilvery, Keith. Sen. Patrick Leahy to run for re-election. WCAX-TV. November 7, 2012 [September 10, 2014]. (原始内容存档于2014年9月11日).
^ Former Red Sox Pitcher Running for Vermont Governor. necn. May 24, 2016 [June 1, 2016].
^ Shabad, Rebecca. Sen. Murray to seek her fifth term in 2016. The Hill. [February 10, 2014].
^ Pathe, Simone. Former Washington GOP Chairman to Challenge Patty Murray. Roll Call. September 8, 2015.
^ Russ Feingold Announces Senate Run, Setting Up Rematch. NBC News. May 14, 2015 [May 14, 2015].
^ Bolton, Alexander. Sen. Johnson tells 'kitchen cabinet' he will run for reelection in 2016. The Hill. [October 22, 2013].
^ 存档副本. [2016-10-16]. (原始内容存档于2016-09-17).