2016年夏季奧林匹克運動會輕艇比賽...
192419361948195219561960196419681972197619801984198819921996200020042008201220162020游泳花样游泳跳水水球男子女子射箭田徑羽毛球籃球男子女子拳擊皮划艇自行车馬術击剑曲棍球男子女子足球男子女子高爾夫體操手球男子女子柔道現代五項七人制橄欖球男子女子赛艇帆船射擊乒乓球跆拳道網球铁人三项排球男子室内女子室内男子沙滩女子沙滩舉重摔跤
奥林匹克运动会皮划艇比赛2016年夏季奧林匹克運動會比賽項目2016年輕艇2016年夏季奧林匹克運動會輕艇比賽
![]()
白水體育場羅德里戈·弗雷塔斯潟湖
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 輕艇比賽 | |
|---|---|
| |
| 比賽場館 | 白水體育場(激流) 羅德里戈·弗雷塔斯潟湖(輕艇競速) |
| 日期 | 8月7日至11日(激流) 8月15日至20日(競速) |
| 参赛选手 | 330位選手 |
| 2016年夏季奧林匹克運動會 輕艇比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
輕艇靜水 | ||||
| 愛斯基摩艇 | ||||
| 200公尺單人 | | 男子 | | 女子 |
| 500公尺單人 | | | 女子 | |
| 1000公尺單人 | | 男子 | | |
| 200公尺雙人 | | 男子 | | |
| 500公尺雙人 | | | 女子 | |
| 1000公尺雙人 | | 男子 | | |
| 500公尺四人 | | | 女子 | |
| 1000公尺四人 | | 男子 | | |
| 加拿大式艇 | ||||
| 200公尺單人 | | 男子 | | |
| 1000公尺單人 | | 男子 | | |
| 1000公尺雙人 | | 男子 | | |
輕艇激流 | ||||
| 愛斯基摩艇 | ||||
| 單人輕艇激流 | | 男子 | | 女子 |
| 加拿大式艇 | ||||
| 單人輕艇激流 | | 男子 | | |
| 雙人輕艇激流 | | 男子 | | |
2016年夏季奧林匹克運動會輕艇比賽由兩個項目組成,輕艇激流項目於8月7日至11日在白水體育場舉行[1],輕艇競速項目於8月15日至20日在羅德里戈·弗雷塔斯潟湖舉行[2]。
目录
1 比賽時間表
2 獎牌榜
3 獎牌得主
3.1 激流
3.2 競速
4 參考資料
5 外部連結
比賽時間表
| H | 预赛 | ½ | 半决赛 | F | 决赛 |
| 赛事↓/日期 → | 7日 週日 | 8日 週一 | 9日 週二 | 10日 週三 | 11日 週四 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子單人加拿大式艇 | H | ½ | F | |||||
| 男子雙人加拿大式艇 | H | ½ | F | |||||
| 男子單人愛斯基摩艇 | H | ½ | F | |||||
| 女子單人愛斯基摩艇 | H | ½ | F | |||||
| 赛事↓/日期 → | 15日 週一 | 16日 週二 | 17日 週三 | 18日 週四 | 19日 週五 | 20日 週六 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子200公尺單人加拿大式艇 | H | ½ | F | ||||||
| 男子1000公尺單人加拿大式艇 | H | ½ | F | ||||||
| 男子1000公尺雙人加拿大式艇 | H | ½ | F | ||||||
| 男子200公尺單人愛斯基摩艇 | H | ½ | F | ||||||
| 男子1000公尺單人愛斯基摩艇 | H | ½ | F | ||||||
| 男子200公尺雙人愛斯基摩艇 | H | ½ | F | ||||||
| 男子1000公尺雙人愛斯基摩艇 | H | ½ | F | ||||||
| 男子1000公尺四人愛斯基摩艇 | H | ½ | F | ||||||
| 女子200公尺單人愛斯基摩艇 | H | ½ | F | ||||||
| 女子500公尺單人愛斯基摩艇 | H | ½ | F | ||||||
| 女子500公尺雙人愛斯基摩艇 | H | ½ | F | ||||||
| 女子500公尺四人愛斯基摩艇 | H | ½ | F | ||||||
獎牌榜
- 注
* 主办国 (巴西)
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total 20 NOCs | 16 | 16 | 17 | 49 | |
獎牌得主
激流
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 男子單人加拿大式艇(C-1) (詳細) | 法国(FRA) | 斯洛伐克(SVK) | 日本(JPN) | |||
| 男子雙人加拿大式艇(C-2) (詳細) | 拉吉斯拉夫·施坎达尔 彼得·施坎达尔 | 戴维·弗洛伦斯 理查德·豪恩斯洛 | 戈捷·克劳斯 马蒂厄·佩谢 | |||
| 男子單人愛斯基摩艇(K-1) (詳細) | 英国(GBR) | 斯洛文尼亚(SLO) | 捷克(CZE) | |||
| 女子單人愛斯基摩艇(K-1) (詳細) | 西班牙(ESP) | 新西兰(NZL) | 澳大利亚(AUS) | |||
競速
- 男子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 男子200公尺C-1 (詳細) | 乌克兰(UKR) | 亞塞拜然(AZE) | 巴西(BRA) | |||
| 男子1000公尺C-1 (詳細) | 德国(GER) | 巴西(BRA) | 俄罗斯(RUS) | |||
| 男子1000公尺C-2 (詳細) | Jan Vandrey 德国(GER) | Isaquias Queiroz 巴西(BRA) | Taras Mishchuk 乌克兰(UKR) | |||
| 男子200公尺K-1 (詳細) | 英国(GBR) | 法国(FRA) | 西班牙(ESP) 德国(GER) | |||
| 男子1000公尺K-1 (詳細) | 西班牙(ESP) | 捷克(CZE) | 俄罗斯(RUS) | |||
| 男子200公尺K-2 (詳細) | Saúl Craviotto Cristian Toro | Liam Heath Jon Schofield | Aurimas Lankas Edvinas Ramanauskas | |||
| 男子1000公尺K-2 (詳細) | Marcus Gross 德国(GER) | Milenko Zorić 塞尔维亚(SRB) | Lachlan Tame 澳大利亚(AUS) | |||
| 男子1000公尺K-4 (詳細) | Max Rendschmidt Tom Liebscher Max Hoff Marcus Gross | Denis Myšák Erik Vlček Juraj Tarr Tibor Linka | Daniel Havel Lukáš Trefil Josef Dostál Jan Štěrba | |||
- 女子
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 女子200公尺K-1 (詳細) | 新西兰(NZL) | 波兰(POL) | 亞塞拜然(AZE) |
| 女子500公尺K-1 (詳細) | 匈牙利(HUN) | 丹麥(DEN) | 新西兰(NZL) |
| 女子500公尺K-2 (詳細) | 绍博·加布丽埃拉 科扎克·道努陶 | Franziska Weber Tina Dietze | Karolina Naja Beata Mikołajczyk |
| 女子500公尺K-4 (詳細) | 绍博·加布丽埃拉 科扎克·道努陶 奇派什·陶马劳 福泽考什-祖尔·克丽丝蒂娜 | Sabrina Hering Franziska Weber Steffi Kriegerstein Tina Dietze | Marharyta Makhneva Nadzeya Liapeshka Volha Khudzenka Maryna Litvinchuk |
參考資料
^ Rio 2016: Canoe Slalom. Rio 2016. [31 January 2015].
^ Rio 2016: Canoe Sprint. Rio 2016. [31 January 2015].
^ 3.03.1 Rio 2016: Ticket Guide – Search for Sessions. Rio 2016. [5 April 2015].
外部連結
- International Canoe Federation
| ||||||||||||||||
| |||||||