2012年至2013年丹麦足球超级联赛 积分榜 参考資料 导航菜单丹麥足協...
丹麥足球超級聯賽
丹麦足球超级联赛哥本哈根足球俱乐部
2012年至2013年丹麦足球超级联赛,为丹麦足球超级联赛第23个赛季,由哥本哈根足球俱乐部获得本赛季冠军。
积分榜
丹超聯賽排名榜[1]
排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 入球 | 失球 | +/- | 积分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哥本哈根 | 33 | 18 | 11 | 4 | 62 | 32 | +30 | 65 | 2013/14赛季欧洲冠军联赛小组赛资格 |
2 | 北西兰 | 33 | 17 | 9 | 7 | 60 | 37 | +23 | 60 | 2013/14赛季欧洲冠军联赛资格赛第3轮 |
3 | 蘭德斯 | 33 | 15 | 7 | 11 | 36 | 42 | -6 | 52 | 2013/14賽季歐霸盃资格赛第3轮 |
4 | 艾斯堡 | 33 | 13 | 8 | 12 | 38 | 32 | +6 | 47 | 2013/14賽季歐霸盃附加赛第1轮 |
5 | 奥尔堡 | 33 | 13 | 8 | 12 | 51 | 46 | +5 | 47 | 2013/14賽季歐霸盃资格赛第2轮 |
6 | 中日德兰 | 33 | 11 | 11 | 11 | 51 | 47 | +4 | 47 | |
7 | 奥胡斯 | 33 | 11 | 8 | 14 | 50 | 49 | +1 | 41 | |
8 | 桑德捷斯基 | 33 | 12 | 5 | 16 | 53 | 57 | -4 | 41 | |
9 | 布隆德比 | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 | 45 | −6 | 39 | |
10 | 欧登塞 | 33 | 10 | 8 | 15 | 52 | 59 | −7 | 38 | |
11 | 霍尔森斯 | 33 | 8 | 10 | 15 | 31 | 49 | −18 | 34 | 降级 |
12 | 锡尔克堡 | 33 | 8 | 7 | 18 | 38 | 66 | −28 | 31 | 降级 |
参考資料
^ 丹麥足協 2012-13丹超聯賽榜, accessed on 30 Aug 2013 (丹麦文)
|