森夫滕巴赫 参见 参考 导航菜单48°15′34″N 13°25′08″E / 48.2594°N 13.4189°E...
上奥地利州市镇
奥地利上奥地利州因克赖斯地区里德县市镇
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
森夫滕巴赫 Senftenbach | ||
---|---|---|
市镇 | ||
| ||
森夫滕巴赫 在奥地利的位置 | ||
坐标:48°15′34″N 13°25′08″E / 48.2594°N 13.4189°E / 48.2594; 13.4189 | ||
国家 | 奥地利 | |
州 | 上奥地利州 | |
县 | 因克赖斯地区里德县 | |
面积 | ||
• 总计 | 10 平方公里(4 平方英里) | |
海拔 | 414 米(1,358 英尺) | |
人口(2005) | ||
• 總計 | 744 | |
• 密度 | 74/平方公里(190/平方英里) | |
邮编 | 4973 |
森夫滕巴赫(德语:Senftenbach)是奥地利上奥地利州因克赖斯地区里德县的一个市镇。总面积10平方公里,总人口744人,人口密度74.4人/平方公里(2005年)。
参见
- 上奥地利州市镇列表