2016年夏季奧林匹克運動會角力比賽...
游泳花样游泳跳水水球男子女子射箭田徑羽毛球籃球男子女子拳擊皮划艇自行车馬術击剑曲棍球男子女子足球男子女子高爾夫體操手球男子女子柔道現代五項七人制橄欖球男子女子赛艇帆船射擊乒乓球跆拳道網球铁人三项排球男子室内女子室内男子沙滩女子沙滩舉重摔跤1896190419061908191219201924192819321936194819521956196019641968197219761980198419881992199620002004200820122016
奥林匹克运动会摔跤比赛2016年夏季奧林匹克運動會比賽項目2016年角力2016年夏季奥林匹克运动会摔跤比赛
卡里奧卡體育館2
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
第三十一届夏季奧林匹克運動會 角力比賽 | |
---|---|
比賽場館 | 卡里奧卡體育館2 |
日期 | 2016年8月14日至21日 |
参赛选手 | 344位選手,來自68個國家和地區 |
2016年夏季奧林匹克運動會 摔跤比賽 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由式 | |||||||||
男子 | 女子 | ||||||||
| 57公斤級 | | | 48公斤級 | | ||||
| 65公斤級 | | | 53公斤級 | | ||||
| 74公斤級 | | | 58公斤級 | | ||||
| 86公斤級 | | | 63公斤級 | | ||||
| 97公斤級 | | | 69公斤級 | | ||||
| 125公斤級 | | | 75公斤級 | | ||||
古典式 | |||||||||
男子 | |||||||||
| 59公斤級 | | | 85公斤級 | | ||||
| 66公斤級 | | | 98公斤級 | | ||||
| 75公斤級 | | | 130公斤級 | | |
2016年夏季奧林匹克運動會角力比賽將於2016年8月14日至21日在卡里奧卡體育館2舉行。共有來自68個國家和地區的344名運動員參加本次比賽。
目录
1 奖牌榜
2 獎牌得主
2.1 男子希羅式
2.2 男子自由式
2.3 女子自由式
3 外部連結
奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯 | 4 | 3 | 2 | 9 |
2 | 日本 | 4 | 3 | 0 | 7 |
3 | 古巴 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | 美国 | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | 土耳其 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | 伊朗 | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | 亞美尼亞 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | 格鲁吉亚 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | 加拿大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
塞尔维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 亞塞拜然 | 0 | 3 | 6 | 9 |
12 | 白俄羅斯 | 0 | 1 | 2 | 3 |
哈萨克斯坦 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
14 | 丹麥 | 0 | 1 | 0 | 1 |
乌克兰 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | 烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | 中國 | 0 | 0 | 2 | 2 |
瑞典 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
19 | 保加利亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
德国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
印度 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
義大利 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
挪威 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
波兰 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
韩国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
突尼西亞 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
共计 | 18 | 18 | 36 | 72 |
獎牌得主
男子希羅式
Event | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
59公斤级 | Ismael Borrero 古巴(CUB) | 太田忍 日本(JPN) | Elmurat Tasmuradov 烏茲別克斯坦(UZB) |
Stig André Berge 挪威(NOR) | |||
66公斤级 | Davor Štefanek 塞尔维亚(SRB) | Migran Arutyunyan 亞美尼亞(ARM) | Shmagi Bolkvadze 格鲁吉亚(GEO) |
Rasul Chunayev 亞塞拜然(AZE) | |||
75公斤级 | Roman Vlasov 俄罗斯(RUS) | Mark Madsen 丹麥(DEN) | 金炫雨 韩国(KOR) |
Saeid Abdevali 伊朗(IRI) | |||
86公斤级 | Davit Chakvetadze 俄罗斯(RUS) | Zhan Beleniuk 乌克兰(UKR) | Javid Hamzatau 白俄羅斯(BLR) |
Denis Kudla 德国(GER) | |||
98公斤级 | 阿图尔·阿列克萨尼扬 亞美尼亞(ARM) | Yasmany Lugo 古巴(CUB) | Cenk İldem 土耳其(TUR) |
Ghasem Rezaei 伊朗(IRI) | |||
130公斤级 | Mijaín López 古巴(CUB) | Rıza Kayaalp 土耳其(TUR) | Sabah Shariati 亞塞拜然(AZE) |
Sergey Semenov 俄罗斯(RUS) |
男子自由式
Event | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
57公斤级 | 維拉蒂米爾·金車加什維利 格鲁吉亚(GEO) | 樋口黎 日本(JPN) | 哈吉·阿利耶夫 亞塞拜然(AZE) |
哈桑·拉希米 伊朗(IRI) | |||
65公斤级 | Soslan Ramonov 俄罗斯(RUS) | Toghrul Asgarov 亞塞拜然(AZE) | Frank Chamizo 義大利(ITA) |
Ikhtiyor Navruzov 烏茲別克斯坦(UZB) | |||
74公斤级 | Hassan Yazdani 伊朗(IRI) | Aniuar Geduev 俄罗斯(RUS) | Jabrayil Hasanov 亞塞拜然(AZE) |
Soner Demirtaş 土耳其(TUR) | |||
86公斤级 | Abdulrashid Sadulaev 俄罗斯(RUS) | Selim Yaşar 土耳其(TUR) | Sharif Sharifov 亞塞拜然(AZE) |
J'den Cox 美国(USA) | |||
97公斤级 | Kyle Snyder 美国(USA) | Khetag Gazyumov 亞塞拜然(AZE) | Albert Saritov 罗马尼亚(ROU) |
Magomed Ibragimov 烏茲別克斯坦(UZB) | |||
125公斤级 | Taha Akgül 土耳其(TUR) | Komeil Ghasemi 伊朗(IRI) | Ibrahim Saidau 白俄羅斯(BLR) |
Geno Petriashvili 格鲁吉亚(GEO) |
女子自由式
Event | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
48公斤级 | 登坂绘莉 日本(JPN) | Mariya Stadnik 亞塞拜然(AZE) | 孙亚楠 中國(CHN) |
Elitsa Yankova 保加利亞(BUL) | |||
53公斤级 | Helen Maroulis 美国(USA) | 吉田沙保里 日本(JPN) | Nataliya Synyshyn 亞塞拜然(AZE) |
Sofia Mattsson 瑞典(SWE) | |||
58公斤级 (詳細) | 伊调馨 日本(JPN) | Valeria Koblova 俄罗斯(RUS) | Marwa Amri 突尼西亞(TUN) |
Sakshi Malik 印度(IND) | |||
63公斤级 | 川井梨紗子 日本(JPN) | Maryia Mamashuk 白俄羅斯(BLR) | Yekaterina Larionova 哈萨克斯坦(KAZ) |
Monika Michalik 波兰(POL) | |||
69公斤级 | 土性沙罗 日本(JPN) | Nataliya Vorobyova 俄罗斯(RUS) | Elmira Syzdykova 哈萨克斯坦(KAZ) |
Jenny Fransson 瑞典(SWE) | |||
75公斤级 | Erica Wiebe 加拿大(CAN) | Guzel Manyurova 哈萨克斯坦(KAZ) | 张凤柳 中國(CHN) |
Ekaterina Bukina 俄罗斯(RUS) |
外部連結
- United World Wrestling
|
|