卡马尔马-德埃斯特鲁埃拉斯 参考文献 导航菜单40°32′56″N 3°22′43″W /...
马德里自治区市镇
西班牙马德里自治区市镇
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
卡马尔马德埃斯特鲁埃拉斯 Camarma de Esteruelas | ||
---|---|---|
市镇 | ||
| ||
卡马尔马德埃斯特鲁埃拉斯 在西班牙的位置 | ||
坐标:40°32′56″N 3°22′43″W / 40.548888888889°N 3.3786111111111°W / 40.548888888889; -3.3786111111111 | ||
国家 | 西班牙 | |
自治区 | 马德里自治区 | |
面积 | ||
• 总计 | 35 平方公里(14 平方英里) | |
人口(2013) | ||
• 總計 | 6,995 | |
• 密度 | 200/平方公里(520/平方英里) | |
时区 | CET (UTC+1) | |
• 夏时制 | CEST(UTC+2) |
卡马尔马德埃斯特鲁埃拉斯(西班牙语:Camarma de Esteruelas),是西班牙马德里自治区的一个市镇。总面积35.43平方公里,总人口6995人(2013年),人口密度197人/平方公里。