20大道車站 (BMT海灘線) 車站結構 參考資料 外部連結 导航菜单40°37′1.79″N...
BMT海灘線車站布魯克林紐約地鐵車站1915年启用的铁路车站1915年紐約州建立
紐約地鐵BMT海灘線地鐵站布魯克林N線W線側式月台康尼島曼哈頓
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
20大道 20th Avenue | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 | |||||||||||
車站統計 | |||||||||||
地址 | 紐約州紐約市布魯克林區20大道及64街 | ||||||||||
鎮區 | 布魯克林 | ||||||||||
位於 | 本森赫斯特 | ||||||||||
坐標 | 40°37′1.79″N 73°59′5.4″W / 40.6171639°N 73.984833°W / 40.6171639; -73.984833坐标:40°37′1.79″N 73°59′5.4″W / 40.6171639°N 73.984833°W / 40.6171639; -73.984833 | ||||||||||
系統 | B系統(BMT) | ||||||||||
軌道路線 | BMT海灘線 | ||||||||||
服務路線 | N (任何時候停站) W (僅繁忙時段停站) | ||||||||||
結構 | 切土 | ||||||||||
月台 | 2個側式月台 | ||||||||||
軌道 | 4條(2條使用中) | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
啟用 | 1915年6月22日(1915-June-22)[1] | ||||||||||
車站編號 | 075[2] | ||||||||||
運輸 | |||||||||||
乘客數量 (2016) | 409,416[3] ▼ 68% | ||||||||||
排行 | 411/422 | ||||||||||
下一站 | |||||||||||
北站 | 18大道:N W | ||||||||||
南站 | 海灣公園道:ZZZ暫時關閉以進行工程 | ||||||||||
| |||||||||||
|
20大道車站(英语:20th Avenue)是紐約地鐵BMT海灘線的一個地鐵站,位於布魯克林介乎63街及64街之間的20大道,設有N線(任何時候停站)與W線(僅繁忙時段停站)列車服務。
車站結構
@media all and (max-width:720px){body.skin-minerva .mw-parser-output .mw-stack{float:none!important;width:100%!important}}.mw-parser-output .stack-container{box-sizing:border-box}.mw-parser-output .stack-clear-left{float:left;clear:left}.mw-parser-output .stack-clear-right{float:right;clear:right}.mw-parser-output .stack-left{float:left}.mw-parser-output .stack-right{float:right}.mw-parser-output .stack-object{margin:1px;overflow:hidden}
軌道配置圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
G | 車站屋 | 出入口、車站詢問處、MetroCard自動售票機 |
P 月台層 | 側式月台,右側開門 | |
北行 | 往迪特馬斯林蔭路(18大道) | |
反方快車 | 不停靠 | |
中央軌道 | 道床 | |
南行 | 無服務(海灣公園道) | |
側式月台,翻新至2018年 |
此切土車站在1915年6月22日啟用[1],設有兩個側式月台和四條軌道,兩條中央快車軌道正常情況下不使用。往康尼島方向軌道中斷了與路線的連接,而往曼哈頓方向軌道安裝了兩個方向的信號。
參考資料
^ 1.01.1 Through Tube to Coney, 48 Minutes: First Train on Fourth Avenue Route Beats West End Line Eleven Minutes. Brooklyn Daily Eagle. June 22, 1915 [June 29, 2015].
^ Station Developers' Information. Metropolitan Transportation Authority. [2017-06-13].
^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2011–2016. Metropolitan Transportation Authority. 2017-05-31 [2017-06-01].
外部連結
- nycsubway.org—BMT Sea Beach Line: 20th Avenue
- Station Reporter — N Train
- The Subway Nut — 20th Avenue Pictures
- 20th Avenue entrance from Google Maps Street View
|
|