海軍棋 目录 中國大陸 規則 台灣 相關題目 參考 导航菜单
軍棋類遊戲
中國大陸台灣
海軍棋,是中國大陸、台灣都曾流傳的軍棋類遊戲,但兩地棋具、規則皆有差別。
目录
1 中國大陸
2 規則
2.1 棋子
2.2 勝負一覽
3 台灣
3.1 棋子
3.2 棋盤
4 相關題目
5 參考
中國大陸
春水綜合廠生產,名為海戰棋。
規則
- 兩方將所有己棋面朝下的方式秘密布子後,不能放於安全營。部好後,再輪流移動一枚己棋,旗艦只能放在指揮部。
- 一般棋子至空格或敵棋處,棋子需維持正面朝下。可延紅線一到三格,不得轉彎;在支線一格。
- 若至敵棋處,兩棋不公開,由裁判將勝的棋子正面朝下放回原位,輸的棋子移除遊戲。
- 除旗艦外,在安全營的棋子不被攻擊。
- 消滅敵方旗艦獲勝[1]。
棋子
軍階高低 | 棋子名稱 | 各方枚數 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
1 | 航空母艦 | 1 | |
2 | 戰鬥艦 | 3 | |
3 | 巡洋艦 | 3 | |
4 | 驅除艦 | 3 | |
5 | 雷擊艦 | 3 | 唯一能消滅潛水艇。 |
6 | 掃雷艦 | 3 | 唯一能消滅水雷。 |
- | 潛水艇 | 3 | 只會被雷擊艦所消滅。 |
- | 魚雷 | 2 | 與敵棋同歸於盡。 |
- | 水雷 | 3 | 不能移動,與敵棋同歸於盡,只會被掃雷艦所消滅。 |
- | 旗艦 | 1 | 移動需亮棋。 |
勝負一覽
守 | 攻 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空母艦 | 戰鬥艦 | 巡洋艦 | 驅除艦 | 雷擊艦 | 掃雷艦 | 潛水艇 | 魚雷 | 水雷 | 旗艦 | |||||||||||||||||||||
航空母艦 | 同盡 | 守勝 | 守勝 | 守勝 | 守勝 | 守勝 | 攻勝 | 同盡 | — | 守勝 | ||||||||||||||||||||
戰鬥艦 | 攻勝 | 同盡 | 守勝 | 守勝 | 守勝 | 守勝 | 攻勝 | 同盡 | — | 守勝 | ||||||||||||||||||||
巡洋艦 | 攻勝 | 攻勝 | 同盡 | 守勝 | 守勝 | 守勝 | 攻勝 | 同盡 | — | 守勝 | ||||||||||||||||||||
驅除艦 | 攻勝 | 攻勝 | 攻勝 | 同盡 | 守勝 | 守勝 | 攻勝 | 同盡 | — | 守勝 | ||||||||||||||||||||
雷擊艦 | 攻勝 | 攻勝 | 攻勝 | 攻勝 | 同盡 | 守勝 | 守勝 | 同盡 | — | 守勝 | ||||||||||||||||||||
掃雷艦 | 攻勝 | 攻勝 | 攻勝 | 攻勝 | 攻勝 | 同盡 | 攻勝 | 同盡 | — | 守勝 | ||||||||||||||||||||
潛水艇 | 守勝 | 守勝 | 守勝 | 守勝 | 攻勝 | 守勝 | 同盡 | 同盡 | — | 守勝 | ||||||||||||||||||||
魚雷 | 同盡 | 同盡 | 同盡 | 同盡 | 同盡 | 同盡 | 同盡 | 同盡 | — | 同盡 | ||||||||||||||||||||
水雷 | 同盡 | 同盡 | 同盡 | 同盡 | 同盡 | 攻勝 | 同盡 | 同盡 | — | 同盡 | ||||||||||||||||||||
旗艦 | 攻勝 | 攻勝 | 攻勝 | 攻勝 | 攻勝 | 攻勝 | 攻勝 | 同盡 | — | 同盡 |
台灣
巨童玩具公司生產,名為二十一世紀海軍棋。
棋子
每一方的棋子為27枚,包括:
- 分階層的單位,按高低排列:
旗艦:1枚
航空母艦:2枚
巡洋艦:2枚
驅逐艦:3枚
潛水艇:3枚
飛彈快艇:3枚
戰鬥機:3枚
掃雷艦:3枚
- 特殊單位:
水雷:3枚
飛彈:3枚
軍旗:1枚
棋盤
類似陸軍棋棋盤,但每方只有一個大本營與四個作用同於陸軍棋行營的避風港。
相關題目
- 陸軍棋
- 三軍棋
參考
^ 马天翔. 《棋類大全》. 中國: 中國青年出版社. 1998-09-01. ISBN 7500603886 (中文(简体)).